Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
80601 262209 Сафронова Арина Сергеевна — — 6 0 2004.2 320.2
80602 233089 Ольхов Александр — — 2 0 2004.2 617.7
80573 2753 Башкиров Тимур — — 1 0 2004.2 718.7
80604 168103 Бибиков Константин Алексеевич — — 37 0 2004.2 174.6
80576 53102 Мартынова Марина Витальевна — — 9 0 2004.2 249.9
80606 179117 Стёпин Даниил Алексеевич
Тюмень
— 26 0 2004.2 172.9
80607 198113 Климовской Павел Сергеевич — — 2 0 2004.2 611.9
80580 152418 Гутник Ольга Александровна — — 1 0 2004.2 720.1
80581 152419 Печерина Елизавета Олеговна — — 1 0 2004.2 720.1
80610 260754 Гребенникова Ульяна Максимовна — — 1 0 2004.2 722.3
80611 159099 Овсянников Иван Михайлович — — 2 0 2004.2 612.4
80612 163347 Батова Юлия — — 30 0 2004.2 147.4
80583 162139 Овчинникова Елена — — 2 0 2004.2 489.5
80614 267459 Ильенко Дмитрий Иванович — — 1 0 2004.2 470.4
80615 235998 Селюкова Дарья Александровна
Белгород
3 2 2004.2 555.5
80616 335072 Смотрова Анастасия Сергеевна — — 2 0 2004.2 202.8
80617 244743 Герлекас Алла Александровна — — 2 0 2004.2 481.9
80586 155684 Пономаренко Никита — — 6 0 2004.2 248.3
80619 160769 Соколова Мария Олеговна — — 2 0 2004.2 642.8
80588 108471 Давыдов Дмитрий Георгиевич — — 5 0 2004.2 481.0
80591 33975 Хитров Андрей Александрович — — 14 0 2004.2 195.9
80592 106556 Мешков Антон Александрович — — 3 0 2004.2 240.0
80623 325133 Гуменюк Анна — — 1 0 2004.2 708.1
80624 174117 Демидова Юлия Александровна — — 1 0 2004.2 707.9
80625 209968 Мехтизаде Аян Джавид оглы — — 1 0 2004.2 539.6
80626 253647 Маглыш Константин Константинович — — 2 0 2004.2 426.7
80627 204965 Воротынцев Кирилл — — 1 0 2004.2 577.6
80628 232200 Волков Иван Алексеевич — — 2 0 2004.2 587.4
80629 274782 Торопов Павел Андреевич — — 5 0 2004.2 460.8
80630 333262 Севастьянова Елена Михайловна — — 1 0 2004.2 671.0
80631 259225 Титова Анна Олеговна — — 14 0 2004.2 190.7
80632 341246 Курманов Фёдор Иванович
Познань
6 6 2004.2 382.8
80602 12520 Ильина Анна — — 1 0 2004.2 425.3
80603 64584 Пудова Юлия Павловна — — 1 0 2004.2 425.3
80635 138968 Сергеев Андрей Юрьевич — — 12 0 2004.2 317.3
80636 222212 Гаджиева Лала Руфатовна — — 1 0 2004.2 488.3
80637 176074 Пак Марина — — 1 0 2004.2 695.7
80638 154901 Соболевская Дарья Николаевна
Санкт-Петербург
— 106 0 2004.2 72.8
80639 85885 Лапушинский Алексей Дмитриевич — — 6 0 2004.2 298.1
80640 213209 Ролдугина Анна Сергеевна — — 15 0 2004.2 206.7
80615 74043 Мальков Николай Николаевич — — 2 0 2004.2 677.0
80616 116444 Зозуля Евгений Сергеевич — — 19 0 2004.2 252.2
80643 163045 Васильева Мария — — 2 0 2004.2 645.2
80644 186578 Бичель Олег — — 1 0 2004.2 541.6
80645 184052 Краснощёков Владимир Юрьевич — — 1 0 2004.2 603.2
80646 184053 Ткачук Андрей Александрович — — 1 0 2004.2 603.2
80621 161925 Бембеев Сергей Александрович — — 1 0 2004.2 617.8
80648 308784 Гюрджян Александр Степанович — — 1 0 2004.1 704.4
80649 310897 Благих Евгений Вадимович
Иркутск
31 22 2004.1 109.0
80650 105073 Кардаш Валерий Геннадьевич — — 4 0 2004.1 323.5
80624 62291 Калинина Дарья Алексеевна — — 1 0 2004.1 739.3
80652 261875 Девятова Яна Максимовна
Челябинск
— 23 0 2004.1 136.8
80653 190487 Кубланова Ида Леонидовна — — 6 0 2004.1 302.4
80654 190001 Поляков Константин Владимирович — — 1 0 2004.1 476.8
80655 246616 Арлан Кристина — — 1 0 2004.1 394.7
80656 256969 Уваров Владислав Николаевич
Тула
— 17 0 2004.1 236.3
80630 44767 Эймер Владимир Ярославович — — 3 0 2004.1 615.7
80631 142665 Цацурян Флора Петросовна — — 2 0 2004.1 472.8
80659 226879 Копытов Дмитрий Юрьевич — — 1 0 2004.1 783.7
80633 72224 Булдыгеров Вячеслав Владимирович — — 1 0 2004.1 668.8
80661 256427 Шабашов Руслан Александрович — — 1 0 2004.1 724.1
80662 279126 Смирнов Максим Владимирович — — 1 0 2004.1 664.5
80637 104487 Карнейчик Владислав Александрович — — 2 0 2004.1 463.5
80639 21452 Молощенков Георгий Всеволодович — — 16 0 2004.1 281.5
80665 158585 Ивлев Иван Дмитриевич — — 6 0 2004.1 339.1
80666 158586 Исаева Анна Андреевна — — 6 0 2004.1 339.1
80641 148690 Норлусенян Вячеслав Суренович — — 1 0 2004.1 587.6
80668 238765 Алимтаева Аруна
Алматы
— 11 0 2004.1 148.2
80644 128456 Ментула Дмитрий — — 1 0 2004.1 732.5
80645 128457 Заболотний Максим — — 1 0 2004.1 732.5
80646 128458 Лагода Алексей — — 1 0 2004.1 732.5
80647 128461 Габода Орест — — 1 0 2004.1 732.5
80648 71891 Вехина Анна — — 3 0 2004.1 530.2
80674 207913 Шапран Никита — — 1 0 2004.1 369.8
80651 48960 Гончаров Дмитрий Сергеевич — — 4 0 2004.1 454.1
80652 138449 Назарова Александра Евгеньевна — — 4 0 2004.1 454.1
80653 138450 Агафонов Юрий Андреевич — — 4 0 2004.1 454.1
80678 262761 Бальжанов Цырен Станиславович — — 1 0 2004.1 751.7
80679 262762 Бандеев Аюр Баторович — — 1 0 2004.1 751.7
80680 269373 Винокурова Марина Николаевна — — 1 0 2004.1 703.4
80681 269374 Винокуров Георгий Владиславович — — 1 0 2004.1 703.4
80682 269375 Бобрышев Антон Андреевич — — 1 0 2004.1 703.4
80683 269376 Смирнова Светлана Александровна — — 1 0 2004.1 703.4
80684 158093 Шаныгина Арина Алексеевна — — 15 0 2004.1 217.1
80685 325585 Янин Алексей Кириллович — — 1 0 2004.1 680.3
80656 133934 Спицына Виктория — — 1 0 2004.1 593.1
80657 59836 Волков Артём Сергеевич — — 1 0 2004.1 654.8
80688 231705 Иноземцев Пётр — — 1 0 2004.1 743.8
80689 166325 Заречнев Владислав Викторович — — 19 0 2004.1 65.4
80658 94191 Нурмухаметов Артём Начибович — — 24 0 2004.1 240.3
80659 94192 Щепик Анна Олеговна — — 24 0 2004.1 240.3
80692 182851 Гостеева Ирина — — 14 0 2004.1 273.1
80693 188658 Цахоев Георгий Сергеевич — — 3 0 2004.1 451.9
80694 297551 Сокрута Александр Михайлович — — 1 0 2004.1 657.3
80664 139677 Матвийчук Антон Юрьевич — — 2 0 2004.1 394.6
80665 61619 Столбов Анатолий Васильевич — — 4 0 2004.1 446.8
80697 151335 Назаров Савелий Владимирович — — 38 0 2004.1 104.2
80667 117238 Старченко Богдан Николаевич — — 10 0 2004.1 181.9
80668 143647 Борисов Алексей Александрович — — 1 0 2004.1 717.5
80669 143649 Жорик Андрей Николаевич — — 1 0 2004.1 717.5