Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80601 | 137768 | Савинцев Алексей Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2083.1 | 489.1 |
| 80602 | 254097 | Мамедов Таймаз Агабекович |
Ташкент
|
— | 9 | 0 | 2083.1 | 367.8 |
| 80603 | 96105 | Китаева Ксения Владимировна |
Якутск
|
— | 41 | 0 | 2083.1 | 180.0 |
| 80604 | 50758 | Сандакова Светлана | — | — | 1 | 0 | 2083.1 | 865.9 |
| 80605 | 124524 | Макаев Никита Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2083.1 | 845.5 |
| 80606 | 124525 | Русак Елена Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 2083.1 | 845.5 |
| 80607 | 254908 | Казимиров Евгений Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2083.1 | 941.8 |
| 80608 | 340457 | Ягодников Арсений Николаевич |
Воронеж
|
1 | 1 | 2083.1 | 786.2 | |
| 80609 | 89985 | Казамер Илья | — | — | 1 | 0 | 2083.1 | 926.7 |
| 80610 | 270875 | Камышников Анатолий Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2083.1 | 744.1 |
| 80611 | 270876 | Камышникова Людмила Александровна | — | — | 1 | 0 | 2083.1 | 744.1 |
| 80612 | 129518 | Баев Евгений Викторович | — | — | 2 | 0 | 2083.1 | 853.0 |
| 80613 | 129519 | Лушникова Александра Игоревна | — | — | 2 | 0 | 2083.1 | 853.0 |
| 80614 | 193325 | Сарайкина Ксения | — | — | 2 | 0 | 2083.1 | 793.3 |
| 80615 | 93012 | Ершова Анна | — | — | 4 | 0 | 2083.1 | 668.6 |
| 80616 | 12848 | Нуруллина Диляра Шамильевна |
Зеленоград
|
— | 25 | 23 | 2083.1 | 493.8 |
| 80617 | 215882 | Иманбаев Арсен |
Атырау
|
— | 28 | 0 | 2083.1 | 133.2 |
| 80618 | 121244 | Хаимов Евгений |
Пало-Альто
|
6 | 4 | 2083.1 | 583.4 | |
| 80619 | 19343 | Макарова Ольга Владимировна |
Ивано-Франковск
|
— | 18 | 5 | 2083.1 | 300.2 |
| 80620 | 271796 | Коротков Олег Сергеевич |
Минск
|
— | 7 | 0 | 2083.1 | 545.9 |
| 80621 | 59827 | Медведев Андрей Александрович |
Ижевск
|
— | 5 | 0 | 2083.1 | 746.8 |
| 80622 | 292280 | Рагимова Илаха | — | — | 1 | 0 | 2083.1 | 935.8 |
| 80623 | 173808 | Ларин Артём Олегович |
Москва
|
— | 36 | 0 | 2083.1 | 352.9 |
| 80624 | 68344 | Ефтифеев Алексей | — | — | 1 | 0 | 2083.0 | 922.3 |
| 80625 | 270540 | Ольховский Александр Евгеньевич | — | — | 4 | 0 | 2083.0 | 534.1 |
| 80626 | 226729 | Дёмина Арина Артуровна |
Красноярск
|
— | 20 | 0 | 2083.0 | 340.2 |
| 80627 | 246664 | Пономарёва Дарья Валерьевна |
Тюмень
|
— | 5 | 0 | 2083.0 | 705.6 |
| 80628 | 139631 | Труфанов Александр | — | — | 3 | 0 | 2083.0 | 799.8 |
| 80629 | 147888 | Зыбайло Наталья Александровна |
Москва
|
— | 12 | 0 | 2083.0 | 468.0 |
| 80630 | 196263 | Толченицына Елизавета Дмитриевна | — | — | 4 | 0 | 2083.0 | 452.0 |
| 80631 | 63903 | Рабик Мария Богдановна | — | — | 1 | 0 | 2083.0 | 710.2 |
| 80632 | 73988 | Рябцева Анна Александровна | — | — | 1 | 0 | 2083.0 | 710.2 |
| 80633 | 131396 | Пацула Виталий Романович | — | — | 1 | 0 | 2083.0 | 710.2 |
| 80634 | 131397 | Котов Николай Александрович | — | — | 1 | 0 | 2083.0 | 710.2 |
| 80635 | 131398 | Голунова Анна Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2083.0 | 710.2 |
| 80636 | 126936 | Русинова Елизавета Александровна | — | — | 4 | 0 | 2083.0 | 827.9 |
| 80637 | 119029 | Кутузова Евгения Вячеславовна | — | — | 1 | 0 | 2083.0 | 483.1 |
| 80638 | 119030 | Шмакова Алёна Аркадьевна | — | — | 1 | 0 | 2083.0 | 483.1 |
| 80639 | 239913 | Баговеев Шамиль Рафикович |
Пермь
|
— | 16 | 1 | 2083.0 | 475.2 |
| 80640 | 174994 | Жильцов Иван Александрович | — | — | 1 | 0 | 2083.0 | 837.2 |
| 80641 | 155778 | Сибирцева Вероника Адольфовна | — | — | 4 | 0 | 2083.0 | 791.5 |
| 80642 | 155782 | Кондратенко Владимир Витальевич | — | — | 4 | 0 | 2083.0 | 791.5 |
| 80643 | 58773 | Усманова Светлана Исмагильевна | — | — | 2 | 0 | 2083.0 | 764.5 |
| 80644 | 95354 | Багдасарян Лаерт Араратович |
Ереван
|
— | 47 | 0 | 2083.0 | 170.9 |
| 80645 | 10653 | Ефимов Илья Борисович |
Якутск
|
— | 11 | 0 | 2083.0 | 688.4 |
| 80646 | 253021 | Горбов Владимир Владимирович | — | — | 2 | 0 | 2083.0 | 861.2 |
| 80647 | 55604 | Туезов Константин Иннокентьевич | — | — | 1 | 0 | 2083.0 | 859.3 |
| 80648 | 250712 | Иванова Анастасия Владимировна | — | — | 2 | 0 | 2083.0 | 812.6 |
| 80649 | 66307 | Калиниченко Сергей Сергеевич |
Черновцы
|
— | 37 | 0 | 2083.0 | 212.8 |
| 80650 | 101149 | Балабанов Алексей Михайлович | — | — | 2 | 0 | 2083.0 | 844.8 |
| 80651 | 101150 | Балабанов Владимир Михайлович | — | — | 2 | 0 | 2083.0 | 844.8 |
| 80652 | 158763 | Ягужинский Алексей Игоревич | — | — | 3 | 0 | 2083.0 | 725.2 |
| 80653 | 158764 | Назарова Нина Владимировна | — | — | 3 | 0 | 2083.0 | 725.2 |
| 80654 | 145991 | Курдвановский Игорь |
Бельцы
|
— | 7 | 0 | 2083.0 | 705.1 |
| 80655 | 212489 | Бызов Григорий Алексеевич |
Курган
|
— | 7 | 0 | 2083.0 | 411.1 |
| 80656 | 306105 | Овсянников Андрей Владимирович | — | — | 3 | 1 | 2083.0 | 798.8 |
| 80657 | 306106 | Розанов Фёдор Алексеевич | — | — | 3 | 1 | 2083.0 | 798.8 |
| 80658 | 180638 | Ященко Екатерина Ивановна | — | — | 7 | 0 | 2083.0 | 780.8 |
| 80659 | 142477 | Извольская Василиса Ильинична | — | — | 4 | 0 | 2083.0 | 624.0 |
| 80660 | 317418 | Матехин Тимофей Константинович |
Санкт-Петербург
|
— | 7 | 1 | 2082.9 | 470.4 |
| 80661 | 112791 | Григорьев Виталий Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2082.9 | 896.2 |
| 80662 | 112792 | Зыбко Тимофей Викторович | — | — | 1 | 0 | 2082.9 | 896.2 |
| 80663 | 214978 | Горбунов Данил | — | — | 1 | 0 | 2082.9 | 795.2 |
| 80664 | 273946 | Сотников Александр Сергеевич |
Рига
|
32 | 12 | 2082.9 | 327.2 | |
| 80665 | 39752 | Герасимов Николай Сергеевич | — | — | 4 | 0 | 2082.9 | 571.2 |
| 80666 | 173222 | Ростов Дмитрий Николаевич | — | — | 1 | 0 | 2082.9 | 879.1 |
| 80667 | 102446 | Богдан Владислав Владимирович |
Минск
|
— | 5 | 0 | 2082.9 | 629.1 |
| 80668 | 132093 | Лада Марина Анатольевна | — | — | 3 | 0 | 2082.9 | 894.3 |
| 80669 | 316396 | Сиразиева Айгуль Рузэлевна | — | — | 1 | 0 | 2082.9 | 903.0 |
| 80670 | 171312 | Османович Арон Кемалович | — | — | 2 | 0 | 2082.9 | 629.5 |
| 80671 | 171631 | Каверзнев Сергей Михайлович | — | — | 2 | 0 | 2082.9 | 557.3 |
| 80672 | 204314 | Деусова Екатерина Сергеевна |
Могилёв
|
— | 9 | 0 | 2082.9 | 408.2 |
| 80673 | 86877 | Агамурадов Марат Георгиевич | — | — | 2 | 0 | 2082.9 | 612.3 |
| 80674 | 258144 | Криницина Полина Леонидовна |
Нижний Тагил
|
— | 8 | 0 | 2082.9 | 412.7 |
| 80675 | 31584 | Тетерин Андрей | — | — | 1 | 0 | 2082.9 | 574.1 |
| 80676 | 202311 | Лесовая Елена Леонидовна |
Санкт-Петербург
|
— | 14 | 0 | 2082.9 | 454.9 |
| 80677 | 194405 | Ничипорук Валерия Вячеславовна | — | — | 3 | 0 | 2082.9 | 859.6 |
| 80678 | 194406 | Совпель Наталья Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 2082.9 | 859.6 |
| 80679 | 194409 | Матвейчук Константин Александрович | — | — | 3 | 0 | 2082.9 | 859.6 |
| 80680 | 121503 | Могильных Мария Андреевна | — | — | 2 | 0 | 2082.9 | 845.5 |
| 80681 | 345963 | Никулина Наталья Андреевна | — | — | 1 | 1 | 2082.9 | 954.5 |
| 80682 | 149909 | Маслова Ирина | — | — | 1 | 0 | 2082.9 | 905.2 |
| 80683 | 149912 | Щекочихин Александр | — | — | 1 | 0 | 2082.9 | 905.2 |
| 80684 | 149913 | Щекочихин Елена | — | — | 1 | 0 | 2082.9 | 905.2 |
| 80685 | 278570 | Кулакова Анастасия Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2082.9 | 856.1 |
| 80686 | 31745 | Тихомиров Владимир Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 2082.9 | 386.3 |
| 80687 | 150833 | Клышников Михаил Игоревич |
Курган
|
— | 41 | 0 | 2082.9 | 248.8 |
| 80688 | 156569 | Макеева Маргарита Павловна |
Астрахань
|
— | 16 | 0 | 2082.9 | 258.5 |
| 80689 | 277153 | Плышевский Антон Владимирович | — | — | 4 | 0 | 2082.9 | 781.4 |
| 80690 | 342502 | Романенко Екатерина Владимировна | — | — | 3 | 3 | 2082.9 | 762.5 |
| 80691 | 17874 | Лапшина Екатерина Сергеевна |
Самара
|
— | 7 | 0 | 2082.9 | 358.0 |
| 80692 | 292231 | Покусаев Арсений Львович |
Тула
|
— | 11 | 0 | 2082.9 | 203.2 |
| 80693 | 22067 | Мясоедов Алексей Викторович | — | — | 3 | 0 | 2082.9 | 708.6 |
| 80694 | 186550 | Афанасьев Матвей Андреевич |
Ангарск
|
— | 22 | 0 | 2082.9 | 160.3 |
| 80695 | 17606 | Кучменко Игорь Владимирович |
Ступино
|
— | 56 | 0 | 2082.9 | 198.1 |
| 80696 | 137201 | Васевич Наталья Геннадьевна |
Липецк
|
— | 25 | 0 | 2082.9 | 342.1 |
| 80697 | 276302 | Нестеренко Алёна Михайловна |
Калининград
|
— | 9 | 0 | 2082.9 | 285.8 |
| 80698 | 256980 | Оганесян Ксения Исламовна |
Саратов
|
42 | 6 | 2082.9 | 288.1 | |
| 80699 | 26960 | Рогозин Василий Дмитриевич |
Тверь
|
— | 5 | 0 | 2082.9 | 529.3 |
| 80700 | 144194 | Горин Андрей | — | — | 1 | 0 | 2082.9 | 882.3 |