Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81601 | 64688 | Черкасова Анастасия Юрьевна |
Калуга
|
— | 5 | 0 | 2080.7 | 289.4 |
| 81602 | 149644 | Перепечин Иван Сергеевич |
Москва
|
— | 8 | 0 | 2080.7 | 677.1 |
| 81603 | 151961 | Белоусова Анастасия Вячеславовна | — | — | 1 | 0 | 2080.7 | 770.2 |
| 81604 | 151962 | Мухамедшина Елена Адольфовна | — | — | 1 | 0 | 2080.7 | 770.2 |
| 81605 | 279053 | Кучина Марина Александровна | — | — | 1 | 0 | 2080.7 | 899.8 |
| 81606 | 219530 | Подкопайло Алёна Владимировна |
Одесса
|
— | 114 | 12 | 2080.7 | 234.8 |
| 81607 | 321771 | Стрельникова Мария Александровна |
Санкт-Петербург
|
8 | 8 | 2080.7 | 257.0 | |
| 81608 | 25278 | Подоксик Инна |
Чикаго
|
— | 6 | 0 | 2080.7 | 482.0 |
| 81609 | 206420 | Деев Пётр Дмитриевич | — | — | 4 | 0 | 2080.7 | 648.0 |
| 81610 | 91096 | Сетина Екатерина |
Таллинн
|
— | 40 | 0 | 2080.7 | 300.0 |
| 81611 | 15 | Абарников Олег Игоревич |
Москва
|
— | 126 | 0 | 2080.7 | 160.0 |
| 81612 | 249330 | Дауткулов Ади | — | — | 3 | 0 | 2080.7 | 808.8 |
| 81613 | 161679 | Бекшенов Ян Нурланович |
Екатеринбург
|
— | 15 | 0 | 2080.7 | 492.5 |
| 81614 | 159595 | Сивер Елисей Валерьевич |
Архангельск
|
— | 6 | 0 | 2080.7 | 678.4 |
| 81615 | 344883 | Саламанка Ирина Алексеевна | — | — | 2 | 2 | 2080.7 | 682.5 |
| 81616 | 113613 | Макаркин Владислав Витальевич | — | — | 2 | 0 | 2080.7 | 854.8 |
| 81617 | 265516 | Мостов Михаил | — | — | 1 | 0 | 2080.7 | 730.5 |
| 81618 | 66297 | Касимов Евгений Витальевич | — | — | 4 | 0 | 2080.7 | 785.8 |
| 81619 | 204541 | Чернуха Егор Сергеевич |
Воронеж
|
— | 10 | 0 | 2080.7 | 577.0 |
| 81620 | 314644 | Миронова Софья Павловна |
Ханты-Мансийск
|
18 | 6 | 2080.7 | 518.9 | |
| 81621 | 242502 | Авилова Алина Евгеньевна |
Покровка (П)
|
— | 14 | 0 | 2080.7 | 195.2 |
| 81622 | 297355 | Корнеев Кирилл Владимирович |
Томск
|
— | 5 | 0 | 2080.6 | 642.7 |
| 81623 | 221883 | Медведник Фёдор Павлович |
Могилёв
|
56 | 10 | 2080.6 | 229.5 | |
| 81624 | 188817 | Митрофанов Александр Владимирович | — | — | 2 | 0 | 2080.6 | 869.0 |
| 81625 | 188818 | Мясковский Геннадий Эдуардович | — | — | 2 | 0 | 2080.6 | 869.0 |
| 81626 | 215492 | Киорпе Юлия Вячеславовна |
Черкассы
|
— | 15 | 0 | 2080.6 | 514.6 |
| 81627 | 147343 | Герщук Владимир Петрович |
Южно-Сахалинск
|
— | 10 | 0 | 2080.6 | 518.0 |
| 81628 | 335815 | Боброва Александра Васильевна | — | — | 5 | 3 | 2080.6 | 691.3 |
| 81629 | 140717 | Конев Максим Вадимович | — | — | 1 | 0 | 2080.6 | 897.8 |
| 81630 | 99957 | Ишалина Ольга Тимофеевна |
Санкт-Петербург
|
— | 7 | 0 | 2080.6 | 477.2 |
| 81631 | 111200 | Денисов Михаил Алексеевич | — | — | 2 | 0 | 2080.6 | 581.5 |
| 81632 | 131587 | Ворошилов Кирилл Владимирович |
Выборг
|
— | 30 | 0 | 2080.6 | 485.6 |
| 81633 | 288009 | Крумгольц Станислав | — | — | 2 | 0 | 2080.6 | 832.0 |
| 81634 | 247836 | Хололов Илья Николаевич | — | — | 3 | 0 | 2080.6 | 652.3 |
| 81635 | 88278 | Цветков Алексей Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 2080.6 | 748.0 |
| 81636 | 114669 | Ленковский Игорь Андреевич |
Томск
|
— | 33 | 0 | 2080.6 | 277.7 |
| 81637 | 271240 | Алексеева Анастасия Николаевна |
Барселона
|
— | 54 | 2 | 2080.6 | 317.0 |
| 81638 | 300859 | Ершов Семён Владимирович | — | — | 3 | 0 | 2080.6 | 542.3 |
| 81639 | 300860 | Самойлова Ксения Витальевна | — | — | 3 | 0 | 2080.6 | 542.3 |
| 81640 | 300861 | Сильченко Алексей Андреевич | — | — | 3 | 0 | 2080.6 | 542.3 |
| 81641 | 160268 | Кровякова Анастасия | — | — | 4 | 0 | 2080.6 | 120.1 |
| 81642 | 266979 | Сухинина Ксения Сергеевна |
Новосибирск
|
— | 6 | 0 | 2080.6 | 639.2 |
| 81643 | 323370 | Иванова Валерия Вениаминовна |
Париж
|
12 | 4 | 2080.6 | 617.6 | |
| 81644 | 147360 | Беломестных Павел | — | — | 3 | 0 | 2080.6 | 669.0 |
| 81645 | 185789 | Беседин Михаил Денисович | — | — | 3 | 0 | 2080.6 | 480.8 |
| 81646 | 54372 | Сухих Алексей Александрович | — | — | 3 | 0 | 2080.6 | 603.4 |
| 81647 | 91029 | Антошечкина Елизавета Алексеевна | — | — | 4 | 0 | 2080.6 | 513.2 |
| 81648 | 180985 | Кожухова Ксения Сергеевна |
Дивногорск
|
— | 5 | 0 | 2080.6 | 666.7 |
| 81649 | 180986 | Глазачёва Дарья Сергеевна |
Дивногорск
|
— | 5 | 0 | 2080.6 | 666.7 |
| 81650 | 180987 | Ковалёва Татьяна Евгеньевна |
Дивногорск
|
— | 5 | 0 | 2080.6 | 666.7 |
| 81651 | 13518 | Каретина Анна Константиновна |
Караганда
|
— | 6 | 0 | 2080.6 | 693.4 |
| 81652 | 240704 | Волкодав Артем Евгеньевич |
Ростов-на-Дону
|
— | 8 | 0 | 2080.6 | 530.2 |
| 81653 | 150153 | Новиков Дмитрий | — | — | 2 | 0 | 2080.5 | 832.9 |
| 81654 | 200022 | Шаткус Михаил Андреевич |
Стокгольм
|
28 | 9 | 2080.5 | 467.9 | |
| 81655 | 95572 | Усова Ксения | — | — | 1 | 0 | 2080.5 | 397.2 |
| 81656 | 277923 | Горбунов Даниил Юрьевич |
Москва
|
— | 19 | 0 | 2080.5 | 336.4 |
| 81657 | 157196 | Виноградова Анна Александровна | — | — | 1 | 0 | 2080.5 | 840.7 |
| 81658 | 173104 | Вяткина Евгения |
Южно-Сахалинск
|
— | 8 | 0 | 2080.5 | 470.7 |
| 81659 | 164633 | Боева Ксения Валерьевна |
Магадан
|
— | 11 | 0 | 2080.5 | 740.8 |
| 81660 | 288266 | Костин Родион |
Хельсинки
|
5 | 2 | 2080.5 | 571.1 | |
| 81661 | 211336 | Давыдов Александр Дмитриевич | — | — | 2 | 0 | 2080.5 | 783.0 |
| 81662 | 181057 | Юдакова Дарья | — | — | 2 | 0 | 2080.5 | 815.1 |
| 81663 | 202936 | Галкин Александр Алексеевич | — | — | 2 | 0 | 2080.5 | 443.6 |
| 81664 | 162628 | Чернышёв Антон Станиславович | — | — | 1 | 0 | 2080.5 | 864.6 |
| 81665 | 162629 | Герасимова Карина Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2080.5 | 864.6 |
| 81666 | 162630 | Батаев Илья Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2080.5 | 864.6 |
| 81667 | 308201 | Тимошенко Наталья Николаевна |
Белград
|
— | 5 | 1 | 2080.5 | 726.8 |
| 81668 | 154901 | Соболевская Дарья Николаевна |
Санкт-Петербург
|
— | 106 | 0 | 2080.5 | 125.0 |
| 81669 | 218728 | Паначёва Мария Эдуардовна | — | — | 1 | 0 | 2080.5 | 873.4 |
| 81670 | 218729 | Щербиненко Дмитрий Александрович | — | — | 1 | 0 | 2080.5 | 873.4 |
| 81671 | 150508 | Валова Ольга | — | — | 3 | 0 | 2080.5 | 826.0 |
| 81672 | 150510 | Иванова Юлия | — | — | 3 | 0 | 2080.5 | 826.0 |
| 81673 | 150511 | Догадаева Татьяна | — | — | 3 | 0 | 2080.5 | 826.0 |
| 81674 | 41802 | Дмитричев Виталий Олегович | — | — | 1 | 0 | 2080.5 | 896.7 |
| 81675 | 115885 | Ошорова Светлана Дашеевна |
Улан-Удэ
|
— | 6 | 0 | 2080.5 | 417.2 |
| 81676 | 108312 | Храмцовский Максим Игоревич |
Тверь
|
— | 5 | 0 | 2080.5 | 573.4 |
| 81677 | 39088 | Васильева Наталья Игоревна | — | — | 1 | 0 | 2080.5 | 884.2 |
| 81678 | 39091 | Напрюшнина Вероника Игоревна | — | — | 1 | 0 | 2080.5 | 884.2 |
| 81679 | 48960 | Гончаров Дмитрий Сергеевич | — | — | 4 | 0 | 2080.5 | 694.3 |
| 81680 | 138449 | Назарова Александра Евгеньевна | — | — | 4 | 0 | 2080.5 | 694.3 |
| 81681 | 138450 | Агафонов Юрий Андреевич | — | — | 4 | 0 | 2080.5 | 694.3 |
| 81682 | 307012 | Тылиндус Екатерина Юрьевна |
Амстердам
|
— | 15 | 0 | 2080.5 | 617.9 |
| 81683 | 265663 | Корнилов Ярослав Алексеевич |
Архангельск
|
— | 15 | 0 | 2080.5 | 473.2 |
| 81684 | 286525 | Луценко Вячеслав Евгеньевич |
Чита
|
— | 11 | 0 | 2080.5 | 403.0 |
| 81685 | 283046 | Павлов Даниил Евгеньевич |
Пушкин
|
— | 9 | 0 | 2080.5 | 647.1 |
| 81686 | 311575 | Воркаль Надежда Гурьевна | — | — | 4 | 0 | 2080.5 | 720.5 |
| 81687 | 199792 | Зайцев Михаил | — | — | 4 | 0 | 2080.5 | 628.8 |
| 81688 | 123232 | Антипина Алиса Александровна | — | — | 10 | 0 | 2080.5 | 590.1 |
| 81689 | 148265 | Коршакова Евгения Олеговна | — | — | 3 | 0 | 2080.5 | 722.0 |
| 81690 | 70850 | Комеников Антон Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2080.5 | 762.2 |
| 81691 | 164613 | Ахмедшина Дана Рамильевна | — | — | 3 | 0 | 2080.5 | 206.8 |
| 81692 | 164614 | Мишанская Анна Ильинична | — | — | 3 | 0 | 2080.5 | 206.8 |
| 81693 | 164615 | Андрианов Артём Юрьевич | — | — | 3 | 0 | 2080.5 | 206.8 |
| 81694 | 197421 | Яковлев Юрий | — | — | 9 | 0 | 2080.5 | 670.2 |
| 81695 | 240621 | Фомичева Елизавета Владимировна | — | — | 2 | 0 | 2080.5 | 556.4 |
| 81696 | 50694 | Прохорычева Татьяна | — | — | 1 | 0 | 2080.5 | 842.9 |
| 81697 | 276407 | Стефанская Анна Юрьевна | — | — | 4 | 0 | 2080.5 | 759.5 |
| 81698 | 307593 | Осипова Екатерина Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 2080.5 | 768.5 |
| 81699 | 53299 | Анциферов Алексей Николаевич | — | — | 2 | 0 | 2080.5 | 721.8 |
| 81700 | 318437 | Куксенко Софья Андреевна |
Братск
|
— | 6 | 0 | 2080.5 | 646.9 |