Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
82501 172931 Абишев Азиз Еркинович — — 1 0 2002.3 718.0
82502 9127 Денисов Денис Михайлович — — 7 0 2002.3 265.7
82503 245557 Пилиповец Сергей Анатольевич — — 2 0 2002.3 615.2
82504 294350 Сарана Глеб Витальевич — — 6 0 2002.3 373.2
82505 174667 Терёшкин Кирилл Игоревич
Саранск
14 2 2002.3 196.5
82506 172834 Несмелов Роман Викторович
Южно-Сахалинск
— 41 0 2002.3 101.8
82481 103889 Назарова Виктория Сергеевна — — 1 0 2002.3 408.5
82508 54072 Фирсов Алексей Николаевич — — 6 0 2002.3 544.1
82509 332347 Шибеко Анна Сергеевна — — 1 0 2002.3 586.6
82510 332348 Панферова Виктория Петровна — — 1 0 2002.3 586.6
82511 161579 Макарова Татьяна Александровна
Иркутск
— 26 0 2002.3 97.6
82512 257375 Кириллова Диана Евдокимовна — — 2 0 2002.3 699.3
82513 257376 Смирнов Никита Владимирович — — 2 0 2002.3 699.3
82514 257377 Зиганшин Раиль Рустемович — — 2 0 2002.3 699.3
82515 268524 Килязов Владимир Владимирович
Мюнхен
— 21 0 2002.3 209.0
82492 142233 Зарипов Денис Ринатович — — 2 0 2002.3 468.6
82517 182893 Новиков Евгений Александрович — — 1 0 2002.3 630.8
82518 182894 Лозинская Ирина Александровна — — 1 0 2002.3 630.8
82494 42549 Кучмасов Михаил Валерьевич — — 4 0 2002.3 400.4
82520 249205 Смолкин Олег Витальевич — — 1 0 2002.3 686.8
82521 249207 Регусевич Орест Евгеньевич — — 1 0 2002.3 686.8
82501 109701 Ясинская Яна Витальевна — — 2 0 2002.2 341.1
82523 198541 Биленко Кристина Валерьевна — — 2 0 2002.2 625.7
82524 198542 Ефременко Павел Александрович — — 2 0 2002.2 625.7
82525 198544 Панкратов Иван Анатольевич — — 2 0 2002.2 625.7
82526 251639 Зубарев Станислав Владимирович
Киров
12 1 2002.2 369.0
82527 269162 Белоусова Анастасия Максимовна
Минск
12 6 2002.2 209.8
82528 256962 Потехина Юлия Валентиновна — — 4 0 2002.2 352.7
82529 232555 Алексанян Андрей Игоревич — — 1 0 2002.2 693.5
82509 111118 Колпакова Дарья Александровна — — 3 0 2002.2 443.4
82531 197614 Тригуб Кристина — — 2 0 2002.2 595.1
82532 113741 Мугутдинов Абдулгамид Абдурашидович — — 32 0 2002.2 181.1
82533 298765 Гравянова Елена Валерьевна — — 1 0 2002.2 626.2
82534 154960 Найдовский Виталий Вячеславович
Киев
— 206 29 2002.2 88.7
82512 163398 Огарова Анастасия — — 1 0 2002.2 560.8
82536 275320 Павлович Наталья Павловна
Вроцлав
— 6 0 2002.2 394.4
82537 179850 Лангуш Елена — — 1 0 2002.2 736.7
82538 179853 Столярова Нина — — 1 0 2002.2 736.7
82539 179854 Лировская Дарья — — 1 0 2002.2 736.7
82516 145291 Косяк Александр Сергеевич — — 1 0 2002.2 665.8
82517 60325 Шишкина Алёна Константиновна — — 1 0 2002.2 181.8
82542 347585 Ермилов Максим Александрович — — 1 1 2002.2 613.0
82520 81398 Кузнецов Александр Владимирович — — 69 0 2002.2 50.2
82521 89156 Шушпанова Анна Юрьевна — — 1 0 2002.2 562.2
82545 267659 Фарима Никита — — 3 0 2002.2 311.6
82546 197317 Ануфриев Антон Алексеевич — — 1 0 2002.2 255.1
82526 97757 Разина Катерина — — 22 0 2002.2 203.8
82527 162301 Соколова Ирина Алексеевна — — 2 0 2002.2 214.0
82549 147546 Покусинская Александра
Варшава
— 6 0 2002.2 390.8
82529 70904 Кузнецов Степан Сергеевич — — 1 0 2002.2 586.8
82551 184143 Литвиненко Сергей Эдуардович — — 2 0 2002.2 670.5
82552 184144 Доля Данил Тарасович — — 2 0 2002.2 670.5
82553 184145 Дембицкий Виктор Викторович — — 2 0 2002.2 670.5
82554 227966 Нестеренко Александра Сергеевна — — 5 0 2002.2 455.9
82555 143215 Фоминский Виталий Сергеевич — — 37 0 2002.2 109.7
82534 56594 Сырцов Ярослав Сергеевич — — 11 0 2002.2 235.5
82557 334372 Мацюк Мария Александровна — — 2 0 2002.2 383.6
82558 347187 Лазаренко Николай Геннадьевич — — 1 1 2002.2 630.1
82559 210891 Дейч Анна — — 2 0 2002.2 684.8
82560 210893 Хахалева Марина — — 2 0 2002.2 684.8
82561 216904 Лялин Михаил Сергеевич — — 3 0 2002.2 449.6
82562 103329 Титенок Иван Валерьевич — — 2 0 2002.2 345.4
82542 91869 Байнова Юлия — — 1 0 2002.2 732.3
82543 157427 Дуракова Наталья Юрьевна — — 1 0 2002.2 629.0
82544 157429 Баталова Екатерина Николаевна — — 1 0 2002.2 629.0
82566 334261 Шерман Ксения — — 1 0 2002.2 597.6
82567 168153 Павлова Татьяна Николаевна — — 1 0 2002.2 607.0
82568 257149 Степанцов Михаил Алексеевич — — 3 0 2002.2 492.7
82569 257150 Вилюмсон Александр Сергеевич — — 3 0 2002.2 492.7
82570 252291 Калинин Михаил Владиславович — — 7 0 2002.2 295.8
82549 161 Абрамова Наталья — — 10 0 2002.2 285.9
82572 347060 Савин Владислав Владимирович — — 1 1 2002.2 659.4
82551 121224 Белокобылов Артём Евгеньевич — — 3 0 2002.2 551.2
82552 121225 Вербицкая Дарья Васильевна — — 3 0 2002.2 551.2
82575 309922 Кнуренко Андрей Александрович — — 1 0 2002.2 706.8
82576 309923 Толстиков Александр Сергеевич — — 1 0 2002.2 706.8
82577 309924 Яковлев Фёдор Николаевич — — 1 0 2002.2 706.8
82553 147421 Санькова Александра Валерьевна — — 1 0 2002.2 621.2
82579 334535 Плетнёв Антон Юрьевич — — 2 0 2002.2 642.4
82580 334536 Щербук Максим — — 2 0 2002.2 642.4
82581 122384 Андреева Виктория Алексеевна — — 2 0 2002.2 595.3
82582 184929 Травин Донат Константинович — — 2 0 2002.2 600.9
82583 184930 Мурадова Ирина Николаевна — — 2 0 2002.2 600.9
82584 253707 Степанова Екатерина — — 2 0 2002.2 696.4
82561 95900 Андриенко Александр Владимирович — — 4 0 2002.2 499.5
82586 302576 Федосова Наталья Антоновна
Оренбург
— 12 2 2002.2 155.7
82565 41469 Ривина Екатерина — — 1 0 2002.2 424.5
82588 258525 Логунова Инна Викторовна — — 1 0 2002.2 594.1
82589 260321 Виноградов Иван Вадимович — — 4 0 2002.2 490.4
82590 247217 Ефимова Александра — — 1 0 2002.2 752.1
82567 94024 Помаскина Вера Константиновна — — 64 0 2002.2 81.4
82592 231859 Здравомысл Аркадий Андреевич — — 4 0 2002.2 423.6
82593 167957 Искаков Дархан Рашитович — — 1 0 2002.2 661.4
82594 172006 Бобков Олег Евгеньевич — — 4 0 2002.2 470.0
82595 222892 Кулик Юлия Станиславовна — — 3 0 2002.2 182.6
82596 238561 Лебедева Алиса Станиславовна — — 1 0 2002.2 668.8
82597 238562 Голдобин Тимофей Владимирович — — 1 0 2002.2 668.8
82598 238563 Гладких Анастасия Аркадьевна — — 1 0 2002.2 668.8
82574 68372 Бабушкин Евгений — — 1 0 2002.2 520.6
82577 103230 Панкова Таисия Фёдоровна — — 2 0 2002.2 364.4