Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
85678 164851 Иванушкина Нина Владимировна — — 1 0 1999.8
85687 199233 Казарян Арташес Каренович — — 1 0 1999.8
85688 345407 Старицына Наталья Сергеевна
Новосибирск
1 1 1999.8
85689 345412 Фосс Светлана Сергеевна
Новосибирск
1 1 1999.8
85690 345413 Егорова Александра
Новосибирск
1 1 1999.8
85706 229593 Мереминский Дмитрий Станиславович — — 9 1 1999.8
85681 20740 Месхия Михаил — — 1 0 1999.8
85682 49540 Вахтин Алексей — — 1 0 1999.8
85683 49541 Танчук Алексей — — 1 0 1999.8
85684 49542 Бобровских Андрей — — 1 0 1999.8
85685 49543 Турлак Вера — — 1 0 1999.8
85686 50733 Князева Татьяна — — 1 0 1999.8
85687 50734 Ледовской Виталий — — 1 0 1999.8
85688 50735 Родова Юлия — — 1 0 1999.8
85689 71688 Захаров Алексей Сергеевич — — 28 0 1999.8
85690 116830 Литвинов Антон Валерьевич — — 1 0 1999.8
85717 237668 Байков Андрей Юрьевич
Москва
72 18 1999.8
85691 42471 Кулькин Евгений Евгеньевич — — 10 0 1999.8
85703 278568 Рыбалкин Илья — — 1 0 1999.8
85704 202434 Абрамов Артём Александрович — — 5 0 1999.8
85705 301488 Рыльская Ксения Алексеевна — — 7 0 1999.8
85706 40699 Курвитс Артур Владимирович — — 4 0 1999.8
85707 218238 Аладько Катерина — — 1 0 1999.8
85708 240626 Шяулис Андрюс
Таллинн
— 7 0 1999.8
85709 265094 Звада Мария Николаевна — — 1 0 1999.8
85710 275688 Игнатов Вадим Александрович — — 2 0 1999.8
85711 17422 Харрисон Ольга Аркадьевна — — 46 0 1999.8
85712 225226 Беспалов Константин — — 4 0 1999.8
85713 225228 Коржов Сергей — — 4 0 1999.8
85714 225229 Тагильцев Святослав — — 4 0 1999.8
85715 225230 Трапезников Дмитрий — — 4 0 1999.8
85699 5695 Власенко Анастасия Игоревна — — 4 0 1999.8
85717 237936 Останина Нина
Сургут
— 10 0 1999.8
85718 259164 Зубарева Анна Владимировна — — 5 0 1999.8
85719 247670 Ткачёв Даниил Петрович — — 2 0 1999.8
85720 247671 Сергеев Глеб Евгеньевич — — 2 0 1999.8
85706 66759 Харитонова Екатерина Андреевна — — 1 0 1999.8
85722 214166 Марченко Анастасия — — 1 0 1999.8
85723 336485 Шкуропацкий Павел — — 1 0 1999.8
85724 336487 Богомаз Тимофей — — 1 0 1999.8
85725 273239 Стулова Вероника Олеговна — — 1 0 1999.8
85714 84573 Гулиев Кемран — — 1 0 1999.8
85727 136014 Дижур Мария Михайловна — — 3 0 1999.8
85728 269199 Пичугин Владислав Игоревич — — 1 0 1999.8
85729 269200 Власов Николай Алексеевич — — 1 0 1999.8
85730 203094 Томилов Антон Сергеевич — — 2 0 1999.8
85731 102357 Иськив Ксения Александровна — — 15 0 1999.8
85720 142189 Руднев Алексей Владимирович — — 5 0 1999.8
85733 168972 Ермолаев Руслан Вадимович — — 1 0 1999.8
85721 24144 Паньшина Ольга — — 3 0 1999.8
85735 253986 Ковалёва Галина — — 1 0 1999.8
85736 272917 Мигас Ольга Александровна — — 1 0 1999.7
85737 210813 Дубовиков Матвей Павлович — — 10 0 1999.7
85738 210274 Евдошенко Владимир — — 3 0 1999.7
85739 169917 Маркус Владислав Викторович — — 1 0 1999.7
85740 251731 Нуркин Арман — — 1 0 1999.7
85741 276686 Фуголь Лариса Игоревна — — 1 0 1999.7
85742 276687 Мордвинцева Ирина Юрьевна — — 1 0 1999.7
85743 276688 Комагаева Юлия Александровна — — 1 0 1999.7
85744 230405 Лукин Артём — — 1 0 1999.7
85745 248893 Соловьёва Юлия Константиновна — — 1 0 1999.7
85746 24669 Петров Дмитрий Сергеевич — — 2 0 1999.7
85747 248864 Иванова Екатерина Анатольевна
Чебоксары
— 13 0 1999.7
85748 248866 Муллина Ирина Васильевна
Чебоксары
— 13 0 1999.7
85739 111648 Гудкова Елена Алексеевна — — 1 0 1999.7
85740 111652 Климович Антон Чеславович — — 1 0 1999.7
85751 190002 Новгородов Николай Павлович — — 5 0 1999.7
85752 189893 Синкевич Владислав Владимирович — — 1 0 1999.7
85753 160552 Михаевич Мария — — 5 0 1999.7
85754 160554 Жорняк Лаура — — 5 0 1999.7
85755 334652 Навицкий Сергей Андреевич — — 1 0 1999.7
85756 334653 Богданович Ангелина Николаевна — — 1 0 1999.7
85757 235470 Кутырёв Антон Викторович
Петропавловск-Камчатский
— 8 0 1999.7
85758 247630 Бурышев Фёдор Олегович — — 1 0 1999.7
85759 247631 Зайцев Алексей Андреевич — — 1 0 1999.7
85760 247632 Воронцов Константин Владимирович — — 1 0 1999.7
85761 247633 Мочалов Кирилл Викторович — — 1 0 1999.7
85762 247634 Корниенко Дмитрий Игоревич — — 1 0 1999.7
85763 280312 Васильев Игорь Олегович — — 2 0 1999.7
85753 20425 Машута Анатолий Анатольевич — — 1 0 1999.7
85754 142957 Машуто Екатерина — — 1 0 1999.7
85756 112531 Бондарович Алина Сергеевна — — 1 0 1999.7
85767 247830 Иванова Анна Александровна — — 4 0 1999.7
85768 168894 Федотов Егор Михайлович
Сасово
— 22 0 1999.7
85769 332047 Ладанов Михаил — — 1 0 1999.7
85770 332050 Паркер Мария — — 1 0 1999.7
85771 236540 Лашкевич Тимофей Максимович
Минск
— 21 0 1999.7
85788 94176 Орлова Дарья Сергеевна
Ханты-Мансийск
7 4 1999.7
85773 209818 Бондаренко Влас Олегович — — 5 0 1999.7
85774 298783 Очеретнюк Анжела Юриевна — — 3 0 1999.7
85775 215001 Мамедова Нисо Санджаровна — — 5 0 1999.7
85761 63452 Родин Владимир Александрович — — 15 0 1999.7
85762 93925 Маяксина Ирина Денисовна — — 1 0 1999.7
85778 245474 Брянская Мария Алексеевна — — 1 0 1999.7
85764 88840 Смирнов Николай Николаевич — — 1 0 1999.7
85780 238389 Дьяконов Андрей Александрович — — 1 0 1999.7
85781 173395 Богатко Дарья Ярославовна — — 2 0 1999.7
85765 143876 Сибилёва Любовь Владимировна — — 2 0 1999.7
85766 156603 Коваленко Юлия Сергеевна — — 1 0 1999.7
85784 193920 Жамбалова Будлана Жаргаловна — — 2 0 1999.7