Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86484 | 139611 | Зубов Георгий | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86487 | 228418 | Акуленко Наталья Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86488 | 63328 | Ланевский Дмитрий Владиславович | — | — | 18 | 0 | 1998.9 |
| 86489 | 163993 | Карнаухов Семён Александрович |
Тюмень
|
87 | 1 | 1998.9 | |
| 86490 | 60601 | Ищенко Дмитрий Геннадьевич | — | — | 3 | 0 | 1998.9 |
| 86491 | 87733 | Исмагилова Камилла Руслановна | — | — | 25 | 2 | 1998.9 |
| 86492 | 239176 | Попов Антон | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86493 | 239177 | Галузинский Андрей | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86494 | 239178 | Галузинская Ирина | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86495 | 239179 | Гаврилин Владимир | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86496 | 239180 | Ябанжи Марина | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86497 | 260501 | Иванов Егор Михайлович |
Иркутск
|
— | 16 | 0 | 1998.9 |
| 86494 | 147714 | Гулин Всеволод Романович | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86499 | 309406 | Афанасьева Дарья Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86500 | 314666 | Верещагин Федор Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86501 | 162001 | Ростов Андрей Алексеевич | — | — | 4 | 0 | 1998.9 |
| 86502 | 308858 | Полякова Елизавета |
Токио
|
9 | 3 | 1998.9 | |
| 86503 | 55723 | Васенёв Игорь Александрович | — | — | 68 | 0 | 1998.9 |
| 86504 | 342192 | Валиева Наталья Николаевна | — | — | 2 | 2 | 1998.9 |
| 86500 | 154872 | Личманова Ольга Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86521 | 347949 | Кислицына Елена Алексеевна | — | — | 2 | 2 | 1998.9 |
| 86507 | 224843 | Джиоев Владимир Анатольевич | — | — | 2 | 0 | 1998.9 |
| 86508 | 302278 | Герасимова Екатерина Владимировна | — | — | 3 | 0 | 1998.9 |
| 86509 | 111872 | Архипов Андрей Владимирович | — | — | 14 | 0 | 1998.9 |
| 86510 | 267835 | Шапкова Екатерина Владимировна | — | — | 2 | 0 | 1998.9 |
| 86511 | 310436 | Якубович Виктор Геннадьевич | — | — | 3 | 0 | 1998.9 |
| 86512 | 342448 | Лозинская Анна | — | — | 1 | 1 | 1998.9 |
| 86513 | 192943 | Москвитина Мария Леонидовна | — | — | 2 | 0 | 1998.9 |
| 86508 | 104218 | Чернокожев Артём Станиславович | — | — | 9 | 0 | 1998.9 |
| 86515 | 216702 | Елагин Никита Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86516 | 339061 | Пепелов Кирилл Антонович | — | — | 1 | 1 | 1998.9 |
| 86515 | 146101 | Азимбеков Мухтар | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86516 | 126419 | Башаров Виктор | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86519 | 262268 | Студиков Егор Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86520 | 165106 | Муштин Антон Олегович | — | — | 3 | 0 | 1998.9 |
| 86521 | 199991 | Бриненко Владимир Васильевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86522 | 199992 | Ишеев Александр Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86528 | 114204 | Кочнева Анастасия Игоревна | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86524 | 253297 | Костандян Оганес Артурович | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86525 | 346790 | Логинова Мария | — | — | 1 | 1 | 1998.9 |
| 86526 | 346791 | Черникова Дарья | — | — | 1 | 1 | 1998.9 |
| 86527 | 346792 | Соколова Мария | — | — | 1 | 1 | 1998.9 |
| 86528 | 346793 | Денисов Илья | — | — | 1 | 1 | 1998.9 |
| 86529 | 346794 | Суханенков Илья | — | — | 1 | 1 | 1998.9 |
| 86530 | 346795 | Лосева Елена | — | — | 1 | 1 | 1998.9 |
| 86531 | 317655 | Кравчук Елена | — | — | 7 | 3 | 1998.9 |
| 86532 | 221135 | Мухин Даниил Андреевич |
Чебоксары
|
— | 13 | 0 | 1998.9 |
| 86533 | 210817 | Карпович Евгений Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86534 | 210820 | Тихонова Екатерина Олеговна | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86535 | 210821 | Павлова Юлия Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86536 | 193747 | Кеслер Ольга Васильевна | — | — | 4 | 0 | 1998.9 |
| 86534 | 133120 | Высоцкий Евгений Константинович | — | — | 4 | 0 | 1998.9 |
| 86538 | 187427 | Абинякин Александр Романович | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86539 | 187428 | Беркун Олег Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86540 | 187429 | Краснокутский Дмитрий Викторович | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86541 | 187430 | Редько Евгений Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86542 | 212853 | Вечорко Вячеслав Васильевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86540 | 97782 | Пономарёва Дарья Александровна | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86544 | 342618 | Крылова Рауана Азатжановна | — | — | 2 | 2 | 1998.9 |
| 86542 | 98565 | Каминский Александр Викторович | — | — | 54 | 0 | 1998.9 |
| 86546 | 113348 | Евтушенко Евгений Николаевич | — | — | 22 | 0 | 1998.9 |
| 86547 | 288148 | Журович Артём Ильич | — | — | 5 | 0 | 1998.9 |
| 86543 | 66666 | Бухаринова Елена Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86549 | 253222 | Вербанец Анна Николаевна | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86546 | 71912 | Головченко Алексей Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86547 | 162441 | Воробьёв Иван Геннадьевич | — | — | 2 | 0 | 1998.9 |
| 86552 | 251631 | Цой Юлия Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86553 | 326942 | Юдин Алексей |
Дананг
|
7 | 1 | 1998.9 | |
| 86554 | 344430 | Константинов Павел | — | — | 1 | 1 | 1998.9 |
| 86555 | 116534 | Власова Анастасия Сергеевна | — | — | 24 | 0 | 1998.9 |
| 86556 | 252445 | Фатькин Евгений Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86557 | 247163 | Талипов Усман Сеидович | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86553 | 150208 | Мачихин Лев Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86559 | 56710 | Копеечкин Виталий Викторович | — | — | 5 | 0 | 1998.9 |
| 86560 | 279558 | Сизов Всеволод Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86561 | 178190 | Ходаковский Ростислав | — | — | 6 | 1 | 1998.9 |
| 86556 | 23757 | Остроухов Данила Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86563 | 309209 | Волшина Людмила Михайловна | — | — | 1 | 0 | 1998.9 |
| 86564 | 329651 | Светлаков Евгений | — | — | 1 | 0 | 1998.8 |
| 86559 | 107384 | Кишкун Анастасия Аркадьевна | — | — | 3 | 0 | 1998.8 |
| 86560 | 95819 | Азимов Алияр | — | — | 1 | 0 | 1998.8 |
| 86567 | 101446 | Тарлецкая Анна Игоревна |
Минск
|
— | 77 | 0 | 1998.8 |
| 86568 | 231867 | Брюшева Ульяна | — | — | 1 | 0 | 1998.8 |
| 86569 | 231868 | Борисов Константин | — | — | 1 | 0 | 1998.8 |
| 86570 | 274395 | Сапельникова Юлия Александровна | — | — | 1 | 0 | 1998.8 |
| 86563 | 98834 | Китаева Елена Викторовна | — | — | 18 | 0 | 1998.8 |
| 86572 | 229444 | Кузнецов Михаил Максимович |
Мурманск
|
— | 12 | 0 | 1998.8 |
| 86573 | 240160 | Айзина Яна |
Нью-Йорк
Сан-Диего
|
253 | 17 | 1998.8 | |
| 86565 | 8316 | Грыцюк Оксана | — | — | 2 | 0 | 1998.8 |
| 86566 | 135096 | Вовчук Екатерина Николаевна | — | — | 2 | 0 | 1998.8 |
| 86576 | 195747 | Реджепов Хошгельди | — | — | 2 | 0 | 1998.8 |
| 86577 | 234699 | Петухов Дмитрий Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1998.8 |
| 86578 | 234700 | Янгулов Тимур Дамирович | — | — | 1 | 0 | 1998.8 |
| 86579 | 234701 | Заварзина Ангелина Александровна | — | — | 1 | 0 | 1998.8 |
| 86580 | 234703 | Фёдорова Анастасия Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1998.8 |
| 86581 | 234704 | Шишкина Алёна Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 1998.8 |
| 86582 | 234705 | Мокляк Ярослав Денисович | — | — | 1 | 0 | 1998.8 |
| 86583 | 234706 | Усиков Денис Олегович | — | — | 1 | 0 | 1998.8 |
| 86574 | 21860 | Мурашов Алексей Викторович | — | — | 17 | 0 | 1998.8 |
| 86580 | 141584 | Поляков Ян Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1998.8 |