Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
87488 48812 Филиппова Елена Владимировна — — 11 0 1997.9
87489 231636 Писарева Вероника — — 1 0 1997.9
87490 247483 Андреев Дмитрий Михайлович — — 1 0 1997.9
87491 128604 Бородина Анастасия Александровна — — 7 0 1997.9
87486 73066 Харлова Мария Игоревна — — 1 0 1997.9
87493 313893 Владимирова Елена Алексеевна — — 1 0 1997.9
87494 313895 Симонова Светлана Владимировна — — 1 0 1997.9
87495 313896 Симонов Сергей Юрьевич — — 1 0 1997.9
87496 313897 Титов Фёдор Юрьевич — — 1 0 1997.9
87488 55506 Петрованчук Дмитрий Владимирович — — 1 0 1997.9
87498 49062 Егер Денис Евгениевич — — 2 0 1997.9
87489 88602 Матвеев Иван Николаевич — — 15 0 1997.9
87495 131709 Лебедева Тамара — — 1 0 1997.9
87496 92923 Савельева Юлия Сергеевна — — 3 0 1997.9
87502 308847 Носова Таисия Тимофеевна — — 1 0 1997.9
87499 143051 Долинская Катарина Рудольфовна — — 6 0 1997.8
87500 126311 Святенькая Наталья — — 1 0 1997.8
87505 215697 Аникин Алексей Владимирович — — 1 0 1997.8
87506 215698 Лапшин Илья Вячеславович — — 1 0 1997.8
87507 215699 Клопов Сергей Николаевич — — 1 0 1997.8
87508 215700 Клишов Дмитрий Андреевич — — 1 0 1997.8
87509 215701 Лыков Владимир Сергеевич — — 1 0 1997.8
87510 333749 Соболева Наталья — — 1 0 1997.8
87511 325854 Собачкин Георгий Сергеевич — — 1 0 1997.8
87512 329376 Заречнев Алексей Олегович
Санкт-Петербург
4 0 1997.8
87513 329377 Галимова Ярослава Максимовна
Санкт-Петербург
4 0 1997.8
87514 175312 Бадаланс Марк — — 15 0 1997.8
87503 73563 Жусупбеков Мансур Кайратович — — 4 0 1997.8
87504 73564 Канжигалина Меруерт Маратовна — — 4 0 1997.8
87517 187803 Гессе Эдуард Андреевич
Санкт-Петербург
— 55 1 1997.8
87518 254958 Цвешко Таисия Романовна — — 1 0 1997.8
87506 100718 Аксёнова Анастасия Евгеньевна — — 2 0 1997.8
87520 27533 Рыков Андрей Олегович — — 24 0 1997.8
87521 309769 Воронцова Анастасия Алексеевна — — 2 0 1997.8
87522 295294 Логунова Елена Андреевна — — 6 0 1997.8
87508 153037 Михайлов Дмитрий Константинович — — 2 0 1997.8
87524 251646 Плешкова София Дмитриевна
Коломна
— 9 0 1997.8
87509 67976 Кощеев Павел Андреевич — — 2 0 1997.8
87510 67977 Епифанов Дмитрий Александрович — — 2 0 1997.8
87527 163046 Боброва Анастасия — — 2 0 1997.8
87528 189454 Голованов Николай Александрович
Красноярск
— 27 0 1997.8
87529 224832 Секирин Павел Алексеевич — — 2 0 1997.8
87515 103078 Ларина Мария Игоревна — — 5 0 1997.8
87516 164208 Фролова Марина Юрьевна — — 1 0 1997.8
87532 191606 Швецков Даниил Максимович
Тюмень
— 19 0 1997.8
87533 340987 Васильев Антон Олегович
Самара
1 1 1997.8
87534 340988 Мещеряков Игорь Алексеевич
Самара
1 1 1997.8
87535 340989 Глухова Ольга Владимировна
Самара
1 1 1997.8
87536 340990 Бирюкова Ольга Андреевна
Самара
1 1 1997.8
87537 200257 Мишенин Юрий — — 4 0 1997.8
87538 300484 Стоналова Инна Арутюновна — — 1 0 1997.8
87539 246687 Вицкопа Эмма Витальевна
Рига
40 8 1997.8
87531 154735 Лилов Лев — — 1 0 1997.8
87541 181416 Конотоп Наталия Вячеславовна — — 16 0 1997.8
87542 267046 Исаева Наталья Викторовна — — 1 0 1997.8
87543 267047 Романов Ярослав Андреевич — — 1 0 1997.8
87544 267048 Фролова Алла Александровна — — 1 0 1997.8
87545 267049 Аникеева Ксения Витальевна — — 1 0 1997.8
87546 282885 Бернацкий Егор Романович — — 3 0 1997.8
87547 101873 Кондранин Егор Сергеевич — — 12 0 1997.8
87536 128279 Мельник Анастасия Витальевна — — 3 0 1997.8
87549 238163 Иванова Ульяна Алексеевна — — 3 0 1997.8
87550 303154 Демидова М М — — 1 0 1997.8
87552 310669 Формагей Джулия — — 2 0 1997.8
87553 129863 Артемьева Марина Олеговна — — 20 0 1997.8
87554 306670 Богданова Ульяна Николаевна — — 1 0 1997.8
87555 306671 Поплавская Юлия Михайловна — — 1 0 1997.8
87545 70085 Мартиросов Григорий Александрович — — 1 0 1997.8
87546 70086 Мартиросов Матвей Александрович — — 1 0 1997.8
87547 70087 Тониева Екатерина Сергеевна — — 1 0 1997.8
87548 80248 Николаев Виктор Николаевич — — 1 0 1997.8
87552 123929 Труфанов Роман Дмитриевич — — 12 0 1997.8
87573 348773 Коноплёва Милана Ренатовна — — 1 1 1997.8
87561 269354 Новиков Максим Андреевич — — 1 0 1997.8
87562 207303 Носенко Влада Максимовна — — 10 0 1997.8
87553 96950 Жечев Василий Александрович — — 1 0 1997.8
87557 140207 Макушева Мария Олеговна — — 3 0 1997.8
87565 175037 Абидов Бободжон Собирович — — 1 0 1997.8
87566 197753 Ратнер Павел Борисович — — 2 0 1997.8
87567 83526 Марк Борис — — 47 0 1997.8
87568 299722 Вострикова Екатерина — — 1 0 1997.8
87569 328128 Торшин Валерий Николаевич — — 1 0 1997.8
87570 179288 Чигирина Анна Николаевна — — 1 0 1997.8
87571 238068 Ватькина Надежда Игоревна — — 1 0 1997.8
87572 205414 Иванова Елизавета Эдуардовна — — 5 0 1997.8
87573 328808 Оплетин Никита — — 1 0 1997.8
87574 330984 Бавшин Игорь Владимирович — — 2 0 1997.8
87575 330985 Куличкова Оксана Юрьевна — — 2 0 1997.8
87576 167884 Ященко Игорь — — 1 0 1997.8
87577 204662 Толегенова Лейла — — 11 0 1997.8
87578 191003 Яковлев Максим Александрович
Минск
11 5 1997.8
87579 308374 Обозный Максим Васильевич — — 1 0 1997.8
87580 325610 Звонарев Артем — — 1 0 1997.8
87581 318024 Рустамов Бекзод Бунёд угли — — 4 0 1997.8
87575 32569 Укконе Алексей Юрьевич — — 6 0 1997.8
87583 302851 Ахмадулина Илона
Люксембург
6 1 1997.8
87584 198248 Дмитренко Максим Владиславович — — 14 0 1997.8
87585 230853 Галанкина Наталья Дмитриевна — — 1 0 1997.8
87586 230856 Шарипова Елизавета Ринатовна — — 1 0 1997.8
87587 230857 Подшибякина Марта Дмитриевна — — 1 0 1997.8