Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
96090 304948 Лялякин Андрей Денисович
Ульяновск
— 10 0 1989.7 316.8
96091 263400 Кожемякова Елизавета Александровна — — 3 0 1989.7 561.7
96092 183090 Сошникова Екатерина Сергеевна
Москва
— 26 0 1989.7 251.5
96093 150199 Сафонова Маргарита Александровна — — 6 0 1989.7 349.6
96094 221568 Дарбашкеева Малика Константиновна
Томск
— 37 0 1989.7 194.6
96095 14570 Князева Анастасия Владимировна — — 1 0 1989.7 732.5
96096 170666 Демидов Константин Алексеевич — — 1 0 1989.7 732.5
96097 170667 Иванов Алексей Анатольевич — — 1 0 1989.7 732.5
96098 170668 Иванов Артём Анатольевич — — 1 0 1989.7 732.5
96099 170669 Смирнова Екатерина Владимировна — — 1 0 1989.7 732.5
96100 305246 Баранов Олег Денисович — — 1 0 1989.7 683.6
96101 237349 Лойко Елизавета Денисовна — — 1 0 1989.7 695.5
96102 222367 Сиренко Мария — — 2 0 1989.7 656.6
96086 66363 Заруцкая Алёна Сергеевна — — 18 0 1989.7 191.4
96087 79010 Бочанов Тимур Геннадьевич — — 11 0 1989.7 189.2
96089 162091 Балаков Алексей Иванович — — 1 0 1989.7 688.5
96106 160183 Арюнова Цырентит Олеговна — — 2 0 1989.7 545.3
96107 192349 Старовойтова Марина Дмитриевна — — 6 0 1989.7 424.2
96108 339122 Чупин Илья Валерьевич — — 1 1 1989.7 410.0
96109 4259 Бруй Ксения Евгеньевна — — 17 0 1989.7 308.2
96110 264138 Высочин Анастасия — — 1 0 1989.7 513.0
96096 6218 Высоких Александр — — 3 0 1989.7 569.8
96097 144936 Кузьменков Алексей Александрович — — 2 0 1989.7 469.8
96113 173429 Сергеев Сергей Олегович — — 3 0 1989.7 486.2
96102 154030 Ушакова Марина Геннадьевна — — 1 0 1989.7 731.6
96103 154032 Левакова Юлия Сергеевна — — 1 0 1989.7 731.6
96104 154046 Прасова Аделина Витальевна — — 1 0 1989.7 731.6
96105 154047 Бережнёв Николай Николаевич — — 1 0 1989.7 731.6
96118 224754 Абовян Арутюн Араратович — — 1 0 1989.7 631.6
96119 133597 Девятков Павел Михайлович — — 15 0 1989.7 245.1
96120 275078 Сагитова Гузель — — 1 0 1989.7 652.0
96121 278985 Мартынов Дмитрий — — 3 0 1989.7 570.0
96108 44558 Белик Иван Владимирович — — 7 0 1989.7 352.2
96123 191747 Холодкова Наталья Васильевна — — 4 0 1989.7 121.0
96111 162266 Цайзер Александр Валентинович — — 1 0 1989.7 547.4
96115 9491 Догадин Василий Олегович — — 3 0 1989.7 300.7
96126 208945 Мельник Наталья Васильевна — — 9 0 1989.7 275.3
96127 205483 Куприянов Алексей Викторович
Якутск
— 44 0 1989.7 71.1
96128 22137 Надирадзе Дмитрий — — 9 0 1989.7 173.0
96129 265891 Авилова Юлия Валерьевна — — 1 0 1989.7 682.7
96130 342589 Кириллова Евгения Юрьевна — — 2 2 1989.7 752.7
96118 91282 Чуклина Елена — — 1 0 1989.7 678.6
96132 185407 Бабанская Валерия Борисовна — — 1 0 1989.7 552.5
96133 71144 Иванов Александр Николаевич — — 7 0 1989.7 326.8
96120 149929 Непокульчицкий Илья — — 1 0 1989.7 733.0
96121 149930 Непокульчицкая Ангелина — — 1 0 1989.7 733.0
96122 149931 Павловская Яна — — 1 0 1989.7 733.0
96123 149932 Патеюк Кароль — — 1 0 1989.7 733.0
96124 149933 Штейн Артур — — 1 0 1989.7 733.0
96125 149934 Султанов Владислав — — 1 0 1989.7 733.0
96140 16611 Крупнов Дмитрий — — 1 0 1989.7 770.9
96141 226144 Сергеев Вячеслав Викторович — — 1 0 1989.7 770.9
96142 226145 Мартынова Елена Валерьевна — — 1 0 1989.7 770.9
96143 226146 Журавлёва Софья Эдуардовна — — 1 0 1989.7 770.9
96144 183701 Фёдорова Полина Александровна — — 1 0 1989.7 639.0
96145 337958 Кулиева Эмина Николаевна — — 1 0 1989.7 731.0
96146 337959 Магомедов Магомед Алиевич — — 1 0 1989.7 731.0
96147 213454 Дашук Михаил Петрович — — 6 0 1989.7 301.3
96148 116879 Коровникова Арина Алексеевна — — 9 0 1989.7 304.9
96149 336135 Песецкий Артём Степанович — — 1 0 1989.7 656.3
96138 67073 Худяшов Станислав Михайлович — — 1 0 1989.7 555.3
96151 264550 Джанбеков Тагир Ильнурович
Астрахань
28 1 1989.7 105.1
96152 178632 Манчук Алексей Олегович — — 17 0 1989.7 114.7
96153 185014 Баталов Дмитрий Павлович — — 3 0 1989.7 372.2
96154 117526 Бурцев Алексей Витальевич — — 11 0 1989.7 167.0
96155 157423 Шайдулин Кирилл Олегович — — 7 0 1989.7 394.7
96156 170581 Тоцкий Вячеслав Сергеевич — — 8 0 1989.7 305.4
96148 129105 Нехорошев Владимир Владимирович — — 4 0 1989.7 315.1
96158 202355 Мельникова Анастасия Николаевна — — 1 0 1989.7 447.4
96159 239112 Лещенко Иван Юрьевич — — 1 0 1989.7 779.8
96160 234143 Казеко Максим Игоревич
Владивосток
— 13 0 1989.7 154.4
96161 197166 Киселёв Олег Александрович — — 7 0 1989.7 267.9
96162 242195 Молчанов Андрей Максимович — — 1 0 1989.7 464.8
96163 154987 Злотникова Таисия Сергеевна — — 6 0 1989.7 178.8
96164 247532 Невокшенов Егор Антонович
Красноярск
— 13 0 1989.7 243.1
96153 100339 Кутузов Александр Фёдорович — — 2 0 1989.7 421.3
96154 100341 Смирнов Сергей Алексеевич — — 2 0 1989.7 421.3
96155 100343 Иванова Алёна Михайловна — — 2 0 1989.7 421.3
96157 145228 Панов Михаил — — 1 0 1989.7 212.2
96158 67477 Чкуасели Заал — — 1 0 1989.7 590.1
96159 67478 Пурцеладзе Давид — — 1 0 1989.7 590.1
96171 342531 Костыря Виталий Валерьевич — — 2 2 1989.7 673.9
96172 342532 Кизлык Марина Николаевна — — 2 2 1989.7 673.9
96173 342533 Булдакова Анастасия Владимировна — — 2 2 1989.7 673.9
96174 308728 Коншина Евгения Андреевна — — 1 0 1989.7 546.6
96175 186796 Даут Анастасия — — 2 0 1989.7 609.1
96160 81867 Остапенко Екатерина Игоревна — — 2 0 1989.7 526.4
96177 67954 Рещиков Олег Игоревич — — 4 0 1989.7 538.7
96178 200169 Торощина Ирина Сергеевна — — 1 0 1989.7 728.7
96179 200170 Козловская Яна — — 1 0 1989.7 728.7
96180 200171 Степанова Любовь Павловна — — 1 0 1989.7 728.7
96181 200172 Зельцер Софья — — 1 0 1989.7 728.7
96182 249359 Иванов Егор — — 1 0 1989.7 762.9
96183 177763 Грибанова Дарья Петровна — — 1 0 1989.7 580.6
96184 177764 Фелингер Сергей Александрович — — 1 0 1989.7 580.6
96185 198862 Мизерия Алексей Васильевич — — 5 0 1989.7 250.8
96170 84579 Мирзабейов Эльвин — — 2 0 1989.7 685.1
96171 84580 Микаилов Теймур — — 2 0 1989.7 685.1
96172 84582 Алиев Агаселим — — 2 0 1989.7 685.1
96173 84583 Алмасов Мурад — — 2 0 1989.7 685.1