Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
96591 344294 Кулаков Никита Сергеевич — — 1 1 1989.3 737.9
96580 162779 Соломко Антон Владимирович — — 1 0 1989.3 719.5
96581 162780 Вакал Юлия Евгениевна — — 1 0 1989.3 719.5
96582 162782 Шелякина Арина — — 1 0 1989.3 719.5
96583 162783 Торопова Анна — — 1 0 1989.3 719.5
96586 112272 Ершов Игорь Леонидович — — 1 0 1989.3 717.4
96587 112273 Продан Илья Андреевич — — 1 0 1989.3 717.4
96598 242716 Крупник Ярослав Игоревич
Москва
10 2 1989.3 265.6
96599 188712 Тертерян Нарек — — 1 0 1989.3 130.6
96610 317472 Сарова Карина Юрьевна
Ханты-Мансийск
21 10 1989.3 160.3
96601 190976 Цымбалистый Антон Владимирович — — 1 0 1989.3 677.6
96602 300745 Лутохин Олег Александрович — — 4 0 1989.3 240.6
96603 262056 Борзилов Александр Дмитриевич — — 1 0 1989.3 669.9
96604 330926 Ткачева Есения Юрьевна — — 2 0 1989.3 296.1
96605 179142 Ефимова Надежда Николаевна — — 1 0 1989.3 716.7
96593 80993 Неркарарян София Арменовна — — 1 0 1989.3 460.9
96607 198715 Черненко Андрей Сергеевич — — 1 0 1989.2 708.1
96608 198716 Деркач Богдан Григорьевич — — 1 0 1989.2 708.1
96609 198717 Ватаманюк Андрей Евгениевич — — 1 0 1989.2 708.1
96610 198718 Симчич Юрий Михайлович — — 1 0 1989.2 708.1
96611 339305 Вруковеев Туз — — 1 1 1989.2 772.4
96612 308840 Килин Павел Дмитриевич — — 1 0 1989.2 354.8
96623 332277 Михайлова Ольга — — 5 1 1989.2 452.6
96606 57139 Ковалёва Екатерина Андреевна — — 5 0 1989.2 146.6
96607 135319 Иванченко Владислав Дмитриевич — — 6 0 1989.2 192.7
96616 192963 Полянский Максим — — 2 0 1989.2 660.5
96617 192964 Мункожапова Сарюна — — 2 0 1989.2 660.5
96618 192965 Жалсабон Дельгир — — 2 0 1989.2 660.5
96619 192966 Табинаев Алексей — — 2 0 1989.2 660.5
96620 192967 Борисов Эдуард — — 2 0 1989.2 660.5
96613 139010 Белолипецкая Наталья — — 1 0 1989.2 639.9
96614 84090 Каражей Ярослав Игоревич — — 1 0 1989.2 411.7
96615 84091 Лукьяненко Антон Александрович — — 1 0 1989.2 411.7
96616 84322 Третьяков Александр Сергеевич — — 1 0 1989.2 411.7
96617 84323 Дроворуб Валерия Юрьевна — — 1 0 1989.2 411.7
96626 266480 Логинов Вячеслав Сергеевич
Тюмень
8 2 1989.2 227.0
96627 259271 Тихомиров Максим Юрьевич — — 1 0 1989.2 700.9
96628 259272 Прокофьев Андрей Эдуардович — — 1 0 1989.2 700.9
96629 259274 Кошаров Александр Максимович — — 1 0 1989.2 700.9
96630 259277 Шишкова Александра Дмитриевна — — 1 0 1989.2 700.9
96631 294494 Федоров Антон Владимирович
Екатеринбург
— 27 0 1989.2 326.7
96632 340811 Беликова Ирина Максимовна — — 3 3 1989.2 463.7
96633 290401 Андранович Станислав — — 1 0 1989.2 764.6
96634 300618 Поддубская Наталья Юрьевна — — 3 0 1989.2 589.4
96635 188274 Симонов Максим Владимирович — — 4 0 1989.2 539.0
96636 334523 Иванушкин Михаил Игоревич — — 1 0 1989.2 651.4
96637 329169 Буслаева Ирина Ивановна — — 1 0 1989.2 486.4
96638 125691 Габескирия Михаил — — 18 0 1989.2 159.8
96639 261868 Серебренникова Ксения Сергеевна — — 7 0 1989.2 261.9
96640 203457 Ким Алина Олеговна
Южно-Сахалинск
— 47 0 1989.2 112.7
96641 118778 Чунин Павел Анатольевич — — 26 0 1989.2 148.5
96625 86766 Быкова Екатерина — — 1 0 1989.2 643.7
96626 86767 Семёнов Михаил Вячеславович — — 1 0 1989.2 643.7
96629 103205 Деленоз Яна Макаровна — — 3 0 1989.2 251.9
96645 115975 Габричидзе Гига — — 2 0 1989.2 409.0
96631 127875 Гройсман Валериан — — 1 0 1989.2 673.3
96632 127877 Барам Диана — — 1 0 1989.2 673.3
96648 237154 Нельдикова Елена Александровна — — 1 0 1989.2 792.5
96649 176143 Синицын Дмитрий Анатольевич — — 4 0 1989.2 260.4
96650 197076 Букин Михаил Александрович — — 4 0 1989.2 436.8
96651 184179 Фозилова Гулноза Бахтияровна — — 1 0 1989.2 306.2
96652 269069 Дзадра Елена Александровна — — 1 0 1989.2 646.4
96653 298683 Усенко Александр
Калининград
7 3 1989.2 232.5
96638 124436 Морев Александр Алексеевич — — 1 0 1989.2 588.9
96655 251290 Ершов Олег Олегович — — 1 0 1989.2 431.6
96656 298856 Москвичева Анна Дмитриевна
Йошкар-Ола
— 6 0 1989.2 255.9
96640 133493 Комиссарова Александра Александровна — — 3 0 1989.2 333.0
96658 301376 Чистов Фёдор Константинович — — 3 0 1989.2 383.0
96641 53614 Левченко Виталий Александрович — — 4 0 1989.2 455.4
96660 185409 Трондина Регина Владимировна — — 2 0 1989.2 417.1
96661 267197 Маринкина Ирина Сергеевна
Кольчугино
17 3 1989.2 55.2
96662 325896 Герасимович Роман Рахимович — — 1 0 1989.2 675.8
96663 325897 Лебедев Игорь Дмитриевич — — 1 0 1989.2 675.8
96645 97326 Шеститко Илья — — 1 0 1989.2 304.6
96646 91918 Мельник Юрий Васильевич — — 22 0 1989.2 149.1
96666 166080 Каташвили Джумбер — — 1 0 1989.2 596.0
96667 111929 Агба Маргарита Темуровна — — 16 0 1989.2 121.4
96668 125477 Григорьев Олег Владимирович — — 108 0 1989.2 43.4
96669 238746 Волкова Алёна Евгеньевна — — 1 0 1989.2 723.9
96650 146618 Попеску Сергей — — 1 0 1989.2 717.8
96651 146619 Гутюм Адриан — — 1 0 1989.2 717.8
96652 146621 Нани Ольга — — 1 0 1989.2 717.8
96673 180425 Малюгин Егор Юрьевич — — 12 0 1989.2 251.1
96674 169678 Письман Татьяна Михайловна — — 2 0 1989.2 611.9
96675 294921 Слесарева Ольга Владимировна — — 2 0 1989.2 454.4
96658 65349 Малышева Дарья Михайловна — — 1 0 1989.2 718.4
96659 155135 Кононенко Иван Анатольевич — — 1 0 1989.2 718.4
96660 18731 Лопатина Екатерина Юрьевна — — 2 0 1989.2 372.6
96679 192082 Никитин Даниил Андреевич — — 3 0 1989.2 586.2
96680 230354 Крюков Алексей Андреевич — — 1 0 1989.2 684.5
96681 205166 Рузанова Ольга Геннадьевна
Иркутск
— 25 0 1989.2 56.6
96682 294358 Доронин Дмитрий — — 1 0 1989.2 464.3
96683 106073 Мамедов Вугар Тахир оглы — — 45 0 1989.2 109.5
96684 327222 Свиридов Валерий — — 1 0 1989.2 797.0
96685 157797 Ящин Николай Эдуардович — — 12 0 1989.2 313.6
96672 83845 Фигнер Алёна — — 1 0 1989.2 381.7
96688 186973 Семёнова Мария — — 2 0 1989.2 493.3
96698 347938 Коновалова Дарья — — 2 2 1989.2 661.7
96690 340100 Толмач Александр — — 2 2 1989.2 418.0
96674 39638 Прокопова Ирина Александровна — — 1 0 1989.2 638.8