Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96692 | 204534 | Маштак Иван Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1989.2 |
| 96675 | 114244 | Хайсман Борис | — | — | 2 | 0 | 1989.2 |
| 96676 | 114247 | Воллерт Константин | — | — | 2 | 0 | 1989.2 |
| 96695 | 212511 | Симонова Татьяна Вячеславовна | — | — | 1 | 0 | 1989.2 |
| 96696 | 212512 | Симонов Владимир Николаевич | — | — | 1 | 0 | 1989.2 |
| 96677 | 44089 | Шматков Сергей Сергеевич | — | — | 14 | 0 | 1989.2 |
| 96698 | 279891 | Маклакова Виктория Евгеньевна |
Йошкар-Ола
|
— | 11 | 0 | 1989.2 |
| 96708 | 332976 | Дрозд Виталина Витальевна |
Одесса
Мюнхен
|
85 | 77 | 1989.2 | |
| 96680 | 165058 | Пасека Олеся | — | — | 1 | 0 | 1989.2 |
| 96681 | 165060 | Демчук Тарас | — | — | 1 | 0 | 1989.2 |
| 96682 | 165061 | Павловский Любомир | — | — | 1 | 0 | 1989.2 |
| 96683 | 74388 | Агеев Алексей Игоревич | — | — | 2 | 0 | 1989.2 |
| 96685 | 137692 | Саринков Алексей | — | — | 1 | 0 | 1989.2 |
| 96704 | 255644 | Юлдашева Зумрад Магруфжоновна | — | — | 6 | 0 | 1989.2 |
| 96687 | 94951 | Ибрагимов Эльшан | — | — | 4 | 0 | 1989.2 |
| 96688 | 72861 | Иванцова Юлия Ивановна | — | — | 2 | 0 | 1989.2 |
| 96707 | 173658 | Белоцерковская Ангелина Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96692 | 51961 | Гогешвили Лаша | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96693 | 90194 | Шавидзе Ираклий | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96694 | 46608 | Бородина Ирина Владиславовна | — | — | 3 | 0 | 1989.1 |
| 96711 | 89438 | Евсикова Анна Сергеевна |
Санкт-Петербург
|
— | 7 | 0 | 1989.1 |
| 96712 | 245129 | Атамбаева Нинэль | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96713 | 245130 | Утамбетов Азат | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96714 | 245131 | Амангельдыева Жанель | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96702 | 118108 | Колосовская Любовь Александровна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96703 | 93559 | Унтилов Алексей | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96704 | 93560 | Белашова Оксана | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96705 | 93561 | Жуков Игорь | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96719 | 134004 | Воронов Вадим Игоревич | — | — | 2 | 0 | 1989.1 |
| 96707 | 113361 | Куренной Илья | — | — | 2 | 0 | 1989.1 |
| 96708 | 124423 | Брум Наталья Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96722 | 278465 | Степанов Денис Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96723 | 236566 | Сидоров Кирилл Павлович | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96724 | 289771 | Мухаметсафин Роман Константинович | — | — | 3 | 0 | 1989.1 |
| 96712 | 97713 | Власова Юлия Олеговна | — | — | 3 | 0 | 1989.1 |
| 96726 | 143640 | Катков Дмитрий Юрьевич | — | — | 51 | 0 | 1989.1 |
| 96727 | 211197 | Смирнов Даниил Сергеевич | — | — | 3 | 0 | 1989.1 |
| 96728 | 178095 | Мохова Ольга Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96729 | 178097 | Сейтумеров Эльмир Эльманович | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96730 | 178098 | Верхоланцева Ирина Ивановна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96731 | 178099 | Ежкова Валерия Андреевна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96732 | 178100 | Сырцов Илья Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96733 | 112241 | Яськов Игорь Вячеславович | — | — | 14 | 1 | 1989.1 |
| 96734 | 219903 | Морару Андрей Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96718 | 135463 | Решетник Алексей | — | — | 6 | 0 | 1989.1 |
| 96736 | 145597 | Кот Христина Николаевна | — | — | 29 | 0 | 1989.1 |
| 96737 | 292546 | Конышева Валентина Александровна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96719 | 158774 | Неметова Анастасия Станиславовна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96739 | 174943 | Корженевич Артём | — | — | 46 | 1 | 1989.1 |
| 96740 | 225918 | Даниленко Марина | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96741 | 240812 | Решетняк Анастасия Николаевна | — | — | 2 | 0 | 1989.1 |
| 96742 | 139691 | Ларина Валерия Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 1989.1 |
| 96743 | 189464 | Рябовол Елена Леонидовна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96744 | 86629 | Полупан Олег | — | — | 15 | 0 | 1989.1 |
| 96745 | 175441 | Шингарёв Сергей | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96746 | 307062 | Сухов Алексей | — | — | 3 | 0 | 1989.1 |
| 96747 | 191366 | Турман Анна Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96748 | 206551 | Деревянко Юлия Евгеньевна |
Санкт-Петербург
|
— | 32 | 0 | 1989.1 |
| 96749 | 254325 | Ляшенко Сергей Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96750 | 336010 | Позоров Павел Константинович | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96751 | 202717 | Сафиуллин Руслан Рамилевич | — | — | 19 | 0 | 1989.1 |
| 96752 | 129220 | Калачёва Дарья Ивановна | — | — | 3 | 0 | 1989.1 |
| 96753 | 331269 | Сулхаева Анфиса Михайловна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96754 | 331270 | Павловская Марина Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96755 | 241413 | Храпова Валерия Вячеславовна |
Томск
|
— | 8 | 0 | 1989.1 |
| 96756 | 170371 | Морозова Ольга | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96757 | 220087 | Ростовский Сергей | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96758 | 220089 | Имнадзе Инесса | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96759 | 220090 | Ныркова Наталья | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96760 | 220091 | Борисов Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96761 | 220092 | Аксёнова Ольга | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96740 | 108630 | Наумович Алексей | — | — | 2 | 0 | 1989.1 |
| 96741 | 108631 | Наумович Евгений | — | — | 2 | 0 | 1989.1 |
| 96764 | 191220 | Прохорычева Юлия Валентиновна | — | — | 11 | 0 | 1989.1 |
| 96765 | 289535 | Юшкин Дмитрий Владимирович | — | — | 1 | 1 | 1989.1 |
| 96742 | 140634 | Бондаренко Ксения Ростиславовна | — | — | 6 | 0 | 1989.1 |
| 96767 | 179568 | Ярыш Людмила Игоревна | — | — | 4 | 0 | 1989.1 |
| 96768 | 175165 | Сереброва Виктория Николаевна | — | — | 2 | 0 | 1989.1 |
| 96769 | 217910 | Ярмоц Дарья Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96770 | 217911 | Егорова Анастасия Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96753 | 140870 | Тевосян Егише Агабекович | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96772 | 281578 | Воробьёв Даниил Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96773 | 281580 | Александров Артём Андреевич | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96758 | 16892 | Кузнецов Анатолий | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96759 | 35995 | Шенагина Юлия | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96776 | 115622 | Буман Андрей Игоревич | — | — | 8 | 0 | 1989.1 |
| 96777 | 278436 | Маяк Кристина Александровна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96778 | 278437 | Скрябин Павел Михайлович | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96779 | 278438 | Попова Полина Владимировна | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96780 | 174430 | Садыкова Камила Нурлановна | — | — | 10 | 0 | 1989.1 |
| 96781 | 313311 | Чередниченко Диана Валентиновна | — | — | 5 | 0 | 1989.1 |
| 96782 | 339056 | Лисицына Елена Алексеевна | — | — | 1 | 1 | 1989.1 |
| 96783 | 339058 | Фёдорова Юлия Александровна | — | — | 1 | 1 | 1989.1 |
| 96765 | 159670 | Узинов Никита Константинович | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96785 | 296049 | Келексаев Христофор Романович | — | — | 1 | 0 | 1989.1 |
| 96766 | 128727 | Зарембовская Софья Дмитриевна | — | — | 11 | 0 | 1989.1 |
| 96771 | 103994 | Мелехина Валерия Анатольевна | — | — | 2 | 0 | 1989.1 |
| 96788 | 153422 | Храмов Борис Павлович | — | — | 25 | 0 | 1989.1 |
| 96789 | 211258 | Абрамова Евгения Александровна | — | — | 6 | 0 | 1989.1 |
| 96790 | 252726 | Коваленко Кира Игоревна |
Несвиж
|
96 | 26 | 1989.1 |