Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101301 | 190207 | Понамарёва Карина Александровна | — | — | 1 | 0 | 2050.8 | 750.4 |
| 101302 | 332088 | Лашкин Арсений Игоревич |
Москва
|
5 | 4 | 2050.8 | 509.7 | |
| 101303 | 332130 | Корсикова Анна Вячеславовна |
Пущино
|
2 | 1 | 2050.8 | 498.8 | |
| 101304 | 184372 | Бондаренко Александра Руслановна | — | — | 1 | 0 | 2050.8 | 616.8 |
| 101305 | 194396 | Белкин Алексей Олегович |
Хайфа
|
— | 16 | 0 | 2050.8 | 291.8 |
| 101306 | 236699 | Далидович Тимур Дмитриевич |
Вроцлав
|
— | 17 | 0 | 2050.8 | 345.4 |
| 101307 | 33812 | Харламов Владимир Сергеевич |
Санкт-Петербург
|
— | 28 | 0 | 2050.8 | 331.5 |
| 101308 | 177491 | Каратеева Валерия Игоревна | — | — | 4 | 0 | 2050.8 | 487.7 |
| 101309 | 152899 | Вихлянцев Макар Андреевич | — | — | 2 | 0 | 2050.8 | 731.0 |
| 101310 | 299121 | Смирнов Максим Владимирович |
Пермь
|
— | 10 | 0 | 2050.8 | 294.1 |
| 101311 | 302439 | Пчелкина Анастасия Вячеславовна | — | — | 4 | 0 | 2050.8 | 230.8 |
| 101312 | 304198 | Лахтин Валерий Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2050.8 | 628.0 |
| 101313 | 329069 | Рыжова Ксения Андреевна |
Мурманск
|
— | 29 | 6 | 2050.8 | 210.2 |
| 101314 | 80257 | Кротова Светлана Николаевна | — | — | 1 | 0 | 2050.8 | 670.4 |
| 101315 | 80258 | Кришталёва Юлия Александровна | — | — | 1 | 0 | 2050.8 | 670.4 |
| 101316 | 238177 | Давыдова Кристина Александровна | — | — | 1 | 0 | 2050.8 | 733.6 |
| 101317 | 176389 | Душина Евгения | — | — | 1 | 0 | 2050.8 | 675.4 |
| 101318 | 284125 | Простакова Дарья Даниловна | — | — | 2 | 0 | 2050.8 | 183.2 |
| 101319 | 108450 | Чернышова Алиса Павловна |
Москва
|
— | 21 | 0 | 2050.8 | 196.5 |
| 101320 | 92773 | Комаров Андрей Александрович |
Киев
|
— | 9 | 0 | 2050.8 | 379.1 |
| 101321 | 163079 | Гулич Валерия Александровна | — | — | 2 | 0 | 2050.8 | 536.3 |
| 101322 | 135879 | Максимова Ольга Николаевна | — | — | 1 | 0 | 2050.8 | 710.4 |
| 101323 | 135880 | Дорофеева Мария Александровна | — | — | 1 | 0 | 2050.8 | 710.4 |
| 101324 | 168305 | Краснова Анастасия Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 2050.8 | 508.8 |
| 101325 | 146674 | Осадчий Валентин Олегович | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 641.0 |
| 101326 | 146675 | Филимонова Ольга Никитовна | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 641.0 |
| 101327 | 146676 | Шаймарданова Адель Равшановна | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 641.0 |
| 101328 | 114554 | Трифанов Пётр Владимирович | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 615.3 |
| 101329 | 145296 | Пушкарёва Юлия | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 694.9 |
| 101330 | 331654 | Какалова Софья Ивановна | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 722.4 |
| 101331 | 331655 | Кульгин Павел Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 722.4 |
| 101332 | 331656 | Собчак Елизавета Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 722.4 |
| 101333 | 331657 | Телышева Анна Игоревна | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 722.4 |
| 101334 | 331658 | Плешанов Даниил Антонович | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 722.4 |
| 101335 | 184962 | Дрейзин Евгений Сергеевич | — | — | 8 | 0 | 2050.7 | 512.7 |
| 101336 | 210031 | Швайбович Алесь Георгиевич |
Борисов
|
— | 100 | 0 | 2050.7 | 82.3 |
| 101337 | 248020 | Голицын Арсений Олегович |
Рига
|
— | 15 | 0 | 2050.7 | 176.4 |
| 101338 | 64688 | Черкасова Анастасия Юрьевна |
Калуга
|
— | 5 | 0 | 2050.7 | 303.3 |
| 101339 | 266238 | Поспешина Мария Сергеевна |
Мурманск
|
— | 9 | 0 | 2050.7 | 322.5 |
| 101340 | 266239 | Зоренко Мария Леонидовна |
Мурманск
|
— | 9 | 0 | 2050.7 | 322.5 |
| 101341 | 129590 | Сазонова Надежда Серафимовна | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 733.2 |
| 101342 | 327228 | Эрш Екатерина Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 693.1 |
| 101343 | 340805 | Кубарева Маргарита | — | — | 1 | 1 | 2050.7 | 635.6 |
| 101344 | 223049 | Амелюшко Павел Егорович | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 727.1 |
| 101345 | 305406 | Потемкин Илья Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 709.4 |
| 101346 | 268872 | Каменева Виктория Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 698.7 |
| 101347 | 268873 | Крендзель Алина Львовна | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 698.7 |
| 101348 | 330730 | Кулешова Елена Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 732.8 |
| 101349 | 330731 | Романова Ирина Александровна | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 732.8 |
| 101350 | 155234 | Абрамов Антон Игоревич | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 688.3 |
| 101351 | 156757 | Гавриленко Елена | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 669.0 |
| 101352 | 336558 | Елисеев Андрей Данилович |
Москва
|
5 | 5 | 2050.7 | 367.1 | |
| 101353 | 336560 | Антипович Антон Олегович |
Москва
|
5 | 5 | 2050.7 | 367.1 | |
| 101354 | 336561 | Ворыхалов Тимофей Антонович |
Москва
|
5 | 5 | 2050.7 | 367.1 | |
| 101355 | 336563 | Карташова Ольга Андреевна |
Москва
|
5 | 5 | 2050.7 | 367.1 | |
| 101356 | 336784 | Зайцев Николай Иванович |
Москва
|
5 | 5 | 2050.7 | 367.1 | |
| 101357 | 162279 | Ярко Ярослава Васильевна |
Винница
|
— | 20 | 0 | 2050.7 | 366.7 |
| 101358 | 172394 | Токарчук Светлана | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 453.3 |
| 101359 | 213237 | Андреев Алексей Игоревич |
Саянск
|
— | 10 | 0 | 2050.7 | 364.8 |
| 101360 | 279865 | Артемьев Алексей Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 725.6 |
| 101361 | 280005 | Бльох Валерия Дмитриевна | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 725.6 |
| 101362 | 280006 | Растворов Захар Андреевич | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 725.6 |
| 101363 | 333790 | Макиев Владимир Гурамович |
Москва
|
24 | 22 | 2050.7 | 537.0 | |
| 101364 | 104879 | Гулин Михаил |
Франкфурт-на-Майне
|
— | 19 | 0 | 2050.7 | 302.6 |
| 101365 | 249103 | Курасов Павел Константинович | — | — | 5 | 0 | 2050.7 | 467.0 |
| 101366 | 126217 | Сидоров Иван Андреевич |
Владивосток
|
— | 14 | 0 | 2050.7 | 407.6 |
| 101367 | 324716 | Головина Алёна |
Нюрнберг
|
— | 6 | 2 | 2050.7 | 476.0 |
| 101368 | 226286 | Тамкович Кирилл Витальевич |
Минск
|
— | 22 | 0 | 2050.7 | 205.0 |
| 101369 | 282756 | Куц Марина Александровна |
Раздольное
|
— | 10 | 0 | 2050.7 | 274.2 |
| 101370 | 255176 | Манжос Дмитрий Сергеевич |
Владивосток
|
— | 5 | 0 | 2050.7 | 212.3 |
| 101371 | 96067 | Кожемяк Никита | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 649.2 |
| 101372 | 263260 | Егорова Амалия Константиновна | — | — | 3 | 0 | 2050.7 | 443.4 |
| 101373 | 215781 | Зезётко Егор Дмитриевич | — | — | 3 | 0 | 2050.7 | 513.3 |
| 101374 | 163337 | Баранов Игорь Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 733.8 |
| 101375 | 163338 | Грищенков Михаил Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 733.8 |
| 101376 | 173649 | Щедрин Глеб Олегович |
Москва
|
— | 39 | 0 | 2050.7 | 240.5 |
| 101377 | 63367 | Драч Инна Геннадьевна | — | — | 3 | 0 | 2050.7 | 624.2 |
| 101378 | 166303 | Сыч Александр Александрович |
Нежин
|
— | 7 | 0 | 2050.7 | 359.8 |
| 101379 | 89843 | Шамхалов Тахир | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 538.8 |
| 101380 | 89844 | Нусретзаде Джахани | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 538.8 |
| 101381 | 89845 | Тагиев Хазар | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 538.8 |
| 101382 | 89846 | Эльдарлы Джавидан | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 538.8 |
| 101383 | 89847 | Исмаилзаде Арзу | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 538.8 |
| 101384 | 89848 | Мамедзаде Илькин | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 538.8 |
| 101385 | 89849 | Сариев Джавад | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 538.8 |
| 101386 | 89850 | Гадирли Али | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 538.8 |
| 101387 | 89978 | Гасымов Эльшан | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 538.8 |
| 101388 | 59766 | Самойлов Юрий Леонидович | — | — | 2 | 0 | 2050.7 | 638.1 |
| 101389 | 81633 | Решетняк Мария Сергеевна |
Белгород
|
— | 17 | 0 | 2050.7 | 324.7 |
| 101390 | 141768 | Ким Михаил Сергеевич |
Краснодар
|
— | 10 | 0 | 2050.7 | 244.2 |
| 101391 | 198295 | Попова Елизавета Сергеевна | — | — | 4 | 0 | 2050.7 | 455.0 |
| 101392 | 62820 | Билалутдинов Азат Дамирович | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 734.1 |
| 101393 | 16153 | Кочарян Карен | — | — | 1 | 0 | 2050.7 | 743.4 |
| 101394 | 313940 | Крамар Мария Владимировна |
Яковлевка
|
— | 5 | 0 | 2050.6 | 572.1 |
| 101395 | 237575 | Гаврилов Андрей Владимирович |
Пермь
|
— | 9 | 0 | 2050.6 | 581.4 |
| 101396 | 97060 | Лысюк Алёна Игоревна |
Ярославль
|
— | 16 | 0 | 2050.6 | 141.5 |
| 101397 | 330942 | Игуменов Максим Владимирович | — | — | 3 | 0 | 2050.6 | 586.0 |
| 101398 | 161303 | Константинова Мария Андреевна |
Волгоград
|
— | 35 | 0 | 2050.6 | 209.9 |
| 101399 | 90429 | Ильинский Богдан Анатольевич |
Днепр
|
— | 17 | 0 | 2050.6 | 327.5 |
| 101400 | 201824 | Юнусова Элеонора Аликовна | — | — | 1 | 0 | 2050.6 | 731.1 |