Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18496 | 27136 | Романова Мария | — | — | 4 | 0 | 2151.3 | 782.5 |
| 18497 | 100599 | Господарь Сергей Александрович | — | — | 15 | 0 | 2151.3 | 395.0 |
| 18498 | 151447 | Селезнёв Сергей Михайлович | — | — | 100 | 0 | 2151.3 | 51.4 |
| 18499 | 161643 | Лисаченко Мария Алексеевна |
Екатеринбург
|
— | 27 | 0 | 2151.3 | 61.1 |
| 18500 | 149713 | Цлав Наталия Ефимовна |
Самара
|
73 | 1 | 2151.3 | 90.3 | |
| 18501 | 126546 | Кобелев Дмитрий Сергеевич |
Санкт-Петербург
|
109 | 1 | 2151.3 | 85.8 | |
| 18502 | 166219 | Вербицкая Анастасия | — | — | 5 | 0 | 2151.3 | 509.1 |
| 18508 | 279124 | Баширов Наиль Растямович |
Москва
Долгопрудный
|
48 | 5 | 2151.3 | 91.9 | |
| 18504 | 110037 | Саевич Юрий Владимирович | — | — | 2 | 0 | 2151.3 | 475.8 |
| 18505 | 53610 | Фетисова Арина Сергеевна | — | — | 63 | 0 | 2151.3 | 82.2 |
| 18511 | 337090 | Воронкина Полина Игоревна |
Москва
|
23 | 20 | 2151.3 | 85.9 | |
| 18512 | 341115 | Брянцева Оксана Александровна | — | — | 3 | 3 | 2151.3 | 652.9 |
| 18508 | 9274 | Джахаия Георгий | — | — | 3 | 0 | 2151.3 | 811.5 |
| 18509 | 83683 | Мамедов Исмаил Нураддин оглы | — | — | 3 | 0 | 2151.3 | 900.8 |
| 18510 | 83686 | Хаджызаде Джавид Шафаят оглы | — | — | 3 | 0 | 2151.3 | 900.8 |
| 18511 | 248512 | Серебрякова Оксана Андреевна | — | — | 3 | 0 | 2151.2 | 849.7 |
| 18512 | 237184 | Ковальчук Артур Александрович |
Южно-Сахалинск
|
— | 32 | 2 | 2151.2 | 152.5 |
| 18513 | 172467 | Кузьмина Полина Владиславовна | — | — | 2 | 0 | 2151.2 | 845.2 |
| 18514 | 210499 | Вострикова Нина | — | — | 6 | 0 | 2151.2 | 251.1 |
| 18520 | 61962 | Карапетян Тигран Гамлетович |
Санкт-Петербург
|
52 | 19 | 2151.2 | 90.4 | |
| 18516 | 162886 | Нечаев Иоанн Игоревич | — | — | 2 | 0 | 2151.2 | 771.1 |
| 18517 | 28238 | Саранча Виктор Иванович | — | — | 5 | 0 | 2151.2 | 555.1 |
| 18518 | 43221 | Моисеев Алексей Константинович | — | — | 37 | 0 | 2151.2 | 71.4 |
| 18519 | 173507 | Киселёв Алексей Евгеньевич | — | — | 7 | 0 | 2151.2 | 267.2 |
| 18520 | 147098 | Сагателян Микаэл Татулович | — | — | 21 | 2 | 2151.2 | 121.3 |
| 18521 | 122907 | Щукин Дмитрий Юрьевич | — | — | 21 | 0 | 2151.2 | 162.7 |
| 18522 | 99189 | Белашов Андрей Валерьевич | — | — | 92 | 0 | 2151.2 | 59.5 |
| 18524 | 116382 | Золотарёв Григорий Леонидович | — | — | 13 | 0 | 2151.2 | 96.5 |
| 18525 | 238387 | Ермолаев Максим Витальевич |
Москва
|
41 | 6 | 2151.2 | 128.7 | |
| 18530 | 71983 | Белецкая Наталия Вадимовна | — | — | 110 | 1 | 2151.2 | 84.6 |
| 18531 | 194563 | Карпов Артём Павлович |
Пенза
|
28 | 16 | 2151.2 | 106.4 | |
| 18527 | 65177 | Рамишвили Вахтанг | — | — | 13 | 0 | 2151.2 | 398.8 |
| 18528 | 25674 | Попов Андрей Александрович | — | — | 23 | 0 | 2151.2 | 119.5 |
| 18529 | 29852 | Содномов Батор Валерьевич | — | — | 2 | 0 | 2151.2 | 917.1 |
| 18535 | 145262 | Кудряшова Евгения Геннадиевна |
Ивано-Франковск
|
— | 13 | 10 | 2151.2 | 264.3 |
| 18531 | 124095 | Анисимов Никита Константинович |
Оренбург
|
— | 206 | 0 | 2151.2 | 37.1 |
| 18532 | 135093 | Суворова Ксения Андреевна |
Москва
|
34 | 1 | 2151.2 | 128.1 | |
| 18538 | 113944 | Угрюмова Карина Александровна | — | — | 93 | 1 | 2151.2 | 65.1 |
| 18539 | 237265 | Марков Егор Ярославич |
Дубна
|
145 | 27 | 2151.2 | 69.0 | |
| 18535 | 276127 | Блинова Екатерина Ивановна | — | — | 4 | 0 | 2151.1 | 640.3 |
| 18536 | 116316 | Степанов Алексей Алексеевич | — | — | 18 | 0 | 2151.1 | 159.0 |
| 18537 | 294424 | Костырев Арсений Олегович | — | — | 6 | 0 | 2151.1 | 262.2 |
| 18538 | 126812 | Муравьёв Роман Александрович | — | — | 6 | 0 | 2151.1 | 422.3 |
| 18539 | 2097 | Баженова Мария Сергеевна |
Москва
|
60 | 1 | 2151.1 | 102.1 | |
| 18540 | 4582 | Бурочкин Игорь Петрович | — | — | 100 | 0 | 2151.1 | 61.7 |
| 18541 | 121254 | Тарасова Анастасия Максимовна | — | — | 10 | 0 | 2151.1 | 357.4 |
| 18542 | 156675 | Метелёв Иван Тарасович | — | — | 56 | 0 | 2151.1 | 76.6 |
| 18543 | 190202 | Созонтова Татьяна Леонидовна | — | — | 10 | 3 | 2151.1 | 273.2 |
| 18544 | 159980 | Ахунова Марьям Шамильевна | — | — | 3 | 0 | 2151.1 | 917.6 |
| 18545 | 159981 | Кузнецова Мария Владимировна | — | — | 3 | 0 | 2151.1 | 917.6 |
| 18546 | 159982 | Матвеева Людмила Николаевна | — | — | 3 | 0 | 2151.1 | 917.6 |
| 18547 | 159984 | Савченко Мария Владимировна | — | — | 3 | 0 | 2151.1 | 917.6 |
| 18548 | 193661 | Бальчинова Евгения Александровна |
Новосибирск
|
18 | 4 | 2151.1 | 171.3 | |
| 18554 | 281916 | Комаров Фёдор Игоревич |
Санкт-Петербург
|
— | 16 | 4 | 2151.1 | 103.1 |
| 18549 | 277924 | Селенов Егор Сергеевич | — | — | 7 | 0 | 2151.1 | 305.0 |
| 18556 | 299023 | Ширинкина Анна Михайловна |
Нови-Сад
|
— | 41 | 3 | 2151.1 | 91.4 |
| 18557 | 244482 | Шишлякова Ирина Викторовна |
Москва
|
71 | 21 | 2151.1 | 65.8 | |
| 18550 | 133426 | Роднин Сергей Александрович | — | — | 19 | 0 | 2151.0 | 152.1 |
| 18551 | 184253 | Милославская Анастасия Станиславовна | — | — | 4 | 0 | 2151.0 | 487.9 |
| 18552 | 197534 | Колычева Полина Сергеевна |
Санкт-Петербург
|
— | 29 | 0 | 2151.0 | 133.0 |
| 18553 | 217862 | Катеринчук Алексей Викторович | — | — | 3 | 0 | 2151.0 | 587.8 |
| 18554 | 217863 | Багинский Александр Евгеньевич | — | — | 3 | 0 | 2151.0 | 587.8 |
| 18555 | 4892 | Валеев Тимур | — | — | 8 | 0 | 2151.0 | 518.7 |
| 18556 | 30595 | Столяров Алексей | — | — | 8 | 0 | 2151.0 | 518.7 |
| 18557 | 22361 | Наумович Андрей Нифонтович | — | — | 19 | 0 | 2151.0 | 239.6 |
| 18558 | 194679 | Басанько Судимир Владимирович |
Ростов-на-Дону
|
— | 28 | 0 | 2151.0 | 138.5 |
| 18559 | 253344 | Мозжухина Анна Михайловна |
Москва
|
— | 11 | 0 | 2151.0 | 203.1 |
| 18561 | 189299 | Таран Назар Андреевич | — | — | 8 | 0 | 2151.0 | 331.1 |
| 18562 | 113566 | Щербакова Дарья Евгеньевна |
Витебск
|
— | 198 | 0 | 2151.0 | 34.2 |
| 18563 | 79195 | Павлюк Наталья Николаевна | — | — | 10 | 0 | 2151.0 | 70.8 |
| 18564 | 104170 | Трофимов Виталий Владимирович | — | — | 114 | 0 | 2151.0 | 47.0 |
| 18565 | 56671 | Ильюшенко Артём Владимирович | — | — | 30 | 0 | 2151.0 | 144.6 |
| 18566 | 141438 | Левченко Константин | — | — | 66 | 0 | 2151.0 | 136.1 |
| 18574 | 289736 | Гончаренко Георгий Николаевич |
Варшава
|
— | 15 | 1 | 2151.0 | 188.9 |
| 18575 | 225944 | Байдужная Светлана Александровна |
Ивано-Франковск
|
39 | 12 | 2151.0 | 146.5 | |
| 18568 | 113015 | Луньков Александр Олегович | — | — | 6 | 1 | 2151.0 | 436.0 |
| 18569 | 65484 | Берекашвили Нана | — | — | 65 | 0 | 2151.0 | 32.3 |
| 18570 | 46201 | Симоненко Алексей Алексеевич | — | — | 18 | 0 | 2151.0 | 78.2 |
| 18571 | 174377 | Смирнова Анна Леонидовна | — | — | 14 | 0 | 2151.0 | 86.7 |
| 18572 | 17758 | Лазариди Михаил Александрович | — | — | 117 | 0 | 2151.0 | 62.6 |
| 18573 | 193925 | Литовченко Леонид Александрович | — | — | 25 | 0 | 2151.0 | 89.8 |
| 18575 | 22284 | Нартов Дмитрий | — | — | 23 | 0 | 2151.0 | 204.4 |
| 18576 | 22605 | Нечипуренко Павел Павлович | — | — | 54 | 0 | 2150.9 | 125.5 |
| 18577 | 227787 | Ишин Артём Борисович | — | — | 2 | 0 | 2150.9 | 409.7 |
| 18578 | 136285 | Рыскулова Виктория Маратовна | — | — | 6 | 0 | 2150.9 | 401.7 |
| 18579 | 215903 | Клюкин Александр Алексеевич | — | — | 28 | 0 | 2150.9 | 172.3 |
| 18580 | 54992 | Савчук Михаил Дмитриевич | — | — | 31 | 0 | 2150.9 | 137.2 |
| 18581 | 133423 | Петров Лев Дмитриевич | — | — | 2 | 0 | 2150.9 | 781.4 |
| 18582 | 138630 | Симион Алексей Юрьевич | — | — | 36 | 0 | 2150.9 | 142.3 |
| 18584 | 107704 | Бекренёв Леонид Леонидович | — | — | 12 | 0 | 2150.9 | 100.5 |
| 18587 | 345966 | Стариков Олег |
Тбилиси
|
2 | 2 | 2150.9 | 695.5 | |
| 18592 | 15455 | Коновалов Никита Сергеевич | — | — | 13 | 1 | 2150.9 | 221.5 |
| 18589 | 150416 | Занозина Наталия Николаевна | — | — | 13 | 0 | 2150.9 | 193.9 |
| 18594 | 252032 | Смирнова Юлия Александровна |
Стокгольм
|
47 | 15 | 2150.9 | 103.5 | |
| 18590 | 216993 | Белых Надежда Николаевна |
Пермь
|
68 | 2 | 2150.9 | 115.4 | |
| 18596 | 185458 | Ковригин Алексей Алексеевич |
Ярославль
|
164 | 4 | 2150.9 | 48.9 | |
| 18591 | 126411 | Бабаян Ирина Валерьевна | — | — | 141 | 0 | 2150.9 | 55.4 |
| 18592 | 263972 | Рукавишников Михаил Владимирович | — | — | 7 | 5 | 2150.9 | 370.4 |
| 18593 | 181572 | Джалиев Арслан Абдуразакович |
Махачкала
|
19 | 9 | 2150.9 | 143.6 | |
| 18600 | 79436 | Розенсон Александр Элиокимович |
Миннеаполис
|
— | 85 | 3 | 2150.9 | 51.8 |