Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
22699 93325 Теслер Андрей — — 2 1 2131.7 777.2
22700 97005 Оразгалиева Диана Ерлановна — — 62 0 2131.7 94.5
22701 19235 Майзель Борис — — 4 0 2131.7 826.4
22702 170958 Лёгкая Яна — — 8 0 2131.7 495.4
22703 141259 Филимоненков Владислав Сергеевич — — 61 0 2131.7 75.1
22704 330941 Ульчиеков Михаил Андреевич
Саров
8 3 2131.7 446.6
22705 266208 Пранович Григорий Алексеевич — — 8 0 2131.7 299.3
22706 199990 Мурашко Сергей Сергеевич
Владивосток
42 2 2131.7 80.0
22707 42325 Мелых Богдана Степановна
Львов
— 24 1 2131.7 225.8
22708 190714 Петрова Валентина
Санкт-Петербург
41 4 2131.7 146.8
22709 287104 Адахамов Аслан Бохадырович
Ташкент
— 17 0 2131.7 89.2
22710 157184 Ренёва Светлана Евгеньевна — — 2 0 2131.7 768.6
22711 87925 Гросман Виктория Дмитриевна — — 19 0 2131.7 124.3
22712 124620 Железова Юлия Владимировна — — 4 0 2131.7 463.4
22713 6258 Габдуллин Арсений Ильич — — 41 0 2131.7 112.0
22714 193619 Телешева Анастасия Александровна
Новосибирск
— 63 1 2131.7 98.7
22715 92851 Плющев-Рудский Григорий Викторович — — 24 0 2131.7 163.2
22716 121409 Кожухарь Ольга Александровна
Екатеринбург
— 59 0 2131.7 130.8
22717 79982 Тапильская Екатерина Игоревна
Москва
— 58 0 2131.7 105.3
22718 155824 Хрящёва Наталья Геннадьевна
Иваново
43 6 2131.7 100.1
22719 206721 Бедрань Марк Александрович
Магадан
— 14 0 2131.7 133.2
22720 175817 Яшина Валерия Вадимовна
Томск
— 125 0 2131.7 44.5
22721 162204 Добрук Оксана Андреевна — — 13 0 2131.7 102.3
22724 42702 Рубин Тимур Васильевич
Таллинн
204 8 2131.6 43.8
22725 346389 Золотова Дарья Николаевна
Москва
12 12 2131.6 264.3
22723 15414 Кондращенко Владимир Валерьевич — — 38 0 2131.6 85.2
22724 80693 Абрамова Полина Игоревна — — 55 0 2131.6 66.6
22726 142284 Амирзадян Александр Юрьевич — — 28 0 2131.6 146.2
22728 107169 Керенцева Елена Юрьевна — — 117 0 2131.6 43.9
22729 115548 Акельдов Станислав Викторович — — 29 0 2131.6 156.6
22730 194938 Зацепин Илья Сергеевич
Санкт-Петербург
74 13 2131.6 53.7
22731 213501 Штейнгардт Вероника Ефимовна — — 46 0 2131.6 68.9
22732 215507 Плюснин Евгений Александрович
Бремен
39 8 2131.6 55.8
22733 113502 Остяков Андрей Алексеевич — — 64 0 2131.6 36.6
22734 154426 Колтунова Вероника — — 4 0 2131.6 479.8
22735 17861 Лаптев Сергей Владимирович — — 5 0 2131.6 494.8
22736 201258 Горст Надежда Харисовна — — 2 0 2131.6 653.6
22737 122372 Дрига Ольга — — 4 0 2131.6 413.0
22738 307631 Макаров Сергей
Мюнхен
24 3 2131.6 114.9
22739 110872 Шабанов Александр Сергеевич
Ташкент
— 77 0 2131.6 83.3
22741 164991 Гавриш Виктор
Торонто
33 10 2131.5 96.2
22740 276956 Бражникова Ольга
Барселона
— 6 0 2131.5 400.4
22741 86012 Прохоров Артём Сергеевич — — 45 0 2131.5 59.4
22742 91699 Баскаков Сергей Юрьевич — — 49 0 2131.5 89.2
22743 84022 Салангин Илья Евгеньевич
Киров
101 3 2131.5 46.5
22744 202357 Павлова Алёна Валерьевна
Краснодар
— 64 0 2131.5 64.8
22745 46412 Смоленков Юрий Юрьевич
Караганда
226 0 2131.5 42.6
22748 229282 Дегай Всеволод Александрович
Москва
45 12 2131.5 65.5
22746 138911 Божевольная Елена — — 4 0 2131.5 533.9
22747 16069 Котловская Яна Сергеевна — — 37 1 2131.5 105.5
22748 57212 Никитин Роман Андреевич — — 63 0 2131.5 93.0
22749 5084 Васильев Владимир Викторович — — 3 0 2131.5 675.8
22750 54389 Кашников Алексей Владимирович — — 70 0 2131.5 65.9
22751 321015 Абзалов Булат Вилнурович — — 4 0 2131.5 396.0
22752 321016 Голубев Иван Максимович — — 4 0 2131.5 396.0
22753 321024 Мухамедов Максим Игоревич — — 4 0 2131.5 396.0
22754 196996 Буряк Владислав Александрович — — 2 0 2131.5 233.3
22755 306655 Масленников Арсений Андреевич
Пермь
16 3 2131.5 178.4
22756 116746 Михайлова Елизавета Васильевна
Санкт-Петербург
— 32 4 2131.5 115.8
22758 106426 Маркелова Екатерина Александровна
Самара
158 2 2131.5 51.0
22759 276590 Терещенко Ефим Юрьевич
Санкт-Петербург
77 9 2131.5 96.4
22762 7582 Гончарук Александр Владимирович
Рига
74 7 2131.5 156.0
22761 107774 Прибылев Тимофей Михайлович — — 5 0 2131.5 544.3
22764 172757 Степаненко Анна Александровна
Пенза
60 7 2131.5 59.1
22763 70435 Шастунов Вячеслав Андреевич — — 35 0 2131.5 103.1
22764 60290 Хайретдинов Денис Ильгизович — — 2 0 2131.5 751.1
22765 41007 Суетов Николай Александрович — — 37 0 2131.5 94.8
22766 122958 Волкова Екатерина Сергеевна — — 2 0 2131.5 639.8
22767 296812 Дружкин Павел Сергеевич — — 3 0 2131.5 212.3
22768 100808 Голушко Екатерина Николаевна — — 13 0 2131.4 126.5
22769 5503 Ветлугин Николай Александрович — — 24 0 2131.4 202.9
22770 166606 Сычёв Илья Андреевич — — 2 0 2131.4 480.8
22771 34895 Вячкилёва Екатерина Сергеевна — — 16 0 2131.4 111.3
22772 131631 Беликова Ольга Борисовна
Петрозаводск
209 8 2131.4 48.6
22773 34670 Чекмарёв Артём Геннадьевич — — 18 0 2131.4 257.1
22774 62721 Пантелеев Константин Александрович — — 133 1 2131.4 51.4
22775 164062 Томашов Михаил Игоревич — — 2 0 2131.4 547.9
22776 132097 Журавлёв Владимир Александрович — — 11 0 2131.4 168.0
22777 275528 Гинцяк Алексей Михайлович
Санкт-Петербург
11 1 2131.4 275.6
22778 8440 Гулевич Виктор Васильевич — — 70 0 2131.4 108.0
22780 211585 Бондаренко Екатерина Зурабовна
Москва
— 20 1 2131.4 151.5
22781 113742 Мартинсон Елена Дмитриевна — — 2 0 2131.4 841.1
22782 128000 Леонтьев Александр Николаевич — — 2 0 2131.4 841.1
22783 219908 Петров Ростислав — — 2 0 2131.4 583.7
22784 134188 Фротер Дмитрий Дмитриевич — — 33 0 2131.4 58.9
22785 126614 Ускова Виктория Александровна — — 7 0 2131.4 475.2
22786 62040 Гергардт Александр Сергеевич — — 51 0 2131.4 129.1
22787 17711 Лагодин Дмитрий Николаевич — — 9 0 2131.4 626.0
22788 86933 Исрапилов Алихан Зарипович — — 7 0 2131.4 537.0
22789 338874 Фишкин Евгений
Будва
13 12 2131.4 365.2
22790 338875 Костромина Марина
Будва
13 12 2131.4 365.2
22791 315214 Карпова Елена Викторовна
София
3 0 2131.4 547.7
22792 237170 Гоняк Дмитрий Ярославович — — 4 0 2131.4 683.5
22793 37750 Рубцов Александр Александрович — — 43 0 2131.4 127.9
22794 260962 Семенченко Макар Андреевич — — 10 1 2131.3 329.7
22795 246448 Буреев Владислав Игоревич
Санкт-Петербург
7 4 2131.3 473.1
22798 197776 Искендиров Азат Салаватович — — 7 0 2131.3 393.7
22798 255104 Минаков Александр Викторович
Гомель
39 19 2131.3 86.8
22799 171702 Нягулов Вадим Ильич
Балаково
— 7 0 2131.3 406.4
22800 171703 Свежинцева Полина Юрьевна
Балаково
— 7 0 2131.3 406.4