Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28493 | 82489 | Чалый Олег Викторович | — | — | 11 | 0 | 2087.6 |
| 28494 | 224763 | Маммадов Анар | — | — | 15 | 0 | 2087.6 |
| 28495 | 27798 | Савушкин Илья Иванович | — | — | 39 | 0 | 2087.6 |
| 28505 | 116819 | Секленков Алексей Анатольевич |
Сухум
|
39 | 1 | 2087.6 | |
| 28506 | 1345 | Анциферов Евгений Викторович |
Архангельск
|
336 | 22 | 2087.6 | |
| 28507 | 270247 | Мальцев Валерий |
Базель
|
— | 27 | 0 | 2087.6 |
| 28507 | 150516 | Балакшина Мария Евгеньевна |
Белград
|
7 | 3 | 2087.6 | |
| 28500 | 142068 | Берко Оксана | — | — | 2 | 0 | 2087.6 |
| 28510 | 281052 | Тихомиров Максим Павлович | — | — | 7 | 0 | 2087.6 |
| 28502 | 184334 | Логинова Наталия Михайловна | — | — | 18 | 0 | 2087.6 |
| 28504 | 1707 | Атабекян Карен | — | — | 4 | 0 | 2087.6 |
| 28513 | 158778 | Осмаков Дмитрий Евгеньевич |
Цюрих
|
87 | 9 | 2087.6 | |
| 28505 | 21244 | Михов Антон Викторович | — | — | 45 | 0 | 2087.6 |
| 28506 | 201304 | Дутковский Константин | — | — | 25 | 0 | 2087.6 |
| 28516 | 302880 | Канцевич Евгения Витальевна |
Йошкар-Ола
|
7 | 0 | 2087.6 | |
| 28517 | 302883 | Рыбакова Софья Ивановна |
Йошкар-Ола
|
7 | 0 | 2087.6 | |
| 28509 | 95284 | Тарасенко Игорь Анатольевич | — | — | 3 | 0 | 2087.6 |
| 28519 | 189704 | Мельник Геннадий Геннадьевич | — | — | 8 | 0 | 2087.6 |
| 28511 | 181716 | Куранова Эмилия | — | — | 3 | 0 | 2087.6 |
| 28512 | 133416 | Виноградова Ксения Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 2087.6 |
| 28521 | 346834 | Гавриков Александр Евгеньевич |
Белград
|
3 | 3 | 2087.6 | |
| 28515 | 5836 | Волков Виктор Александрович | — | — | 32 | 0 | 2087.6 |
| 28524 | 262517 | Бильдюкевич Екатерина Александровна | — | — | 6 | 0 | 2087.6 |
| 28516 | 180777 | Кучер Константин Константинович | — | — | 15 | 0 | 2087.6 |
| 28517 | 258214 | Баташов Никита Сергеевич |
Санкт-Петербург
|
— | 14 | 0 | 2087.6 |
| 28527 | 189755 | Фошкин Алексей Евгеньевич | — | — | 22 | 2 | 2087.6 |
| 28520 | 51970 | Сиукаев Алексей | — | — | 41 | 0 | 2087.6 |
| 28521 | 188669 | Дорфман Михаил | — | — | 2 | 0 | 2087.6 |
| 28522 | 198311 | Юрченко Владимир Васильевич | — | — | 2 | 0 | 2087.6 |
| 28523 | 130832 | Позднышев Антон Евгеньевич | — | — | 60 | 0 | 2087.6 |
| 28524 | 200932 | Галайчук Виталий Владимирович | — | — | 12 | 0 | 2087.5 |
| 28525 | 78965 | Бальчунас Владислав Эдуардович | — | — | 68 | 0 | 2087.5 |
| 28528 | 193282 | Сушкова Валентина Сергеевна | — | — | 4 | 0 | 2087.5 |
| 28535 | 310566 | Соколов Матвей Юрьевич |
Минск
|
3 | 2 | 2087.5 | |
| 28536 | 333744 | Копысова Анна Толибовна | — | — | 2 | 0 | 2087.5 |
| 28529 | 116802 | Бурков Роман Юрьевич | — | — | 18 | 0 | 2087.5 |
| 28531 | 72208 | Бокова Анастасия Валерьевна | — | — | 24 | 0 | 2087.5 |
| 28532 | 115781 | Попадин Пётр Александрович |
Санкт-Петербург
|
— | 83 | 0 | 2087.5 |
| 28533 | 255051 | Андреева Ирина Анатольевна |
Якутск
|
— | 6 | 0 | 2087.5 |
| 28534 | 88365 | Золотухина Анна Сергеевна | — | — | 6 | 0 | 2087.5 |
| 28542 | 280901 | Астапов Максим Андреевич |
Москва
|
35 | 6 | 2087.5 | |
| 28535 | 146150 | Лагунов Андрей | — | — | 1 | 0 | 2087.5 |
| 28536 | 146151 | Лагунова Мария | — | — | 1 | 0 | 2087.5 |
| 28537 | 146152 | Рахимбай Алия | — | — | 1 | 0 | 2087.5 |
| 28538 | 146153 | Воронин Сергей | — | — | 1 | 0 | 2087.5 |
| 28539 | 146154 | Калбазова Тина | — | — | 1 | 0 | 2087.5 |
| 28540 | 197053 | Попков Родион | — | — | 1 | 0 | 2087.5 |
| 28541 | 14110 | Киренцов Дмитрий Альбертович | — | — | 3 | 0 | 2087.5 |
| 28542 | 19241 | Маймистова Татьяна Евгеньевна | — | — | 3 | 0 | 2087.5 |
| 28543 | 26196 | Селиванова Татьяна Викторовна | — | — | 3 | 0 | 2087.5 |
| 28544 | 199177 | Волга Кристина Александровна | — | — | 2 | 0 | 2087.5 |
| 28545 | 170362 | Бульбенко Елена | — | — | 14 | 0 | 2087.5 |
| 28547 | 148560 | Солдатов Владимир Вячеславович | — | — | 2 | 0 | 2087.5 |
| 28555 | 198208 | Беляев Сергей |
Нюрнберг
|
— | 32 | 0 | 2087.5 |
| 28549 | 225536 | Румянцева Наталья | — | — | 3 | 0 | 2087.5 |
| 28550 | 84957 | Макаренко Кирилл Дмитриевич | — | — | 3 | 0 | 2087.5 |
| 28551 | 220642 | Меркурьев Олег Владимирович | — | — | 8 | 0 | 2087.5 |
| 28559 | 156308 | Романова Мария Юрьевна |
Москва
|
165 | 1 | 2087.5 | |
| 28554 | 98381 | Варнавская Александра Сергеевна | — | — | 23 | 0 | 2087.5 |
| 28555 | 110916 | Обламская Ирина Сергеевна | — | — | 11 | 0 | 2087.5 |
| 28556 | 131550 | Угрюмова Юлия Викторовна | — | — | 4 | 0 | 2087.5 |
| 28557 | 131552 | Бирюков Дмитрий Алексеевич | — | — | 4 | 0 | 2087.5 |
| 28564 | 170963 | Фельдман Галина |
Москва
|
— | 94 | 0 | 2087.5 |
| 28564 | 193464 | Гаврилов Сергей Владимирович |
Ярославль
|
128 | 4 | 2087.5 | |
| 28559 | 73437 | Хайрутдинов Ренат Равильевич | — | — | 16 | 0 | 2087.5 |
| 28560 | 167485 | Пряхин Илья Игоревич | — | — | 3 | 0 | 2087.5 |
| 28568 | 252398 | Неупокоева Елена Олеговна |
Апатиты
|
33 | 1 | 2087.5 | |
| 28569 | 338370 | Верейкина Анастасия Николаевна |
Вологда
|
4 | 4 | 2087.5 | |
| 28564 | 93377 | Чиков Дмитрий Валерьевич | — | — | 17 | 0 | 2087.5 |
| 28565 | 86537 | Кожемяко Наталья Викторовна | — | — | 81 | 0 | 2087.5 |
| 28572 | 225665 | Нагаевская Анна Александровна |
Анапа
|
— | 11 | 1 | 2087.5 |
| 28573 | 154710 | Симаков Александр Сергеевич | — | — | 16 | 0 | 2087.5 |
| 28568 | 9376 | Димова Анна Сергеевна | — | — | 18 | 0 | 2087.5 |
| 28575 | 229755 | Теребов Михаил Владимирович |
Пермь
Санкт-Петербург
|
19 | 1 | 2087.5 | |
| 28569 | 212964 | Писарев Пётр Игоревич | — | — | 2 | 0 | 2087.5 |
| 28577 | 232442 | Шабалин Андрей |
Ванкувер
|
— | 150 | 2 | 2087.5 |
| 28578 | 73507 | Головко Виктор Иванович |
Черкассы
|
— | 102 | 1 | 2087.4 |
| 28574 | 98291 | Каразия Роман Игоревич | — | — | 119 | 0 | 2087.4 |
| 28575 | 43920 | Перевозов Михаил Александрович | — | — | 78 | 0 | 2087.4 |
| 28576 | 176998 | Арсланова Асия | — | — | 2 | 0 | 2087.4 |
| 28577 | 80132 | Поваров Андрей Андреевич | — | — | 6 | 0 | 2087.4 |
| 28583 | 90623 | Коновалов Александр Сергеевич |
Москва
|
— | 104 | 0 | 2087.4 |
| 28584 | 244452 | Кочнев Артём Романович |
Улан-Удэ
|
25 | 1 | 2087.4 | |
| 28585 | 11869 | Зорина Ксения Эдуардовна |
Рига
|
— | 167 | 1 | 2087.4 |
| 28580 | 174048 | Окатьева Елена Васильевна | — | — | 10 | 0 | 2087.4 |
| 28587 | 244846 | Шарапов Кирилл Дмитриевич |
Чебоксары
|
— | 10 | 0 | 2087.4 |
| 28583 | 214522 | Шемет Евгений Александрович | — | — | 7 | 0 | 2087.4 |
| 28589 | 184608 | Анискович Захар Дмитриевич |
Минск
|
— | 28 | 3 | 2087.4 |
| 28585 | 253949 | Мазуркевич Алексей Константинович |
Владивосток
|
— | 21 | 0 | 2087.4 |
| 28591 | 134932 | Гончар Екатерина Александровна |
Одесса
|
— | 50 | 18 | 2087.4 |
| 28587 | 160274 | Грачёв Кирилл | — | — | 36 | 0 | 2087.4 |
| 28588 | 232454 | Стойка Иван | — | — | 1 | 0 | 2087.4 |
| 28589 | 134913 | Нестеренко Ксения Александровна | — | — | 4 | 0 | 2087.4 |
| 28595 | 52983 | Коган Анна Алексеевна | — | — | 5 | 0 | 2087.4 |
| 28596 | 32237 | Ионова Наталия Валерьевна |
Липецк
|
54 | 1 | 2087.4 | |
| 28597 | 306159 | Черноиванова Полина Александровна |
Москва
|
8 | 3 | 2087.4 | |
| 28593 | 306968 | Суханов Егор Дмитриевич | — | — | 2 | 0 | 2087.4 |
| 28594 | 200186 | Нетяга Юлия | — | — | 2 | 0 | 2087.4 |
| 28600 | 123774 | Пахомов Андрей Владимирович | — | — | 20 | 0 | 2087.4 |
| 28601 | 333313 | Махнёв Станислав Павлович | — | — | 2 | 0 | 2087.4 |