Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288201 | 289722 | Говорин Андрей Алексеевич |
Бохан
|
— | 5 | 0 | 1813.8 | 487.6 |
| 288202 | 271030 | Овчинникова Елена Евгеньевна | — | — | 3 | 0 | 1813.8 | 337.0 |
| 288203 | 229675 | Акулов Алексей Михайлович | — | — | 3 | 0 | 1813.8 | 568.4 |
| 288204 | 156223 | Новокрещённых Надежда Васильевна | — | — | 15 | 0 | 1813.8 | 345.7 |
| 288205 | 195644 | Остапенко Степан Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 1813.8 | 488.8 |
| 288206 | 195647 | Тищенко Евгений Владимирович | — | — | 2 | 0 | 1813.8 | 488.8 |
| 288207 | 195648 | Носивской Владислав Дмитриевич | — | — | 2 | 0 | 1813.8 | 488.8 |
| 288208 | 211413 | Сазонова Екатерина Максимовна | — | — | 3 | 0 | 1813.8 | 342.9 |
| 288209 | 110139 | Петрова Виолетта Александровна | — | — | 3 | 0 | 1813.8 | 424.3 |
| 288210 | 110141 | Короткова Татьяна Павловна | — | — | 3 | 0 | 1813.8 | 424.3 |
| 288211 | 134292 | Шукюров Юсиф Азер оглы | — | — | 35 | 0 | 1813.8 | 132.8 |
| 288212 | 270867 | Цурупа Елена Александровна | — | — | 4 | 0 | 1813.8 | 501.5 |
| 288213 | 66330 | Шарыгин Андрей Алексеевич | — | — | 7 | 0 | 1813.8 | 366.1 |
| 288214 | 257702 | Копусов Владимир Валерьевич | — | — | 13 | 0 | 1813.7 | 228.4 |
| 288215 | 236295 | Номеровский Алексей Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 1813.7 | 475.0 |
| 288216 | 236296 | Шакиров Дамир Адикович | — | — | 1 | 0 | 1813.7 | 475.0 |
| 288217 | 236297 | Шеховцова Ольга Александровна | — | — | 1 | 0 | 1813.7 | 475.0 |
| 288218 | 236298 | Плахутина Александра Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 1813.7 | 475.0 |
| 288219 | 236299 | Кириченко Артур Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 1813.7 | 475.0 |
| 288220 | 341548 | Пуц Артемий |
Бишкек
|
1 | 1 | 1813.7 | 467.9 | |
| 288221 | 341549 | Крапивина Наталья |
Бишкек
|
1 | 1 | 1813.7 | 467.9 | |
| 288222 | 341550 | Федосова Ирина |
Бишкек
|
1 | 1 | 1813.7 | 467.9 | |
| 288223 | 341551 | Федосов Сергей |
Бишкек
|
1 | 1 | 1813.7 | 467.9 | |
| 288224 | 336755 | Жигунов Даниил Глебович | — | — | 1 | 1 | 1813.7 | 523.9 |
| 288225 | 234008 | Саитова Назира Манучехровна |
Владимиро-Александровское
|
— | 7 | 0 | 1813.7 | 447.0 |
| 288226 | 145342 | Шмонин Алексей Николаевич | — | — | 4 | 0 | 1813.7 | 309.4 |
| 288227 | 145343 | Комолов Артём Денисович | — | — | 4 | 0 | 1813.7 | 299.9 |
| 288228 | 115136 | Гублик Владимир | — | — | 1 | 0 | 1813.7 | 557.7 |
| 288229 | 115139 | Игрощук Владислав | — | — | 1 | 0 | 1813.7 | 557.7 |
| 288230 | 115140 | Николаенко Сергей | — | — | 1 | 0 | 1813.7 | 557.7 |
| 288231 | 115141 | Коломиец Александр | — | — | 1 | 0 | 1813.7 | 557.7 |
| 288232 | 217990 | Лебедева Наталья Владимировна | — | — | 5 | 0 | 1813.7 | 295.3 |
| 288233 | 328692 | Мессина Дарья Евгениевна | — | — | 3 | 0 | 1813.7 | 424.2 |
| 288234 | 231605 | Авдюшина Анастасия Германовна | — | — | 2 | 0 | 1813.6 | 410.6 |
| 288235 | 275705 | Алексеева Ксения Александровна | — | — | 1 | 0 | 1813.6 | 489.6 |
| 288236 | 275706 | Житникова Дарья Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 1813.6 | 489.6 |
| 288237 | 275707 | Кинстлер Полина Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 1813.6 | 489.6 |
| 288238 | 342269 | Тимошенков Максим Иванович | — | — | 4 | 4 | 1813.6 | 543.5 |
| 288239 | 340165 | Сташкевич Владимир Анатольевич | — | — | 2 | 2 | 1813.6 | 661.3 |
| 288240 | 196132 | Фаренюк Дарья Александровна | — | — | 1 | 0 | 1813.6 | 612.1 |
| 288241 | 105779 | Карелин Павел Валерьевич | — | — | 5 | 0 | 1813.6 | 324.2 |
| 288242 | 119632 | Фипкова Ирина Вячеславовна | — | — | 4 | 0 | 1813.6 | 332.7 |
| 288243 | 269615 | Алексеева Ангелина Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 1813.6 | 461.5 |
| 288244 | 269617 | Казаченко Владислав Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 1813.6 | 461.5 |
| 288245 | 269618 | Исмаилова Эльвира Чингизовна | — | — | 1 | 0 | 1813.6 | 461.5 |
| 288246 | 269619 | Сысова Алёна Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 1813.6 | 461.5 |
| 288247 | 257704 | Александрова Елизавета Николаевна | — | — | 12 | 0 | 1813.6 | 226.4 |
| 288248 | 318773 | Ткачева Полина Александровна |
Томск
|
— | 6 | 0 | 1813.6 | 354.4 |
| 288249 | 202445 | Кокурин Дмитрий Сергеевич | — | — | 3 | 0 | 1813.6 | 342.2 |
| 288250 | 148538 | Кочнева Наталья Алексеевна | — | — | 5 | 0 | 1813.6 | 433.4 |
| 288251 | 207319 | Волкова Юлия Викторовна | — | — | 5 | 0 | 1813.6 | 490.1 |
| 288252 | 276773 | Джумаев Тимур Аскарович | — | — | 23 | 3 | 1813.6 | 251.0 |
| 288253 | 100251 | Карпенко Даниил Игоревич | — | — | 7 | 0 | 1813.6 | 331.1 |
| 288254 | 151276 | Вайнюнская Анастасия Игоревна |
Москва
|
— | 33 | 0 | 1813.6 | 316.6 |
| 288255 | 179680 | Соловьёва Рената |
Лиепая
|
— | 5 | 0 | 1813.6 | 413.1 |
| 288256 | 122465 | Рудый Денис | — | — | 2 | 0 | 1813.5 | 539.3 |
| 288257 | 333375 | Деткина Екатерина Михайловна | — | — | 1 | 0 | 1813.5 | 530.4 |
| 288258 | 182640 | Богданова Мария Игоревна | — | — | 2 | 0 | 1813.5 | 510.6 |
| 288259 | 182641 | Леонченко Александр Анатольевич | — | — | 2 | 0 | 1813.5 | 510.6 |
| 288260 | 176281 | Скрисян Илья Александрович | — | — | 2 | 0 | 1813.5 | 388.2 |
| 288261 | 82684 | Белячков Георгий Анатольевич | — | — | 7 | 0 | 1813.5 | 455.2 |
| 288262 | 276857 | Рожденственская Ольга Юрьевна | — | — | 4 | 0 | 1813.5 | 350.1 |
| 288263 | 343731 | Саламатин Антон Владимирович |
Курчатов
|
8 | 8 | 1813.5 | 375.5 | |
| 288264 | 245645 | Козел Дмитрий Михайлович | — | — | 2 | 0 | 1813.5 | 465.4 |
| 288265 | 245646 | Распопов Александр Николаевич | — | — | 2 | 0 | 1813.5 | 465.4 |
| 288266 | 202797 | Бахарев Руслан Фахраддинович | — | — | 9 | 0 | 1813.5 | 279.4 |
| 288267 | 135786 | Аскеров Адиль Вугар оглы | — | — | 3 | 0 | 1813.5 | 512.0 |
| 288268 | 187955 | Султанова Камила | — | — | 2 | 0 | 1813.5 | 539.4 |
| 288269 | 20166 | Маслова Вероника Борисовна | — | — | 13 | 0 | 1813.5 | 225.8 |
| 288270 | 305127 | Гренадер Александра Викторовна | — | — | 4 | 0 | 1813.4 | 379.3 |
| 288271 | 166510 | Бекмашева Айнур | — | — | 2 | 0 | 1813.4 | 443.9 |
| 288272 | 102107 | Майоров Николай Сергеевич | — | — | 5 | 0 | 1813.4 | 411.6 |
| 288273 | 156552 | Гуменникова Диана Витальевна | — | — | 3 | 0 | 1813.4 | 433.4 |
| 288274 | 156555 | Комарова Яна Денисовна | — | — | 3 | 0 | 1813.4 | 433.4 |
| 288275 | 241937 | Овчинников Роман Алексеевич |
Новый
|
— | 16 | 0 | 1813.4 | 282.1 |
| 288276 | 176768 | Лаукарт Александр Игоревич | — | — | 4 | 0 | 1813.4 | 415.3 |
| 288277 | 197500 | Сафиуллина Диляра Яхьяевна | — | — | 5 | 0 | 1813.4 | 398.2 |
| 288278 | 81248 | Лорман Роман Александрович | — | — | 1 | 0 | 1813.4 | 462.0 |
| 288279 | 98498 | Ульянович Анна Витальевна | — | — | 1 | 0 | 1813.4 | 501.1 |
| 288280 | 98499 | Булимага Мария-Бианка Виорел | — | — | 1 | 0 | 1813.4 | 501.1 |
| 288281 | 98500 | Булбук Дорин Сорин | — | — | 1 | 0 | 1813.4 | 501.1 |
| 288282 | 98501 | Кристя Кристиан Валерьевич | — | — | 1 | 0 | 1813.4 | 501.1 |
| 288283 | 98502 | Мунтяну Ион Иванович | — | — | 1 | 0 | 1813.4 | 501.1 |
| 288284 | 98503 | Висоцкий Василе Георгиевич | — | — | 1 | 0 | 1813.4 | 501.1 |
| 288285 | 292258 | Шагунов Даниил Васильевич | — | — | 4 | 0 | 1813.4 | 372.5 |
| 288286 | 79589 | Антонов Сергей Валентинович | — | — | 5 | 0 | 1813.3 | 319.1 |
| 288287 | 299177 | Орехова Елена Андреевна | — | — | 6 | 3 | 1813.3 | 555.2 |
| 288288 | 157729 | Шатрова Анастасия Олеговна | — | — | 1 | 0 | 1813.3 | 505.5 |
| 288289 | 157730 | Медведева Татьяна Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 1813.3 | 505.5 |
| 288290 | 157731 | Видоняк Виталий Святославович | — | — | 1 | 0 | 1813.3 | 505.5 |
| 288291 | 157732 | Игнатова Мария Александровна | — | — | 1 | 0 | 1813.3 | 505.5 |
| 288292 | 157733 | Елизарова Виктория Валентиновна | — | — | 1 | 0 | 1813.3 | 505.5 |
| 288293 | 157734 | Погребнов Артём Александрович | — | — | 1 | 0 | 1813.3 | 505.5 |
| 288294 | 277434 | Крючков Никита Романович | — | — | 4 | 0 | 1813.3 | 555.6 |
| 288295 | 158948 | Яковлев Дмитрий Александрович | — | — | 2 | 1 | 1813.3 | 570.3 |
| 288296 | 152407 | Цыганкова Валерия Александровна | — | — | 3 | 0 | 1813.3 | 361.5 |
| 288297 | 253774 | Мирзоян Наири | — | — | 1 | 0 | 1813.3 | 616.6 |
| 288298 | 253776 | Асрян Сурен | — | — | 1 | 0 | 1813.3 | 616.6 |
| 288299 | 268909 | Хацкевич Александр Денисович | — | — | 2 | 0 | 1813.3 | 474.8 |
| 288300 | 273713 | Ефимов Никита Сергеевич | — | — | 10 | 0 | 1813.3 | 287.8 |