Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
29601 174141 Лисниченко Алексей Валерьевич 32 0 2159.8
29602 124522 Андреев Александр Фёдорович 85 0 2159.7
29603 173103 Блохина Полина Наумовна 2 0 2159.7
29604 177031 Шкодюк Артём Витальевич 9 0 2159.7
29605 104544 Разорёнова Александра Михайловна 33 0 2159.7
29606 63298 Хаданёнок Оксана Александровна
Витебск
1 1 2159.7
29607 275750 Артемьев Алексей Сергеевич 17 2 2159.7
29608 280122 Папин Всеволод Ильич
Нижний Новгород
75 21 2159.7
29609 334914 Азыев Орал Омарович
Актау
11 8 2159.7
29610 22771 Николаев Сергей Эрнестович 9 0 2159.7
29611 16289 Кравченко Сергей Сергеевич 9 0 2159.7
29612 154846 Рудницкая Татьяна Альбертовна 17 0 2159.7
29613 148049 Кузнецова Виктория Максимовна
Новосибирск
29 0 2159.7
29614 343595 Ильюшина Ирина Александровна 1 1 2159.7
29615 343596 Ильюшина Карина Александровна 1 1 2159.7
29616 117604 Юдин Константин Владимирович 35 0 2159.6
29617 89467 Коробков Евгений Игоревич 5 2 2159.6
29618 23299 Лебедева Ольга Владимировна 2 0 2159.6
29619 164572 Чешева Анастасия Анатольевна 16 0 2159.6
29620 270532 Ханмамедова Камилла 3 1 2159.6
29621 133841 Гловацкая Анна Николаевна 193 0 2159.6
29622 71959 Рожко Михаил Викторович 4 0 2159.6
29623 167417 Богатова София Юрьевна 52 0 2159.6
29624 220823 Шилович Сергей Александрович 26 7 2159.6
29625 258021 Петрова Елена Александровна 11 2 2159.6
29626 95732 Захарова Валерия Александровна
Будва Санкт-Петербург
39 8 2159.6
29627 53822 Смирнова Алиса Александровна 1 0 2159.6
29628 295315 Карачунов Сергей Геннадьевич
Вологда
97 52 2159.6
29629 57150 Коноплянкин Сергей Петрович 9 0 2159.6
29630 151795 Касаткин Дмитрий Михайлович 27 0 2159.6
29631 32680 Урушадзе Лаша 5 0 2159.6
29632 37450 Ясинский Дмитрий Владимирович 1 0 2159.5
29633 301587 Нагорнова Светлана Вячеславовна
Белград
8 5 2159.5
29634 298064 Фролов Александр Валерьевич 13 0 2159.5
29635 100376 Мильто Алексей Витальевич 46 0 2159.5
29636 269609 Мартынова Ольга Павловна
Казань
17 5 2159.5
29637 167426 Михайленко Полина 4 0 2159.5
29638 21419 Мокров Михаил Евгеньевич
Вологда
239 10 2159.5
29639 14083 Киприянов Никита Сергеевич
Воронеж
19 0 2159.5
29640 126994 Фирсов Пётр Александрович 34 0 2159.5
29641 21225 Михельсон Нина 4 0 2159.5
29642 78326 Дорогостайский Виктор Густавович 3 0 2159.5
29643 176246 Колтунова Ксения Андреевна 28 0 2159.5
29644 341030 Горячев Станислав Анатольевич
Мельбурн
1 1 2159.4
29645 341140 Ананикян Павел Петросович
Мельбурн
1 1 2159.4
29646 341151 Тиманюк Александр Владимирович
Мельбурн
1 1 2159.4
29647 332798 Юркунс Мила Сергеевна 2 1 2159.4
29648 113544 Мордвинова Ксения Андреевна
Минск
38 0 2159.4
29649 29189 Синицкий Роман Геннадьевич 2 0 2159.4
29650 308150 Ткаченко Антон
Сопот Гдыня
11 9 2159.4
29651 116819 Секленков Алексей Анатольевич
Сухум
39 1 2159.4
29652 27740 Савина Гюльшен Салтановна
Калининград
265 32 2159.4
29653 75293 Фоминых Мария Владимировна 24 0 2159.4
29654 86594 Кузьмина Марина Сергеевна 5 0 2159.4
29655 125333 Баленский Юрий Николаевич
Чебоксары
60 4 2159.4
29656 214862 Екимов Егор Александрович 2 0 2159.4
29657 3680 Богуславский Евгений 1 0 2159.4
29658 78226 Дроздецкий Максим Геннадьевич 15 0 2159.4
29659 301300 Василенко Павел Валерьевич
Нижний Новгород
25 6 2159.4
29660 166636 Радная Ульяна Александровна 8 0 2159.4
29661 186465 Мацеральник Маргарита Сергеевна 14 0 2159.4
29662 232530 Чуркин Вячеслав Сергеевич 13 0 2159.3
29663 50304 Лихолет Олег Владимирович 8 1 2159.3
29664 36880 Щукин Станислав 1 0 2159.3
29665 184108 Шайхутдинова Лейсан Маратовна 2 0 2159.3
29666 306193 Панфутов Олег Дмитриевич
Москва
12 1 2159.3
29667 283048 Ющак Александр Константинович
Москва
4 1 2159.3
29668 141435 Спасенникова Елизавета Валерьевна 32 0 2159.3
29669 96054 Крыцина Елена Михайловна 1 0 2159.3
29670 136695 Бирюков Михаил Сергеевич 69 0 2159.3
29671 254536 Иванова Татьяна Валерьевна 1 0 2159.3
29672 118555 Светкина Софья Павловна 15 0 2159.3
29673 47445 Ямщиков Алексей Валерьевич 2 0 2159.3
29674 108982 Манец Мария Алексеевна 3 0 2159.3
29675 125445 Зубков Александр Петрович 27 0 2159.3
29676 199761 Бородин Денис 10 3 2159.3
29677 199212 Костырев Константин Юрьевич 1 0 2159.3
29678 199213 Киреев Кирилл 1 0 2159.3
29679 199214 Герасимова Ольга Владимировна 1 0 2159.3
29680 199216 Фомина Алёна Андреевна 1 0 2159.3
29681 30080 Соломатина Мария Георгиевна 3 0 2159.3
29682 237307 Фёдоров Дмитрий Андреевич
Пермь
22 4 2159.3
29683 179474 Никулин Александр Андреевич
Курган
32 1 2159.2
29684 15898 Коршунов Александр Вячеславович 13 0 2159.2
29685 46214 Шеверёва Юлия Александровна 1 0 2159.2
29686 13039 Калайда Алика 3 0 2159.2
29687 237263 Богданов Алексей Валентинович 11 0 2159.2
29688 117054 Берберов Азамат Бурханович
Ташкент
57 0 2159.2
29689 148273 Пушкарёв Алексей Владимирович
Тольятти
3 1 2159.2
29690 198208 Беляев Сергей
Нюрнберг
32 0 2159.2
29691 114722 Давлетшин Рустам Атласович 8 0 2159.2
29692 185144 Смирнов Глеб Андреевич
Москва
96 8 2159.2
29693 41156 Кобец Анна Владимировна 10 0 2159.2
29694 26484 Рабинский Марк Лазаревич 76 1 2159.2
29695 28585 Селиванов Станислав
Гамбург
12 10 2159.2
29696 343672 Хапачева Алина Борисовна
Москва
8 8 2159.2
29697 146742 Азбукина Надежда Витальевна 24 1 2159.2
29698 132661 Зрячкин Александр Николаевич
Саратов
17 0 2159.2
29699 335592 Клейн Георгий 2 2 2159.2
29700 86006 Гаврилов Антон Николаевич 10 0 2159.2