Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг Волатильность
33999 317360 Савина Валерия Станиславовна — — 1 0 2073.1 477.5
33997 73783 Евдокимова Александра Юрьевна — — 1 0 2073.1 540.8
33998 97736 Гончаров Александр Леонидович — — 1 0 2073.1 587.1
33999 134296 Соловьёва Евгения Константиновна — — 1 0 2073.1 565.9
34000 135509 Николаев Сергей — — 1 0 2073.1 614.5
34006 236702 Пилипук Кира Андреевна
Минск
70 10 2073.1 41.2
34001 128212 Шебеко Григорий Сергеевич — — 1 0 2073.1 481.2
34006 304710 Антипенко Юлия Андреевна — — 1 0 2073.1 638.4
34003 152370 Кузьмин Дмитрий Николаевич — — 1 0 2073.1 521.0
34008 252460 Каялийнен Дмитрий — — 1 0 2073.1 624.4
34009 252461 Каялийнен Наталья — — 1 0 2073.1 624.4
34010 304910 Давыдов Олег Борисович — — 1 0 2073.1 609.2
34007 86848 Баранов Виталий Андреевич — — 1 0 2073.1 476.2
34012 327718 Гареев Рашит Салаватович
Батуми
15 3 2073.1 94.1
34013 6553 Галомзик Артём Сергеевич — — 15 0 2073.1 98.3
34014 192337 Пастаре Анита — — 1 0 2073.1 624.1
34013 58835 Константинова Ольга Владимировна — — 42 0 2073.1 76.5
34016 252869 Литовченко Евгений Олегович — — 1 0 2073.1 638.6
34017 338010 Широков Кирилл Александрович — — 1 0 2073.1 525.4
34018 346006 Шишкин Владимир — — 1 1 2073.1 623.1
34019 346527 Вяткин Кирилл Игоревич — — 1 1 2073.1 619.4
34020 85376 Шилова Ольга Валерьевна
Верещагино
84 1 2073.1 79.2
34021 113875 Солдатёнков Филипп Николаевич — — 5 0 2073.1 222.2
34022 113876 Богдан Сергей Сергеевич — — 5 0 2073.1 222.2
34023 113877 Зоткин Роман Алексеевич — — 5 0 2073.1 222.2
34024 113880 Фролова Наталья Викторовна — — 5 0 2073.1 222.2
34025 292748 Самедов Александр Васильевич — — 1 0 2073.1 404.0
34018 19403 Максачёв Михаил Юрьевич — — 29 0 2073.1 135.0
34019 72599 Смагин Александр Игоревич — — 4 0 2073.1 309.6
34028 304281 Кузьмин Алексей Алексеевич — — 1 0 2073.1 660.5
34022 7037 Гимер Евгений — — 11 0 2073.1 129.4
34030 308558 Пазынюк Артур — — 1 0 2073.1 680.6
34031 131627 Шагинян Марина — — 4 0 2073.1 479.2
34032 320042 Соляник Виктория Дмитриевна — — 2 0 2073.1 623.8
34033 320043 Митин Антон Михайлович — — 2 0 2073.1 623.8
34034 320044 Хайрутдинов Тимур Саматович — — 2 0 2073.1 623.8
34035 320045 Хайдаров Ризван Раушанович — — 2 0 2073.1 623.8
34027 30190 Сорокина Мария Сергеевна — — 12 0 2073.1 163.5
34037 222025 Смирнова Екатерина Александровна — — 27 5 2073.1 130.3
34038 109083 Жирков Александр Валерьевич — — 20 0 2073.1 99.2
34039 27548 Кизина Оксана Анатольевна — — 66 0 2073.1 82.9
34040 307266 Усанова Анна
Мюнхен
— 27 1 2073.0 136.9
34043 306630 Кургинян Карен Карапетович
Ростов-на-Дону
63 51 2073.0 97.3
34041 249072 Арестова Дарья Андреевна
Полоцк
48 4 2073.0 73.2
34042 101523 Логутова Наталья Леонидовна
Москва
5 1 2073.0 280.0
34043 194265 Кипать Ирина Сергеевна — — 2 0 2073.0 667.8
34044 176147 Алимбекова Алина — — 11 0 2073.0 104.3
34045 264157 Булынко Георгий Александрович — — 10 0 2073.0 127.1
34046 218070 Викурова Елизавета Юрьевна — — 1 0 2073.0 682.2
34047 218071 Пельц Надежда Александровна — — 1 0 2073.0 682.2
34048 218072 Иванова Варвара Владимировна — — 1 0 2073.0 682.2
34049 285404 Поняева Арина Руслановна
Ижевск
22 1 2073.0 120.4
34050 198151 Специвцев Алексей Юрьевич — — 1 0 2073.0 708.5
34044 91922 Игитян Александр — — 7 0 2073.0 378.7
34052 63315 Иванова Ольга Анатольевна — — 52 0 2073.0 91.4
34053 142330 Кужаков Евгений Александрович — — 9 0 2073.0 176.7
34057 336153 Булаева Олеся Анатольевна — — 5 3 2073.0 386.2
34048 41279 Самсонов Сергей Николаевич — — 2 0 2073.0 362.8
34055 275153 Сулейманова Елена Вячеславовна
Санкт-Петербург
— 33 5 2073.0 124.3
34050 15449 Коновалов Владимир Иванович — — 52 0 2073.0 88.5
34051 110339 Лоцарев Антон Вадимович — — 4 0 2073.0 543.0
34058 235953 Извекова Василиса Денисовна
Снежинск Санкт-Петербург
34 3 2073.0 82.2
34052 35622 Шардин Алексей Витальевич — — 5 0 2073.0 276.5
34053 148276 Шарыпин Евгений Михайлович — — 2 0 2073.0 527.5
34061 199610 Косолапов Станислав Олегович
Санкт-Петербург
— 40 0 2073.0 87.1
34062 280307 Жармагамбетова Айжан Курмангалиевна
Астана
61 42 2073.0 82.5
34063 184429 Севостьянов Савелий Витальевич — — 19 0 2073.0 231.6
34056 108648 Попел Руслан Игоревич — — 2 0 2073.0 527.6
34065 185489 Куликов Николай Леонидович
Сургут
8 2 2073.0 209.9
34066 226603 Емельянова Надежда — — 4 0 2073.0 490.9
34059 16328 Крапивин Сергей Валерьевич — — 59 0 2073.0 41.6
34068 132146 Биснек Татьяна Борисовна — — 66 0 2073.0 92.1
34069 228067 Артёмова Мария Викторовна
Владимир Муром
20 2 2073.0 215.9
34070 181742 Дудак Олег Ходжаевич
Астрахань
20 3 2073.0 142.1
34062 21055 Мисюк Мария Андреевна — — 2 0 2072.9 327.7
34072 189607 Ахмедзянов Гаяз Гумарович — — 5 0 2072.9 280.1
34067 11115 Завалей Дмитрий Игоревич — — 11 0 2072.9 243.3
34078 24179 Парамонов Валерий Михайлович
Стокгольм
8 8 2072.9 181.5
34068 142353 Филимонов Алексей — — 2 0 2072.9 616.3
34075 251868 Гриценко Илья Олегович — — 4 0 2072.9 561.5
34076 236614 Федосеенко Александр Александрович
Могилёв
9 3 2072.9 385.5
34077 236615 Неплюев Дмитрий Александрович
Могилёв
9 3 2072.9 385.5
34078 165384 Нилова Дарья Дмитриевна
Гомель
— 39 0 2072.9 100.6
34079 232220 Уштан Ирина — — 3 0 2072.9 613.7
34080 235555 Беркмуш-Антипова Артемий Михильевич
Калининград
— 45 0 2072.9 102.9
34073 17295 Кунаков Антон Олегович — — 49 0 2072.9 73.9
34082 24875 Пивкин Михаил Геннадьевич
Саранск
52 6 2072.9 71.2
34083 47697 Гизатуллин Олег Игоревич
Москва
34 1 2072.9 74.4
34074 34120 Хоптяр Юрий Валентинович — — 5 0 2072.9 215.9
34085 269304 Мордкова Татьяна — — 4 0 2072.9 334.6
34086 32272 Трущина Ольга Владимировна — — 26 0 2072.9 221.5
34087 304628 Колиснык Сергей — — 5 0 2072.9 325.0
34093 322137 Варч Артём Андреевич
Дананг
57 18 2072.9 124.6
34088 246311 Сергеева Евгения — — 5 0 2072.9 184.4
34089 221889 Дужик Наталья — — 6 0 2072.9 364.5
34079 93922 Пешкичева Валентина Александровна — — 36 0 2072.9 49.1
34080 67125 Мочалов Илья Сергеевич — — 3 0 2072.9 322.6
34081 142122 Меерцук Дмитрий Георгиевич — — 10 0 2072.9 141.5
34093 19121 Ляшенко Андрей Леонидович — — 24 0 2072.9 106.8
34094 140378 Гусейнов Сардар — — 7 0 2072.9 351.6