Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
34494 222242 Ким Александр Геннадьевич — — 2 0 2072.0
34495 231763 Мадиров Эдуард Ильдарович
Париж
— 19 3 2072.0
34496 222436 Антипов Максим Владимирович — — 4 0 2072.0
34497 310535 Долватова Яна Юрьевна — — 7 0 2072.0
34498 80588 Константинов Павел Игоревич — — 42 1 2072.0
34491 71863 Нестеркина Мария Владимировна — — 15 0 2072.0
34500 146837 Пузанов Кирилл Александрович — — 3 0 2072.0
34508 308050 Жуков Сергей Владимирович
Пхукет
12 11 2072.0
34502 116367 Минина Яна-Мария Алексеевна — — 24 0 2072.0
34503 125445 Зубков Александр Петрович — — 27 0 2072.0
34496 84602 Абдуллаев Махир — — 1 0 2072.0
34505 119391 Григорьева Екатерина Игоревна — — 6 0 2072.0
34500 41076 Седлухо Владимир Владимирович — — 3 0 2072.0
34501 70111 Ковалёв Максим Олегович — — 3 0 2072.0
34502 70112 Корбут Павел Викторович — — 3 0 2072.0
34509 217730 Емельянова Татьяна Александровна
Сингапур
— 26 0 2072.0
34504 127974 Ориховская Ксения — — 5 0 2072.0
34511 237179 Иванов Сергей Андреевич — — 2 0 2072.0
34512 268372 Семёнов Дмитрий Петрович
Франкфурт-на-Майне
— 29 13 2072.0
34513 179316 Цуканов Павел Павлович — — 5 0 2072.0
34514 268001 Булеев Иван Алексеевич — — 2 0 2072.0
34509 145482 Варламова Ольга Вячеславовна — — 7 0 2072.0
34510 146286 Варламов Степан Сергеевич — — 7 0 2072.0
34517 75106 Абдусаматова Фатима Бахтияровна
Ташкент
— 60 0 2072.0
34518 178664 Сычевская Софья Родионовна
Хельсинки
93 8 2072.0
34519 224377 Иголкина Галина Валерьевна
Москва
— 28 0 2072.0
34512 40718 Арипов Тимур — — 4 0 2072.0
34521 118222 Батуев Александр Сергеевич
Москва
— 44 0 2072.0
34522 175425 Стус Виктория — — 5 0 2072.0
34516 73101 Пасечник Алексей Алексеевич — — 10 0 2072.0
34524 346897 Макаров Денис
Валенсия
2 2 2072.0
34520 134684 Добровольская Елена Ивановна — — 1 0 2071.9
34521 75187 Чепиков Александр Михайлович — — 15 0 2071.9
34534 276700 Исаева Галина Вячеславна
Чебоксары
40 13 2071.9
34527 213935 Марков Сергей Олегович — — 7 0 2071.9
34522 102760 Лесников Виктор Сергеевич — — 8 0 2071.9
34525 1196 Аниськин Вячеслав Николаевич — — 4 0 2071.9
34531 31258 Тарасов Алексей Юрьевич — — 3 0 2071.9
34532 167178 Вакс Анна — — 7 0 2071.9
34540 115834 Фролова Ксения Викторовна
Петропавловск-Камчатский
112 2 2071.9
34529 118372 Бровченко Валерия — — 1 0 2071.9
34534 171922 Лях Дарья Игоревна — — 1 0 2071.9
34535 171923 Годун Илья Викторович — — 1 0 2071.9
34536 171924 Кобзарь Алексей Николаевич — — 1 0 2071.9
34537 98895 Квиткин Павел Григорьевич — — 44 0 2071.9
34538 67986 Горбунова Ольга Сергеевна — — 24 0 2071.9
34539 139260 Вернигоров Роман Игоревич — — 25 0 2071.9
34540 277984 Ведь Богдан Александрович
Париж
27 2 2071.9
34541 240690 Седова Валерия Владимировна — — 2 0 2071.9
34542 242670 Суматохин Александр — — 2 0 2071.9
34543 151664 Полынский Никита Владимирович — — 48 0 2071.9
34544 39173 Черкасов Иван Алексеевич — — 12 0 2071.9
34547 101667 Тащиев Рубен Константинович — — 4 0 2071.9
34548 136133 Золотарёв Павел Владимирович — — 3 0 2071.9
34549 136136 Фаткулов Илья Эдуардович — — 3 0 2071.9
34550 136137 Рэзмерицэ Кэтэлина Игоревна — — 3 0 2071.9
34549 198951 Сенчишин Анна-Мария Осиповна
Львов
— 53 8 2071.9
34550 253382 Лукашенок Анна Анатольевна — — 1 0 2071.9
34551 253383 Никитин Андрей Владимирович — — 1 0 2071.9
34552 253384 Павлов Алексей Валерьевич — — 1 0 2071.9
34553 253385 Давыдова Юлия Михайловна — — 1 0 2071.9
34554 191830 Кудинов Алексей Игоревич
Архангельск
— 54 0 2071.9
34555 275022 Иванов Илья — — 1 0 2071.9
34556 275023 Баширов Иван — — 1 0 2071.9
34557 275024 Петухова Юлия — — 1 0 2071.9
34558 275025 Свешникова Елена — — 1 0 2071.9
34559 275026 Бабиков Евгений — — 1 0 2071.9
34560 275027 Молсахметов Жаслан — — 1 0 2071.9
34562 140899 Лебедев Эдуард Евгеньевич — — 61 2 2071.9
34563 242976 Вознесенский Павел — — 1 0 2071.9
34564 133830 Моськин Артём Вячеславович — — 54 0 2071.9
34562 123175 Абрамов Иван Олегович — — 11 0 2071.9
34566 283782 Путило Артём Андреевич
Иркутск
29 1 2071.9
34567 148911 Романченко Владимир — — 6 0 2071.9
34566 98566 Нижельский Роман Юрьевич — — 14 0 2071.8
34569 230052 Юферова Антонина Петровна — — 8 0 2071.8
34567 146299 Брусникин Евгений Сергеевич — — 13 0 2071.8
34571 153487 Кинчина Екатерина — — 9 0 2071.8
34572 194689 Миняев Сергей Леонидович — — 2 0 2071.8
34573 134389 Мотовилов Евгений Александрович — — 24 0 2071.8
34574 126019 Повненький Максим Александрович — — 7 0 2071.8
34575 218489 Сидоров Павел Ильич
Амстердам
45 12 2071.8
34576 150108 Николаева Мария Андреевна
Санкт-Петербург
52 1 2071.8
34577 248421 Левицкая Александра Игоревна
Санкт-Петербург
— 26 0 2071.8
34578 100662 Миндрин Артём Алексеевич — — 34 0 2071.8
34580 20006 Мартынов Антон Сергеевич — — 3 0 2071.8
34581 21530 Морхат Евгений Леонидович — — 3 0 2071.8
34582 199948 Королёва Ксения Владимировна — — 5 0 2071.8
34583 163779 Ладыжинский Илья Викторович — — 3 0 2071.8
34584 172398 Борисов Леонид Андреевич — — 7 0 2071.8
34585 88942 Акимченко Геннадий Владимирович — — 19 0 2071.8
34586 204284 Иванова Мария Николаевна — — 11 0 2071.8
34587 212681 Андреев Дмитрий Николаевич — — 6 0 2071.8
34584 163709 Бурлаку Сергей — — 2 0 2071.8
34586 31303 Таратухин Илья Игоревич — — 2 0 2071.8
34590 156117 Гребёнкина Елизавета Викторовна — — 18 0 2071.8
34591 164953 Шутова Екатерина Сергеевна — — 2 0 2071.8
34592 254741 Бандура Кристина Владимировна — — 2 0 2071.8
34593 254742 Костюк Оксана Богдановна — — 2 0 2071.8
34594 191418 Сухенко Олег — — 7 0 2071.8