Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38201 | 7097 | Гладышев Павел Евгеньевич |
Петрозаводск
|
162 | 17 | 2063.6 | 56.7 | |
| 38203 | 333554 | Ковылин Александр Владимирович |
Архангельск
|
8 | 5 | 2063.6 | 258.9 | |
| 38204 | 143645 | Пархимович Андрей Викторович | — | — | 10 | 0 | 2063.6 | 235.5 |
| 38197 | 52048 | Бежанов Зураб | — | — | 4 | 0 | 2063.6 | 114.8 |
| 38206 | 147738 | Ермолаев Александр | — | — | 91 | 0 | 2063.6 | 37.4 |
| 38200 | 37411 | Ярославцева Ирина | — | — | 2 | 0 | 2063.6 | 595.3 |
| 38201 | 30566 | Стефанюк Александр Ярославович | — | — | 5 | 0 | 2063.6 | 430.4 |
| 38202 | 42166 | Суманеев Артём Павлович | — | — | 5 | 0 | 2063.6 | 430.4 |
| 38209 | 305382 | Береснева Анастасия Тимофеевна |
Санкт-Петербург
|
26 | 9 | 2063.6 | 117.4 | |
| 38210 | 25512 | Поляков Владимир Борисович | — | — | 107 | 0 | 2063.6 | 76.8 |
| 38211 | 216948 | Алёшина Мария Дмитриевна |
Нижний Новгород
|
— | 15 | 0 | 2063.6 | 79.3 |
| 38212 | 200088 | Сметанина Юлия Юрьевна |
Чита
|
— | 9 | 0 | 2063.6 | 283.4 |
| 38213 | 207226 | Клеменок Елизавета Сергеевна |
Иркутск
|
— | 90 | 0 | 2063.6 | 62.1 |
| 38206 | 99449 | Михута Надежда Васильевна | — | — | 18 | 0 | 2063.6 | 51.5 |
| 38215 | 270843 | Иванюк Ирина | — | — | 2 | 1 | 2063.6 | 530.3 |
| 38216 | 143019 | Новоторов Александр Владимирович | — | — | 44 | 0 | 2063.6 | 77.6 |
| 38209 | 33893 | Хачидзе Каха | — | — | 3 | 0 | 2063.6 | 446.3 |
| 38218 | 224509 | Карсакбаев Ильяс | — | — | 8 | 0 | 2063.6 | 342.9 |
| 38219 | 139589 | Нерубенко Александр Сергеевич | — | — | 9 | 0 | 2063.6 | 324.5 |
| 38220 | 335649 | Аллахвердов Михаил Викторович | — | — | 3 | 0 | 2063.6 | 255.5 |
| 38212 | 121368 | Сердюк Анастасия Геннадиевна | — | — | 1 | 0 | 2063.6 | 370.0 |
| 38222 | 159559 | Петропавловская Юлия Александровна |
Берлин
|
36 | 7 | 2063.6 | 186.5 | |
| 38215 | 31444 | Темченко Александр Александрович | — | — | 1 | 0 | 2063.6 | 709.7 |
| 38216 | 143971 | Гришина Елена Александровна | — | — | 1 | 0 | 2063.6 | 709.7 |
| 38217 | 23224 | Овчаренко Екатерина Витальевна | — | — | 4 | 0 | 2063.6 | 351.5 |
| 38226 | 169161 | Козлова Вера Валерьевна |
Смоленск
|
— | 60 | 4 | 2063.6 | 51.2 |
| 38227 | 202307 | Субботин Дмитрий Иванович | — | — | 3 | 0 | 2063.6 | 156.2 |
| 38228 | 300611 | Данилов Александр Сергеевич |
Москва
|
— | 35 | 0 | 2063.6 | 217.4 |
| 38229 | 192077 | Власов Глеб Юрьевич |
Минск
|
— | 29 | 0 | 2063.6 | 78.4 |
| 38230 | 71445 | Щелчков Дмитрий Владимирович |
Цюрих
|
— | 18 | 0 | 2063.6 | 107.6 |
| 38231 | 192946 | Куклина Елизавета Александровна | — | — | 3 | 0 | 2063.6 | 365.8 |
| 38232 | 10180 | Рябовол Мария Фёдоровна |
Екатеринбург
|
94 | 0 | 2063.6 | 75.6 | |
| 38227 | 118001 | Первушин Алексей Сергеевич | — | — | 17 | 0 | 2063.6 | 103.6 |
| 38234 | 282891 | Васильченко Андрей Николаевич |
Долгопрудный
|
37 | 4 | 2063.6 | 113.9 | |
| 38235 | 94585 | Балашова Мария Вадимовна | — | — | 4 | 1 | 2063.6 | 209.2 |
| 38229 | 85989 | Зуева Мария Анатольевна | — | — | 8 | 0 | 2063.6 | 328.0 |
| 38237 | 214011 | Федорченко Сергей Андреевич | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 616.1 |
| 38238 | 214012 | Зотиков Дмитрий Юрьевич | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 616.1 |
| 38239 | 214014 | Торопова Алёна Александровна | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 616.1 |
| 38240 | 117268 | Горшков Георгий Игоревич | — | — | 3 | 0 | 2063.5 | 419.7 |
| 38241 | 266413 | Педь Анна Владимировна | — | — | 6 | 0 | 2063.5 | 415.1 |
| 38242 | 154238 | Лихачёв Игорь Александрович |
Тюмень
|
97 | 5 | 2063.5 | 48.5 | |
| 38243 | 337903 | Гребенюк Георгий Сергеевич |
Париж
|
7 | 5 | 2063.5 | 252.1 | |
| 38244 | 122468 | Зайцев Виктор Вячеславович | — | — | 4 | 0 | 2063.5 | 137.8 |
| 38245 | 330011 | Кудашев Тимур Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2063.5 | 659.0 |
| 38246 | 344250 | Суканькова Юлия Дмитриевна | — | — | 2 | 2 | 2063.5 | 408.4 |
| 38247 | 185937 | Платоненков Сергей Александрович | — | — | 9 | 0 | 2063.5 | 264.2 |
| 38248 | 144309 | Довгулевич Дмитрий Александрович | — | — | 15 | 0 | 2063.5 | 181.9 |
| 38249 | 332458 | Кононов Алексей Юрьевич | — | — | 3 | 0 | 2063.5 | 342.6 |
| 38250 | 140030 | Гомола Мария Николаевна | — | — | 8 | 0 | 2063.5 | 355.8 |
| 38251 | 36620 | Шуйский Эдуард Анатольевич |
Кольчугино
|
— | 82 | 0 | 2063.5 | 92.0 |
| 38252 | 207068 | Шепилов Алексей Олегович | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 609.3 |
| 38245 | 146360 | Селедцов Илья Николаевич | — | — | 5 | 0 | 2063.5 | 210.3 |
| 38247 | 138086 | Шолин Сергей Вячеславович | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 316.8 |
| 38255 | 121198 | Гордова Маргарита Андреевна | — | — | 120 | 0 | 2063.5 | 52.8 |
| 38251 | 106318 | Мартынова Екатерина Анатольевна | — | — | 5 | 0 | 2063.5 | 236.1 |
| 38252 | 66691 | Балыбердин Владимир Александрович | — | — | 5 | 0 | 2063.5 | 509.0 |
| 38253 | 66693 | Рубель Оксана Геннадьевна | — | — | 5 | 0 | 2063.5 | 509.0 |
| 38254 | 66695 | Семибратова Елена Витальевна | — | — | 5 | 0 | 2063.5 | 509.0 |
| 38260 | 179322 | Фомина Анна Андреевна | — | — | 4 | 0 | 2063.5 | 522.9 |
| 38256 | 69369 | Адиян Альберт Арнольдович | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 452.2 |
| 38262 | 203049 | Баскакова Анастасия Сергеевна | — | — | 3 | 0 | 2063.5 | 357.3 |
| 38258 | 60747 | Шкиль Ольга Александровна | — | — | 14 | 0 | 2063.5 | 242.4 |
| 38264 | 246238 | Таубаев Мадияр Пулатбекович | — | — | 1 | 0 | 2063.5 | 576.5 |
| 38265 | 52698 | Авдина Евгения Семёновна | — | — | 25 | 0 | 2063.5 | 102.7 |
| 38266 | 126756 | Мальчиков Владимир Викторович | — | — | 10 | 0 | 2063.5 | 245.5 |
| 38267 | 331983 | Балинян Мгер Ваграмович | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 317.1 |
| 38268 | 331984 | Кременчук Владислав Евгениевич | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 317.1 |
| 38269 | 331985 | Маркосян Анастасия Артуровна | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 317.1 |
| 38270 | 331986 | Маркосян Ваган Артурович | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 317.1 |
| 38271 | 331987 | Ханкевич Екатерина Андреевна | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 317.1 |
| 38272 | 331991 | Зорин Сергей Валерьевич | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 317.1 |
| 38273 | 331992 | Потапов Никита Александрович | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 317.1 |
| 38274 | 62585 | Дашков Максим Олегович | — | — | 26 | 2 | 2063.5 | 160.5 |
| 38275 | 165679 | Майоров Павел Александрович | — | — | 3 | 0 | 2063.5 | 380.1 |
| 38276 | 191147 | Никитюк Никита Николаевич |
Иркутск
|
— | 56 | 0 | 2063.5 | 79.1 |
| 38271 | 149938 | Хайтина Варвара Дмитриевна | — | — | 2 | 0 | 2063.5 | 522.2 |
| 38274 | 33411 | Фоминичев Алексей Викторович | — | — | 6 | 0 | 2063.5 | 451.5 |
| 38279 | 176390 | Улюшкина Маргарита Валерьевна | — | — | 9 | 1 | 2063.5 | 303.3 |
| 38280 | 148188 | Чунихин Сергей Александрович | — | — | 10 | 0 | 2063.5 | 131.1 |
| 38281 | 114716 | Письменный Николай Борисович | — | — | 4 | 0 | 2063.5 | 370.3 |
| 38282 | 286473 | Бураковский Анджей Олегович |
Рига
|
106 | 33 | 2063.5 | 51.5 | |
| 38283 | 213030 | Авдеева Дарья Сергеевна |
Осло
|
— | 47 | 0 | 2063.4 | 214.8 |
| 38280 | 76499 | Двуреченская Екатерина Геннадьевна | — | — | 38 | 0 | 2063.4 | 165.4 |
| 38286 | 266585 | Коренчук Григорий Александрович |
Санкт-Петербург
|
61 | 11 | 2063.4 | 80.0 | |
| 38282 | 82766 | Пехова Екатерина Евгеньевна | — | — | 24 | 0 | 2063.4 | 223.6 |
| 38288 | 240212 | Юрина Ксения Олеговна | — | — | 2 | 0 | 2063.4 | 547.0 |
| 38288 | 289553 | Брежнева Светлана Николаевна |
Пхукет
|
— | 16 | 2 | 2063.4 | 173.7 |
| 38283 | 73106 | Илюшина Елена Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2063.4 | 378.3 |
| 38284 | 80470 | Бадмаев Владимир Сократович | — | — | 10 | 0 | 2063.4 | 120.8 |
| 38292 | 221324 | Горбачук Виктор Игоревич |
Мозырь
|
7 | 2 | 2063.4 | 271.5 | |
| 38293 | 135821 | Каленицкий Александр Сергеевич | — | — | 4 | 0 | 2063.4 | 319.7 |
| 38294 | 24687 | Петров Константин Александрович |
Москва
|
39 | 3 | 2063.4 | 106.9 | |
| 38295 | 253891 | Гусев Кирилл Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 2063.4 | 687.2 |
| 38296 | 253892 | Клиншова Ксения Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 2063.4 | 687.2 |
| 38297 | 148999 | Михайлова Серафима Сергеевна | — | — | 21 | 0 | 2063.4 | 165.6 |
| 38298 | 86759 | Иванов Даниил Владимирович | — | — | 5 | 0 | 2063.4 | 117.6 |
| 38299 | 224294 | Сопиева Наталья | — | — | 3 | 0 | 2063.4 | 538.6 |
| 38300 | 224295 | Ларькина Альфия | — | — | 3 | 0 | 2063.4 | 538.6 |
| 38301 | 95420 | Егикян Айк Арменович | — | — | 13 | 2 | 2063.4 | 99.8 |