Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
40482 164436 Исаев Павел Евгеньевич — — 1 0 2059.1
40483 164437 Миндаров Айнур Альфредович — — 1 0 2059.1
40484 164438 Дусуков Айдаргали Серкалиевич — — 1 0 2059.1
40487 161289 Жильцова Алина — — 1 0 2059.1
40488 114795 Козлова Дарья — — 1 0 2059.0
40497 227962 Сенюк Александр Васильевич — — 1 0 2059.0
40498 245416 Ревва Александра Александровна — — 1 0 2059.0
40506 12132 Иванов Евгений Юрьевич — — 1 1 2059.0
40499 2992 Белова Ольга Алексеевна — — 1 0 2059.0
40500 189726 Кибко Кирилл — — 1 0 2059.0
40501 330766 Чернов Евгений Александрович — — 1 0 2059.0
40502 330767 Жос Артур Сергеевич — — 1 0 2059.0
40503 347103 Абрамова Ксения Андреевна — — 1 1 2059.0
40504 47526 Эюбов Анар Курд оглы — — 141 0 2059.0
40505 181968 Кашаева Мария Дмитриевна — — 17 0 2059.0
40506 147773 Дурыгин Павел Андреевич — — 3 0 2059.0
40507 184983 Аплачкин Андрей Александрович — — 1 0 2059.0
40508 308953 Селезнёв Михаил — — 1 0 2059.0
40501 62571 Курбатов Максим Николаевич — — 3 0 2059.0
40510 272418 Низовцева Мария Вадимовна — — 1 0 2059.0
40511 105691 Белянинова Надежда Юрьевна — — 40 0 2059.0
40512 173076 Трошина Анна Алексеевна — — 24 0 2059.0
40513 335004 Аббасова Галина Везировна — — 2 0 2059.0
40514 251386 Максимова Лидия Михайловна — — 1 0 2059.0
40515 254428 Зотов Николай Николаевич — — 2 0 2059.0
40516 77975 Абдрашитова Анна Владимировна — — 4 0 2059.0
40508 87814 Рябова Татьяна Владимировна — — 1 0 2059.0
40518 231195 Даулетшин Азат
Москва
— 10 0 2059.0
40509 22534 Нестеренко Татьяна Викторовна — — 54 0 2059.0
40520 184076 Коньшина Светлана — — 1 0 2059.0
40521 129499 Волошкин Владислав Александрович — — 6 0 2059.0
40522 309621 Мишкин Даниил Лука Андреевич
Рига
— 12 0 2059.0
40523 142105 Марчук Максим Николаевич — — 3 0 2059.0
40524 31401 Теклюк Анатолий Иванович — — 25 0 2059.0
40521 33416 Фоминых Евгений — — 2 0 2059.0
40526 296543 Сарычева Татьяна Викторовна — — 3 0 2059.0
40527 296544 Цветков Дмитрий Вячеславович — — 3 0 2059.0
40528 153495 Березина Ирина Дмитриевна
Москва
— 54 0 2059.0
40529 168803 Перин Дмитрий Вадимович — — 9 0 2059.0
40530 134207 Митькин Александр Сергеевич — — 13 0 2059.0
40531 284249 Осьмачко Ольга Ивановна
Пионерский
22 3 2059.0
40532 175162 Роскам Александра
Москва
— 53 0 2059.0
40543 298875 Феоктистова Марина Александровна
Нижний Новгород
31 4 2059.0
40534 253543 Идрисова Аделина — — 2 0 2059.0
40527 16850 Кузеванов Кирилл — — 3 0 2059.0
40528 138472 Подбельская Дина — — 2 0 2059.0
40537 95433 Нильцевская Екатерина Андреевна — — 37 0 2059.0
40532 128968 Краснощёков Роман Евгеньевич — — 14 0 2059.0
40539 63634 Гегамян Ованес Артакович — — 47 0 2058.9
40540 81476 Гандилян Ирина Сергеевна — — 4 0 2058.9
40541 149939 Крылова Ирина Владимировна — — 59 0 2058.9
40537 91360 Шевченко Наталья Николаевна — — 4 0 2058.9
40543 182802 Курсова Екатерина Александровна — — 5 0 2058.9
40544 170555 Кормилицын Дмитрий Николаевич — — 3 0 2058.9
40545 170557 Соколова Мария Андреевна — — 3 0 2058.9
40546 67685 Черепанов Семён Андреевич — — 22 0 2058.9
40541 115858 Кондрусев Артём Александрович — — 1 0 2058.9
40548 343892 Беляев Кирилл Викторович
Москва
14 14 2058.9
40544 55865 Мироненко Сергей Николаевич — — 18 0 2058.9
40550 182675 Лисняк Олег — — 4 0 2058.9
40551 146740 Мутафян Михаил Ашотович — — 6 0 2058.9
40552 232196 Маликовский Алексей Николаевич
Ташкент
— 7 0 2058.9
40553 232197 Жуков Игорь Сергеевич
Ташкент
— 7 0 2058.9
40554 241698 Вахтин Никита Андреевич — — 2 0 2058.9
40555 185597 Ковалёв Андрей Михайлович — — 40 0 2058.9
40556 203291 Чой Елизавета
Париж
65 0 2058.9
40557 140904 Дёмин Пётр Алексеевич — — 96 1 2058.9
40558 178964 Гринь Роман Алексеевич
Минск
— 40 0 2058.9
40553 35781 Шварц Григорий Михайлович — — 2 0 2058.9
40570 185444 Новикова Анна Андреевна
Москва
159 21 2058.9
40562 342144 Шкарина Елена — — 2 2 2058.9
40554 26105 Пронин Дмитрий Александрович — — 6 0 2058.9
40555 26225 Прудникова Яна Алексеевна — — 6 0 2058.9
40565 252702 Леонтьев Евгений Олегович — — 2 0 2058.9
40566 290918 Малкова Юлия Михайловна — — 4 0 2058.9
40567 289896 Пирогова Полина Сергеевна — — 3 0 2058.8
40568 216212 Маслова Елена Сергеевна — — 1 0 2058.8
40569 200653 Сигеева Анастасия Викторовна — — 12 0 2058.8
40560 62637 Чепурина Мария Юрьевна — — 6 0 2058.8
40571 111274 Ширыкалов Анатолий Максимович — — 58 0 2058.8
40572 73118 Николаенко София Владимировна — — 64 0 2058.8
40573 259032 Голубков Алексей Михайлович
Душанбе
— 6 0 2058.8
40574 282707 Попова Екатерина Алексеевна — — 4 0 2058.8
40575 74045 Прокофьев Илья Александрович — — 39 0 2058.8
40576 224483 Рябоштан Мария Евгеньевна — — 5 0 2058.8
40577 184041 Новиков Сергей Валентинович — — 4 0 2058.8
40578 25843 Постный Всеволод Александрович — — 16 0 2058.8
40579 97727 Литвиненко Александр Сергеевич — — 43 0 2058.8
40580 344261 Оганесян Артём Тигранович
Москва
3 3 2058.8
40581 220286 Барышников Станислав Глебович — — 3 0 2058.8
40582 188804 Ворончихин Станислав Сергеевич — — 2 0 2058.8
40583 23288 Огнёв Антон Вадимович — — 5 0 2058.8
40581 26155 Простяков Иван Сергеевич — — 13 0 2058.8
40585 191069 Власов Александр Владимирович — — 2 0 2058.8
40583 95738 Русских Ярослав Игоревич — — 3 0 2058.8
40587 53485 Ярош Тарас Михайлович — — 54 0 2058.8
40585 97296 Аброськин Максим Александрович — — 2 0 2058.8
40586 123082 Габайдуллин Виталий Владимирович — — 5 0 2058.8
40590 187994 Кривошеев Дмитрий Сергеевич — — 2 0 2058.8
40591 238948 Чураков Алексей — — 1 0 2058.8