Игроки

Место ID ФИО Города Команды Всего За год Рейтинг
40892 277839 Колесник Николай Сергеевич
Воронеж
8 1 2058.2
40893 347188 Сигида Евгений Александрович — — 1 1 2058.2
40894 324197 Котов Михаил Аркадьевич — — 1 0 2058.2
40895 86618 Шишлянников Владимир Григорьевич
Воронеж
79 7 2058.2
40897 145174 Кван Ирина Владимировна
Южно-Сахалинск
— 21 0 2058.2
40893 92949 Шатин Дмитрий Сергеевич — — 11 0 2058.2
40899 225456 Фефелов Олег — — 42 0 2058.2
40900 190222 Сердюков Леонид Владимирович — — 1 0 2058.2
40901 139767 Медведева Екатерина Евгеньевна — — 3 0 2058.2
40902 205383 Юшкова Екатерина Сергеевна — — 6 0 2058.2
40903 202335 Сапожникова Дарья Александровна — — 2 0 2058.2
40904 202338 Дроздова Анастасия Владимировна — — 2 0 2058.2
40905 193802 Валетдинов Аяз Азатович — — 1 0 2058.2
40900 124830 Мищенко Светлана Викторовна — — 4 0 2058.2
40907 206234 Савицкий Роман Юрьевич — — 3 0 2058.2
40908 113731 Белугина Елизавета Романовна — — 50 0 2058.2
40917 240465 Потапенко Александра Сергеевна
Санкт-Петербург
79 24 2058.2
40909 279296 Анохина Анастасия Сергеевна
Москва
— 10 0 2058.2
40910 297103 Сапожникова Екатерина Владимировна
Нови-Сад
— 14 1 2058.2
40911 122974 Тур Анжелика Владимировна — — 64 0 2058.2
40912 303650 Буштрук Олеся — — 5 0 2058.2
40913 193181 Герасимова Ксения Александровна — — 3 0 2058.2
40907 90740 Манузин Евгений Викторович — — 3 0 2058.2
40915 200748 Чернова Анна Николаевна — — 2 0 2058.2
40916 29009 Сидоренко Татьяна Алексеевна — — 57 0 2058.2
40917 187802 Клочков Иван Николаевич
Санкт-Петербург
— 76 0 2058.2
40918 331189 Бондаренко Николай — — 1 0 2058.1
40919 110235 Шарганова Ольга Львовна — — 4 0 2058.1
40920 246500 Демидов Леонид Юрьевич — — 1 0 2058.1
40915 271107 Ефремов Владислав — — 2 0 2058.1
40922 126157 Тимерханов Тимур Уктамович
Ташкент
— 220 15 2058.1
40923 331855 Анохин Даниил Максимович — — 3 1 2058.1
40924 131914 Гельберг Анжела Максимовна — — 15 0 2058.1
40925 288227 Петров Кирилл Александрович
Красноярск
— 17 1 2058.1
40926 188957 Кориленко Екатерина Валерьевна — — 2 0 2058.1
40927 269242 Дергачев Вячеслав Олегович
Санкт-Петербург
— 7 0 2058.1
40928 269243 Капранова Анна Николаевна
Санкт-Петербург
— 7 0 2058.1
40929 143728 Киселёва Анна — — 4 0 2058.1
40923 118607 Томп Дмитрий Сергеевич — — 2 0 2058.1
40925 49936 Гнилицкий Дмитрий Константинович — — 3 0 2058.1
40926 68078 Тимержанов Таймас Мансорович — — 19 0 2058.1
40933 231030 Шевченко Алексей Юрьевич — — 5 0 2058.1
40934 213809 Гапизов Шамиль Казимагомедович — — 3 0 2058.1
40935 108290 Папиянц Роман Павлович — — 40 0 2058.1
40930 95882 Павловский Владимир Олегович — — 2 0 2058.1
40937 143252 Косаковский Юрий Викторович — — 25 0 2058.1
40938 174814 Объедков Глеб Игоревич — — 1 0 2058.1
40939 157381 Дондокова Сурэна Саяновна — — 37 0 2058.1
40934 100058 Радин Александр Юрьевич — — 31 0 2058.1
40941 225791 Шведова Ольга Андреевна
Москва
— 26 0 2058.1
40942 330946 Ковалёв Алексей Викторович — — 2 0 2058.1
40943 330948 Чернышова Светлана Валерьевна — — 2 0 2058.1
40937 101519 Янтурин Артур Ринатович — — 9 0 2058.1
40938 140707 Бавенков Леонид Михайлович — — 1 0 2058.1
40947 135140 Андреева Александра Андреевна
Красноярск
— 13 0 2058.1
40948 168594 Петленко Глеб Владимирович — — 14 0 2058.1
40939 157396 Рогов Алексей Владимирович — — 2 0 2058.1
40950 137544 Демёхин Евгений Евгеньевич — — 22 0 2058.1
40951 100925 Лукошков Вадим — — 36 0 2058.1
40953 92444 Винник Анна Ивановна — — 66 0 2058.1
40954 244090 Вага Мария
Мозырь
— 29 0 2058.1
40949 147462 Деборин Георгий — — 1 0 2058.1
40956 161746 Галерко Светлана Сергеевна
Минск
— 17 0 2058.1
40957 218325 Коваль Владислав Сергеевич — — 4 0 2058.1
40958 226627 Патрина Вера Геннадьевна — — 107 0 2058.1
40959 175787 Кукин Илья Александрович — — 3 0 2058.1
40953 67738 Галков Илья Геннадьевич — — 20 0 2058.1
40961 132903 Балтыханов Айбар — — 4 0 2058.1
40962 257358 Булатова Наиля Руслановна — — 5 0 2058.1
40954 81975 Архипов Алексей Александрович — — 7 0 2058.1
40964 146710 Рослов Максим Станиславович — — 12 0 2058.1
40965 316715 Завгородний Илья Андреевич — — 3 0 2058.1
40966 214739 Горбатенко Павел Викторович — — 2 0 2058.1
40967 106783 Шик Элина Васильевна — — 8 0 2058.1
40968 199274 Демидов Дмитрий Сергеевич — — 4 0 2058.1
40969 130851 Коротин Олег — — 2 0 2058.1
40970 54883 Белая Алина — — 4 0 2058.0
40971 333204 Хлесткин Вадим Камильевич
Санкт-Петербург
10 8 2058.0
40972 89411 Дёмин Василий Андреевич
Екатеринбург
— 22 0 2058.0
40973 220537 Безымяная Полина Игоревна
Сургут
— 20 0 2058.0
40974 281982 Мезенцев Глеб Владимирович — — 3 0 2058.0
40982 127565 Лебакина Елена Геннадьевна
Женева
85 15 2058.0
40975 320246 Фрайдин Слава
Тель-Авив
— 7 1 2058.0
40976 330523 Шарапов Эдуард Хакимянович
Нижневартовск
7 3 2058.0
40977 309823 Аристархов Серж — — 1 0 2058.0
40978 309824 Короткевич Александр — — 1 0 2058.0
40979 309825 Орлов Николай — — 1 0 2058.0
40980 309826 Соловьёва Даша — — 1 0 2058.0
40981 309827 Орлова Лена — — 1 0 2058.0
40982 309828 Кополитчук Филипп — — 1 0 2058.0
40983 63994 Шатворян Назар Муратович — — 9 0 2058.0
40985 223845 Василенко Александра Ивановна — — 2 0 2058.0
40986 310258 Ильина Любовь Алексеевна
Москва
— 6 0 2058.0
40994 168809 Гусева Александра
Клайпеда
172 31 2058.0
40987 316846 Зубахин Дмитрий Сергеевич — — 1 0 2058.0
40988 333253 Нор Иван Владимирович
Москва
— 5 0 2058.0
40979 127738 Семёнова Виктория — — 1 0 2058.0
40980 127740 Коган Дмитрий — — 1 0 2058.0
40983 140924 Колчин Александр Алексеевич — — 2 0 2058.0
40984 14202 Киселёв Александр — — 2 0 2058.0