Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47777 | 215858 | Малинникова Анастасия | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 665.3 |
| 47778 | 215859 | Соколова Екатерина | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 665.3 |
| 47779 | 200961 | Семёнова Алина Викторовна | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 615.7 |
| 47780 | 250713 | Гайнук Екатерина | — | — | 2 | 0 | 2046.1 | 469.2 |
| 47781 | 16565 | Кротюк Алёна Игоревна | — | — | 25 | 0 | 2046.1 | 152.0 |
| 47806 | 341146 | Коробова Екатерина Владимировна |
Мельбурн
|
1 | 1 | 2046.1 | 682.5 | |
| 47807 | 341147 | Пивоварова Екатерина Игоревна |
Мельбурн
|
1 | 1 | 2046.1 | 682.5 | |
| 47808 | 341148 | Нуржауов Ильяс |
Мельбурн
|
1 | 1 | 2046.1 | 682.5 | |
| 47809 | 253541 | Тинякова София Дмитриевна |
Орёл
|
— | 43 | 1 | 2046.1 | 100.5 |
| 47785 | 199603 | Якупов Сардор | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 460.2 |
| 47786 | 223760 | Юсупов Раиль | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 228.0 |
| 47812 | 308077 | Гладкая Марта | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 732.4 |
| 47813 | 298644 | Назарова Юлия Александровна |
Москва
|
— | 8 | 0 | 2046.1 | 316.4 |
| 47790 | 198370 | Ермаков Александр | — | — | 4 | 0 | 2046.1 | 196.5 |
| 47815 | 332035 | Тиунова Ярослава | — | — | 3 | 1 | 2046.1 | 408.7 |
| 47777 | 129829 | Ковач Дмитрий Иванович | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 611.5 |
| 47817 | 324749 | Храмшин Ринат Якубович |
Магнитогорск
|
22 | 18 | 2046.1 | 99.4 | |
| 47793 | 109410 | Курпилянский Евгений Борисович | — | — | 5 | 0 | 2046.1 | 360.7 |
| 47781 | 143198 | Станкевич Антон Николаевич | — | — | 4 | 0 | 2046.1 | 330.5 |
| 47782 | 95394 | Чех Анна | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 701.1 |
| 47783 | 95395 | Филюшкина Полина | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 701.1 |
| 47784 | 95396 | Якименко Виктория | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 701.1 |
| 47785 | 95397 | Ермак Денис | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 701.1 |
| 47824 | 22097 | Наваркин Илья Сергеевич |
Иваново
|
— | 30 | 2 | 2046.1 | 219.2 |
| 47802 | 102984 | Бугаев-Макаровский Николай Андреевич | — | — | 14 | 0 | 2046.1 | 135.9 |
| 47788 | 80923 | Торшин Антон Алексеевич | — | — | 6 | 0 | 2046.1 | 170.0 |
| 47804 | 267548 | Гостев Иван | — | — | 2 | 0 | 2046.1 | 494.5 |
| 47805 | 222035 | Егорова Екатерина Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 2046.1 | 128.2 |
| 47829 | 300587 | Филипенко Артемий Сергеевич |
Екатеринбург
|
— | 9 | 0 | 2046.1 | 183.4 |
| 47830 | 345784 | Хромцова Юлия Николаевна |
Северодвинск
|
1 | 1 | 2046.1 | 582.9 | |
| 47831 | 345785 | Юрьева Дарья Ильинична | — | — | 1 | 1 | 2046.1 | 582.9 |
| 47832 | 277404 | Прокудина Анастасия | — | — | 4 | 2 | 2046.1 | 262.5 |
| 47790 | 135515 | Демидчик Сергей Валерьевич | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 731.8 |
| 47791 | 135517 | Подрез Иван Вячеславович | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 731.8 |
| 47792 | 60352 | Гоменюк Никита Александрович | — | — | 2 | 0 | 2046.1 | 525.7 |
| 47793 | 69319 | Егорова Ирина Викторовна | — | — | 2 | 0 | 2046.1 | 525.7 |
| 47812 | 148408 | Лещинска Елена | — | — | 20 | 0 | 2046.1 | 150.3 |
| 47813 | 222127 | Литовченко Павел | — | — | 1 | 0 | 2046.1 | 563.3 |
| 47814 | 177752 | Пономарёв Иван Константинович | — | — | 8 | 0 | 2046.1 | 154.9 |
| 47840 | 199526 | Дмитриев Виталий |
Цюрих
|
— | 8 | 0 | 2046.1 | 280.2 |
| 47800 | 126240 | Соловьёв Фёдор Викторович | — | — | 14 | 0 | 2046.1 | 77.9 |
| 47817 | 108286 | Качур Валерия Глебовна | — | — | 4 | 0 | 2046.1 | 385.9 |
| 47803 | 122195 | Жуковский Кирилл Дмитриевич | — | — | 2 | 0 | 2046.0 | 330.3 |
| 47819 | 215455 | Рябинин Аркадий | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 610.4 |
| 47845 | 305323 | Ширяева Александра Александровна | — | — | 2 | 0 | 2046.0 | 571.0 |
| 47806 | 20729 | Мерсияпова Айгуль Ильдусовна | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 732.9 |
| 47822 | 160021 | Фёдорова Дарья Валерьевна | — | — | 7 | 0 | 2046.0 | 236.9 |
| 47810 | 97134 | Тризно Оксана Александровна | — | — | 4 | 0 | 2046.0 | 255.0 |
| 47812 | 102287 | Калинина Антонина Викторовна | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 648.3 |
| 47813 | 102288 | Черкасова Юлия Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 648.3 |
| 47826 | 173072 | Басос Константин Сергеевич | — | — | 2 | 0 | 2046.0 | 643.3 |
| 47852 | 339933 | Шарикова Анна Денисовна |
Ставрополь
|
3 | 3 | 2046.0 | 339.3 | |
| 47815 | 61726 | Лебедева Серафима Сергеевна | — | — | 13 | 0 | 2046.0 | 159.7 |
| 47829 | 241502 | Сабадан Саша | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 680.4 |
| 47830 | 176612 | Навизнев Егор Михайлович | — | — | 38 | 0 | 2046.0 | 106.0 |
| 47831 | 202107 | Кардычкин Александр Александрович | — | — | 20 | 0 | 2046.0 | 105.4 |
| 47832 | 185466 | Кокшарова Светлана Валерьевна | — | — | 2 | 0 | 2046.0 | 640.4 |
| 47858 | 178684 | Лопатко Софья Алексеевна |
Томск
|
— | 66 | 0 | 2046.0 | 57.6 |
| 47834 | 250586 | Фокин Данила Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 618.9 |
| 47835 | 250587 | Левкович Игорь Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 618.9 |
| 47819 | 160826 | Шевелёв Сергей Викторович | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 695.1 |
| 47820 | 160828 | Жибрик Дмитрий Викторович | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 695.1 |
| 47823 | 70799 | Худайназаров Дониёрбек Солижонович | — | — | 3 | 0 | 2046.0 | 321.4 |
| 47824 | 70800 | Исламов Артур Айратович | — | — | 3 | 0 | 2046.0 | 321.4 |
| 47825 | 70801 | Гатин Дамир Асхатович | — | — | 3 | 0 | 2046.0 | 321.4 |
| 47841 | 184696 | Бодрин Василий Николаевич | — | — | 4 | 0 | 2046.0 | 309.4 |
| 47842 | 184039 | Шефер Светлана Валерьевна | — | — | 4 | 0 | 2046.0 | 547.8 |
| 47843 | 271391 | Швамбергер Павел Сергеевич | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 685.6 |
| 47829 | 149648 | Канева Ольга | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 597.5 |
| 47845 | 145992 | Бзовая Марина | — | — | 8 | 0 | 2046.0 | 137.9 |
| 47831 | 126531 | Никитин Лев Александрович | — | — | 3 | 0 | 2046.0 | 411.0 |
| 47834 | 129458 | Сухарников Владислав Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 717.5 |
| 47835 | 129459 | Добровольская Анастасия Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 717.5 |
| 47836 | 129532 | Демьяненко Артём Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 717.5 |
| 47850 | 200065 | Наханкин Роман Семёнович | — | — | 51 | 0 | 2046.0 | 192.4 |
| 47876 | 348336 | Трифонов Андрей Юрьевич | — | — | 2 | 2 | 2046.0 | 337.6 |
| 47838 | 104060 | Киреев Валерий Юрьевич | — | — | 3 | 0 | 2046.0 | 631.5 |
| 47839 | 123982 | Гриднев Кирилл Алексеевич | — | — | 9 | 0 | 2046.0 | 119.4 |
| 47840 | 78118 | Тищенко Виталий Александрович | — | — | 2 | 0 | 2046.0 | 566.9 |
| 47880 | 328099 | Союстов Антон | — | — | 3 | 1 | 2046.0 | 417.2 |
| 47855 | 260841 | Терехова Варвара Витальевна | — | — | 3 | 0 | 2046.0 | 211.6 |
| 47856 | 95646 | Волошин Дмитрий Александрович | — | — | 3 | 0 | 2046.0 | 455.2 |
| 47844 | 128385 | Белков Иван Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 655.5 |
| 47884 | 334206 | Мазеина Наталия Олеговна | — | — | 3 | 0 | 2046.0 | 421.9 |
| 47846 | 84139 | Одайник Александр Семёнович | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 269.0 |
| 47862 | 151560 | Кудин Олег Евгеньевич | — | — | 2 | 0 | 2046.0 | 370.4 |
| 47850 | 30640 | Стрелкова Виолетта Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 488.8 |
| 47888 | 279820 | Буланый Андрей Иванович |
Воронеж
|
27 | 8 | 2046.0 | 183.8 | |
| 47864 | 36373 | Шлеймович Виктор |
Таллинн
|
— | 63 | 0 | 2046.0 | 104.5 |
| 47865 | 235071 | Волкова Дарья Олеговна | — | — | 9 | 0 | 2046.0 | 243.8 |
| 47891 | 317203 | Ксенофонтова Ольга Эдвардовна | — | — | 2 | 0 | 2046.0 | 646.7 |
| 47868 | 221225 | Иванова Евгения Олеговна | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 708.9 |
| 47869 | 221226 | Попов Виталий Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 708.9 |
| 47870 | 221227 | Бурмистрова Ярослава Александровна | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 708.9 |
| 47871 | 209986 | Жанчипова Туяна Цыдыповна | — | — | 10 | 0 | 2046.0 | 370.2 |
| 47854 | 11168 | Загородняя Екатерина Михайловна | — | — | 12 | 0 | 2046.0 | 123.9 |
| 47856 | 126082 | Ломов Сергей Александрович | — | — | 4 | 0 | 2046.0 | 511.2 |
| 47898 | 327723 | Петров Василий Иванович | — | — | 1 | 0 | 2046.0 | 721.0 |
| 47858 | 59469 | Наскина Екатерина Николаевна | — | — | 55 | 0 | 2045.9 | 71.3 |
| 47900 | 295635 | Лозинская Елизавета Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 2045.9 | 721.9 |