Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг | Волатильность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56507 | 41257 | Хаердинов Михаил Наильевич |
Москва
|
4 | 2 | 2032.8 | 332.1 | |
| 56482 | 126880 | Ермолова Анна Алексеевна | — | — | 5 | 0 | 2032.8 | 318.1 |
| 56466 | 105114 | Суслова Наталья Михайловна | — | — | 1 | 0 | 2032.8 | 680.3 |
| 56467 | 105116 | Шевченко Виталий Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2032.8 | 680.3 |
| 56472 | 21125 | Михайлов Владимир Анатольевич | — | — | 15 | 0 | 2032.8 | 226.6 |
| 56512 | 323328 | Батыршина Фарзона Шавкатовна | — | — | 1 | 0 | 2032.8 | 589.6 |
| 56513 | 24370 | Пашин Андрей Николаевич | — | — | 27 | 0 | 2032.8 | 153.3 |
| 56487 | 177663 | Баранова Дарья | — | — | 1 | 0 | 2032.8 | 359.5 |
| 56474 | 63164 | Клейман Станислав | — | — | 2 | 0 | 2032.8 | 430.6 |
| 56490 | 190306 | Бугазов Анвар Хусаинович | — | — | 5 | 0 | 2032.8 | 389.4 |
| 56491 | 190307 | Бугазова Екатерина Викторовна | — | — | 5 | 0 | 2032.8 | 389.4 |
| 56492 | 190308 | Сухно Оксана Васильевна | — | — | 5 | 0 | 2032.8 | 389.4 |
| 56475 | 30769 | Суворина Елена Станиславовна | — | — | 13 | 0 | 2032.8 | 184.7 |
| 56476 | 97438 | Некрасова Дарья Тимуровна | — | — | 1 | 0 | 2032.8 | 638.1 |
| 56495 | 141690 | Эрлих Екатерина Игоревна | — | — | 20 | 0 | 2032.8 | 127.6 |
| 56496 | 269964 | Грищенко Михаил Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2032.8 | 705.8 |
| 56497 | 269965 | Макаров Андрей Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2032.8 | 705.8 |
| 56498 | 269966 | Макаров Дмитрий Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2032.8 | 705.8 |
| 56499 | 269967 | Казанцев Максим Валерьевич | — | — | 1 | 0 | 2032.8 | 705.8 |
| 56500 | 200267 | Степаненко Дмитрий Александрович | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 700.0 |
| 56501 | 200269 | Коробкина Екатерина Александровна | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 700.0 |
| 56502 | 195987 | Коляденко Сергей Владимирович | — | — | 13 | 0 | 2032.7 | 134.6 |
| 56480 | 100691 | Чуприн Виталий Васильевич | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 704.6 |
| 56481 | 100693 | Ивасюк Роман Ярославович | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 704.6 |
| 56482 | 158777 | Куликова Екатерина Петровна | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 642.9 |
| 56506 | 174847 | Манухин Алексей Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 611.3 |
| 56527 | 334742 | Милинцевич Кирилл Николаевич |
Париж
|
— | 8 | 7 | 2032.7 | 200.1 |
| 56487 | 143769 | Трегубов Тимур Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 273.2 |
| 56489 | 95085 | Бигазинов Ерасыл Талгатович | — | — | 9 | 0 | 2032.7 | 65.0 |
| 56490 | 65053 | Виленский Илья | — | — | 2 | 0 | 2032.7 | 424.1 |
| 56491 | 105017 | Салахова Аида | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 732.0 |
| 56492 | 105018 | Чупахина Анастасия | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 732.0 |
| 56493 | 105019 | Мартиросян Юрий | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 732.0 |
| 56494 | 105020 | Щербин Сергей | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 732.0 |
| 56495 | 105021 | Семений Владимир | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 732.0 |
| 56516 | 151948 | Худнев Алексей Сергеевич |
Тверь
|
— | 75 | 0 | 2032.7 | 67.6 |
| 56496 | 113305 | Кузнецов Дмитрий Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 732.3 |
| 56497 | 113306 | Николаев Григорий Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 732.3 |
| 56498 | 113307 | Старых Максим Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 732.3 |
| 56499 | 113308 | Тусжанов Роман Маратович | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 732.3 |
| 56500 | 113309 | Абдуллаева Карина Ровшановна | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 732.3 |
| 56501 | 113310 | Петросян Левон Оникович | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 732.3 |
| 56524 | 106736 | Кунташов Иван Дмитриевич | — | — | 6 | 0 | 2032.7 | 131.0 |
| 56525 | 240399 | Баранов Борис Викторович | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 630.4 |
| 56552 | 325056 | Юрьева Ирина Витальевна |
Дананг
|
30 | 10 | 2032.7 | 112.3 | |
| 56526 | 134217 | Натаров Владимир Юрьевич | — | — | 10 | 0 | 2032.7 | 303.2 |
| 56527 | 104870 | Стародубцев Дмитрий Олегович | — | — | 8 | 0 | 2032.7 | 149.8 |
| 56548 | 116127 | Атанян Барсег | — | — | 10 | 1 | 2032.7 | 248.6 |
| 56529 | 21189 | Михалин Егор Андреевич | — | — | 37 | 0 | 2032.7 | 101.8 |
| 56530 | 68336 | Чиркова Надежда | — | — | 5 | 0 | 2032.7 | 383.8 |
| 56511 | 135645 | Матвеева Анна Алексеевна | — | — | 2 | 0 | 2032.7 | 575.2 |
| 56513 | 98991 | Мельник Алексей Николаевич | — | — | 3 | 0 | 2032.7 | 311.8 |
| 56534 | 254950 | Трутко Полина Юрьевна | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 553.9 |
| 56554 | 347878 | Ерофеев Артём Геннадьевич | — | — | 1 | 1 | 2032.7 | 641.8 |
| 56515 | 110513 | Ермолова Наталия Владиславовна | — | — | 3 | 0 | 2032.7 | 510.1 |
| 56516 | 155770 | Тымчишина Надежда Олеговна | — | — | 4 | 0 | 2032.7 | 457.0 |
| 56557 | 343446 | Стеклянский Максим Романович |
Москва
|
2 | 2 | 2032.7 | 500.2 | |
| 56565 | 234917 | Зотова Светлана Викторовна |
Москва
|
— | 31 | 0 | 2032.7 | 110.5 |
| 56518 | 38188 | Савицкий Сергей | — | — | 3 | 0 | 2032.7 | 605.6 |
| 56567 | 338051 | Тахиров Хаетбек Зафаржон Угли | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 463.5 |
| 56539 | 260735 | Немат Азат | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 512.9 |
| 56520 | 105158 | Горбунов Юрий Александрович | — | — | 2 | 0 | 2032.7 | 602.1 |
| 56521 | 40543 | Елдинов Олег Александрович | — | — | 2 | 0 | 2032.7 | 352.4 |
| 56522 | 100758 | Гирич Надежда | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 668.1 |
| 56543 | 20391 | Мачавариани Арчил | — | — | 29 | 0 | 2032.7 | 130.0 |
| 56525 | 131370 | Белозёров Александр Геннадьевич | — | — | 2 | 0 | 2032.7 | 428.9 |
| 56574 | 180080 | Захарова Арина Ивановна | — | — | 15 | 0 | 2032.7 | 167.3 |
| 56526 | 103580 | Дроздова Анастасия Олеговна | — | — | 6 | 0 | 2032.7 | 137.7 |
| 56531 | 76370 | Попов Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 683.8 |
| 56548 | 193393 | Злакоманова Мария Владимировна | — | — | 2 | 0 | 2032.7 | 368.4 |
| 56549 | 193395 | Морозова Александра Владимировна | — | — | 2 | 0 | 2032.7 | 368.4 |
| 56535 | 62175 | Козлов Михаил Александрович | — | — | 4 | 0 | 2032.7 | 521.9 |
| 56551 | 264589 | Фроер Александр | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 723.1 |
| 56552 | 264590 | Фроер Ирина | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 723.1 |
| 56553 | 264591 | Фроер Эдуард | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 723.1 |
| 56554 | 264593 | Чирков Александр | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 723.1 |
| 56555 | 253367 | Кустадинчев Евгений | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 706.0 |
| 56556 | 253368 | Кустадинчева Галина | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 706.0 |
| 56536 | 74017 | Ким Константин Игоревич | — | — | 5 | 0 | 2032.7 | 231.6 |
| 56587 | 72055 | Герштейн Иосиф |
Ванкувер
|
128 | 1 | 2032.7 | 47.8 | |
| 56558 | 118552 | Перепёлкина Ксения Юрьевна | — | — | 69 | 0 | 2032.7 | 132.5 |
| 56589 | 233923 | Шаповалов Максим Александрович |
Москва
|
— | 24 | 0 | 2032.7 | 123.0 |
| 56561 | 166059 | Скутнёва Василиса Юрьевна | — | — | 4 | 0 | 2032.7 | 267.1 |
| 56542 | 152036 | Меликян Артём | — | — | 3 | 0 | 2032.7 | 443.3 |
| 56563 | 228304 | Седов Сергей Александрович | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 728.5 |
| 56593 | 341735 | Погудина Полина | — | — | 1 | 1 | 2032.7 | 700.9 |
| 56594 | 341737 | Голомидов Аркадий | — | — | 1 | 1 | 2032.7 | 700.9 |
| 56566 | 224571 | Чумаков Борис Юрьевич | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 710.0 |
| 56567 | 224573 | Толок Никита | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 710.0 |
| 56590 | 93985 | Добродей Ирина Игоревна |
Петрозаводск
|
210 | 15 | 2032.7 | 67.7 | |
| 56548 | 78890 | Егорова Лера Сергеевна | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 300.7 |
| 56549 | 81918 | Чернышова Мария Александровна | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 300.7 |
| 56593 | 289906 | Парчинская Александра Леонидовна |
Новополоцк
|
18 | 3 | 2032.7 | 366.2 | |
| 56571 | 183241 | Васильев Денис Валерьевич | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 611.1 |
| 56572 | 183242 | Сябренко Мария Александровна | — | — | 1 | 0 | 2032.7 | 611.1 |
| 56603 | 98347 | Черемных Илья Сергеевич | — | — | 35 | 0 | 2032.7 | 126.9 |
| 56604 | 116047 | Шепитько Алексей Владимирович |
Таганрог
|
78 | 1 | 2032.6 | 77.0 | |
| 56605 | 268342 | Пасхин Павел Григорьевич | — | — | 12 | 1 | 2032.6 | 155.4 |
| 56556 | 125564 | Казимов Азер | — | — | 1 | 0 | 2032.6 | 474.1 |
| 56580 | 213621 | Варанкина Ольга Анатольевна | — | — | 3 | 0 | 2032.6 | 498.9 |