Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64971 | 235670 | Дуплинский Артём Александрович | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 64972 | 235671 | Чуев Владимир Васильевич | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 64998 | 304879 | Минушкин Никита Александрович | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 64974 | 139366 | Гусева Елизавета Юрьевна | — | — | 26 | 0 | 2021.7 |
| 64975 | 271231 | Палатова Дарья Андреевна | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65001 | 329712 | Бодров Алексей Викторович | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 64950 | 45093 | Александров Вадим Михайлович | — | — | 14 | 0 | 2021.7 |
| 65003 | 150661 | Коротков Максим Алексеевич | — | — | 42 | 0 | 2021.7 |
| 64953 | 144202 | Зорина Наталья Ивановна | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 64980 | 189628 | Бережной Сергей Александрович | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 64981 | 240350 | Новиков Илья | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 64982 | 240351 | Хайрутдинов Дмитрий |
Казань
|
1 | 0 | 2021.7 | |
| 64954 | 94711 | Токарев Егор Владимирович | — | — | 4 | 0 | 2021.7 |
| 64957 | 12299 | Иванцов Алексей Владимирович | — | — | 3 | 0 | 2021.7 |
| 64958 | 31668 | Тимощук Виктория | — | — | 5 | 0 | 2021.7 |
| 64986 | 79298 | Киреев Денис Александрович | — | — | 4 | 0 | 2021.7 |
| 65011 | 333304 | Масловская Анастасия Гарриевна |
Белград
|
17 | 9 | 2021.7 | |
| 64960 | 143316 | Салиева Карина | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65014 | 278767 | Кисибекян Елена Акоповна | — | — | 3 | 1 | 2021.7 |
| 64963 | 88791 | Дацковский Святослав Александрович | — | — | 18 | 0 | 2021.7 |
| 64990 | 164077 | Лапшова Наталья Вячеславовна | — | — | 7 | 0 | 2021.7 |
| 64970 | 133726 | Прокопенко Евгений | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 64971 | 34812 | Черкова Юлия Викторовна | — | — | 18 | 0 | 2021.7 |
| 65019 | 254644 | Бубнов Глеб Николаевич | — | — | 2 | 0 | 2021.7 |
| 65020 | 295887 | Евлоева Лиана | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65021 | 323263 | Мазлов Илья Павлович | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65022 | 323264 | Назарова София Федоровна | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65023 | 323265 | Сабиров Тимур Рамилевич | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65024 | 323266 | Шенцев Александр Михайлович | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 64982 | 31487 | Терентьев Антон Алексеевич | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 64983 | 34188 | Храмова Анна Владимировна | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65002 | 193490 | Мирзагаликова Ботагоз | — | — | 6 | 0 | 2021.7 |
| 65003 | 81695 | Ладутько Роман Игоревич | — | — | 8 | 0 | 2021.7 |
| 65004 | 100327 | Цаповский Игорь Васильевич | — | — | 111 | 0 | 2021.7 |
| 65005 | 271610 | Духанина Анна Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65006 | 204962 | Бычкова Екатерина Максимовна |
Тюмень
|
— | 41 | 0 | 2021.7 |
| 64994 | 140329 | Жердева Александра Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65008 | 175353 | Шворина Елена Николаевна | — | — | 45 | 0 | 2021.7 |
| 65009 | 225948 | Казарин Павел | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65040 | 240752 | Хохлов Александр Игоревич | — | — | 2 | 1 | 2021.7 |
| 65010 | 170335 | Морару Виктор | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 64997 | 157267 | Палухин Данила Сергеевич | — | — | 4 | 0 | 2021.7 |
| 64998 | 157271 | Акинина Анастасия Андреевна | — | — | 4 | 0 | 2021.7 |
| 64999 | 157272 | Рыжов Сергей Юрьевич | — | — | 4 | 0 | 2021.7 |
| 65040 | 292105 | Бабанаков Николай | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65000 | 133447 | Иванова Алиса Александровна | — | — | 4 | 0 | 2021.7 |
| 65042 | 283871 | Казарикин Сергей Юрьевич | — | — | 4 | 0 | 2021.7 |
| 65043 | 305955 | Невмержицкая Ольга Станиславовна |
Астана
|
— | 11 | 0 | 2021.7 |
| 65044 | 305956 | Гончаров Даниил Сергеевич |
Астана
|
— | 11 | 0 | 2021.7 |
| 65019 | 197480 | Коробов Константин | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65045 | 276330 | Кузнецов Артемий Андреевич |
Берлин
Оксфорд
|
38 | 24 | 2021.7 | |
| 65046 | 280384 | Сподобаев Прохор Александрович | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65022 | 182982 | Скоробогатова Екатерина Валерьевна | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65023 | 239550 | Скиданова Анна | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65024 | 239551 | Захарова Екатерина | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65025 | 239552 | Гудкова Лилианна | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65026 | 239553 | Манукян Рима | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65027 | 239554 | Потёмкина Вера | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65054 | 344615 | Савельева Юлия Романовна | — | — | 2 | 2 | 2021.7 |
| 65008 | 145255 | Левадный Роман Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 2021.7 |
| 65009 | 115488 | Святухина Мария | — | — | 2 | 0 | 2021.7 |
| 65057 | 344646 | Мордвинова Елена Анатольевна |
Саров
|
1 | 1 | 2021.7 | |
| 65058 | 344647 | Соболева Евгения Сергеевна |
Саров
|
1 | 1 | 2021.7 | |
| 65059 | 344648 | Шишов Дмитрий Юрьевич |
Саров
|
1 | 1 | 2021.7 | |
| 65060 | 344649 | Скребцов Игорь Михайлович |
Саров
|
1 | 1 | 2021.7 | |
| 65061 | 344650 | Янин Илья Алексеевич |
Саров
|
1 | 1 | 2021.7 | |
| 65012 | 132470 | Андреев Александр Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2021.6 |
| 65037 | 101438 | Федосенко Вячеслав Эдуардович | — | — | 7 | 0 | 2021.6 |
| 65015 | 123034 | Винничук Анна Евгеньевна | — | — | 1 | 0 | 2021.6 |
| 65016 | 2021 | Багдасарян Гагик | — | — | 2 | 0 | 2021.6 |
| 65040 | 163012 | Линник Демьян | — | — | 2 | 0 | 2021.6 |
| 65041 | 212297 | Самудин Алиби | — | — | 2 | 0 | 2021.6 |
| 65042 | 227520 | Богорунев Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 2021.6 |
| 65043 | 227522 | Бирюков Николай | — | — | 1 | 0 | 2021.6 |
| 65044 | 227523 | Смагина Екатерина | — | — | 1 | 0 | 2021.6 |
| 65045 | 75116 | Пулин Никита Викторович | — | — | 14 | 0 | 2021.6 |
| 65046 | 69683 | Ушаков Роман Андреевич | — | — | 18 | 0 | 2021.6 |
| 65024 | 42695 | Басова Ксения Николаевна | — | — | 3 | 0 | 2021.6 |
| 65074 | 304844 | Петрова Анна Сергеевна | — | — | 4 | 1 | 2021.6 |
| 65049 | 232447 | Писцов Алексей Юрьевич |
Ташкент
|
— | 12 | 0 | 2021.6 |
| 65029 | 145237 | Порубова Анна Владиславовна | — | — | 2 | 0 | 2021.6 |
| 65077 | 304640 | Батарушин Дмитрий Евгеньевич | — | — | 1 | 0 | 2021.6 |
| 65078 | 327399 | Крюков Олег Васильевич | — | — | 2 | 1 | 2021.6 |
| 65052 | 238974 | Лебедева Анастасия Витальевна | — | — | 1 | 0 | 2021.6 |
| 65054 | 186922 | Панюшкина Татьяна Викторовна | — | — | 4 | 0 | 2021.6 |
| 65055 | 96943 | Ильина Анна Вячеславовна | — | — | 26 | 0 | 2021.6 |
| 65034 | 93324 | Волхов Илья | — | — | 1 | 0 | 2021.6 |
| 65083 | 269654 | Середа Дмитрий | — | — | 2 | 0 | 2021.6 |
| 65084 | 307706 | Лаптев Николай | — | — | 7 | 0 | 2021.6 |
| 65085 | 307707 | Саббатовская Мария | — | — | 7 | 0 | 2021.6 |
| 65062 | 217434 | Уткина Дарья Сергеевна | — | — | 2 | 0 | 2021.6 |
| 65063 | 251641 | Рожков Никита Андреевич | — | — | 3 | 0 | 2021.6 |
| 65039 | 124136 | Солодуха Мария | — | — | 1 | 0 | 2021.6 |
| 65094 | 101576 | Манжурин Евгений Анатольевич | — | — | 6 | 3 | 2021.6 |
| 65065 | 200761 | Игнатов Константин Михайлович | — | — | 5 | 0 | 2021.6 |
| 65066 | 197996 | Борисова Алина Вадимовна | — | — | 1 | 0 | 2021.6 |
| 65043 | 145318 | Красникова Алёна Витальевна | — | — | 3 | 0 | 2021.6 |
| 65069 | 57130 | Раевский Сергей Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2021.6 |
| 65093 | 175434 | Шевченко Марина Владимировна | — | — | 14 | 1 | 2021.6 |
| 65094 | 325385 | Гречка Арсений Викторович | — | — | 1 | 0 | 2021.6 |