Ютландский гном
В рейтинге нет
Город
Краснодар
Страна
Россия
Игр всего
36
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↑ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-11 | С | — | 1518 | Кубок Апокалипсиса | 140/328 | 15/52 | 12.9 | +2.1 | 2135 | Сбитнева +32.96 , Петров +32.96 , Шорин +32.96 , Коблов +32.96 , Андреева +32.96 , Чекарёв +32.96 |
| 2010-09-18 | С | — | 1521 | Турнир памяти Дмитрия Папичева | 71/284 | 18/45 | 13.8 | +4.2 | 2205 | Сбитнева +74.41 , Петров +74.41 , Шорин +74.41 , Коблов +74.41 , Андреева +74.41 , Пилипенко +74.41 |
| 2010-10-16 | С | — | 1526 | Кубок провинций | 243/1098 | 21/42 | 20.9 | +0.1 | 2212 | Сбитнева +0.68 , Диденко +0.68 , Шорин +0.68 , Коблов +0.68 , Андреева +0.68 , Пилипенко +0.68 |
| 2010-12-24 | С | — | 1534 | Открытый кубок России | 753/1005 | 6/48 | 14.0 | -8.0 | 1989 | Диденко -150.00 , Шорин -150.00 , Петров -150.00 , Коблов -150.00 , Пилипенко -150.00 , Чекарёв -38.89 |
| 2011-01-15 | С | — | 1647 | Кубок Белого Кролика | 230/536 | 16/36 | 14.6 | +1.4 | 2140 | Сбитнева +29.40 , Диденко +27.96 , Шорин +24.91 , Петров +26.46 , Коблов +25.36 , Пилипенко +25.47 |
| 2011-01-29 | С | — | 1635 | Азовский бриз | 314/692 | 16/48 | 13.5 | +2.5 | 2132 | Андреева +47.04 , Диденко +47.04 , Петров +47.04 , Коблов +47.04 , Пилипенко +47.04 , Шорина Л +47.60 |
| 2011-04-02 | С | — | 1531 | Кубок городов | 167/926 | 20/36 | 17.6 | +2.4 | 2265 | Затоян Л +66.80 , Сбитнева +22.55 , Андреева +38.45 , Шорин +39.96 , Коблов +39.52 , Пилипенко +39.87 |
| 2011-04-09 | С | — | 1754 | New Wave | 46/296 | 15/36 | 11.0 | +4.0 | 2284 | Сбитнева +52.41 , Андреева +81.88 , Шорин +71.08 , Коблов +70.13 , Пилипенко +70.18 , Чекарёв +24.68 |
| 2011-05-08 | О | Ростов-на-Дону | 1774 | Благородный Дон | 18/41 | 44/90 | 50.1 | -6.1 | 2265 | Лобкова -63.95 , Сбитнева -52.37 , Царегородцев -63.95 , Андреева -63.95 , Коблов -63.95 , Пилипенко -63.95 |
| 2011-05-14 | С | — | 1725 | Окский мост | 165/406 | 17/45 | 17.9 | -0.9 | 2194 | Сбитнева -6.55 , Андреева -10.73 , Шорин -18.25 , Петров -16.16 , Коблов -11.19 , Пилипенко -11.46 |
| 2011-08-11 | О | Ейск | 1868 | Покорение Меотиды. Олимпийский турнир | 16/45 | 30/50 | 28.4 | +1.6 | 2307 | Синичкина Л +30.15 , Солахян Л +30.15 , Сбитнева +10.43 , Андреева +15.74 , Шорин +30.15 , Коблов +28.60 |
| 2011-08-13 | О | Ейск | 1814 | Покорение Меотиды. Гала-турнир | 9/59 | 49/90 | 43.3 | +5.7 | 2366 | Колосовская Л +56.51 , Солахян Л +56.51 , Сбитнева +56.51 , Андреева +56.51 , Шорин +56.51 , Коблов +56.51 , Пилипенко +56.51 |
| 2011-09-10 | С | — | 1857 | Кубок Апокалипсиса | 181/541 | 20/52 | 22.2 | -2.2 | 2234 | Сбитнева -16.94 , Андреева -22.58 , Шорин -31.71 , Коблов -26.83 , Пилипенко -28.18 , Карачун Л -32.84 |
| 2011-09-17 | С | — | 1906 | Монос вызга | 148/535 | 19/42 | 17.9 | +1.1 | 2264 | Сбитнева +7.73 , Андреева +9.68 , Шорин +13.36 , Коблов +12.62 , Пилипенко +12.73 , Карачун Л +14.94 |
| 2011-10-15 | С | — | 1816 | Кубок провинций | 224/1079 | 16/42 | 15.0 | +1.0 | 2277 | Сбитнева +7.24 , Андреева +8.67 , Шорин +11.47 , Коблов +11.50 , Пилипенко +12.14 , Карачун +7.52 |
| 2011-10-29 | С | — | 1858 | Горький октябрь | 107/566 | 20/45 | 14.7 | +5.3 | 2304 | Шорин +71.34 , Юдакова Л +108.34 , Коблов +62.24 , Диденко +83.64 , Пилипенко +65.40 , Карачун +44.27 |
| 2011-11-04 | С | — | 1848 | Кубок Хэллоуина | 153/379 | 13/45 | 18.1 | -5.1 | 2160 | Шорин -50.82 , Андреева -23.35 , Юдакова Л -117.54 , Коблов -55.36 , Пилипенко -58.82 , Карачун -33.61 |
| 2011-11-11 | О | Новороссийск | 1943 | Малая Земля | 1/23 | 36/60 | 33.5 | +2.5 | 2317 | Цвингли Л +30.69 , Андреева +18.39 , Шорин +30.69 , Коблов +30.69 , Пилипенко +30.69 , Карачун +24.16 |
| 2011-12-11 | С | — | 1817 | Открытый кубок России | 203/1135 | 21/48 | 17.8 | +3.2 | 2309 | Андреева +22.10 , Шорин +38.62 , Коблов +31.75 , Юдакова +50.38 , Пилипенко +33.38 , Карачун +22.74 |
| 2012-01-06 | О | Краснодар | 1946 | Краснодарский рождественский турнир | 9/39 | 27/60 | 32.8 | -5.8 | 2226 | Дереза Л -47.62 , Шорин -69.31 , Андреева -36.75 , Коблов -66.91 , Пилипенко -72.72 , Карачун -48.52 |
| 2012-01-14 | С | — | 1853 | Кубок чёрного дракона | 17/600 | 29/45 | 18.3 | +10.7 | 2465 | Шорин +88.96 , Юдакова +150.00 , Царегородцев Л +140.79 , Коблов +105.91 , Пилипенко +126.06 , Карачун +99.07 |
| 2012-01-28 | С | Краснодар | 1849 | Азовский бриз | 226/788 | 21/48 | 26.2 | -5.2 | 2253 | Юдакова -91.92 , Шорин -33.90 , Андреева -16.12 , Петров -19.23 , Коблов -54.99 , Карачун -41.10 |
| 2012-02-04 | С | — | 1995 | Синхронный кубок Зеленограда | 81/264 | 16/45 | 19.0 | -3.0 | 2255 | Шорин -22.63 , Петров -11.06 , Юдакова -33.14 , Пилипенко -36.80 , Симанович Л -45.32 , Коблов -19.87 |
| 2012-02-18 | О | Ростов-на-Дону | 2002 | Кубок ДоДона | 10/40 | 27/60 | 23.2 | +3.8 | 2312 | Шорин +51.09 , Петров +28.05 , Коблов +45.81 , Пилипенко +51.09 , Макаренко Л +51.09 , Карачун +45.58 |
| 2012-03-03 | С | — | 2031 | Синхрон Первенства Сибири | 33/257 | 23/36 | 22.3 | +0.7 | 2328 | Сбитнева +2.47 , Шорин +4.47 , Веселов Л +4.20 , Коблов +7.22 , Юдакова +5.83 , Карачун +5.52 |
| 2012-03-10 | С | — | 1854 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат | 138/1276 | 96/216 | 96.0 | -0.0 | 2329 | Дереза +1.12 , Шорин +0.99 , Андреева +1.07 , Петров +1.10 , Коблов +0.99 , Пилипенко +0.99 , Симанович +1.00 , Карачун +0.99 |
| 2012-03-24 | С | — | 2019 | Кубок 35 | 124/403 | 15/35 | 16.1 | -1.1 | 2258 | Шорин -6.47 , Андреева -4.62 , Петров -3.60 , Коблов -9.05 , Карачун -8.71 , Ляпишев Л -12.45 |
| 2012-03-31 | С | Краснодар | 1818 | Кубок городов | 339/915 | 13/36 | 14.2 | -1.2 | 2253 | Шорин -6.79 , Петров -3.67 , Коблов -8.99 , Половой Л -23.82 , Карачун -7.83 , Кутепов Л -18.57 |
| 2012-04-07 | С | — | 2023 | Интеллектуальная ворона - синхрон | 185/393 | 14/45 | 18.1 | -4.1 | 2236 | Шорин -16.44 , Андреева -16.33 , Петров -11.32 , Юдакова -36.06 , Коблов -21.71 , Половой -29.08 |
| 2012-05-20 | С | — | 1856 | Окский мост | 22/249 | 23/45 | 19.7 | +3.3 | 2360 | Карачун Л +59.06 , Шорин +10.40 , Коблов +15.33 , Юдакова +19.59 , Карачун +25.50 , Воеводина Л +36.63 |
| 2012-05-26 | С | Краснодар | 1845 | Кубок чемпионов - Финал ВДИ | 164/431 | 14/45 | 16.5 | -2.5 | 2255 | Шорин -9.31 , Андреева -7.93 , Пилипенко -26.71 , Коблов -8.06 , Карачун -22.43 , Юдакова -16.28 |
| 2012-06-10 | С | Краснодар | 1927 | Мемориал Диара Туганбаева | 9/108 | 19/36 | 16.7 | +2.3 | 2378 | Ерёмин Л +11.09 , Шорин +10.90 , Петров +7.26 , Кухнюк Л +20.19 , Пилипенко +24.71 , Карачун +20.98 |
| 2012-06-17 | С | Краснодар | 2111 | & (Амперсанд) | 134/239 | 6/40 | 11.4 | -5.4 | 2123 | Андреева -18.10 , Шорин -15.56 , Симанович -39.66 , Коблов -21.94 , Карачун -32.24 , Машталир Л -52.91 |
| 2012-06-30 | О | Ейск | 2123 | Попутный ветер | 1/11 | 35/45 | 32.6 | +2.4 | 2436 | Карякин Л +10.04 , Карачун +7.50 , Анисимович +9.73 , Коблов +7.85 , Карачун +8.79 |
| 2015-04-28 | С | Краснодар | 2914 | Балтийский берег. 5 игра | 237/798 | 16/36 | 17.1 | -1.1 | 2282 | Лебедев -1.61 , Коблов -1.26 , Кутепов -6.47 , Чекарёв -1.87 |
| 2015-09-29 | С | Краснодар | 3450 | ОВСЧ. 1 тур | 260/922 | 15/36 | 21.3 | -6.3 | 2293 | Карачун -10.28 , Коблов -6.54 , Чекарёв -8.13 , Петров -6.22 |
Показаны 1–36
← Предыдущие 50
Следующие 50 →