Imho
В рейтинге нет
Город
Тбилиси
Страна
Грузия
Игр всего
32
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↓ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-26 | О | Тбилиси | 3826 | Чемпионат Грузии | 33/60 | 23/72 | 30.1 | -7.1 | 2048 | Беженцев -86.39 , Оганджанян -52.63 , Арменян -64.81 , Тугуши -106.21 , Чиквиладзе -106.21 , Цаава -55.73 |
| 2016-03-01 | С | Тбилиси | 3413 | Серия Гран-при. 5 этап | 138/164 | 13/45 | 16.9 | -3.9 | 2168 | Манвелян -32.13 , Беженцев -33.65 , Оганджанян -18.43 , Габричидзе -32.76 , Гогоришвили -35.38 |
| 2016-01-19 | С | Тбилиси | 3555 | Азовский бриз | 389/672 | 15/48 | 18.8 | -3.8 | 2228 | Манвелян -69.84 , Беженцев -30.08 , Оганджанян -17.07 , Гогоришвили -39.76 , Габричидзе -36.27 |
| 2015-12-07 | С | Тбилиси | 3513 | Открытый кубок России | 299/905 | 17/48 | 12.4 | +4.6 | 2340 | Манвелян +95.32 , Беженцев +43.17 , Оганджанян +30.58 , Габричидзе +61.84 , Гогоришвили +67.09 |
| 2015-10-19 | С | Тбилиси | 3391 | Кубок провинций | 353/1033 | 11/42 | 5.9 | +5.1 | 2314 | Беженцев +63.11 , Манвелян +150.00 , Оганджанян +34.39 , Габричидзе +64.45 , Гогоришвили +68.34 |
| 2015-08-02 | О | Батуми | 3299 | Black Sea Open | 30/48 | 24/72 | 25.8 | -1.8 | 2199 | Гвасалия -9.51 , Рехтман -13.94 , Оганджанян -13.26 , Войкина -12.45 , Гогоришвили -24.66 , Цаава -17.31 |
| 2015-04-06 | С | Тбилиси | 2961 | Кубок городов | 1030/1138 | 3/36 | 9.1 | -6.1 | 1819 | Гвасалия -25.97 , Оганджанян -24.65 , Мириджанашвили -32.64 , Габричидзе -53.63 , Цаава Л -98.92 |
| 2014-12-08 | С | Тбилиси | 2960 | Открытый кубок России | 516/1010 | 12/48 | 11.8 | +0.2 | 2242 | Гвасалия +1.71 , Оганджанян +0.99 , Петросян +2.81 , Мириджанашвили +1.40 , Сиукаев +2.76 , Габричидзе +2.06 |
| 2014-11-24 | С | Тбилиси | 2911 | Балтийский берег. 2 игра | 630/897 | 16/36 | 23.5 | -7.5 | 2073 | Гвасалия -25.33 , Петросян -121.00 , Оганджанян -18.28 , Мириджанашвили -25.90 , Сиукаев -108.75 , Габричидзе -62.32 |
| 2014-08-02 | О | Батуми | 2883 | Black Sea Open | 16/55 | 31/72 | 21.2 | +9.8 | 2336 | Гвасалия +81.33 , Петросян +119.32 , Оганджанян +41.09 , Пхакадзе Л +119.79 , Мириджанашвили +83.80 , Габричидзе +119.32 |
| 2014-06-28 | О | Тбилиси | 2898 | Чемпионат Грузии | 21/53 | 30/72 | 38.3 | -8.3 | 2098 | Гвасалия -48.30 , Оганджанян -88.72 , Мириджанашвили -70.75 , Арменян -128.55 , Гогоришвили Л -128.81 , Габричидзе -122.50 , Цаава Л -128.81 |
| 2014-06-22 | С | Тбилиси | 2849 | & | 51/143 | 12/40 | 9.8 | +2.2 | 2261 | Гвасалия +13.80 , Оганджанян +21.69 , Петросян +24.38 , Габричидзе +27.66 , Сиукаев +33.28 |
| 2014-06-01 | С | Тбилиси | 2892 | Кубок чемпионов | 288/572 | 13/45 | 9.1 | +3.9 | 2263 | Гвасалия +32.74 , Оганджанян +44.70 , Петросян +46.80 , Габричидзе +54.07 , Сиукаев +63.74 |
| 2014-04-06 | С | Тбилиси | 2833 | Кубок городов | 616/1191 | 11/36 | 11.1 | -0.1 | 2195 | Гвасалия -0.20 , Мириджанашвили -0.25 , Оганджанян -0.33 , Петросян -0.41 , Габричидзе -0.54 , Сиукаев -0.75 |
| 2014-03-24 | С | Тбилиси | 2817 | Балтийский берег - 5 игра | 495/705 | 8/36 | 12.6 | -4.6 | 2065 | Гвасалия -21.50 , Оганджанян -37.41 , Мириджанашвили -26.20 , Петросян -38.00 , Габричидзе -44.71 , Сиукаев -65.04 |
| 2014-01-12 | С | Тбилиси | 2696 | Кубок Синей Лошади | 225/511 | 20/45 | 18.9 | +1.1 | 2252 | Гвасалия +6.16 , Оганджанян +10.63 , Мириджанашвили +7.32 , Петросян +11.03 , Арменян +17.94 , Габричидзе +14.91 |
| 2013-12-01 | С | — | 2707 | Открытый кубок России | 445/1079 | 18/48 | 15.7 | +2.3 | 2256 | Гвасалия +17.27 , Мириджанашвили +17.42 , Оганджанян +24.96 , Петросян +24.60 , Арменян Л +45.44 , Габричидзе +30.29 |
| 2013-07-27 | О | Батуми | 2183 | Black Sea Open | 21/56 | 29/72 | 19.4 | +9.6 | 2279 | Лашхи Л +122.94 , Гвасалия +84.28 , Мириджанашвили +85.61 , Оганджанян +114.08 , Петросян +122.94 , Габричидзе +122.94 |
| 2013-07-14 | О | Тбилиси | 2452 | Чемпионат Грузии | 22/59 | 26/72 | 37.7 | -11.7 | 2088 | Гвасалия -99.46 , Мириджанашвили -117.92 , Оганджанян -124.62 , Арменян Л -150.00 , Петросян -150.00 , Габричидзе -150.00 |
| 2013-06-01 | С | — | 2182 | Кубок чемпионов | 184/438 | 14/45 | 10.7 | +3.3 | 2273 | Гвасалия +27.63 , Мириджанашвили +32.98 , Оганджанян +35.81 , Петросян +41.57 , Габричидзе +48.94 , Сиукаев +42.33 |
| 2013-04-06 | С | Тбилиси | 2181 | Кубок городов | 639/1010 | 8/36 | 10.9 | -2.9 | 2097 | Гвасалия -20.39 , Мириджанашвили -26.91 , Оганджанян -30.85 , Петросян -33.34 , Габричидзе -38.23 , Сиукаев -32.12 |
| 2013-03-02 | С | — | 2166 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат | 350/1265 | 69/216 | 70.2 | -1.2 | 2220 | Гвасалия -4.89 , Мириджанашвили -4.89 , Оганджанян -4.89 , Петросян -4.89 , Габричидзе -4.89 , Сиукаев -4.89 |
| 2013-02-16 | С | Тбилиси | 2248 | Кубок Ичеришехер. Второй этап | 192/557 | 13/36 | 12.3 | +0.7 | 2222 | Гвасалия +6.27 , Мириджанашвили +8.01 , Оганджанян +9.19 , Петросян +9.93 , Габричидзе +11.67 , Сиукаев Л +18.00 |
| 2012-12-02 | С | Тбилиси | 2077 | Открытый кубок России | 495/1060 | 12/48 | 15.6 | -3.6 | 2181 | Гвасалия -29.00 , Мириджанашвили -62.90 , Оганджанян -58.64 , Петросян -57.89 , Габричидзе -66.79 , Сиукаев Л -80.77 |
| 2012-07-28 | О | Батуми | 2114 | Black Sea Open Cup | 10/50 | 38/72 | 36.7 | +1.3 | 2294 | Шутова +13.60 , Мириджанашвили +13.60 , Оганджанян +13.60 , Петросян +13.60 , Габричидзе +13.60 , Гогоришвили +13.60 |
| 2012-05-26 | С | Тбилиси | 1845 | Кубок чемпионов - Финал ВДИ | 164/431 | 14/45 | 11.6 | +2.4 | 2255 | Гвасалия +31.66 , Мириджанашвили +52.40 , Маниа +52.40 , Петросян +44.01 , Габричидзе +52.40 , Гогоришвили +41.92 |
| 2012-03-31 | С | Тбилиси | 1818 | Кубок городов | 257/915 | 15/36 | 10.8 | +4.2 | 2300 | Вашакидзе +103.60 , Гвасалия +38.82 , Оганджанян +70.13 , Мириджанашвили +84.72 , Петросян +92.71 |
| 2012-03-10 | С | — | 1854 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат | 374/1276 | 63/216 | 53.0 | +10.0 | 2191 | Гвасалия +52.33 , Оганджанян +52.33 , Мириджанашвили +52.33 , Вашакидзе +52.33 , Хомерики +52.33 , Петросян +52.33 |
| 2012-01-28 | С | Тбилиси | 1849 | Азовский бриз | 426/788 | 15/48 | 10.6 | +4.4 | 2130 | Гвасалия +80.06 , Оганджанян +99.30 , Мириджанашвили +101.12 , Вашакидзе +102.35 , Петросян +103.26 |
| 2011-12-11 | С | — | 1817 | Открытый кубок России | 777/1135 | 8/48 | 10.9 | -2.9 | 2020 | Гвасалия -52.90 , Оганджанян -66.08 , Хомерики -61.32 , Мириджанашвили -54.44 , Вашакидзе -53.42 , Петросян -44.78 |
| 2011-04-02 | С | — | 1531 | Кубок городов | 526/926 | 14/36 | 14.7 | -0.7 | 2097 | Гвасалия -11.05 , Кашмадзе -19.20 , Оганджанян -13.65 , Мириджанашвили -13.65 , Хомерики -12.67 , Петросян -11.96 |
| 2010-12-24 | С | — | 1534 | Открытый кубок России | 509/1005 | 10/48 | 10.6 | -0.6 | 2107 | Гвасалия -13.30 , Оганджанян -13.30 , Вашакидзе -13.30 , Мириджанашвили -13.30 , Хомерики -13.30 , Петросян -11.93 |
Показаны 1–32
← Предыдущие 50
Следующие 50 →