Alta Vista

515-я в рейтинге 2452 Elo
Город
Краснодар
Страна Россия
Игр всего 462
Игр за год 33

История рейтинга игроков команды

Текущий состав

Сила команды считается по лучшей шестёрке; здесь показаны все базовые и фактические игроки.

Последние турниры

Дата↑ Тип Город ID Турнир Место Вопросы Ожид. Δ Перф. Игроки
2019-11-20 С Краснодар 5650 Синхрон MGIMO-International 55/85 17/45 14.1 +2.9 2250 Акименко +7.95 , Акименко +4.81 , Петров +3.89 , Крутых +9.23 , Шрайнер +48.91 , Кутепова +23.90
2019-11-27 С Краснодар 5821 ОВСЧ. 4 этап 576/945 15/36 15.7 -0.7 2162 Акименко -0.80 , Петров -0.60 , Раков -3.71 , Кондаков -6.27 , Шрайнер -12.32 , Чупин -12.32
2019-12-04 С Краснодар 6086 Зеркало СамариУМа 94/108 6/36 6.4 -0.4 2171 Акименко -0.63 , Акименко -0.25 , Петров -0.15 , Шрайнер -5.31 , Чупин -7.89 , Кутепова -1.57
2019-12-11 С Краснодар 5757 Открытый Кубок России 615/881 11/48 10.8 +0.2 2208 Акименко +0.69 , Акименко +0.56 , Черненко +0.56 , Кондаков +1.69 , Погорелов +1.61 , Кутепова +1.22
2019-12-25 С Краснодар 6137 Синхронный кубок МГУ. Первая пара 77/101 14/36 12.4 +1.6 2202 Акименко +3.95 , Акименко +2.52 , Петров +2.07 , Шрайнер +31.54 , Чупин +31.54 , Кутепова +11.75
2019-12-31 С Краснодар 5767 Кубок Бесконечности. IV этап 216/271 12/36 15.9 -3.9 2140 Акименко -6.64 , Акименко -4.52 , Ракова -17.44 , Кондаков -25.41 , Чупин -71.55 , Кутепова -25.82
2020-01-07 О Краснодар 6124 Краснодарский рождественский турнир 11/33 27/60 17.6 +9.4 2378 Акименко +24.47 , Акименко +15.68 , Сенкевич +22.01 , Погорелов +100.00 , Кутепова +100.00
2020-01-22 С Краснодар 6093 Азовский бриз 252/519 26/48 20.4 +5.6 2269 Акименко +13.60 , Акименко +8.45 , Петров +6.84 , Шрайнер +82.46 , Чупин +82.46 , Кутепова +49.40
2020-01-29 С Краснодар 5753 Балтийский Берег. 3 игра 316/1110 26/36 25.9 +0.1 2274 Акименко +0.24 , Акименко +0.19 , Петров +0.18 , Чусов +0.21 , Кондаков +0.61
2020-02-06 С Краснодар 5719 Синхрон Моносова 588/770 9/38 11.0 -2.0 2187 Акименко -4.31 , Акименко -2.38 , Петров -1.89 , Кондаков -10.26 , Шрайнер -34.09 , Кутепова -13.42
2020-02-12 С Краснодар 6042 Кубок Бесконечности. VI этап 229/315 13/36 13.5 -0.5 2191 Акименко -0.75 , Акименко -0.41 , Петров -0.31 , Кондаков -2.30 , Савинов -2.02 , Кутепова -3.26
2020-02-27 С Краснодар 6142 Молодёжный кубок Европы. Этап 1 155/210 15/45 17.2 -2.2 2226 Акименко -4.23 , Акименко -2.71 , Кутепов -3.69 , Полуянцева -7.58 , Чупин -36.69 , Кутепова -18.95
2020-03-01 О Краснодар 6245 Открытый кубок КубГУ 22/40 34/90 39.8 -5.8 2224 Акименко -13.79 , Акименко -8.96 , Петров -7.39 , Полывьянов -7.80 , Чупин -45.42 , Кутепова -45.42
2020-03-27 С Краснодар 5806 Чизкейк 66/133 19/36 17.0 +2.0 2216 Акименко +4.98 , Акименко +3.30 , Петров +2.60 , Полуянцева +9.59 , Чупин +38.25
2020-04-01 С Краснодар 6320 Кубок соседней галактики. Дельта 22/52 20/40 16.8 +3.2 2337 Акименко +6.55 , Акименко +4.57 , Петров +3.87 , Кутепов +5.32 , Чупин +58.44 , Кутепова +23.06
2020-09-07 А Краснодар 6242 Онлайн: Кубик Бесконечности: третий бросок 154/189 14/36 16.9 -2.9 2168 Акименко -0.94 , Акименко -0.68 , Петров -0.60 , Кутепов -0.88 , Кондаков -2.35
2020-09-28 А Краснодар 6195 Триптих. Осень 112/143 6/36 8.6 -2.6 2174 Акименко -0.85 , Акименко -0.54 , Петров -0.44 , Чечётин -0.80 , Кондаков -1.49
2020-11-07 С Краснодар 6789 Кубок Хэллоуина 104/124 11/39 12.6 -1.6 2150 Акименко -2.64 , Акименко -1.75 , Петров -1.48 , Кондаков -7.55 , Шрайнер -21.06 , Чупин -31.12
2021-05-03 А Краснодар 7077 Турнирум 218/254 6/36 7.4 -1.4 2159 Акименко -0.29 , Акименко -0.14 , Петров -0.09 , Шрайнер -0.94 , Чупин -1.82 , Кутепова -0.47
2021-05-03 А Краснодар 7066 Кубок Луна-парка 116/133 10/36 10.8 -0.8 2173 Акименко -0.07 , Акименко +0.00 , Петров +0.03 , Кондаков -0.52 , Шрайнер -0.82
2021-05-11 А Онлайн 7080 Tet-a-tet 4 – 36 видов. Парный турнир. 23/95 25/39 20.9 +4.1 2157 Акименко +2.02 , Акименко +1.49
2021-05-13 А Краснодар 6956 Асинхронный Декамерон 133/136 5/36 10.4 -5.4 2062 Акименко -1.61 , Акименко -1.14 , Петров -1.27 , Кондаков -3.21 , Шрайнер -4.30 , Кутепова -1.84
2021-06-20 А Краснодар 6965 Триптих. Лето 122/231 9/36 7.3 +1.7 2312 Акименко +0.96 , Черненко +0.80 , Акименко +0.80 , Петров +0.75 , Чечётин +0.92 , Кутепова +1.00
2021-08-31 А Краснодар 7115 Асинхрон Вышкафеста 44/65 10/36 10.8 -0.8 2263 Акименко -0.04 , Акименко +0.02 , Петров +0.04 , Кутепов -0.01 , Кондаков -0.25 , Кутепова -0.06
2021-09-03 С Краснодар 7182 Five Years at Vladimir’s (синхрон) 55/64 5/36 5.3 -0.3 2207 Акименко -0.40 , Акименко -0.17 , Петров -0.08 , Рекено Молина -6.32 , Кондаков -1.30
2021-09-09 С Краснодар 6639 Фрам: синхрон "Борского корабела" 115/191 9/36 5.8 +3.2 2396 Акименко +7.13 , Акименко +4.90 , Петров +3.94 , Рекено Молина +52.45 , Полуянцева +11.97 , Рындина +94.94
2021-09-18 С Краснодар 5758 Кубок городов 224/305 13/48 12.6 +0.4 2227 Акименко +1.34 , Акименко +0.99 , Петров +0.86 , Рекено Молина +8.03
2021-09-28 С Краснодар 7368 ОВСЧ. 1 этап (синхрон) 283/636 20/36 21.7 -1.7 2214 Акименко -2.90 , Суртаев -5.99 , Акименко -2.07 , Петров -1.74 , Рекено Молина -27.74 , Синдяев -2.82
2021-10-06 А Краснодар 6753 Синхрон Моносова (синхрон) 136/335 16/36 9.0 +7.0 2327 Акименко +3.38 , Акименко +2.61 , Рекено Молина +16.55 , Рындина +99.04 , Волков +18.17 , Галут +76.29
2021-10-15 С Краснодар 7385 Мемориал Андрея Алиева (синхрон) 8/21 17/36 15.4 +1.6 2280 Акименко +2.27 , Акименко +1.88 , Петров +1.77 , Рекено Молина +18.39 , Рындина +31.89 , Шрайнер +17.44
2021-10-30 С Краснодар 7451 Эндшпиль 136/179 9/36 9.8 -0.8 2241 Акименко -1.16 , Акименко -0.75 , Суртаев -2.36 , Петров -0.58 , Рекено Молина -10.96 , Ипатова -1.58
2021-12-18 С Краснодар 7327 Камень Времени: IV этап Кубка Бесконечности (синхрон) 162/178 7/36 9.7 -2.7 2155 Акименко -5.10 , Акименко -3.41 , Черненко -3.34 , Рекено Молина -34.05 , Полуянцева -9.22
2022-01-01 С Краснодар 7585 Бесконечные Земли. Том XXI (синхрон) 85/99 12/36 12.8 -0.8 2235 Акименко -1.28 , Акименко -0.84 , Петров -0.61 , Сорокина -0.96 , Полуянцева -2.54 , Соболева -12.76
2022-01-22 С Краснодар 7737 Сугробушки. День 1 (синхрон) 81/88 9/36 13.3 -4.3 2138 Акименко -5.30 , Акименко -4.32 , Петров -3.91 , Рындина -78.46 , Полуянцева -10.40 , Чупин -50.17
2022-03-18 С Краснодар 7873 Персиб. День второй 140/208 23/36 24.6 -1.6 2148 Акименко -2.43 , Акименко -1.86 , Рекено Молина -18.97 , Кутепов -2.15 , Кутепова -14.25
2022-04-02 С Краснодар 7723 Простое украшенье 111/146 13/36 14.9 -1.9 2166 Акименко -2.76 , Акименко -1.98 , Петров -1.80 , Рекено Молина -13.91 , Погорелов -18.31 , Кондаков -7.65
2022-04-08 С Краснодар 7926 Синхрон кубка Физтеха: жалкая пародия 93/122 11/36 12.6 -1.6 2184 Суртаев -4.42 , Акименко -2.24 , Акименко -1.68 , Петров -1.43 , Рекено Молина -9.19 , Кутепова -7.34
2022-04-23 С Краснодар 7763 Бесконечные Земли. Том XXV (синхрон) 139/180 10/36 8.1 +1.9 2239 Акименко +3.84 , Акименко +2.18 , Петров +1.87 , Рекено Молина +9.78 , Чупин +22.67 , Кутепова +11.53
2022-04-24 С Краснодар 7959 Зачётный синхрон 105/150 16/36 16.9 -0.9 2198 Суртаев -2.43 , Акименко -0.81 , Черненко -0.75 , Петров -0.65 , Рекено Молина -4.52 , Рындина -15.64
2022-05-21 С Краснодар 7969 Бесконечные Земли. Том XXVI (синхрон) 149/190 9/36 8.2 +0.8 2224 Акименко +1.59 , Акименко +1.24 , Петров +1.09 , Рекено Молина +4.80 , Кондаков +3.30 , Кутепова +4.49
2022-05-28 С Краснодар 7261 Топ-1000 292/412 19/36 20.0 -1.0 2187 Акименко -1.67 , Черненко -1.23 , Акименко -1.20 , Петров -0.98 , Рекено Молина -7.95 , Копылов -16.64
2022-06-04 С Краснодар 7974 Скрулл Кап. Второй этап (синхрон) 142/152 6/36 8.6 -2.6 2087 Акименко -3.70 , Акименко -2.78 , Петров -2.33 , Рекено Молина -10.33 , Полуянцева -6.48 , Кутепова -13.16
2022-06-11 С Краснодар 8073 Непростое украшенье 63/76 12/36 10.2 +1.8 2240 Акименко +3.52 , Акименко +2.71 , Петров +2.32 , Рекено Молина +12.72 , Чупин +28.05 , Кутепова +12.43
2022-07-02 С Краснодар 7589 Скрулл Кап. Третий этап (синхрон) 134/160 9/36 10.5 -1.5 2204 Акименко -2.01 , Суртаев -3.45 , Акименко -1.54 , Петров -1.30 , Рекено Молина -7.37 , Чиндяскин -1.95
2022-09-17 С Краснодар 8337 Брегет (The Watch – 2, синхрон) 59/93 10/36 8.5 +1.5 2277 Акименко +2.38 , Акименко +2.00 , Рекено Молина +7.18 , Копылова +10.82 , Пасюк +19.34 , Кутепова +6.16
2022-09-24 С Краснодар 8272 Синхрон Моносова (синхрон) 243/376 12/36 11.2 +0.8 2292 Акименко +1.46 , Суртаев +2.21 , Черненко +1.20 , Акименко +1.20 , Петров +1.07 , Рекено Молина +4.60
2022-10-04 С Краснодар 7696 ОВСЧ. 1 этап (синхрон) 405/606 10/36 9.6 +0.4 2163 Акименко +1.12 , Акименко +0.89 , Рекено Молина +2.82 , Текоев +10.06 , Чупин +6.40 , Кутепова +2.55
2022-10-13 С Краснодар 8511 Татарстан. Фирменный (первый заезд) 49/69 14/36 10.9 +3.1 2242 Акименко +5.82 , Акименко +4.44 , Рекено Молина +18.88 , Кондаков +14.45 , Пасюк +60.18 , Чупин +56.57
2022-10-18 С Краснодар 7698 ОВСЧ. 2 этап (синхрон) 260/588 17/36 14.7 +2.3 2289 Акименко +4.05 , Акименко +3.10 , Петров +2.60 , Рекено Молина +10.94 , Текоев +51.26 , Агеев +51.26
2022-11-05 С Краснодар 8442 Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) 97/151 16/36 11.4 +4.6 2315 Акименко +7.75 , Акименко +6.02 , Петров +5.11 , Рекено Молина +25.40 , Пасюк +80.12 , Чупин +80.12