Los Companeros
В рейтинге нет
Город
Брест
Страна
Беларусь
Игр всего
25
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↑ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-14 | С | — | 2180 | Кубок провинций | 619/1077 | 13/42 | 10.7 | +2.3 | 2073 | Битель +31.17 , Битель +31.17 , Юреня +31.17 , Кунц +31.17 , Варшицкая +31.17 , Кульчинский +31.17 |
| 2012-11-10 | С | Брест | 2155 | Кубок Ичеришехер. Первый этап | 262/516 | 13/36 | 10.9 | +2.1 | 2123 | Битель +29.83 , Битель +30.97 , Юреня +30.97 , Кунц +30.97 , Варшицкая +30.97 , Кульчинский +30.97 |
| 2012-12-01 | О | Брест | 2223 | Беловежская зима | 28/46 | 15/48 | 17.7 | -2.7 | 2069 | Битель -32.98 , Битель -32.98 , Юреня -32.98 , Кунц -32.98 , Варшицкая -32.98 , Кульчинский -32.98 |
| 2012-12-02 | С | Брест | 2077 | Открытый кубок России | 364/1060 | 15/48 | 9.6 | +5.4 | 2204 | Битель +68.69 , Битель +77.03 , Юреня +77.03 , Кунц +77.03 , Варшицкая +77.03 , Кульчинский +77.03 |
| 2012-12-08 | С | — | 2247 | Кубок Беларуси | 41/87 | 21/45 | 23.6 | -2.6 | 2125 | Битель -19.48 , Битель -36.60 , Юреня -36.60 , Кунц -36.60 , Варшицкая -36.60 , Кульчинский -36.60 |
| 2013-04-06 | С | Брест | 2181 | Кубок городов | 389/1010 | 12/36 | 8.7 | +3.3 | 2210 | Битель +43.28 , Битель +70.11 , Юреня +72.23 , Кульчинский +72.23 |
| 2013-04-21 | С | Брест | 2301 | Синхрон Моносова | 245/467 | 14/45 | 15.8 | -1.8 | 2182 | Битель -12.54 , Битель -26.78 , Юреня -26.78 , Кульчинский -26.78 , Кунц -26.78 , Варшицкая -26.78 |
| 2013-05-11 | С | — | 2151 | Балтийский берег | 384/1035 | 53/216 | 62.6 | -9.6 | 2143 | Битель -33.94 , Битель -33.94 , Юреня -33.94 , Кульчинский -33.94 , Кунц -33.94 , Варшицкая -33.94 |
| 2013-10-07 | С | Брест | 2562 | Балтийский берег - 1 игра | 377/794 | 16/36 | 15.9 | +0.1 | 2118 | Битель +0.87 , Битель +1.23 , Юреня +1.24 , Кульчинский +1.24 , Кунц +1.24 , Варшицкая +1.24 |
| 2013-10-26 | О | Минск | 2608 | Нестерка | 58/75 | 25/60 | 26.1 | -1.1 | 2105 | Битель -9.16 , Битель -12.45 , Юреня -12.45 , Кульчинский -12.45 , Кунц -12.45 , Варшицкая -12.45 |
| 2013-11-25 | С | Брест | 2662 | Балтийский берег - 2 игра | 397/819 | 13/36 | 12.0 | +1.0 | 2123 | Битель +5.97 , Битель +8.62 , Юреня +10.95 , Кульчинский +10.95 , Кунц +10.52 , Варшицкая +10.52 |
| 2013-12-01 | С | — | 2707 | Открытый кубок России | 445/1079 | 18/48 | 14.7 | +3.3 | 2196 | Битель +17.53 , Битель +24.87 , Юреня +30.73 , Кульчинский +30.73 , Кунц +34.99 , Варшицкая +34.99 |
| 2013-12-01 | О | Брест | 2675 | Беловежская зима | 25/48 | 15/48 | 14.2 | +0.8 | 2138 | Битель +7.32 , Битель +10.09 , Юреня +12.07 , Кульчинский +12.07 , Кунц +12.07 , Варшицкая +12.07 |
| 2013-12-07 | С | Минск | 2716 | Синхронный кубок Беларуси | 68/89 | 11/45 | 16.7 | -5.7 | 1970 | Битель -65.98 , Юреня -81.24 , Кульчинский -81.24 , Варшицкая -76.40 |
| 2014-01-20 | С | Брест | 2745 | Балтийский берег - 3 игра | 462/727 | 11/36 | 10.8 | +0.2 | 2087 | Битель +2.90 , Битель +1.81 , Юреня +3.13 , Кульчинский +3.13 |
| 2014-02-17 | С | Брест | 2789 | Балтийский берег - 4 игра | 485/684 | 11/36 | 9.8 | +1.2 | 2042 | Битель +14.78 , Юреня +14.27 , Кульчинский +14.27 , Варшицкая +17.38 |
| 2014-03-24 | С | Брест | 2817 | Балтийский берег - 5 игра | 276/705 | 13/36 | 11.2 | +1.8 | 2203 | Битель +12.57 , Битель +11.41 , Юреня +11.92 , Кульчинский +11.92 , Кунц +34.48 , Варшицкая +18.01 |
| 2014-04-25 | О | Брест | 2633 | Чемпионат Бреста | 6/15 | 20/30 | 20.4 | -0.4 | 2122 | Битель -1.98 , Битель -2.25 , Кунц -8.20 , Юреня -2.88 , Кульчинский -2.88 , Варшицкая -4.71 |
| 2014-04-28 | С | Брест | 2857 | Балтийский берег - 6 игра | 475/627 | 12/36 | 15.6 | -3.6 | 2026 | Битель -22.14 , Битель -27.64 , Юреня -47.52 , Варшицкая -42.12 |
| 2014-10-12 | С | Брест | 2910 | Балтийский берег. 1 игра | 612/938 | 9/36 | 11.0 | -2.0 | 2060 | Битель -13.22 , Битель -11.69 , Кульчинский -31.89 , Варшицкая -14.47 |
| 2015-01-26 | С | Брест | 2912 | Балтийский берег. 3 игра | 531/854 | 8/36 | 6.7 | +1.3 | 2105 | Битель +8.43 , Битель +11.78 , Варшицкая +16.80 |
| 2015-03-03 | С | Брест | 3211 | Корабль Тесея | 35/61 | 5/36 | 5.6 | -0.6 | 2024 | Битель -3.22 , Битель -4.74 |
| 2015-03-10 | С | Брест | 2913 | Балтийский берег. 4 игра | 409/749 | 20/36 | 14.1 | +5.9 | 2134 | Битель +31.80 , Битель +59.70 |
| 2015-04-28 | С | Брест | 2914 | Балтийский берег. 5 игра | 411/798 | 13/36 | 11.4 | +1.6 | 2172 | Битель +5.29 , Битель +8.04 , Кульчинский +20.46 , Варшицкая +17.19 |
| 2015-12-07 | С | Брест | 3513 | Открытый кубок России | 706/905 | 8/48 | 8.1 | -0.1 | 2094 | Битель -0.44 , Кунц -1.80 , Кульчинский -0.65 , Варшицкая -0.42 |
Показаны 1–25
← Предыдущие 50
Следующие 50 →