Аурум

Elo —

Текущий состав

Состав пока не рассчитан.

Также иногда играют

Игроки, сыгравшие за эту команду минимум 2 турнира за последний год, не входящие в текущий состав выше.

Последние турниры

Дата Тип Город ID Турнир Место Вопросы Ожид. Δ Игроки
2026-03-17 С Владимир 11713 ОВСЧ 2025/2026. 4 этап 298/340 13/36 12.8 +0.2 Царьков +0.5 , Гаврюшкина +0.7 , Пимчева +0.9 , Балашов +1.2
2026-02-17 С Владимир 11711 ОВСЧ 2025/2026. 3 этап 223/313 15/36 15.3 -0.3 Быков -0.4 , Царьков -0.5 , Гаврюшкина -0.8 , Пимчева -1.0 , Курбасов -5.3
2025-10-14 С Владимир 11707 ОВСЧ 2025/2026. 1 этап 263/428 14/36 12.5 +1.5 Быков +2.8 , Царьков +3.3 , Гаврюшкина +4.8 , Курбасов +31.8 , Бедина +12.3
2025-03-04 С Владимир 10831 ОВСЧ 2024/2025. 6 этап 360/548 12/36 13.1 -1.1 Быков -1.9 , Царьков -2.2 , Гаврюшкина -3.4 , Пимчева -4.5 , Балашов -6.8 , Фёдоров -22.0
2025-02-11 С Владимир 10829 ОВСЧ 2024/2025. 5 этап 301/528 19/36 17.5 +1.5 Быков +2.9 , Царьков +3.4 , Гаврюшкина +5.0 , Пимчева +6.5 , Тарасова +33.0 , Фёдоров +30.4
2024-12-10 С Владимир 10827 ОВСЧ 2024/2025. 4 этап 461/539 10/36 16.5 -6.5 Быков -11.7 , Кулаков -29.4 , Царьков -13.6 , Гаврюшкина -20.5 , Пимчева -26.9 , Фёдоров -128.2
2024-10-22 С Владимир 10823 ОВСЧ 2024/2025. 2 этап 388/614 17/36 19.0 -2.0 Быков -3.6 , Кулаков -9.2 , Царьков -4.2 , Гаврюшкина -6.3 , Пимчева -8.3 , Фёдоров -40.2
2024-10-01 С Владимир 10821 ОВСЧ 2024/2025. 1 этап 432/578 13/36 18.2 -5.2 Быков -9.4 , Кулаков -24.4 , Царьков -10.9 , Гаврюшкина -16.5 , Пимчева -21.8 , Фёдоров -104.3
2024-02-20 С Владимир 9213 ОВСЧ. 6 этап 446/574 14/36 16.5 -2.5 Быков -4.5 , Царьков -5.2 , Гаврюшкина -8.0 , Фёдоров -53.6
2023-12-19 С Владимир 9211 ОВСЧ. 5 этап 273/525 17/36 16.9 +0.1 Быков +0.3 , Царьков +0.3 , Гаврюшкина +0.4 , Пучков +0.4 , Пимчева +0.5 , Бедина +0.8
2023-11-28 С Владимир 9209 ОВСЧ. 4 этап 350/617 19/36 19.5 -0.5 Быков -0.8 , Царьков -0.9 , Гаврюшкина -1.4 , Пучков -1.8 , Пимчева -1.9 , Бедина -3.9
2023-11-07 С Владимир 9207 ОВСЧ. 3 этап 391/591 12/36 14.0 -2.0 Быков -3.7 , Царьков -4.3 , Гаврюшкина -6.6 , Пимчева -8.7 , Балашов -12.6 , Бедина -16.9
2023-10-17 С Владимир 9205 ОВСЧ. 2 этап 382/685 13/35 14.3 -1.3 Быков -2.4 , Царьков -2.8 , Гаврюшкина -4.2 , Пимчева -5.7 , Пучков -5.2 , Балашов -8.2
2023-09-26 С Владимир 9203 ОВСЧ. 1 этап 247/611 20/36 19.4 +0.6 Быков +1.3 , Кулаков +3.0 , Царьков +1.5 , Пимчева +2.8 , Пучков +2.6 , Бедина +5.1
2023-02-21 С Владимир 7706 ОВСЧ. 6 этап (синхрон) 324/674 17/36 17.8 -0.8 Быков -1.4 , Кулаков -3.9 , Царьков -1.6 , Гаврюшкина -2.6 , Пимчева -3.5 , Пучков -3.2
2022-12-20 С Владимир 7704 ОВСЧ. 5 этап (синхрон) 141/501 18/36 14.1 +3.9 Быков +7.5 , Царьков +8.7 , Гаврюшкина +13.0 , Пимчева +17.4 , Пучков +16.0
2022-11-29 С Владимир 7702 ОВСЧ. 4 этап (синхрон) 243/590 20/36 19.3 +0.7 Быков +1.6 , Кулаков +3.9 , Царьков +1.8 , Гаврюшкина +2.6 , Пимчева +3.5 , Пучков +3.2
2022-11-08 С Владимир 7700 ОВСЧ. 3 этап (синхрон) 505/635 8/36 15.4 -7.4 Быков -14.1 , Кулаков -38.1 , Царьков -16.2 , Пимчева -33.4 , Пучков -30.6 , Балашов -46.1
2022-10-18 С Владимир 7698 ОВСЧ. 2 этап (синхрон) 216/588 18/36 17.6 +0.4 Быков +1.0 , Кулаков +2.5 , Царьков +1.2 , Пимчев +3.2 , Пимчева +2.2 , Гаврюшкина +1.7
2022-10-04 С Владимир 7696 ОВСЧ. 1 этап (синхрон) 104/606 18/36 13.8 +4.2 Быков +8.3 , Кулаков +23.1 , Царьков +9.5 , Пимчев +29.2 , Пимчева +19.5 , Гаврюшкина +14.3
2022-02-15 С Владимир 7378 ОВСЧ. 6 этап (синхрон) 329/536 19/36 16.5 +2.5 Царьков +5.8 , Пучков +10.9 , Пимчева +12.0 , Пимчев +18.5 , Гаврюшкина +8.7 , Бедина +21.5
2021-12-21 С Владимир 7376 ОВСЧ. 5 этап (синхрон) 171/511 22/36 17.3 +4.7 Быков +9.4 , Пучков +20.4 , Пимчева +22.6 , Гаврюшкина +16.3 , Пимчев +35.5 , Быкова +28.6
2021-11-30 С Владимир 7374 ОВСЧ. 4 этап (синхрон) 336/543 16/36 17.9 -1.9 Быков -3.6 , Царьков -4.1 , Пучков -8.1 , Гаврюшкина -6.4 , Быкова -11.3 , Бедина -15.9
2021-11-09 С Владимир 7372 ОВСЧ. 3 этап (синхрон) 209/456 15/36 14.3 +0.7 Быков +1.4 , Царьков +1.6 , Пучков +3.0 , Гаврюшкина +2.4 , Пимчева +3.3 , Быкова +4.1
2021-10-19 С Владимир 7370 ОВСЧ. 2 этап (синхрон) 196/680 22/35 18.4 +3.6 Быков +7.3 , Царьков +8.4 , Пучков +16.1 , Гаврюшкина +12.7 , Бобышева +77.5 , Быкова +22.3
2021-09-28 С Владимир 7368 ОВСЧ. 1 этап (синхрон) 350/636 18/36 19.2 -1.2 Быков -2.3 , Царьков -2.6 , Пучков -5.2 , Пимчева -5.7 , Гаврюшкина -4.1 , Быкова -7.3
2020-12-22 С Владимир 6282 ОВСЧ. 5 этап (синхрон) 229/322 12/36 15.6 -3.6 Быков -7.1 , Царьков -8.2 , Пимчева -17.6 , Пимчев -27.5 , Быкова -22.4 , Бедина -30.9
2020-11-10 С Владимир 6280 ОВСЧ. 3 этап (синхрон) 307/408 13/36 17.6 -4.6 Быков -9.2 , Пимчев -36.3 , Пимчева -22.8 , Быкова -28.8 , Бедина -39.8
2020-10-20 С Владимир 6279 ОВСЧ. 2 этап (синхрон) 271/480 13/35 15.0 -2.0 Быков -3.8 , Царьков -4.4 , Балашов -12.3 , Быкова -12.3 , Бедина -17.0 , Царькова -38.2
2020-09-29 С Владимир 6278 ОВСЧ. 1 этап (синхрон) 191/433 18/36 16.8 +1.2 Быков +2.5 , Царьков +2.9 , Быкова +7.6 , Бедина +10.6 , Царькова +25.2
2020-05-03 О Владимир 6452 Онлайн: Декамерон 18:00 82/83 6/36 9.4 -3.4 Кулаков -4.0 , Царьков -1.6 , Филимонцева -7.8 , Пучков -3.2 , Балашов -4.6 , Галина -15.9
2020-04-24 А Владимир 6299 Онлайн: Лёгкий Смоленск-5 62/131 17/39 17.7 -0.7 Быков -0.2 , Царьков -0.3 , Филимонцева -1.7 , Пучков -0.6 , Балашов -0.9 , Быкова -1.0
2020-03-15 О Владимир 6317 Чемпионат Владимирской области 13/27 24/45 25.5 -1.5 Быков -4.5 , Царьков -5.1 , Пимчева -11.2 , Пучков -10.0 , Балашов -14.4 , Быкова -14.5
2020-03-04 С Владимир 5754 Балтийский Берег. 4 игра 458/1032 19/36 17.8 +1.2 Быков +2.6 , Царьков +2.9 , Пучков +5.5 , Быкова +7.9 , Бедина +10.8
2020-02-19 С Владимир 5823 ОВСЧ. 6 этап 567/1004 16/36 17.6 -1.6 Быков -3.3 , Царьков -3.8 , Пучков -7.5 , Быкова -10.8 , Бедина -15.0
2020-01-29 С Владимир 5753 Балтийский Берег. 3 игра 574/1110 22/36 23.0 -1.0 Быков -2.0 , Царьков -2.3 , Пимчева -5.2 , Пучков -4.7 , Быкова -6.9 , Акиншина -6.5 , Бедина -9.6
2019-12-18 С Владимир 5822 ОВСЧ. 5 этап 197/944 24/36 19.4 +4.6 Быков +9.9 , Царьков +11.2 , Пимчева +24.2 , Пучков +22.0 , Пимчев +44.8 , Быкова +31.9
2019-12-04 С Владимир 5752 Балтийский Берег. 2 игра 354/963 20/36 17.6 +2.4 Быков +5.3 , Царьков +6.1 , Гаврюшкина +8.7 , Балашов +17.8 , Быкова +17.2 , Акиншина +16.1
2019-11-27 С Владимир 5821 ОВСЧ. 4 этап 366/945 19/36 17.0 +2.0 Быков +4.4 , Царьков +4.9 , Пимчева +10.9 , Балашов +15.0 , Бедина +19.1 , Быкова +14.1
2019-11-13 С Владимир 6015 One ring to rule them all 54/87 13/36 17.4 -4.4 Быков -9.3 , Кулаков -25.2 , Царьков -10.6 , Пимчева -24.1 , Пучков -20.9 , Быкова -31.0
2019-11-06 С Владимир 5820 ОВСЧ. 3 этап 603/971 15/36 18.0 -3.0 Кулаков -17.7 , Царьков -7.1 , Пимчева -16.5 , Пучков -14.2 , Пимчев -29.8 , Бедина -28.8
2019-10-23 С Владимир 5751 Балтийский Берег. 1 игра 641/1218 15/36 15.2 -0.2 Быков -0.4 , Пимчева -1.2 , Пучков -1.0 , Балашов -1.7 , Быкова -1.5
2019-10-16 С Владимир 5819 ОВСЧ. 2 этап 342/1047 20/35 19.0 +1.0 Быков +2.3 , Кулаков +6.3 , Царьков +2.6 , Пучков +5.0 , Быкова +7.2 , Бедина +9.9
2019-09-24 С Владимир 5818 ОВСЧ. 1 этап 446/1014 19/36 18.4 +0.6 Быков +1.4 , Пимчева +3.7 , Пучков +3.1 , Быкова +4.4 , Балашов +5.0 , Бедина +6.1
2019-05-26 О Владимир 5667 Командум 15/30 27/45 26.3 +0.7 Быков +2.5 , Царьков +2.8 , Пучков +5.6 , Гаврюшкина +3.9 , Быкова +8.0 , Бедина +11.2
2019-04-14 О Владимир 5544 Кубок Золотого Кольца России 16/27 18/45 20.4 -2.4 Быков -8.1 , Царьков -9.2 , Пучков -19.5 , Бедина -40.8
2019-04-09 С Владимир 4975 Балтийский Берег. 5 игра 466/969 16/36 16.4 -0.4 Быков -0.8 , Царьков -0.9 , Пимчева -2.6 , Пучков -2.1 , Бедина -4.7 , Быкова -3.1
2019-03-31 А Владимир 5011 (а)Синхрон-lite. Лига старта. Эпизод IV 65/328 25/36 22.5 +2.5 Царьков +1.6 , Пучков +3.3 , Бедина +7.1 , Ларионова +2.5
2019-03-05 С Владимир 4974 Балтийский Берег. 4 игра 341/1027 20/36 18.1 +1.9 Быков +4.4 , Кулаков +12.6 , Царьков +5.0 , Пучков +10.7 , Бедина +23.5 , Быкова +14.6
2019-02-19 С Владимир 4986 ОВСЧ. 6 этап 372/906 16/35 14.9 +1.1 Быков +2.7 , Царьков +3.0 , Пимчева +7.6 , Пучков +6.4 , Бедина +14.2