Элен и ребята
В рейтинге нет
Город
—
Страна
—
Игр всего
31
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↓ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-18 | С | Москва | 5737 | Кубок Хазарии | 26/159 | 23/36 | 24.7 | -1.7 | 2444 | Шибанов -0.95 , Лагутин -0.96 , Филиппов -1.08 , Самулёв -1.48 , Марышев -1.32 , Повышева -1.11 |
| 2019-06-18 | С | Москва | 5622 | Berlin Brandenburger Tor | 15/174 | 24/36 | 21.3 | +2.7 | 2597 | Шибанов +1.78 , Лагутин +1.81 , Филиппов +2.01 , Самулёв +2.71 , Марышев +2.44 , Повышева +2.07 |
| 2019-06-18 | С | Москва | 5401 | Триптих. Лето | 60/242 | 19/36 | 21.8 | -2.8 | 2406 | Шибанов -1.66 , Лагутин -1.66 , Филиппов -1.84 , Самулёв -2.45 , Марышев -2.20 , Повышева -1.86 |
| 2019-04-09 | С | Москва | 4975 | Балтийский Берег. 5 игра | 135/969 | 22/36 | 24.9 | -2.9 | 2383 | Папков -2.90 , Филиппов -2.34 , Шутова -3.39 , Марышев -3.71 , Самулёв -4.13 , Повышева -2.44 |
| 2018-10-09 | С | Москва | 5101 | Серия Premier. Красно-жёлтые дни | 3/100 | 27/36 | 24.5 | +2.5 | 2514 | Панайотти +3.26 , Лагутин +2.13 , Филиппов +2.32 , Самулёв +3.35 , Повышева +2.45 |
| 2018-10-09 | С | Москва | 5030 | Жизнь и время Михаэля К. | 118/521 | 17/36 | 19.1 | -2.1 | 2439 | Панайотти -2.66 , Лагутин -1.58 , Филиппов -1.72 , Самулёв -2.52 , Повышева -1.79 |
| 2018-06-12 | С | Москва | 5023 | БЛИК-22. Синхрон. | 14/46 | 23/45 | 26.9 | -3.9 | 2360 | Лагутин -3.04 , Филиппов -3.35 , Марышев -4.13 , Самулёв -4.94 , Повышева -3.41 , Лагутина -5.75 |
| 2018-06-12 | С | Москва | 4891 | Пальмовое первенство | 33/116 | 20/36 | 21.7 | -1.7 | 2402 | Лагутин -1.33 , Филиппов -1.48 , Марышев -1.89 , Самулёв -2.31 , Повышева -1.52 |
| 2018-03-27 | С | Москва | 4786 | Интеллектуальный марафон | 32/379 | 19/36 | 21.3 | -2.3 | 2414 | Панайотти -2.14 , Лагутин -1.30 , Филиппов -1.41 , Самулёв -2.11 , Повышева -1.46 |
| 2018-03-27 | С | Москва | 4584 | Турнирум | 11/236 | 29/45 | 25.6 | +3.4 | 2581 | Панайотти +5.27 , Лагутин +3.06 , Филиппов +3.37 , Самулёв +5.22 , Повышева +3.52 |
| 2018-01-23 | С | Москва | 4673 | Предзимье | 37/145 | 13/45 | 13.6 | -0.6 | 2517 | Лагутин -0.27 , Филиппов -0.32 , Самулёв -0.58 , Марышев -0.44 , Кругов -0.22 , Повышева -0.33 |
| 2018-01-22 | С | Москва | 4681 | Азовский бриз | 20/614 | 35/48 | 29.4 | +5.6 | 2581 | Лагутин +5.11 , Филиппов +5.80 , Самулёв +9.31 , Марышев +7.53 , Повышева +6.11 |
| 2017-09-20 | С | Москва | 4435 | Краснодар FM | 20/130 | 16/36 | 20.6 | -4.6 | 2350 | Лагутин -2.96 , Кукарских -3.32 , Филиппов -3.28 , Марышев -3.88 , Повышева -3.29 , Самулёв -2.93 |
| 2017-09-19 | С | Москва | 4194 | Синхрон Моносова | 108/456 | 17/36 | 19.8 | -2.8 | 2410 | Лагутин -1.80 , Кукарских -2.03 , Филиппов -2.00 , Марышев -2.38 , Повышева -2.00 , Самулёв -1.80 |
| 2017-06-20 | С | Москва | 4409 | Школьники - взрослым | 29/223 | 30/42 | 29.4 | +0.6 | 2372 | Лагутин +0.88 , Кукарских +1.04 , Филиппов +1.00 , Повышева +1.05 |
| 2017-04-11 | С | Москва | 4229 | Беларускае люстэрка | 11/121 | 27/45 | 28.7 | -1.7 | 2472 | Ершов -1.23 , Лагутин -1.03 , Кукарских -1.24 , Филиппов -0.97 , Самулёв -1.80 , Повышева -0.97 |
| 2017-04-11 | С | Москва | 4220 | Малахитовая шкатулка | 20/164 | 21/36 | 20.4 | +0.6 | 2446 | Лагутин +0.50 , Кукарских +0.59 , Филиппов +0.47 , Самулёв +0.83 , Повышева +0.47 |
| 2017-04-11 | С | Москва | 3935 | Серия Гран-при. 7 этап | 36/173 | 27/45 | 27.3 | -0.3 | 2435 | Лагутин -0.12 , Кукарских -0.18 , Филиппов -0.13 , Самулёв -0.32 , Повышева -0.13 |
| 2017-02-05 | О | Москва | 4170 | Мемориал Дмитрия Коноваленко | 22/69 | 20/48 | 17.2 | +2.8 | 2519 | Лагутин +4.25 , Кукарских +5.19 , Марышев +6.00 , Повышева +5.18 , Самулёв +8.28 |
| 2016-11-22 | С | Москва | 3927 | Серия Гран-при. 3 этап | 4/154 | 25/45 | 21.0 | +4.0 | 2596 | Ершов +2.92 , Лагутин +3.07 , Кукарских +4.47 , Марышев +5.23 , Самулёв +6.97 , Повышева +3.59 |
| 2016-11-22 | С | Москва | 3868 | ОВСЧ. 3 этап | 29/837 | 24/36 | 23.0 | +1.0 | 2488 | Крапиль +1.89 , Лагутин +0.80 , Кукарских +1.15 , Марышев +1.33 , Самулёв +1.75 , Повышева +0.94 |
| 2016-11-19 | О | Москва | 4074 | Открытый кубок МГУ | 6/25 | 28/48 | 31.2 | -3.2 | 2418 | Ершов -3.83 , Лагутин -4.08 , Кукарских -4.82 , Марышев -5.73 , Самулёв -7.90 , Повышева -4.93 |
| 2016-06-06 | С | Москва | 3469 | Кубок чемпионов | 46/468 | 18/45 | 15.6 | +2.4 | 2501 | Лагутин +3.18 , Кукарских +3.75 , Улахович +6.68 , Марышев +4.39 , Самулёв +5.50 , Повышева +2.89 |
| 2016-04-05 | С | Москва | 3694 | Малахитовая шкатулка | 4/134 | 27/36 | 23.4 | +3.6 | 2576 | Ершов +4.19 , Лагутин +3.35 , Кукарских +3.84 , Марышев +4.82 , Повышева +4.45 , Самулёв +6.26 |
| 2016-04-04 | С | Москва | 3468 | Кубок городов | 153/983 | 21/48 | 20.6 | +0.4 | 2409 | Лагутин +0.68 , Кукарских +0.76 , Марышев +0.90 , Повышева +0.83 , Самулёв +1.10 |
| 2015-12-07 | С | Москва | 3513 | Открытый кубок России | 143/905 | 22/48 | 17.3 | +4.7 | 2398 | Лагутин +7.80 , Улахович +19.83 , Повышева +11.46 , Самулёв +16.34 |
| 2015-09-29 | С | Москва | 3450 | ОВСЧ. 1 тур | 60/922 | 22/36 | 22.3 | -0.3 | 2366 | Лагутин -0.22 , Кукарских -0.28 , Марышев -0.70 , Улахович -0.66 , Повышева -0.38 , Самулёв -0.53 |
| 2015-06-17 | С | Реутов | 3020 | Ивантеллект | 7/211 | 24/36 | 21.3 | +2.7 | 2498 | Лагутин +3.52 , Кукарских +4.23 , Марышев +8.05 , Улахович +8.18 , Повышева +4.30 , Самулёв +8.03 |
| 2013-12-01 | С | — | 2707 | Открытый кубок России | 97/1079 | 29/48 | 27.9 | +1.1 | 2394 | Чернявский +3.22 , Кукарских +2.52 , Повышева +5.27 , Улахович +6.23 , Никольский +1.81 , Самулёв +3.83 |
| 2013-06-09 | С | Москва | 2354 | Окский мост | 29/245 | 28/45 | 27.3 | +0.7 | 2376 | Чернявский +2.79 , Кукарских +2.11 , Повышева +3.61 , Никольский +1.91 , Самулёв +4.55 , Фингеров +2.27 |
| 2013-04-06 | С | Москва | 2181 | Кубок городов | 112/1010 | 18/36 | 18.9 | -0.9 | 2389 | Чернявский -3.26 , Кукарских -2.05 , Улахович -6.59 , Никольский -2.05 , Повышева -3.99 , Самулёв -5.00 |
Показаны 1–31
← Предыдущие 50
Следующие 50 →