Doing a Bradbury
В рейтинге нет
Город
Москва
Страна
Россия
Игр всего
18
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↑ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-15 | О | Москва | 2353 | Межфакультетский кубок МГУ | 2/59 | 29/36 | 28.5 | +0.5 | 2419 | Смыслов +0.94 , Биткин +0.91 , Кузнецов +1.02 , Перпер +1.03 , Преображенский +1.40 |
| 2013-05-02 | О | Санкт-Петербург | 2377 | Знатокиада - Холидей Инн | 57/75 | 24/60 | 29.3 | -5.3 | 2318 | Биткин -11.03 , Арабули -20.03 , Салий -12.66 , Карчевский -24.88 , Фирсова -13.84 , Вахранёва -32.03 |
| 2013-05-03 | О | Санкт-Петербург | 2236 | Знатокиaда. Всеобщий открытый турнир | 18/75 | 28/60 | 22.1 | +5.9 | 2494 | Биткин +13.56 , Арабули +24.33 , Салий +16.70 , Фирсова +18.41 , Карчевский +31.31 , Вахранёва +40.88 |
| 2013-05-25 | О | Владимир | 2385 | Командум | 3/29 | 38/52 | 36.6 | +1.4 | 2434 | Лобкова +2.54 , Биткин +2.88 , Новосёлов +3.12 , Железнов +8.97 , Вахранёва +9.03 , Смирнов +5.19 |
| 2013-05-25 | С | Орехово-Зуево | 2315 | Дверь в лето | 19/190 | 26/44 | 22.7 | +3.3 | 2417 | Лобкова +5.48 , Биткин +6.48 , Железнов +23.23 , Смирнов +13.30 |
| 2013-06-22 | О | Пущино | 2420 | Пущинские просторы | 2/25 | 42/78 | 42.0 | +0.0 | 2478 | Снятковский +0.37 , Сморщков +0.38 , Биткин +0.38 , Самойлова +0.43 , Фролов +0.44 , Белозёров +0.42 |
| 2013-06-23 | С | Пущино | 2419 | Другой Старый свет | 43/152 | 15/36 | 17.9 | -2.9 | 2352 | Снятковский -3.24 , Сморщков -3.58 , Биткин -3.74 , Фролов -11.03 , Белозёров -9.19 |
| 2014-04-21 | О | Москва | 2860 | Межфакультетский кубок МГУ | 1/58 | 26/36 | 25.8 | +0.2 | 2454 | Доскоч +0.36 , Биткин +0.34 , Перпер +0.35 , Жадиков +0.39 , Степанова +0.55 , Вахранёва +0.53 |
| 2014-06-22 | О | Москва | 2938 | Финал кубка МУБК | 1/6 | 19/24 | 18.9 | +0.1 | 2485 | Доскоч +0.09 , Биткин +0.08 , Пинчук +0.08 , Перпер +0.08 , Карчевский +0.09 , Вахранёва +0.09 |
| 2015-04-07 | О | Москва | 3265 | Межфакультетский кубок МГУ | 1/47 | 30/36 | 30.6 | -0.6 | 2435 | Биткин -0.65 , Доскоч -0.69 , Карчевский -0.86 , Перпер -0.75 , Жадиков -0.72 , Вахранёва -1.12 |
| 2016-04-07 | О | Москва | 3759 | Межфакультетский кубок МГУ | 4/57 | 30/36 | 30.8 | -0.8 | 2443 | Карчевский -0.91 , Ромашова -1.29 , Биткин -0.83 , Перпер -0.99 , Доскоч -0.89 , Вахранёва -1.19 |
| 2017-04-14 | О | Москва | 4297 | Межфакультетский кубок МГУ | 1/58 | 24/36 | 25.4 | -1.4 | 2481 | Карчевский -1.52 , Биткин -1.44 , Перпер -1.71 , Доскоч -1.50 , Ромашова -2.02 , Вахранёва -1.84 |
| 2017-06-13 | О | Москва | 4400 | Финал кубка МГУ | 1/6 | 24/36 | 22.8 | +1.2 | 2558 | Карчевский +0.47 , Биткин +0.46 , Перпер +0.50 , Доскоч +0.47 , Ромашова +0.57 , Вахранёва +0.51 |
| 2018-04-12 | О | Москва | 4872 | Межфакультетский кубок МГУ | 1/58 | 25/36 | 24.6 | +0.4 | 2540 | Карчевский +0.53 , Биткин +0.51 , Перпер +0.58 , Доскоч +0.54 , Ромашова +0.65 , Вахранёва +0.61 |
| 2019-04-11 | О | Москва | 5602 | Межфакультетский кубок МГУ | 1/57 | 25/36 | 25.2 | -0.2 | 2520 | Биткин -0.12 , Перпер -0.16 , Доскоч -0.12 , Ромашова -0.18 , Боков -0.15 , Вахранёва -0.18 |
| 2020-03-15 | О | Мурманск | 6184 | Кубок Арктики | 5/52 | 44/72 | 43.6 | +0.4 | 2512 | Биткин +0.80 , Коватенков +0.84 , Железнов +0.90 , Могильда +0.86 , Вахранёва +0.99 |
| 2020-12-05 | О | Москва | 6880 | Межфакультетский кубок МГУ | 2/61 | 34/48 | 35.6 | -1.6 | 2518 | Карчевский -0.12 , Биткин -0.27 , Перпер -0.30 , Доскоч -0.28 , Ромашова -0.32 , Вахранёва -0.32 |
| 2022-04-23 | С | Ереван | 7763 | Бесконечные Земли. Том XXV (синхрон) | 62/180 | 17/36 | 16.0 | +1.0 | 2423 | Биткин +1.25 , Рашков +1.47 , Вахранёва +1.90 |
Показаны 1–18
← Предыдущие 50
Следующие 50 →