Алые паруса

В рейтинге нет
Город
Берлин
Страна Германия
Игр всего 309
Игр за год 0

История рейтинга игроков команды

Нет данных для графика рейтинга игроков команды.

Текущий состав

Состав пока не рассчитан.

Последние турниры

Дата Тип Город ID Турнир Место Вопросы Ожид. Δ Перф. Игроки
2019-09-10 С Берлин 5741 All Cats Are Beautiful 127/209 8/36 12.0 -4.0 2295 Замятин -2.82 , Жезлов -4.91 , Долинский Л -7.04 , Алфёрова -6.04 , Попович -2.92 , Яковлева -3.83
2019-09-17 С Берлин 5516 Синхрон Моносова 333/722 12/36 14.0 -2.0 2337 Замятин -1.51 , Огнев -2.06 , Алфёрова -4.60 , Попович -1.70 , Головянко Л -27.88
2019-09-18 С Берлин 5875 Славянка без раздаток. 4 этап 30/136 21/36 18.3 +2.7 2470 Замятин +2.26 , Жезлов +5.98 , Огнев +2.92 , Попович +2.45 , Алфёрова +5.31 , Гайкалов +3.52
2019-09-24 С Берлин 5870 Гран-при Славянки. 4 этап 60/192 22/36 22.9 -0.9 2414 Веремеенко -0.80 , Замятин -0.52 , Жезлов -1.05 , Попович -0.56 , Сергеева -1.08 , Яковлева -1.01
2019-09-25 С Берлин 5944 Dichtenszeit-1 48/88 17/36 18.7 -1.7 2376 Замятин -1.28 , Жезлов -3.15 , Огнев -2.36 , Попович -1.49 , Гайкалов -2.23 , Мальцев Л -31.41
2019-10-01 С Берлин 5402 Триптих. Осень 145/285 13/36 14.0 -1.0 2348 Замятин -0.96 , Попович -1.08 , Гайкалов -1.23 , Хижняк -2.29 , Яковлева -1.59 , Мальцев Л -16.75
2019-10-08 С Берлин 5418 Зеркало Альпийского Эдельвейса 79/174 24/40 25.7 -1.7 2336 Замятин -1.25 , Алфёрова -3.84 , Васильев Л -4.98 , Гульпа -1.80 , Яковлева -3.09 , Деревенец -10.41
2019-10-09 С Берлин 5756 Жизнь и время Михаэля К. 77/594 18/36 14.8 +3.2 2485 Замятин +2.68 , Жезлов +6.90 , Попович +3.81 , Алфёрова +6.14 , Замятин +3.23 , Лебедев Л +8.15
2019-10-16 С Берлин 5983 5 o'clock (зеркало) 3/41 20/36 13.7 +6.3 2495 Замятин +7.13 , Жезлов +17.94 , Сергеева +13.42 , Гайкалов +7.13 , Яковлева +8.94 , Деревенец Л +71.90
2019-10-22 С Берлин 5878 Венское зеркало 56/113 19/36 17.6 +1.4 2376 Огнев +1.85 , Попович +1.63 , Гайкалов +1.74 , Чикобава +3.26 , Яковлева +2.11 , Кузнецова +2.14
2019-10-23 С Берлин 5751 Балтийский Берег. 1 игра 141/1218 24/36 23.4 +0.6 2418 Замятин +0.75 , Жезлов +1.54 , Попович +0.66 , Коберник +2.25 , Гайкалов +0.74 , Яковлева +0.92
2019-10-30 С Берлин 5841 Серия Гран-при. 2 этап. Гран-при Казахстана 28/143 31/45 28.6 +2.4 2457 Замятин +2.50 , Жезлов +5.22 , Попович +2.15 , Алфёрова +6.15 , Гайкалов +2.52 , Яковлева +4.14
2019-11-06 С Берлин 6012 Зеркало Горького Октября 24/67 16/36 16.7 -0.7 2408 Замятин -0.40 , Жезлов -0.67 , Огнев -0.68 , Попович -0.57 , Гайкалов -0.67 , Яковлева -0.62
2019-11-06 С Берлин 5776 Синхрон Нестерки 31/66 12/36 14.8 -2.8 2313 Замятин -2.03 , Жезлов -3.25 , Замятин -1.87 , Гульпа -2.42 , Яковлева -3.29
2019-11-13 С Берлин 5960 Славянка без раздаток. 5 этап 62/118 20/36 22.0 -2.0 2358 Замятин -1.37 , Жезлов -2.60 , Попович -1.51 , Гайкалов -1.76 , Чикобава Л -7.17 , Яковлева -2.10
2019-11-13 С Берлин 5718 Топ-1000 128/872 26/36 26.1 -0.1 2407 Замятин -0.01 , Жезлов -0.08 , Попович -0.02 , Алфёрова -0.16 , Гайкалов -0.04 , Яковлева -0.06
2019-11-20 С Берлин 5766 Кубок Бесконечности. III этап 93/295 20/36 19.9 +0.1 2407 Замятин +0.19 , Жезлов +0.24 , Алфёрова +0.35 , Попович +0.24 , Яковлева +0.29 , Мальцев +0.46
2019-11-27 С Берлин 6048 Зеркало Кубка Мюнхгаузена 98/164 12/36 14.1 -2.1 2329 Замятин -2.10 , Жезлов -4.94 , Попович -2.34 , Яковлева -3.77 , Мальцев -14.29 , Байбороша Л -50.35
2019-12-04 С Берлин 6086 Зеркало СамариУМа 44/108 14/36 14.5 -0.5 2409 Замятин -0.18 , Жезлов -0.44 , Алфёрова -0.58 , Попович -0.20 , Гайкалов -0.34 , Яковлева -0.32
2019-12-04 С Берлин 5910 Синхрон Майка Иванова 66/204 16/36 14.2 +1.8 2465 Замятин +1.54 , Жезлов +2.61 , Алфёрова +3.20 , Попович +1.60 , Сергеева +3.08 , Яковлева +2.05
2019-12-11 С Берлин 5757 Открытый Кубок России 213/881 20/48 20.6 -0.6 2422 Замятин -0.37 , Жезлов -0.87 , Алфёрова -1.13 , Попович -0.30 , Сергеева -0.74 , Гайкалов -0.51
2019-12-18 С Берлин 5735 Научпоп 18/158 22/36 20.8 +1.2 2475 Сидоров +1.63 , Минц +1.67 , Жезлов +1.96 , Попович +1.38 , Алфёрова +2.42 , Огнев +1.46
2020-01-08 С Берлин 6108 Dichtenszeit-3 73/105 11/36 16.9 -5.9 2324 Замятин -4.17 , Чесноков Л -9.33 , Кузнецова -8.11 , Жезлов -6.35 , Попович -5.65 , Яковлева -5.52
2020-01-10 С Берлин 5414 Синхрон северных стран 124/274 21/36 22.6 -1.6 2330 Замятин -1.18 , Жезлов -2.35 , Долинский -2.11 , Яковлева -2.13 , Грачёв -11.90 , Мищенко -18.83
2020-01-22 С Берлин 6070 Синхронный Кубок Хайфы 87/259 19/36 19.4 -0.4 2408 Замятин -0.20 , Жезлов -0.59 , Алфёрова -0.60 , Попович -0.30 , Гайкалов -0.29 , Яковлева -0.32
2020-01-29 С Берлин 5968 Синхрон с человеческим лицом VI 45/205 24/36 24.8 -0.8 2376 Замятин -0.51 , Жезлов -0.88 , Попович -0.46 , Гайкалов -0.90 , Гульпа Л -1.08 , Чикобава -1.33
2020-01-30 С Берлин 6216 Львов Зимой. Ледокол 45/94 17/36 18.5 -1.5 2384 Замятин -1.02 , Жезлов -1.73 , Алфёрова -3.04 , Попович -0.88 , Васильев Л -2.09 , Яковлева -1.90
2020-02-06 С Берлин 6217 Львов зимой. Последняя республика 42/62 13/36 16.8 -3.8 2319 Замятин -3.39 , Жезлов -4.22 , Попович -3.65 , Алфёрова -7.01 , Гайкалов -3.22 , Яковлева -4.27
2020-02-12 С Берлин 6042 Кубок Бесконечности. VI этап 60/315 22/36 18.5 +3.5 2445 Замятин +3.35 , Жезлов +5.61 , Гайкалов +5.08 , Гульпа +4.48 , Яковлева +6.11 , Антонюк +66.74
2020-02-13 С Берлин 6121 Сова бьян 91/241 22/36 23.3 -1.3 2381 Замятин -0.86 , Жезлов -1.13 , Попович -1.27 , Алфёрова -2.65 , Гайкалов -1.17 , Яковлева -1.24
2020-02-22 С Берлин 6016 Гран-при Славянки. 1 этап 69/179 19/45 19.5 -0.5 2415 Замятин -0.25 , Майман -0.61 , Долинский -0.28 , Попович -0.28 , Гайкалов -0.36 , Яковлева -0.43
2020-02-27 С Берлин 6284 Синхрон Вышкафеста 53/86 13/36 17.3 -4.3 2298 Замятин -3.16 , Минц -4.33 , Алфёрова -8.31 , Гайкалов -5.00 , Сперанский -3.87 , Лебедев -4.50
2020-03-04 С Берлин 6166 Части Вселенной 60–99 20/53 20/36 17.7 +2.3 2428 Замятин +2.58 , Огнев +3.09 , Вишневский +5.05 , Гайкалов +3.26 , Яковлева +3.84 , Кузнецова +3.37
2020-03-13 С Берлин 5799 Седьмая октава 29/147 17/36 17.2 -0.2 2400 Замятин -0.04 , Жезлов -0.09 , Попович -0.06 , Алфёрова -0.27 , Гайкалов -0.10 , Яковлева -0.12
2020-04-30 А Берлин 5477 Онлайн: Синхрон Урюбджирова 79/108 9/36 13.7 -4.7 2274 Замятин -0.95 , Жезлов -1.19 , Крохоткин Л -2.58 , Попович -0.99 , Сергеева -1.27 , Алфёрова -1.39
2020-06-11 А Онлайн 6522 Онлайн: Прост! 55/172 19/36 19.1 -0.1 2383 Замятин +0.11 , Жезлов +0.10 , Сергеева +0.10 , Алфёрова +0.12 , Яковлева +0.11 , Хомич Л +0.04
2020-06-14 А Берлин 6240 Онлайн: Кубик Бесконечности. Первый бросок 98/192 10/36 11.2 -1.2 2348 Замятин -0.05 , Жезлов -0.13 , Сергеева -0.14 , Гайкалов -0.11 , Яковлева -0.10 , Хомич -0.25
2020-07-26 А Онлайн 6595 Онлайн: Бесконечные земли. Том II 121/204 16/36 18.2 -2.2 2351 Замятин -0.39 , Жезлов -0.57 , Сергеева -0.62 , Алфёрова -0.71 , Гайкалов -0.46 , Яковлева -0.50
2020-10-16 С Берлин 6701 Зеркало онлайн-СЧР №2 (синхрон) 16/53 19/36 18.1 +0.9 2412 Замятин +0.43 , Жезлов +0.53 , Алфёрова +0.61 , Гайкалов +0.48 , Хижняк Л +0.95 , Яковлева +0.50
2020-10-20 А Берлин 6706 Онлайн: Бесконечные Земли. Том V 113/185 16/36 18.0 -2.0 2359 Замятин -0.33 , Жезлов -0.52 , Сергеева -0.56 , Гайкалов -0.40 , Лебедев Л -1.15 , Яковлева -0.43
2020-11-06 А Берлин 6236 Турнирум 62/143 23/45 21.5 +1.5 2416 Замятин +0.64 , Жезлов +0.49 , Алфёрова +0.93 , Хижняк +0.84 , Лебедев +0.77 , Яковлева +0.76
2020-11-15 А Онлайн 6748 Онлайн: Террариум 30/68 16/36 17.3 -1.3 2368 Замятин -0.15 , Жезлов -0.16 , Сергеева -0.32 , Алфёрова -0.38 , Яковлева -0.23 , Хомич -0.46
2020-11-18 А Берлин 6742 Асинхронная Ворона 28/50 11/36 12.4 -1.4 2336 Замятин -0.15 , Жезлов -0.33 , Сергеева -0.38 , Хижняк -0.38 , Яковлева -0.28 , Баташева -1.61
2020-12-02 А Онлайн 6786 Delivery Cup Ноябрь 53/101 19/36 21.1 -2.1 2353 Замятин -0.38 , Жезлов -0.33 , Сергеева -0.62 , Алфёрова -0.71 , Яковлева -0.49 , Хомич -0.63
2021-09-01 А Берлин 6565 Синхрон "Чемпионат Кипра" 51/86 26/45 27.2 -1.2 2318 Замятин -0.15 , Попович -0.07 , Алфёрова -0.48 , Лебедев -0.23 , Марталог -0.25 , Баташева -0.56
2021-11-05 С Берлин 7319 Бесконечные Земли. Том XIX (синхрон) 34/91 17/36 14.3 +2.7 2408 Замятин +3.08 , Алфёрова +6.59 , Гайкалов +3.97 , Яковлева +4.64 , Марталог Л +12.02 , Кузнецова +5.52
2021-11-13 С Берлин 7410 Кубок Хэллоуина (синхрон) 22/73 21/39 18.6 +2.4 2435 Замятин +2.69 , Жезлов +4.04 , Попович +2.86 , Хижняк +4.63 , Яковлева +4.14 , Марталог +7.26
2021-11-25 С Берлин 7415 Серия Premier. Зима близко (синхрон) 62/165 19/36 17.8 +1.2 2410 Замятин +1.41 , Попович +1.48 , Алфёрова +2.71 , Гайкалов +1.75 , Яковлева +2.03 , Марталог +2.38
2021-12-15 А Берлин 7550 Кубок Гармонии. Элемент Первый: Щедрость (асинхрон) 38/57 19/36 20.6 -1.6 2332 Замятин -0.29 , Попович -0.32 , Алфёрова -0.74 , Гайкалов -0.41 , Яковлева -0.50 , Сычёв Л -6.13
2022-02-10 С Берлин 7619 Лига плюща-2: Йель (синхрон) 51/100 9/36 7.3 +1.7 2424 Замятин +2.19 , Попович +2.30 , Алфёрова +4.61 , Вялков Л +24.70