White eagles

226-я в рейтинге 2482 Elo

Последнее/служебное имя: А4

Город
Москва
Страна Россия
Игр всего 870
Игр за год 103

История рейтинга игроков команды

Текущий состав

Сила команды считается по лучшей шестёрке; здесь показаны все базовые и фактические игроки.

Последние турниры

Дата Тип Город ID Турнир Место Вопросы Ожид. Δ Перф. Игроки
2018-12-04 С Москва 5241 Синхрон простых вопросов 14/101 24/36 23.6 +0.4 2386 Сатирский +0.37 , Шанин +0.50 , Гнездилова +0.43 , Марьенко +0.46 , Бодянский +0.54 , Суворова +0.28
2018-12-04 С Москва 4969 Открытый Кубок России 241/832 21/48 19.7 +1.3 2380 Сатирский +1.04 , Шанин +1.41 , Гнездилова +1.24 , Марьенко +1.32 , Бодянский +1.56
2018-11-20 С Москва 4990 Синхрон-lite. Выпуск XX 99/731 28/36 29.3 -1.3 2354 Сатирский -0.66 , Шанин -1.10 , Гнездилова -0.85 , Булавинцева -0.97 , Суворова -0.75 , Чернович Л -4.12
2018-11-17 О Мюнхен 5146 Открытый Чемпионат Баварии 12/33 37/60 36.7 +0.3 2374 Сатирский +0.59 , Гнездилова +0.68 , Соколова +0.88 , Суворова +0.66 , Бодянский +0.65 , Кононов Л +1.22
2018-11-13 С Москва 5102 Серия Premier. Зима близко 141/254 13/36 16.5 -3.5 2305 Сатирский -2.23 , Гнездилова -2.64 , Суворова Л -4.17 , Бодянский -2.49 , Суник Л -5.58 , Лысенков -3.07
2018-11-13 С Москва 5093 Осенний Синхронный Умлаут 106/253 19/36 21.1 -2.1 2295 Сатирский -1.28 , Гнездилова -1.70 , Марьенко Л -4.48 , Бодянский -1.55 , Лысенков -2.09
2018-11-13 С Москва 5054 Третья октава: Кубок Организаторов 28/146 27/39 26.0 +1.0 2390 Сатирский +0.73 , Гнездилова +0.90 , Марьенко +1.14 , Суворова Л +1.29 , Бодянский +0.83 , Лысенков +1.07
2018-11-06 С Москва 5193 Кубок регионов - синхрон 25/135 25/36 22.4 +2.6 2458 Сатирский +1.75 , Гнездилова +2.21 , Марголин +1.98 , Соколова +2.77 , Бодянский +2.03 , Каримулаева +3.71
2018-11-06 С Москва 4983 ОВСЧ. 3 этап 85/891 21/36 20.2 +0.8 2402 Сатирский +0.60 , Шанин +0.78 , Гнездилова +0.71 , Соколова +0.93 , Марьенко Л +1.39 , Бодянский +0.67
2018-11-06 С Москва 4791 Топ-1000 133/543 26/36 26.0 +0.0 2383 Сатирский +0.08 , Шанин +0.10 , Гнездилова +0.09 , Соколова +0.10 , Марьенко Л +0.12 , Бодянский +0.08
2018-10-30 С Москва 5121 Зеркало Кубка Мюнхгаузена 32/83 20/36 19.7 +0.3 2386 Сатирский +0.26 , Шанин +0.32 , Гнездилова +0.29 , Рихмаер +0.32 , Бодянский +0.35 , Рихмаер +0.85
2018-10-30 С Москва 4992 Синхрон-lite. Выпуск XIX 124/603 25/36 28.3 -3.3 2282 Сатирский -1.61 , Шанин -2.10 , Гнездилова -1.92 , Рихмаер -2.13 , Марьенко Л -6.13 , Бодянский -2.23
2018-10-30 С Москва 4946 Кубок Хэллоуина 79/385 21/39 18.9 +2.1 2432 Сатирский +1.26 , Шанин +1.59 , Гнездилова +1.49 , Рихмаер +1.68 , Марьенко Л +4.67 , Бодянский +1.73
2018-10-23 С Москва 5189 Синхрон средней сложности 48/85 17/39 21.5 -4.5 2290 Сатирский -2.78 , Шанин -3.66 , Гнездилова -3.42 , Рихмаер Л -7.88 , Бодянский -3.14 , Лысенков -4.09
2018-10-23 С Москва 4971 Балтийский Берег. 1 игра 90/1110 25/36 22.7 +2.3 2426 Сатирский +1.64 , Шанин +2.17 , Гнездилова +2.07 , Рихмаер Л +4.48 , Бодянский +1.88 , Лысенков +2.45
2018-10-16 С Москва 4982 ОВСЧ. 2 этап 124/962 19/36 21.2 -2.2 2376 Сатирский -1.62 , Гнездилова -2.04 , Булавинцева -2.01 , Моздухов -1.44 , Кубасова -1.28 , Соколова -3.12
2018-10-14 О Москва 5073 Кубок Москвы 31/87 23/60 20.3 +2.7 2432 Сатирский +3.83 , Шанин +3.87 , Гнездилова +4.68 , Кругов Л +6.92 , Бодянский +4.26 , Лысенков +5.41
2018-10-09 С Москва 5167 Смоленская крепость Второй штурм 1/24 23/36 19.4 +3.6 2447 Сатирский +3.32 , Шанин +3.44 , Гнездилова +4.43 , Зайцев Л +8.01 , Соколова +5.88 , Фомин Л +13.11
2018-10-09 С Москва 5030 Жизнь и время Михаэля К. 118/521 17/36 16.3 +0.7 2417 Сатирский +0.71 , Шанин +0.73 , Гнездилова +0.88 , Булавинцева +0.89 , Соколова +1.07
2018-10-02 С Москва 5174 Синхрон Стереосова 28/37 12/36 13.8 -1.8 2272 Сатирский -0.94 , Шанин -1.23 , Гнездилова -1.30 , Макеев Л -2.15 , Лысенков -1.51
2018-10-02 С Москва 4989 Синхрон-lite. Выпуск XVIII 10/665 29/36 24.9 +4.1 2494 Сатирский +2.19 , Шанин +3.00 , Гнездилова +2.92 , Соколова +4.81 , Бодянский +3.29 , Лысенков +3.79
2018-10-02 С Москва 4933 Зеркало Альпийского Эдельвейса 64/163 26/40 27.3 -1.3 2331 Сатирский -0.57 , Шанин -0.77 , Гнездилова -0.75 , Соколова -1.23 , Бодянский -0.85 , Лысенков -0.96
2018-10-02 С Москва 4816 Играй для Жизни 33/352 23/36 18.5 +4.5 2467 Сатирский +2.66 , Гнездилова +3.26 , Зайцев Л +6.40 , Соколова +5.65 , Бодянский +3.77 , Лысенков +3.88
2018-09-25 С Москва 5095 Амбициозная альпака 88/204 14/36 13.9 +0.1 2334 Сатирский +0.25 , Гнездилова +0.28 , Соколова +0.32 , Лысенков +0.29 , Фёдоров Л +1.21 , Фомин +0.39
2018-09-25 С Москва 4981 ОВСЧ. 1 этап 17/1062 28/36 22.8 +5.2 2507 Сатирский +4.40 , Шанин +5.99 , Гнездилова +5.81 , Булавинцева Л +10.79 , Соколова +7.36 , Лысенков +6.73
2018-09-18 С Брянск 4790 Синхрон Моносова 249/572 12/36 10.4 +1.6 2339 Шанин +2.49 , Соколова +4.38 , Шанина +3.39 , Мелашенко +4.74 , Лысенков +3.35
2018-09-16 О Брянск 4962 Сказки Брянского леса 12/25 32/75 25.6 +6.4 2360 Шанин +11.99 , Соколова +21.94 , Шанина +17.35 , Мелашенко +24.95 , Лысенков +17.96
2018-09-11 С Москва 5076 Малахитовая шкатулка 70/203 20/36 19.3 +0.7 2380 Шанин +0.77 , Горбачёв Л +2.65 , Рихмаер +0.82 , Бодянский +0.92 , Соколова +0.87 , Лысенков +0.79
2018-09-11 С Москва 4763 Лошадь Пржевальского 66/282 20/36 19.8 +0.2 2351 Шанин +0.32 , Рихмаер +0.32 , Бодянский +0.37 , Соколова +0.34 , Рихмаер +0.53 , Лысенков +0.32
2018-09-04 С Москва 5148 Синхрон ВОТ Знатокиады 45/104 16/36 19.1 -3.1 2362 Сатирский -1.79 , Гнездилова -2.12 , Шанин -2.84 , Булавинцева -2.84 , Афонцев -4.03 , Хмелинин Л -3.72
2018-09-04 С Москва 5118 Зеркало Янтарной совы 205/370 19/45 22.8 -3.8 2268 Сатирский -2.55 , Гнездилова -3.26 , Бодянский -4.19 , Соколова -5.90 , Лысенков Л -10.36
2018-09-04 С Москва 5064 Первая октава: Прелюдия 58/137 23/39 24.1 -1.1 2323 Сатирский -0.65 , Гнездилова -0.83 , Бодянский -1.07 , Соколова -1.47 , Низовцев Л -1.82 , Лысенков Л -2.61
2018-08-28 С Москва 5100 Серия Premier. Третий звонок 107/152 17/36 17.8 -0.8 2290 Сатирский -0.73 , Гнездилова -1.19 , Соколова -1.64 , Рачинский -1.78 , Фомин -2.35 , Бастанова -13.78
2018-08-28 С Москва 4916 Блаженный Августинер 14/87 21/36 20.6 +0.4 2415 Сатирский +0.42 , Гнездилова +0.48 , Шанин +0.55 , Булавинцева Л +0.93 , Бодянский +0.62 , Соколова +0.60
2018-08-21 С Москва 5082 Помогай с умом 74/202 20/36 20.4 -0.4 2368 Сатирский -0.21 , Гнездилова -0.30 , Рихмаер -0.30 , Бодянский -0.29 , Запрягаева Л -0.83 , Рихмаер -0.74
2018-08-21 С Москва 5081 Западно-восточный диван 133/274 20/36 21.6 -1.6 2310 Сатирский -1.21 , Гнездилова -1.62 , Семёнова Л -2.45 , Бодянский -1.55 , Запрягаева Л -3.92
2018-08-14 С Москва 4939 Летний Синхронный Умлаут 43/242 22/36 22.0 -0.0 2403 Сатирский +0.09 , Гнездилова +0.08 , Шанин +0.07 , Булавинцева Л +0.07 , Бодянский +0.08 , Соколова +0.07
2018-08-14 С Москва 4548 Первенство правого полушария 47/149 10/36 9.6 +0.4 2403 Сатирский +0.54 , Гнездилова +0.62 , Шанин +0.44 , Афонцев Л +1.24 , Бодянский +0.61 , Соколова +0.74
2018-08-07 С Москва 5077 Синхрон-на-Дону 57/132 16/36 14.9 +1.1 2375 Сатирский +0.99 , Гнездилова +1.19 , Бодянский +1.51 , Суворова +1.43 , Соколова +1.62
2018-08-07 С Москва 5072 Распознавание образов 61/71 8/36 14.8 -6.8 2196 Сатирский -4.09 , Гнездилова -5.10 , Король Л -8.03 , Игонин Л -12.51 , Соколова -6.04
2018-08-07 С Москва 4923 Синхрон-lite. Выпуск XVII. Открытый микрофон 42/347 25/36 21.9 +3.1 2386 Сатирский +2.32 , Гнездилова +3.41 , Бодянский +4.04 , Соколова +4.77
2018-07-31 С Москва 4960 Экватор 106/158 17/36 20.1 -3.1 2255 Сатирский -2.43 , Гнездилова -3.16 , Шанин -2.47 , Бодянский -2.98 , Суворова Л -4.68
2018-07-31 С Москва 4781 Занавес неведения 30/82 6/36 4.2 +1.8 2422 Сатирский +1.80 , Гнездилова +2.18 , Шанин +1.75 , Бодянский +2.13 , Суворова Л +3.02
2018-07-24 С Москва 4965 Александрийский квартет 25/110 24/40 19.8 +4.2 2405 Сатирский +4.59 , Гнездилова +6.48 , Шанин +4.52 , Бодянский +6.11 , Верещагин Л +81.45 , Верещагина Л +81.45
2018-07-24 С Москва 4922 Синхрон-lite. Выпуск XVI 140/381 24/36 25.6 -1.6 2270 Сатирский -1.36 , Гнездилова -2.01 , Шанин -1.44 , Бодянский -1.85 , Верещагин Л -44.04 , Верещагина Л -44.04
2018-07-17 С Пущино 5018 Другой Старый свет 41/126 18/36 16.7 +1.3 2407 Сатирский +1.75 , Гнездилова +2.30 , Шанин +1.70 , Кругов Л +3.03 , Соколова +2.97 , Школьник +3.99
2018-07-15 О Пущино 4956 Пущинские дали 10/25 33/72 31.8 +1.2 2390 Сатирский +2.14 , Гнездилова +2.78 , Шанин +2.07 , Зайцев +3.08 , Соколова +3.57 , Школьник +6.10
2018-06-26 С Москва 4784 PostModern Talking 84/141 11/36 13.4 -2.4 2302 Сатирский -2.66 , Гнездилова -3.58 , Шанин -2.62 , Рихмаер -3.33 , Бодянский -3.48 , Архипов Л -34.53
2018-06-19 С Москва 4906 Знатокиада. Эпиграф 131/256 17/45 19.1 -2.1 2341 Сатирский -1.49 , Гнездилова -1.91 , Шанин -1.50 , Зайцев Л -5.05 , Бодянский -1.84 , Соколова -2.73
2018-06-19 С Москва 4836 Синхрон-lite. Выпуск XV. Побег из Алькатраса 159/304 23/36 28.4 -5.4 2232 Сатирский -4.08 , Гнездилова -5.11 , Шанин -4.26 , Зайцев Л -11.84 , Бодянский -4.85 , Соколова Л -13.92