Кто быстрей
В рейтинге нетПоследнее/служебное имя: Пароходик из Иваново
Город
Санкт-Петербург
Страна
Россия
Игр всего
16
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↑ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-06 | С | Минск | 3454 | ОЧВР. 1 отборочный этап. | 7/224 | 23/36 | 22.5 | +0.5 | 2366 | Зайков +0.73 , Морозов +1.21 , Иоков +0.61 , Чепиков +1.57 , Прокопенко +5.41 , Реут +1.90 |
| 2015-11-17 | С | Минск | 3461 | ОЧВР. 2 отборочный этап | 37/217 | 17/36 | 19.4 | -2.4 | 2260 | Зайков -4.51 , Иоков -2.92 , Чепиков -7.46 , Бобков -12.13 , Прокопенко -26.81 , Реут -13.04 |
| 2015-12-22 | С | Минск | 3462 | ОЧВР. 3 отборочный этап | 40/188 | 17/36 | 19.0 | -2.0 | 2243 | Зайков -3.33 , Морозов -3.89 , Иоков -2.28 , Прокопенко -26.89 , Реут -13.20 |
| 2016-03-27 | О | Санкт-Петербург | 3463 | Финал ОЧВР | 3/64 | 41/60 | 35.0 | +6.0 | 2429 | Морозов +16.62 , Зайков +13.12 , Иоков +10.27 , Чепиков +31.12 , Реут +80.01 |
| 2016-10-04 | С | Минск | 3891 | ОЧВР. Первый отборочный этап. | 21/286 | 25/36 | 22.5 | +2.5 | 2334 | Зайков +3.76 , Шевела +5.72 , Реут +18.29 , Прокопенко +47.44 |
| 2016-11-15 | С | Минск | 3892 | ОЧВР. Второй отборочный этап. | 43/281 | 23/36 | 27.5 | -4.5 | 2274 | Морозов -4.61 , Зайков -3.92 , Чепиков -9.91 , Реут -18.53 , Бурак -25.18 , Прокопенко -30.20 |
| 2016-12-13 | С | Минск | 3893 | ОЧВР. Третий отборочный этап. | 41/239 | 17/36 | 19.1 | -2.1 | 2260 | Зайков -2.10 , Шевела -3.03 , Чепиков -6.02 , Реут -6.90 |
| 2016-12-20 | С | Минск | 4085 | Кубок Ичеришехер. Первый этап. | 272/352 | 8/36 | 14.5 | -6.5 | 2101 | Шевела -8.09 , Бобков -13.02 , Чепиков -11.26 , Реут -20.14 , Шарапова -9.14 , Прокопенко -34.42 |
| 2017-03-26 | О | Минск | 3894 | Финал ОЧВР | 4/48 | 36/60 | 30.5 | +5.5 | 2421 | Зайков +8.76 , Шевела +12.87 , Чепиков +17.52 , Бурак +51.47 , Реут +21.64 , Прокопенко +47.18 |
| 2017-11-21 | С | Минск | 4642 | ОЧВР. Первый тур | 19/280 | 22/36 | 24.6 | -2.6 | 2371 | Забавин -3.03 , Шевела -2.47 , Зайков -2.60 , Реут -3.87 , Бурак -8.68 |
| 2017-12-05 | С | Минск | 4659 | ОЧВР. Второй тур | 31/259 | 21/36 | 20.9 | +0.1 | 2355 | Шевела +0.24 , Сапрыко +0.33 , Реут +0.34 |
| 2017-12-26 | С | Минск | 4660 | ОЧВР. Третий тур | 13/197 | 25/36 | 25.4 | -0.4 | 2376 | Забавин -0.30 , Зайков -0.23 , Реут -0.39 , Прокопенко -1.29 |
| 2018-10-23 | С | Минск | 5219 | ОЧВР, первый тур | 13/260 | 27/36 | 27.3 | -0.3 | 2414 | Забавин -0.21 , Морозов -0.21 , Шевела -0.15 , Гришкина -0.36 , Мозолюк -0.40 |
| 2018-11-13 | С | Минск | 5247 | ОЧВР, второй тур | 10/257 | 26/36 | 26.7 | -0.7 | 2436 | Забавин -0.73 , Сапрыко -0.78 , Прокопенко -2.27 , Шевела -0.48 , Гришкина -0.74 |
| 2018-12-11 | С | Минск | 5248 | ОЧВР, третий тур | 43/214 | 23/36 | 24.8 | -1.8 | 2319 | Забавин -2.39 , Прокопенко -5.78 , Гришкина -2.47 |
| 2019-03-24 | О | Санкт-Петербург | 5522 | Финал ОЧВР | 18/47 | 43/75 | 49.4 | -6.4 | 2344 | Забавин -8.60 , Шевела -7.54 , Прокопенко -18.93 , Потуремский -9.63 , Мозолюк -10.11 |
Показаны 1–16
← Предыдущие 50
Следующие 50 →