Вейшнория
В рейтинге нетПоследнее/служебное имя: Гуманитарная помощь
Город
Витебск
Страна
Беларусь
Игр всего
9
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↓ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-22 | С | Витебск | 4669 | Топ-1000 | 512/620 | 13/36 | 10.3 | +2.7 | 2098 | Масальская +82.41 , Булатов +30.27 , Коваль +73.28 , Тетерев +73.28 , Стук +73.28 , Демещенко +39.73 |
| 2018-02-27 | С | Витебск | 4726 | Синхрон Первенства Сибири | 189/204 | 4/36 | 6.7 | -2.7 | 1780 | Арасланова -31.12 , Савицкая -43.20 , Панкевич -42.87 , Иванова -50.33 , Демещенко -46.61 , Мотейко -46.61 , Самусенко -46.13 |
| 2018-02-27 | С | Витебск | 4413 | Синхрон-lite. Выпуск XII | 448/567 | 11/36 | 10.4 | +0.6 | 2010 | Трошко +17.19 , Булатов +8.76 , Скибская +8.60 , Поразенко +9.26 , Романовский +9.26 , Красовская +10.80 |
| 2018-02-25 | О | Витебск | 4796 | Школьный кубок княгини Ольги | 15/18 | 11/72 | 20.0 | -9.0 | 1845 | Арасланова -38.25 , Савицкая -87.09 , Панкевич -38.59 , Иванова -49.07 , Демещенко -41.25 , Мотейко -41.25 , Самусенко -39.41 |
| 2017-12-26 | С | Витебск | 4349 | Синхрон-lite. Выпуск XI | 354/389 | 8/36 | 9.1 | -1.1 | 1932 | Арасланова -36.76 , Булатов -19.25 , Иванова -37.57 , Панкевич -24.84 |
| 2017-12-05 | С | Минск | 4663 | Открытый синхронный кубок Беларуси | 215/238 | 9/36 | 6.6 | +2.4 | 2018 | Булатов +45.00 , Васина +80.67 , Петровский +80.67 , Вильковская +80.67 |
| 2017-11-14 | С | Витебск | 4493 | Лига Сибири. 2 этап | 322/499 | 9/36 | 7.4 | +1.6 | 2054 | Масальская +47.96 , Арасланова +47.96 , Булатов +21.97 , Панкевич +29.54 , Демещенко +30.14 , Мотейко +30.14 |
| 2017-10-31 | С | Витебск | 4412 | Синхрон-lite. Выпуск X | 283/397 | 12/36 | 9.0 | +3.0 | 2023 | Масальская +96.44 , Савицкая +96.44 , Арасланова +96.44 , Булатов +49.00 , Панкевич +72.78 |
| 2017-09-19 | С | Витебск | 4309 | Синхрон-lite. Выпуск IX. Special edition | 428/456 | 5/36 | 9.9 | -4.9 | 1776 | Булатов -90.61 , Демещенко -114.16 , Мотейко -114.16 , Панкевич -114.16 , Малюченко -114.16 , Самусенко -114.16 |
Показаны 1–9
← Предыдущие 50
Следующие 50 →