Октарин
В рейтинге нетПоследнее/служебное имя: Alinkin Park
Город
Санкт-Петербург
Страна
Россия
Игр всего
22
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↑ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-10 | С | Санкт-Петербург | 4492 | Лига Сибири. 1 этап | 378/491 | 6/36 | 8.6 | -2.6 | 1979 | Кудрявцева -65.85 , Астапович -21.19 , Анчишкина -65.85 , Казаков -65.85 , Елисеев -65.85 , Петров -13.47 |
| 2017-11-14 | С | Санкт-Петербург | 4493 | Лига Сибири. 2 этап | 292/499 | 10/36 | 9.7 | +0.3 | 2062 | Петраков +0.82 , Степанов +2.34 , Астапович +3.67 , Казаков +6.62 , Елисеев +6.62 , Петров +2.21 |
| 2017-11-21 | С | Санкт-Петербург | 4642 | ОЧВР. Первый тур | 85/280 | 14/36 | 9.1 | +4.9 | 2155 | Петраков +13.08 , Астапович +66.67 , Казаков +100.00 , Елисеев +100.00 , Анчишкина +100.00 , Петров +38.02 |
| 2017-12-05 | С | Санкт-Петербург | 4659 | ОЧВР. Второй тур | 72/259 | 17/36 | 12.9 | +4.1 | 2201 | Петраков +5.39 , Астапович +39.35 , Казаков +84.01 , Елисеев +84.01 , Анчишкина +84.01 , Петров +45.21 |
| 2017-12-26 | С | Санкт-Петербург | 4660 | ОЧВР. Третий тур | 128/197 | 13/36 | 15.5 | -2.5 | 2044 | Петраков -3.80 , Казаков -46.14 , Анчишкина -46.14 |
| 2018-02-13 | С | Санкт-Петербург | 4495 | Лига Сибири. 4 этап | 249/471 | 16/36 | 15.9 | +0.1 | 2114 | Елисеев +1.61 , Астапович +1.35 , Кудрявцева +0.78 , Казаков +1.61 , Степанов +0.52 , Петров +1.30 |
| 2018-03-13 | С | Санкт-Петербург | 4496 | Лига Сибири. 5 этап | 286/507 | 15/36 | 14.0 | +1.0 | 2101 | Елисеев +15.08 , Кудрявцева +5.67 , Казаков +15.08 , Анчишкина +15.08 , Петров +9.93 |
| 2018-09-25 | С | Санкт-Петербург | 4981 | ОВСЧ. 1 этап | 802/1062 | 9/36 | 10.2 | -1.2 | 2060 | Казаков -18.39 , Астапович -14.32 , Анчишкина -21.67 , Степанов -3.47 , Горцуева -21.67 , Петров -8.99 |
| 2018-10-09 | С | Санкт-Петербург | 5125 | Лига Сибири. I тур. | 348/488 | 15/36 | 17.4 | -2.4 | 2026 | Кудрявцева -18.72 , Астапович -29.90 , Казаков -31.50 , Анчишкина -31.50 , Козлов -31.50 , Петров -22.14 |
| 2018-10-23 | С | Санкт-Петербург | 5219 | ОЧВР, первый тур | 112/260 | 18/36 | 17.3 | +0.7 | 2117 | Петраков +0.74 , Степанов +3.42 , Астапович +8.13 , Казаков +9.29 , Анчишкина +12.26 , Петров +7.30 |
| 2018-11-13 | С | Санкт-Петербург | 5247 | ОЧВР, второй тур | 95/257 | 17/36 | 12.5 | +4.5 | 2167 | Петраков +7.21 , Астапович +65.20 , Казаков +79.90 , Петров +59.76 |
| 2018-12-11 | С | Санкт-Петербург | 5248 | ОЧВР, третий тур | 133/214 | 14/36 | 16.2 | -2.2 | 2068 | Петраков -3.45 , Казаков -30.59 , Астапович -25.18 , Петров -27.24 |
| 2019-05-07 | С | Санкт-Петербург | 5444 | Литовский дивертисмент - III этап | 203/229 | 7/36 | 7.2 | -0.2 | 2114 | Елисеев -3.13 , Казаков -0.94 , Астапович -0.94 , Степанов -0.39 , Петров -0.87 |
| 2019-05-14 | С | Санкт-Петербург | 5603 | Owl right | 93/104 | 6/36 | 7.8 | -1.8 | 2052 | Елисеев -23.98 , Степанов -4.69 , Кудрявцева -11.26 , Анчишкина -25.04 , Горцуева -12.71 , Петров -10.50 |
| 2019-05-15 | С | Санкт-Петербург | 5610 | Донат | 68/88 | 9/36 | 12.3 | -3.3 | 2091 | Петраков -3.63 , Елисеев -17.21 , Казаков -25.32 , Астапович -23.85 , Степанов -8.52 |
| 2019-05-21 | С | Санкт-Петербург | 5078 | Синхрон-lite. Выпуск XXV | 166/402 | 21/36 | 15.8 | +5.2 | 2167 | Елисеев +30.80 , Казаков +42.92 , Астапович +41.84 , Степанов +23.53 , Петров +63.68 |
| 2019-06-04 | С | Санкт-Петербург | 5509 | Синхрон-lite. Выпуск XXVI. Побег из Алькатраса | 335/358 | 6/36 | 4.7 | +1.3 | 1884 | Анчишкина +35.76 , Петров +33.23 |
| 2019-09-24 | С | Санкт-Петербург | 5870 | Гран-при Славянки. 4 этап | 166/192 | 12/36 | 11.2 | +0.8 | 2132 | Казаков +5.28 , Елисеев +4.23 , Астапович +5.02 , Степанов +2.69 , Петров +6.31 , Смолькова +13.68 |
| 2019-09-24 | С | Санкт-Петербург | 5818 | ОВСЧ. 1 этап | 790/1014 | 13/36 | 15.2 | -2.2 | 2056 | Казаков -13.55 , Елисеев -10.90 , Астапович -13.24 , Степанов -7.33 , Смолькова -37.87 |
| 2019-10-16 | С | Санкт-Петербург | 5819 | ОВСЧ. 2 этап | 636/1047 | 15/36 | 12.6 | +2.4 | 2151 | Казаков +19.52 , Елисеев +16.36 , Астапович +19.13 , Степанов +11.56 , Смолькова +41.81 |
| 2019-11-06 | С | Санкт-Петербург | 5796 | Кубок Хэллоуина | 264/304 | 5/39 | 5.5 | -0.5 | 2111 | Казаков -3.04 , Астапович -2.78 , Степанов -1.30 , Пасечник -10.55 , Петров -1.63 , Смолькова -4.94 |
| 2022-04-09 | С | Санкт-Петербург | 7887 | Соло на ундервуде (синхрон) | 121/147 | 19/36 | 17.4 | +1.6 | 2129 | Елисеев +10.22 , Астапович +12.06 , Степанов +6.27 , Пасечник +24.68 , Петров +16.77 |
Показаны 1–22
← Предыдущие 50
Следующие 50 →