Батяня Шаббат
В рейтинге нет
Город
Москва
Страна
Россия
Игр всего
48
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↓ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-26 | А | Москва | 7961 | Возлюби ближнего своего (асинхрон и онлайн) | 14/33 | 21/36 | 20.1 | +0.9 | 2352 | Дегтярёв +0.44 , Козлов +0.57 , Турпаков +0.44 , Коряков +10.92 |
| 2020-02-25 | С | Москва | 5731 | Синхрон-lite. Выпуск XXXII | 61/405 | 26/36 | 26.2 | -0.2 | 2316 | Дегтярёв -0.10 , Козлов -0.22 , Давидюк -0.17 |
| 2020-02-19 | С | Москва | 5856 | Лига вузов. V тур | 12/436 | 31/36 | 27.3 | +3.7 | 2295 | Козлов +5.16 , Давидюк +5.78 , Белова +23.92 |
| 2020-02-19 | С | Москва | 5823 | ОВСЧ. 6 этап | 251/1004 | 22/36 | 24.5 | -2.5 | 2293 | Дегтярёв -2.74 , Козлов -3.30 , Давидюк -3.26 , Каланова -32.38 |
| 2019-12-25 | С | Москва | 5855 | Лига вузов. IV тур | 2/448 | 34/36 | 30.0 | +4.0 | 2451 | Дегтярёв +4.10 , Козлов +6.87 , Давидюк +7.16 |
| 2019-12-04 | С | Москва | 5967 | ОЧВР. 3 тур | 9/134 | 30/36 | 27.8 | +2.2 | 2337 | Дегтярёв +1.83 , Козлов +4.02 , Давидюк +4.05 |
| 2019-11-27 | С | Москва | 5854 | Лига вузов. III тур | 2/524 | 31/36 | 28.5 | +2.5 | 2357 | Дегтярёв +2.06 , Козлов +3.49 , Давидюк +3.62 |
| 2019-11-27 | С | Москва | 5821 | ОВСЧ. 4 этап | 99/945 | 25/36 | 23.9 | +1.1 | 2388 | Дегтярёв +1.03 , Козлов +1.38 , Давидюк +1.38 , Белова +4.42 , Каланова +13.07 |
| 2019-11-20 | С | Москва | 5966 | ОЧВР. 2 тур | 56/145 | 16/36 | 16.1 | -0.1 | 2200 | Козлов -0.06 , Давидюк -0.03 , Каланова -1.91 |
| 2019-11-13 | С | Москва | 5718 | Топ-1000 | 290/872 | 23/36 | 24.7 | -1.7 | 2278 | Дегтярёв -1.61 , Козлов -2.57 , Давидюк -2.52 , Егоров -2.70 |
| 2019-10-30 | С | Москва | 5853 | Лига вузов. II тур | 8/676 | 31/36 | 29.1 | +1.9 | 2329 | Дегтярёв +1.69 , Козлов +2.85 , Давидюк +2.71 , Каланова +30.18 , Боброва +58.05 |
| 2019-10-29 | С | Москва | 5727 | Синхрон-lite. Выпуск XXVIII | 73/607 | 24/36 | 24.3 | -0.3 | 2300 | Дегтярёв -0.19 , Козлов -0.40 , Давидюк -0.39 |
| 2019-10-23 | С | Москва | 5965 | ОЧВР. 1 тур | 17/159 | 21/36 | 18.9 | +2.1 | 2298 | Козлов +4.52 , Давидюк +4.42 , Белова +10.65 , Егоров +4.82 , Каланова +39.43 |
| 2019-10-16 | С | Москва | 5819 | ОВСЧ. 2 этап | 11/1047 | 30/36 | 25.2 | +4.8 | 2537 | Дегтярёв +5.27 , Некрылов +3.83 , Козлов +8.63 , Давидюк +8.31 , Каланова +65.92 , Боброва +100.00 |
| 2019-10-01 | С | Москва | 5852 | Лига вузов. I тур | 63/771 | 20/36 | 17.1 | +2.9 | 2250 | Козлов +7.95 , Давидюк +7.44 , Егоров +8.18 , Каланова +35.93 |
| 2019-09-24 | С | Москва | 5818 | ОВСЧ. 1 этап | 61/1014 | 27/36 | 23.3 | +3.7 | 2460 | Дегтярёв +4.11 , Козлов +6.23 , Давидюк +6.38 , Белова +16.23 , Каланова +37.76 |
| 2019-06-04 | С | Москва | 5509 | Синхрон-lite. Выпуск XXVI. Побег из Алькатраса | 284/358 | 11/36 | 16.2 | -5.2 | 2045 | Козлов -10.81 , Белова -33.95 , Давидюк -11.09 |
| 2019-05-28 | С | Москва | 5053 | Молодёжный кубок Европы. Этап 2 | 101/170 | 19/45 | 16.6 | +2.4 | 2249 | Козлов +6.26 , Давидюк +6.25 , Белова +20.12 |
| 2019-04-26 | О | Москва | 5631 | Чемпионат МГУ. Высшая лига. Четвёртый игровой день | 4/8 | 19/36 | 20.5 | -1.5 | 2290 | Дегтярёв -1.91 , Козлов -3.26 , Давидюк -3.03 , Кузнецов -37.68 |
| 2019-04-22 | С | Москва | 5546 | Умлаут speсial: Сова в пабе | 23/132 | 26/42 | 25.2 | +0.8 | 2392 | Дегтярёв +1.03 , Гиршевич +1.23 , Мухин +1.05 , Давидюк +1.60 , Кузнецов +19.18 |
| 2019-04-05 | О | Москва | 5540 | Регулярный чемпионат МГУ. Высшая лига. Третий игровой день | 8/9 | 18/36 | 21.2 | -3.2 | 2147 | Петелин -9.17 , Козлов -6.76 , Белова -26.14 , Каланова -35.95 |
| 2019-03-27 | О | Москва | 5601 | Межфакультетский кубок МГУ. Отбор №4 | 3/20 | 30/36 | 29.5 | +0.5 | 2213 | Козлов +1.05 , Петелин +1.41 , Белова +4.42 , Давидюк +1.20 , Каланова +7.97 |
| 2019-03-24 | О | Санкт-Петербург | 5522 | Финал ОЧВР | 14/47 | 44/75 | 47.5 | -3.5 | 2329 | Дегтярёв -4.13 , Козлов -6.12 , Петелин -8.33 , Белова -29.26 , Давидюк -6.69 , Каланова -42.55 |
| 2019-03-19 | С | Москва | 5466 | Синхрон студенческого фестиваля Этажи | 2/48 | 25/36 | 21.5 | +3.5 | 2492 | Дегтярёв +3.77 , Козлов +5.49 , Петелин +7.25 , Белова +24.07 , Давидюк +5.75 , Каланова +31.42 |
| 2019-03-12 | С | Москва | 5129 | Лига Сибири. V тур. | 24/343 | 27/36 | 25.2 | +1.8 | 2328 | Дегтярёв +2.09 , Козлов +3.98 , Давидюк +3.12 |
| 2019-02-26 | С | Москва | 5052 | Молодёжный кубок Европы. Этап 1 | 39/219 | 21/45 | 19.8 | +1.2 | 2390 | Дегтярёв +1.73 , Козлов +2.50 , Белова +11.80 , Давидюк +2.53 |
| 2019-02-12 | С | Москва | 5128 | Лига Сибири. IV тур. | 85/342 | 26/36 | 30.1 | -4.1 | 2213 | Дегтярёв -4.48 , Козлов -7.97 , Петелин -9.95 , Мухин -4.78 , Давидюк -7.74 , Каланова -59.56 |
| 2018-12-14 | О | Москва | 5269 | Чемпионат МГУ. Высшая лига. Второй игровой день | 6/7 | 19/36 | 19.7 | -0.7 | 2278 | Дегтярёв -0.80 , Козлов -1.24 , Белова -6.30 , Давидюк -1.33 , Каланова -9.88 , Сен-Поль -30.80 |
| 2018-12-11 | С | Москва | 5248 | ОЧВР, третий тур | 9/214 | 28/36 | 26.4 | +1.6 | 2372 | Дегтярёв +1.85 , Козлов +2.88 , Петелин +3.89 , Белова +15.73 , Давидюк +3.10 |
| 2018-12-04 | С | Москва | 4969 | Открытый Кубок России | 485/832 | 15/48 | 13.8 | +1.2 | 2240 | Козлов +3.12 , Давидюк +2.83 , Белова +16.96 , Каланова +20.04 |
| 2018-11-23 | О | Москва | 5268 | Чемпионат МГУ. Высшая лига. Первый игровой день | 4/9 | 20/36 | 18.3 | +1.7 | 2327 | Дегтярёв +2.74 , Козлов +5.98 |
| 2018-11-20 | С | Москва | 4990 | Синхрон-lite. Выпуск XX | 230/731 | 24/36 | 28.1 | -4.1 | 2215 | Дегтярёв -4.28 , Козлов -7.39 , Петелин -9.29 , Давидюк -7.20 |
| 2018-11-13 | С | Москва | 5247 | ОЧВР, второй тур | 18/257 | 24/36 | 24.6 | -0.6 | 2324 | Дегтярёв -0.37 , Козлов -0.78 , Петелин -1.09 , Давидюк -0.82 , Белова -5.88 , Каланова -5.76 |
| 2018-10-30 | С | Москва | 4992 | Синхрон-lite. Выпуск XIX | 9/603 | 31/36 | 26.7 | +4.3 | 2498 | Дегтярёв +4.77 , Козлов +8.90 , Давидюк +10.36 , Мухин +5.86 , Белова +78.83 |
| 2018-10-23 | С | Москва | 5219 | ОЧВР, первый тур | 26/260 | 25/36 | 25.7 | -0.7 | 2302 | Дегтярёв -0.67 , Козлов -1.17 , Петелин -1.57 , Давидюк -1.20 , Белова -8.28 , Каланова -10.51 |
| 2018-10-09 | С | Москва | 5125 | Лига Сибири. I тур. | 107/488 | 26/36 | 28.1 | -2.1 | 2231 | Дегтярёв -1.68 , Козлов -2.58 , Давидюк -2.59 , Белова -18.53 , Эмдина -41.84 , Каланова -26.07 |
| 2018-10-09 | С | Москва | 5030 | Жизнь и время Михаэля К. | 367/521 | 9/36 | 11.3 | -2.3 | 2212 | Козлов -3.75 , Петелин -5.51 , Давидюк -3.22 , Белова -18.76 , Киреенко -45.08 , Каланова -16.14 |
| 2018-10-02 | С | Москва | 4989 | Синхрон-lite. Выпуск XVIII | 79/665 | 25/36 | 25.6 | -0.6 | 2343 | Дегтярёв -0.38 , Петелин -1.29 , Козлов -0.84 , Давидюк -0.92 , Белова -9.19 , Каланова -14.27 |
| 2018-09-25 | С | Москва | 4981 | ОВСЧ. 1 этап | 383/1062 | 17/36 | 14.9 | +2.1 | 2238 | Козлов +5.53 , Давидюк +4.47 , Белова +33.76 , Эмдина +35.22 , Каланова +35.22 , Клюева +35.22 |
| 2018-09-11 | С | Москва | 5115 | Синхрон Дружбы народов | 232/644 | 21/45 | 20.5 | +0.5 | 2239 | Козлов +1.33 , Петелин +1.94 , Белова +7.23 , Эмдина +7.57 , Киреенко +7.57 , Каланова +7.57 |
| 2018-04-12 | О | Москва | 4872 | Межфакультетский кубок МГУ | 18/58 | 14/36 | 11.5 | +2.5 | 2264 | Козлов +7.21 , Петелин +11.59 , Белова +43.97 , Киреенко +49.39 , Орлов +49.39 , Каланова +45.97 |
| 2018-04-10 | С | Москва | 4497 | Лига Сибири. 6 этап | 235/417 | 15/36 | 19.0 | -4.0 | 2094 | Козлов -9.24 , Белова -65.95 , Киреенко -65.95 , Орлов -65.95 , Панченко -65.95 , Каланова -65.32 |
| 2018-03-21 | О | Москва | 4871 | Межфакультетский кубок МГУ. Отбор №3 | 3/25 | 28/36 | 27.3 | +0.7 | 2203 | Козлов +1.57 , Петелин +2.28 , Белова +16.35 , Киреенко +17.17 , Орлов +17.17 , Каланова +17.17 |
| 2018-03-13 | С | Москва | 4496 | Лига Сибири. 5 этап | 225/507 | 18/36 | 20.3 | -2.3 | 2154 | Козлов -4.80 , Белова -33.47 , Торгаев -1.74 , Киреенко -33.47 , Орлов -33.47 , Каланова -33.47 |
| 2018-03-05 | О | Москва | 4810 | Регулярный чемпионат МГУ. Четвёртый игровой день | 5/29 | 23/36 | 18.8 | +4.2 | 2261 | Козлов +14.16 , Петелин +20.18 , Белова +87.91 , Эмдина +87.91 , Каланова +87.91 |
| 2017-11-21 | С | Москва | 4642 | ОЧВР. Первый тур | 107/280 | 13/36 | 17.5 | -4.5 | 2134 | Козлов -9.50 , Петелин -12.82 , Белова -73.77 , Галтер -52.21 , Долинская -73.77 , Каланова -73.77 |
| 2017-10-24 | С | Москва | 4331 | Балтийский Берег. 1 игра | 454/1203 | 15/36 | 12.7 | +2.3 | 2232 | Козлов +6.45 , Петелин +11.96 , Белова +34.90 , Каланова +34.90 , Панченко +34.90 , Мотора +34.90 |
| 2017-10-12 | О | Москва | 4603 | Кубок первокурсников МГУ | 1/84 | 26/36 | 16.4 | +9.6 | 2305 | Козлов +29.50 , Петелин +58.33 , Белова +100.00 , Долинская +100.00 , Исаева +100.00 |
Показаны 1–48
← Предыдущие 50
Следующие 50 →