ТатАИСЭнерго
В рейтинге нет
Город
Казань
Страна
Россия
Игр всего
15
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↓ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | С | Казань | 6282 | ОВСЧ. 5 этап (синхрон) | 275/322 | 9/36 | 12.7 | -3.7 | 2056 | Кидрасов -6.28 , Гафиятов -23.38 , Купчихин -25.84 , Галиуллин -28.83 , Атнагулов -30.68 |
| 2020-12-01 | С | Казань | 6281 | ОВСЧ. 4 этап (синхрон) | 243/316 | 10/36 | 12.8 | -2.8 | 2101 | Кидрасов -4.30 , Гафиятов -19.01 , Купчихин -21.30 , Галиуллин -24.33 , Атнагулов -25.77 |
| 2020-11-10 | С | Казань | 6280 | ОВСЧ. 3 этап (синхрон) | 140/408 | 20/36 | 15.1 | +4.9 | 2294 | Кидрасов +11.37 , Гафиятов +42.62 , Купчихин +47.25 , Галиуллин +53.35 , Атнагулов +56.68 |
| 2020-02-19 | С | Казань | 5823 | ОВСЧ. 6 этап | 677/1004 | 14/36 | 13.6 | +0.4 | 2168 | Кидрасов +1.17 , Гафиятов +3.59 , Купчихин +3.91 , Галиуллин +4.37 , Атнагулов +4.51 |
| 2019-12-18 | С | Казань | 5822 | ОВСЧ. 5 этап | 696/944 | 14/36 | 15.2 | -1.2 | 2141 | Кидрасов -2.46 , Гафиятов -10.88 , Купчихин -11.78 , Галиуллин -13.36 , Атнагулов -13.38 |
| 2019-11-27 | С | Казань | 5821 | ОВСЧ. 4 этап | 518/945 | 16/36 | 12.8 | +3.2 | 2229 | Кидрасов +9.78 , Гафиятов +33.98 , Купчихин +36.33 , Галиуллин +41.02 , Атнагулов +41.53 |
| 2019-11-06 | С | Казань | 5820 | ОВСЧ. 3 этап | 722/971 | 12/36 | 14.2 | -2.2 | 2104 | Кидрасов -5.12 , Гафиятов -23.17 , Купчихин -25.07 , Галиуллин -29.10 , Атнагулов -27.86 |
| 2019-10-16 | С | Казань | 5819 | ОВСЧ. 2 этап | 788/1047 | 12/36 | 14.6 | -2.6 | 2102 | Кидрасов -5.10 , Гафиятов -29.36 , Купчихин -33.56 , Галиуллин -43.06 , Атнагулов -37.67 |
| 2019-09-24 | С | Казань | 5818 | ОВСЧ. 1 этап | 635/1014 | 16/36 | 14.8 | +1.2 | 2159 | Кидрасов +3.33 , Гафиятов +22.07 , Галиуллин +31.34 , Атнагулов +27.17 |
| 2019-02-19 | С | Казань | 4986 | ОВСЧ. 6 этап | 617/906 | 11/36 | 11.2 | -0.2 | 2168 | Кидрасов -0.41 , Купчихин -3.32 , Гафиятов -3.32 , Галиуллин -5.84 , Атнагулов -4.15 |
| 2018-12-18 | С | Казань | 4985 | ОВСЧ. 5 этап | 434/908 | 12/36 | 7.8 | +4.2 | 2255 | Кидрасов +11.97 , Юскевич +109.24 , Купчихин +83.23 , Гафиятов +83.23 , Галиуллин +111.60 , Атнагулов +89.34 , Кидрасова +90.75 |
| 2018-11-27 | С | Казань | 4984 | ОВСЧ. 4 этап | 648/981 | 13/36 | 11.5 | +1.5 | 2156 | Кидрасов +5.09 , Купчихин +31.16 , Гафиятов +31.16 , Юскевич +39.74 , Атнагулов +32.79 , Галиуллин +39.74 , Кидрасова +33.06 |
| 2018-11-06 | С | Казань | 4983 | ОВСЧ. 3 этап | 735/891 | 6/36 | 9.2 | -3.2 | 2011 | Кидрасов -8.01 , Купчихин -78.03 , Гафиятов -78.03 , Атнагулов -73.55 , Кидрасова -74.82 |
| 2018-10-16 | С | Казань | 4982 | ОВСЧ. 2 этап | 547/962 | 12/36 | 9.5 | +2.5 | 2173 | Кидрасов +8.67 , Купчихин +72.39 , Гафиятов +72.39 , Юскевич +69.09 , Кидрасова +69.09 |
| 2018-09-25 | С | Казань | 4981 | ОВСЧ. 1 этап | 692/1062 | 11/36 | 8.4 | +2.6 | 2150 | Кидрасов +15.44 , Купчихин +80.48 , Гафиятов +80.48 , Атнагулов +80.48 |
Показаны 1–15
← Предыдущие 50
Следующие 50 →