Совушки
2274-я в рейтинге 2183 Elo
Город
Москва
Страна
Россия
Игр всего
23
Игр за год
2
Текущий состав
Сила команды считается по лучшей шестёрке; здесь показаны все базовые и фактические игроки.
Также иногда играют
Игроки, сыгравшие за эту команду минимум 2 турнира за последний год, не входящие в текущий состав выше.
Последние турниры
| Дата↑ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-10 | С | Москва | 4812 | Синхрон Белозёрова - ЭкоСмарт. Первый этап | 138/326 | 15/36 | 15.2 | -0.2 | 2116 | Васильева -2.15 , Мухин -0.03 , Лащёв -0.19 , Малышева -2.56 , Устинов -0.27 , Сорокин -2.56 |
| 2018-11-26 | О | Москва | 5270 | Чемпионат МГУ. Открытая лига. Первый игровой день | 15/28 | 26/36 | 21.4 | +4.6 | 2006 | Крикунова +94.93 , Квас +94.93 , Васильева +90.43 , Евдокимов +94.93 , Якименко +94.93 , Нестерова +94.93 |
| 2018-12-09 | А | Москва | 5007 | (а)Синхрон-lite. Лига старта. Эпизод II | 127/447 | 26/36 | 21.3 | +4.7 | 2072 | Крикунова +28.48 , Квас +30.70 , Васильева +15.73 , Евдокимов +41.10 , Якименко +30.70 , Нестерова +30.70 |
| 2018-12-10 | О | Москва | 5271 | Чемпионат МГУ. Открытая лига. Второй игровой день | 17/21 | 13/36 | 17.5 | -4.5 | 1917 | Крикунова -95.20 , Квас -100.00 , Васильева -58.37 , Евдокимов -96.28 , Якименко -100.00 , Нестерова -100.00 |
| 2019-03-25 | О | Москва | 5593 | Межфакультетский кубок МГУ. Отбор №3 | 2/23 | 26/36 | 18.1 | +7.9 | 2229 | Квас +100.00 , Васильева +100.00 , Калинин +100.00 , Евдокимов +58.94 , Якименко +100.00 , Нестерова +100.00 |
| 2019-04-01 | О | Москва | 5541 | Чемпионат МГУ. Открытая лига. Третий игровой день | 12/16 | 16/36 | 13.7 | +2.3 | 1996 | Квас +51.72 , Васильева +51.72 , Крикунова +51.72 , Нестерова +51.72 |
| 2019-04-11 | О | Москва | 5602 | Межфакультетский кубок МГУ | 42/57 | 10/36 | 11.4 | -1.4 | 2132 | Квас -28.17 , Васильева -16.00 , Калинин -30.67 , Евдокимов -10.04 , Нестерова -28.17 , Якименко -30.29 |
| 2019-04-22 | О | Москва | 5630 | Чемпионат МГУ. Открытая лига. Четвёртый игровой день | 13/16 | 11/36 | 13.8 | -2.8 | 1928 | Квас -56.50 , Васильева -48.84 , Евдокимов -32.68 , Нестерова -56.50 , Якименко -60.41 |
| 2019-11-18 | О | Москва | 6105 | Чемпионат МГУ. Открытая лига. Первый игровой день | 8/20 | 19/36 | 16.3 | +2.7 | 2042 | Крикунова +45.12 , Квас +40.72 , Васильева +43.19 , Декунова +45.12 , Евдокимов +29.09 , Нестерова +40.72 |
| 2019-12-09 | О | Москва | 6123 | Чемпионат МГУ. Открытая лига. Второй игровой день | 13/22 | 12/36 | 15.1 | -3.1 | 1954 | Крикунова -63.70 , Квас -40.75 , Васильева -39.71 , Декунова -63.70 , Евдокимов -28.13 , Нестерова -40.75 |
| 2020-11-08 | А | Москва | 6515 | Лига Сибири. II тур. | 170/278 | 18/36 | 18.4 | -0.4 | 2089 | Квас -0.56 , Крикунова -0.56 , Васильева -0.49 , Декунова -0.57 , Калинин -1.12 , Евдокимов -0.29 , Нестерова -0.56 , Якименко -0.63 |
| 2020-11-11 | О | Москва | 6848 | Межфакультетский кубок МГУ. Отбор №1 | 4/7 | 18/36 | 18.0 | -0.0 | 2064 | Квас -0.25 , Крикунова -0.34 , Васильева -0.35 , Декунова -0.50 , Калинин -0.15 , Евдокимов -0.10 , Нестерова -0.25 , Якименко -0.46 |
| 2020-12-05 | А | Москва | 6880 | Межфакультетский кубок МГУ | 55/61 | 11/48 | 15.2 | -4.2 | 1997 | Квас -4.74 , Крикунова -4.54 , Васильева -4.53 , Декунова -5.84 , Калинин -6.25 , Евдокимов -3.43 , Нестерова -4.74 , Якименко -5.44 |
| 2021-12-21 | С | Москва | 7376 | ОВСЧ. 5 этап (синхрон) | 372/511 | 13/36 | 6.4 | +6.6 | 2125 | Квас +52.19 , Васильева +89.72 , Кружков +100.00 , Михайлова +100.00 , Нестерова +52.19 , Якименко +100.00 |
| 2022-04-16 | О | Москва | 7958 | Межфакультетский кубок МГУ | 14/50 | 14/36 | 10.1 | +3.9 | 2177 | Квас +45.45 , Васильева +68.19 , Михайлова +68.43 , Евдокимов +15.27 , Нестерова +45.45 , Якименко +68.43 |
| 2023-04-01 | О | Москва | 9163 | Межфакультетский кубок МГУ. Отбор №4 | 14/38 | 22/36 | 23.1 | -1.1 | 2052 | Васильева -12.92 , Крикунова -9.04 , Михайлова -20.89 , Якименко -16.16 , Дягилева -20.89 , Маслович -20.89 |
| 2023-04-15 | О | Москва | 9158 | Межфакультетский кубок МГУ | 31/55 | 8/36 | 7.1 | +0.9 | 2117 | Васильева +11.96 , Крикунова +8.51 , Михайлова +22.89 , Якименко +20.18 , Кусмаева +22.89 , Дягилева +22.89 , Маслович +22.89 |
| 2024-03-20 | О | Москва | 10603 | Межфакультетский кубок МГУ. Отбор №1 | 9999/15 | 0/36 | 0.0 | +0.0 | — | Квас +0.00 , Васильева +0.00 , Декунова +0.00 , Беляева +0.00 |
| 2024-04-19 | О | Москва | 10668 | Межфакультетский кубок МГУ | 43/54 | 11/36 | 10.4 | +0.6 | 1997 | Васильева +12.81 , Серова +12.81 , Декунова +9.30 , Беляева +12.81 , Маслович +12.81 |
| 2024-12-28 | С | Москва | 11003 | Балтийский Бриз. Masters III | 183/216 | 9/36 | 4.5 | +4.5 | 2115 | Васильева +82.21 , Декунова +100.00 , Беляева +100.00 |
| 2025-03-19 | О | Москва | 11973 | Межфакультетский кубок МГУ. Отбор №2 | 10/19 | 19/36 | 19.6 | -0.6 | 2088 | Васильева -6.31 , Квас -8.98 , Серова -8.98 , Декунова -8.98 , Крикунова -5.28 , Беляева -8.98 |
| 2026-04-09 | О | Москва | 13566 | Межфакультетский кубок МГУ. Отбор №6 | 4/25 | 22/36 | 16.6 | +5.4 | 2190 | Васильева +48.46 , Квас +78.47 , Серова +86.34 , Декунова +86.34 , Крикунова +52.58 , Беляева +86.34 |
| 2026-04-18 | О | Москва | 13525 | Межфакультетский кубок МГУ | 38/55 | 12/36 | 13.9 | -1.9 | 2130 | Васильева -16.77 , Серова -35.13 , Декунова -35.13 , Крикунова -14.22 , Беляева -35.13 , Суворова -35.13 |
Показаны 1–23
← Предыдущие 50
Следующие 50 →