Правый зелёный

160-я в рейтинге 2525 Elo

Последнее/служебное имя: Бес позвоночный

Город
Москва
Страна Россия
Игр всего 518
Игр за год 68

История рейтинга игроков команды

Текущий состав

Сила команды считается по лучшей шестёрке; здесь показаны все базовые и фактические игроки.

Последние турниры

Дата Тип Город ID Турнир Место Вопросы Ожид. Δ Перф. Игроки
2019-08-20 С Москва 5862 Memel Spiegel. Teil 2 47/166 21/40 20.7 +0.3 2424 Мельникова +0.25 , Кузнецов +0.40 , Баскин +0.35 , Гринёк +0.35 , Лащёв +0.31 , Савенко +0.37
2019-08-20 С Москва 5361 Кубок попкорна 20/85 20/40 17.7 +2.3 2377 Кузнецов +2.70 , Баскин +2.58 , Гринёк +2.93 , Строкач +3.15 , Савенко +3.28 , Тучак +9.48
2019-08-27 С Москва 5838 Серия Premier. Третий звонок 33/175 24/36 23.2 +0.8 2440 Мельникова +0.48 , Кузнецов +0.65 , Шаповалов +0.93 , Гринёк +0.95 , Лащёв +0.61 , Савенко +1.11
2019-08-27 С Москва 5794 Блаженный Августинер 56/105 18/36 22.5 -4.5 2338 Мельникова -2.24 , Кузнецов -2.94 , Шаповалов -4.21 , Гринёк -4.28 , Лащёв -2.76 , Савенко -4.88
2019-08-27 С Москва 5744 Самая лёгкая лодка в мире 123/316 17/36 17.2 -0.2 2411 Кузнецов -0.04 , Бордюгов -1.36 , Шаповалов -0.15 , Гринёк -0.16 , Иешкин -0.10 , Савенко -0.19
2019-09-03 С Москва 5888 Зеркало Я.Сова 123/224 20/36 24.3 -4.3 2328 Мельникова -2.12 , Кузнецов -3.54 , Баскин -3.22 , Шаповалов -4.09 , Лащёв -2.67 , Савенко -4.68
2019-09-03 С Москва 5770 Лошадь Пржевальского 92/385 23/36 22.7 +0.3 2376 Кузнецов +0.35 , Баскин +0.32 , Шаповалов +0.39 , Гринёк +0.40 , Лащёв +0.27 , Савенко +0.45
2019-09-03 С Москва 5651 Первая октава: Прелюдия 85/238 20/36 18.4 +1.6 2409 Баскин +1.48 , Шаповалов +2.08 , Гринёк +2.12 , Лащёв +1.22 , Иешкин +2.24 , Савенко +2.06
2019-09-06 А Москва 5722 1002 ночь 37/112 21/36 19.3 +1.7 2383 Василькова +1.31 , Баскин +0.89 , Лубяная +0.83 , Шаповалов +1.07 , Лащёв +0.69
2019-09-10 С Москва 5839 Серия Гран-при. 1 этап. Гран-при Беларуси 133/257 16/45 18.1 -2.1 2339 Кузнецов -1.30 , Баскин -1.55 , Шаповалов -2.90 , Лащёв -1.25 , Иешкин -1.76 , Савенко -2.25
2019-09-10 С Москва 5741 All Cats Are Beautiful 10/209 17/36 10.3 +6.7 2533 Кузнецов +5.54 , Баскин +6.81 , Лубяная +11.44 , Бордюгов +31.50 , Лащёв +5.16 , Савенко +10.93
2019-09-10 С Москва 5725 Синхрон-lite. Выпуск XXVII 61/639 26/36 24.6 +1.4 2399 Кузнецов +1.07 , Баскин +1.25 , Шаповалов +2.16 , Лащёв +1.02 , Иешкин +1.42 , Савенко +1.89
2019-09-15 А Москва 5643 Летний гусарский кубок 24/102 21/36 19.6 +1.4 2347 Кузнецов +0.65 , Лубяная +0.72 , Шаповалов +0.87 , Лащёв +0.58
2019-09-17 С Москва 5921 Осенний салат 73/184 21/36 23.6 -2.6 2305 Кузнецов -1.70 , Баскин -1.98 , Бордюгов -5.60 , Шаповалов -2.44 , Савенко -3.14 , Филиппова Л -4.44
2019-09-17 С Москва 5771 Кубок кабачков 52/186 24/36 25.3 -1.3 2315 Кузнецов -0.87 , Василькова -1.35 , Баскин -1.04 , Шаповалов -1.32 , Турчанинов Л -1.67 , Савенко -1.62
2019-09-17 С Москва 5516 Синхрон Моносова 520/722 8/36 12.6 -4.6 2221 Кузнецов -3.11 , Василькова -4.52 , Баскин -3.59 , Шаповалов -4.74 , Савенко -5.08 , Филиппова Л -7.55
2019-09-22 А Москва 5672 Пляжное ЧГК 49/406 21/36 13.4 +7.6 2400 Баскин +5.85 , Строкач +3.74 , Савенко +10.34
2019-09-24 С Москва 5870 Гран-при Славянки. 4 этап 133/192 16/36 19.5 -3.5 2279 Кузнецов -3.00 , Баскин -2.79 , Лубяная -2.86 , Лащёв -1.89 , Иешкин -2.50 , Савенко -3.91
2019-09-24 С Москва 5818 ОВСЧ. 1 этап 123/1014 25/36 22.7 +2.3 2415 Кузнецов +2.21 , Баскин +2.08 , Лубяная +2.15 , Лащёв +1.38 , Иешкин +1.83 , Савенко +3.16
2019-09-25 С Москва 5944 Dichtenszeit-1 36/88 19/36 16.0 +3.0 2414 Василькова +4.51 , Баскин +2.96 , Лубяная +3.00 , Лащёв +1.88 , Иешкин +2.60 , Савенко +4.40
2019-10-01 С Москва 5964 Dichtenszeit-2 8/47 23/36 19.0 +4.0 2516 Мельникова +1.86 , Кузнецов +2.35 , Гридин +4.31 , Шаповалов +8.52 , Лащёв +2.03 , Ан +26.03
2019-10-01 С Москва 5769 Элементарно! 8/168 26/36 22.9 +3.1 2466 Кузнецов +1.57 , Василькова +3.13 , Баскин +2.81 , Авилов Л +4.14 , Лащёв +1.50 , Савенко +4.53
2019-10-01 С Москва 5616 Играй для Жизни 106/335 19/36 21.1 -2.1 2346 Мельникова -0.83 , Кузнецов -0.93 , Василькова -1.82 , Баскин -1.65 , Лащёв -0.89 , Савенко -2.54
2019-10-01 С Москва 5402 Триптих. Осень 84/285 17/36 15.9 +1.1 2435 Мельникова Л +1.05 , Кузнецов +0.61 , Василькова +1.10 , Баскин +1.04 , Лащёв +0.59 , Савенко +1.41
2019-10-08 С Москва 5765 Кубок Бесконечности. II этап 76/207 20/36 20.8 -0.8 2388 Мельникова -0.26 , Кузнецов -0.42 , Баскин -0.50 , Лащёв -0.33 , Иешкин -0.55 , Савенко -0.78
2019-10-08 С Москва 5418 Зеркало Альпийского Эдельвейса 42/174 28/40 26.3 +1.7 2418 Мельникова +0.80 , Кузнецов +1.42 , Баскин +1.72 , Лащёв +1.07 , Савенко +2.77
2019-10-09 С Москва 5756 Жизнь и время Михаэля К. 105/594 17/36 13.0 +4.0 2462 Кузнецов +3.26 , Василькова +9.88 , Баскин +3.85 , Лащёв +2.52 , Иешкин +4.39 , Савенко +5.59
2019-10-15 С Москва 5867 Синхрон открытого чемпионата Чехии 40/133 21/36 22.5 -1.5 2391 Мельникова -1.04 , Кузнецов -0.94 , Баскин -1.10 , Шаповалов -1.33 , Лащёв -0.89 , Савенко -1.65
2019-10-16 С Москва 5819 ОВСЧ. 2 этап 187/1047 23/36 22.9 +0.1 2380 Кузнецов +0.19 , Баскин +0.21 , Шаповалов +0.24 , Лащёв +0.18 , Иешкин +0.24 , Савенко +0.27
2019-10-16 С Москва 5802 Вторая октава 46/189 22/36 20.2 +1.8 2414 Кузнецов +1.39 , Баскин +1.62 , Шаповалов +2.04 , Лащёв +1.34 , Иешкин +1.85 , Савенко +2.40
2019-10-20 О Москва 5795 Кубок Москвы 81/98 12/60 16.0 -4.0 2295 Кузнецов -4.87 , Баскин -5.77 , Лубяная -5.90 , Шаповалов -8.02 , Иешкин -5.24 , Савенко -8.19
2019-10-23 С Москва 5840 Серия Premier. Красно-жёлтые дни 46/97 19/36 22.1 -3.1 2359 Мельникова -1.50 , Кузнецов -2.55 , Баскин -2.95 , Василькова -3.61 , Лащёв -2.41 , Савенко -4.25
2019-10-23 С Москва 5751 Балтийский Берег. 1 игра 141/1218 24/36 21.5 +2.5 2418 Кузнецов +2.45 , Баскин +2.89 , Василькова +3.72 , Лащёв +2.30 , Шаповалов +4.61 , Савенко +4.38
2019-10-27 О Минск 5775 Нестерка 52/88 27/75 30.8 -3.8 2373 Мельникова -4.03 , Кузнецов -4.73 , Баскин -5.77 , Василькова -6.77 , Шаповалов -6.41
2019-10-29 С Москва 5727 Синхрон-lite. Выпуск XXVIII 25/607 27/36 25.4 +1.6 2418 Гринёк +1.72 , Чиревко +1.56 , Лащёв +1.19 , Иешкин +1.69 , Дуков +2.85 , Савенко +3.09
2019-10-30 С Москва 5853 Лига вузов. II тур 1/676 34/36 30.3 +3.7 2497 Гринёк +4.05 , Чиревко +3.56 , Лащёв +2.69 , Иешкин +3.92 , Дуков +6.87 , Савенко +7.36
2019-10-30 С Минск 5663 Гамбургский миттельшпиль 57/244 16/36 15.0 +1.0 2424 Мельникова +0.95 , Кузнецов +1.36 , Баскин +1.57 , Василькова +1.78 , Шаповалов +1.71
2019-10-31 А Москва 5740 БДСМ, ранее известный как «Самая глубокая глотка в мире» 103/250 20/36 20.4 -0.4 2358 Кузнецов +0.04 , Василькова +0.01 , Другов +0.03 , Лащёв +0.05 , Шаповалов +0.01
2019-11-06 С Москва 5820 ОВСЧ. 3 этап 264/971 22/36 23.2 -1.2 2325 Кузнецов -1.00 , Лащёв -0.76 , Шаповалов -1.51 , Иешкин -1.10 , Савенко -2.10
2019-11-06 С Москва 5796 Кубок Хэллоуина 151/304 13/39 17.2 -4.2 2354 Мельникова -2.46 , Кузнецов -3.20 , Лащёв -2.53 , Шаповалов -4.21 , Иешкин -3.41 , Савенко -5.14
2019-11-13 С Москва 5960 Славянка без раздаток. 5 этап 14/118 26/36 25.0 +1.0 2503 Мельникова +0.39 , Кузнецов +0.49 , Баскин +0.80 , Цыганов +0.66 , Угольников +0.73 , Лащёв +0.85
2019-11-13 С Москва 5842 Серия Гран-при. 3 этап. Гран-при Молдовы 39/109 19/45 20.1 -1.1 2399 Мельникова -0.32 , Кузнецов -0.38 , Баскин -0.68 , Шаповалов -0.84 , Иешкин -0.81 , Савенко -1.35
2019-11-13 С Москва 5718 Топ-1000 92/872 27/36 24.0 +3.0 2434 Кузнецов +1.43 , Баскин +2.56 , Лубяная +4.74 , Шаповалов +3.11 , Иешкин +2.97 , Савенко +5.39
2019-11-15 О Москва 6094 Чемпионат МГУ. Высшая лига. Первый игровой день 1/8 26/36 20.6 +5.4 2532 Мельникова +2.39 , Кузнецов +2.97 , Василькова +3.99 , Лубяная +3.41 , Лащёв +2.70
2019-11-20 С Москва 5890 Осенний синхронный Умлаут 133/260 16/36 19.9 -3.9 2317 Мельникова -1.34 , Кузнецов -2.44 , Баскин -2.72 , Лащёв -1.97 , Шаповалов -3.02 , Савенко -3.84
2019-11-20 С Москва 5797 Третья октава 26/172 21/36 19.4 +1.6 2445 Мельникова +0.64 , Кузнецов +1.15 , Баскин +1.29 , Шаповалов +1.50 , Иешкин +1.53 , Савенко +1.82
2019-11-20 С Москва 5766 Кубок Бесконечности. III этап 74/295 21/36 20.3 +0.7 2429 Мельникова +0.32 , Кузнецов +0.57 , Баскин +0.63 , Шаповалов +0.72 , Иешкин +0.75 , Савенко +0.88
2019-11-27 С Москва 5961 Гран-при Славянки. 5 этап 12/111 29/36 24.9 +4.1 2497 Мельникова +1.78 , Кузнецов +2.53 , Баскин +2.93 , Шаповалов +4.04 , Иешкин +4.23
2019-11-27 С Москва 5843 Серия Premier. Зима близко 28/126 17/36 15.9 +1.1 2467 Мельникова +0.57 , Кузнецов +0.72 , Василькова +1.08 , Баскин +0.79 , Лавренов Л +1.86 , Шаповалов +1.05
2019-11-27 С Москва 5821 ОВСЧ. 4 этап 172/945 23/36 20.0 +3.0 2384 Кузнецов +2.13 , Баскин +2.54 , Шаповалов +3.76 , Иешкин +3.75