Татьяна
В рейтинге нет
Город
Астрахань
Страна
Россия
Игр всего
21
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↑ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-16 | С | Астрахань | 4982 | ОВСЧ. 2 этап | 937/962 | 3/36 | 3.9 | -0.9 | 1731 | Шункова -48.69 , Шункова -48.69 |
| 2018-11-06 | С | Астрахань | 4983 | ОВСЧ. 3 этап | 779/891 | 5/36 | 2.0 | +3.0 | 1977 | Шункова +100.00 , Шункова +100.00 |
| 2018-11-27 | С | Астрахань | 4984 | ОВСЧ. 4 этап | 908/981 | 6/36 | 6.2 | -0.2 | 1930 | Шункова -4.71 , Шункова -4.71 |
| 2018-12-04 | С | Астрахань | 4969 | Открытый Кубок России | 781/832 | 6/48 | 4.8 | +1.2 | 1970 | Шункова +31.55 , Шункова +31.29 |
| 2018-12-11 | С | Астрахань | 4972 | Балтийский Берег. 2 игра | 860/1008 | 6/36 | 5.4 | +0.6 | 2022 | Шункова +12.17 , Шункова +13.87 |
| 2018-12-18 | С | Астрахань | 4985 | ОВСЧ. 5 этап | 724/908 | 6/36 | 5.7 | +0.3 | 2057 | Шункова +3.53 , Шункова +3.61 , Бутенко +6.36 , Данилова +6.36 |
| 2019-01-29 | С | Астрахань | 4973 | Балтийский Берег. 3 игра | 1020/1027 | 3/36 | 8.7 | -5.7 | 1739 | Шункова -59.57 , Шункова -100.00 |
| 2019-02-19 | С | Астрахань | 4986 | ОВСЧ. 6 этап | 873/906 | 3/36 | 4.4 | -1.4 | 1866 | Шункова -16.21 , Бутенко -52.06 , Шункова -7.96 |
| 2019-03-05 | С | Астрахань | 4974 | Балтийский Берег. 4 игра | 873/1027 | 9/36 | 5.5 | +3.5 | 2038 | Шункова +31.59 , Данилова +76.24 , Шункова +34.29 |
| 2019-04-09 | С | Астрахань | 4975 | Балтийский Берег. 5 игра | 921/969 | 6/36 | 7.4 | -1.4 | 1906 | Данилова -36.23 , Шункова -6.49 , Шункова -12.17 |
| 2019-06-04 | С | Астрахань | 5594 | Кубок чемпионов | 458/471 | 4/45 | 3.1 | +0.9 | 1930 | Шункова +8.69 , Шункова +12.53 |
| 2019-09-24 | С | Астрахань | 5818 | ОВСЧ. 1 этап | 901/1014 | 10/36 | 8.3 | +1.7 | 1985 | Шункова +10.82 , Шункова +11.25 , Ревкова +31.04 |
| 2019-10-16 | С | Астрахань | 5819 | ОВСЧ. 2 этап | 910/1047 | 9/36 | 7.8 | +1.2 | 2002 | Шункова +6.59 , Шункова +7.63 , Ревкова +25.85 |
| 2019-10-23 | С | Астрахань | 5751 | Балтийский Берег. 1 игра | 1119/1218 | 6/36 | 5.2 | +0.8 | 1956 | Шункова +6.61 , Шункова +9.59 |
| 2019-11-06 | С | Астрахань | 5820 | ОВСЧ. 3 этап | 888/971 | 7/36 | 6.7 | +0.3 | 1959 | Шункова +2.30 , Шункова +3.06 |
| 2019-11-27 | С | Астрахань | 5821 | ОВСЧ. 4 этап | 900/945 | 6/36 | 7.0 | -1.0 | 1908 | Шункова -6.14 , Шункова -7.92 |
| 2019-12-04 | С | Астрахань | 5752 | Балтийский Берег. 2 игра | 838/963 | 10/36 | 6.8 | +3.2 | 2036 | Шункова +20.75 , Шункова +25.24 |
| 2019-12-18 | С | Астрахань | 5822 | ОВСЧ. 5 этап | 871/944 | 8/36 | 10.2 | -2.2 | 1965 | Шункова -7.42 , Шункова -8.06 , Ревкова -39.28 |
| 2020-01-29 | С | Астрахань | 5753 | Балтийский Берег. 3 игра | 996/1110 | 13/36 | 10.6 | +2.4 | 2013 | Шункова +13.60 , Шункова +17.22 |
| 2020-02-19 | С | Астрахань | 5823 | ОВСЧ. 6 этап | 924/1004 | 8/36 | 7.9 | +0.1 | 1982 | Шункова +0.98 , Шункова +1.15 |
| 2020-03-04 | С | Астрахань | 5754 | Балтийский Берег. 4 игра | 1003/1032 | 5/36 | 8.1 | -3.1 | 1890 | Шункова -14.14 , Шункова -16.71 |
Показаны 1–21
← Предыдущие 50
Следующие 50 →