Nobrain
В рейтинге нет
Город
Владивосток
Страна
Россия
Игр всего
9
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↓ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-30 | С | Владивосток | 5853 | Лига вузов. II тур | 432/676 | 8/36 | 7.2 | +0.8 | 1953 | Ахмадиев +12.26 , Валиуллин +22.75 , Лунь +19.56 , Царенко +17.33 |
| 2019-10-09 | С | Владивосток | 5761 | Лига Сибири. I тур. | 459/505 | 6/36 | 10.1 | -4.1 | 1861 | Лешунов -88.84 , Ахмадиев -32.41 , Лунь -104.56 , Сергеев -119.34 , Царенко -63.06 , Атоян -37.99 |
| 2019-05-05 | А | Владивосток | 5013 | (а)Синхрон-lite. Лига старта. Эпизод V | 68/222 | 27/36 | 17.9 | +9.1 | 2122 | Ахмадиев +32.03 , Цимашко Л +150.00 , Сичинава +55.94 , Валиуллин +58.77 , Атоян +38.79 |
| 2019-04-14 | О | Владивосток | 5475 | Открытый кубок Дальнего Востока | 47/67 | 19/90 | 16.5 | +2.5 | 2036 | Лешунов +31.31 , Ахмадиев +31.31 , Грукач +31.31 , Лунь +31.31 , Норбаев +31.31 , Халифаев +31.31 , Сичинава +31.31 , Атоян +31.31 , Валиуллин +31.31 |
| 2019-03-31 | А | Владивосток | 5011 | (а)Синхрон-lite. Лига старта. Эпизод IV | 123/328 | 21/36 | 11.7 | +9.3 | 2066 | Лешунов +86.63 , Сичинава +58.61 , Атоян +60.64 , Валиуллин +60.64 |
| 2019-03-12 | С | Владивосток | 5070 | Синхрон-lite. Выпуск XXIII | 440/485 | 8/36 | 7.0 | +1.0 | 1861 | Ахмадиев +33.75 , Сичинава +24.25 , Атоян +25.97 , Валиуллин +25.97 |
| 2019-03-05 | С | Владивосток | 5395 | Синхрон Первенства Сибири | 112/122 | 2/36 | 3.9 | -1.9 | 1761 | Лешунов -58.65 , Ахмадиев -58.65 , Сичинава -29.76 , Атоян -30.78 , Валиуллин -30.78 |
| 2019-02-25 | А | Владивосток | 5009 | (а)Синхрон-lite. Лига старта. Эпизод III | 171/255 | 19/36 | 13.3 | +5.7 | 1977 | Лешунов +77.29 , Ахмадиев +77.29 , Сичинава +50.45 |
| 2019-02-12 | С | Владивосток | 5128 | Лига Сибири. IV тур. | 334/342 | 7/36 | 11.6 | -4.6 | 1686 | Атоян -142.42 , Валиуллин -142.42 , Царенко -142.42 , Сичинава -142.42 |
Показаны 1–9
← Предыдущие 50
Следующие 50 →