Зигзаг удачи

В рейтинге нет
Город
Артём
Страна Россия
Игр всего 23
Игр за год 0

История рейтинга игроков команды

Нет данных для графика рейтинга игроков команды.

Текущий состав

Состав пока не рассчитан.

Последние турниры

Дата↓ Тип Город ID Турнир Место Вопросы Ожид. Δ Перф. Игроки
2023-03-19 А Артём 8296 Школьная лига Европы. VI тур 439/723 11/36 12.5 -1.5 1934 Жезло -2.38 , Юдин -2.41 , Шереметьева -2.78 , Шатунова -3.01 , Турарова -3.91 , Невмержицкий -3.61 , Добровольский -3.17
2023-02-19 А Артём 8295 Школьная лига Европы. V тур 627/783 7/36 13.1 -6.1 1853 Жезло -9.19 , Юдин -9.34 , Шереметьева -9.58 , Шатунова -10.38 , Турарова -14.49 , Невмержицкий -12.65 , Добровольский -11.58
2023-01-29 А Артём 8294 Школьная лига Европы. IV тур 430/836 15/36 12.8 +2.2 1963 Дорофеева +30.91 , Юдин +4.10 , Агимов +23.68
2022-12-11 А Артём 8293 Школьная лига Европы. III тур 759/799 5/36 17.7 -12.7 1770 Жезло -20.16 , Турарова -52.99 , Юдин -18.64 , Шереметьева -18.57 , Шатунова -20.95 , Невмержицкий -29.36 , Добровольский -25.97
2022-11-13 А Артём 8292 Школьная лига Европы. II тур 438/858 15/36 14.3 +0.7 1967 Жезло +2.61 , Юдин +2.19 , Бареук +6.39 , Агимов +6.39
2022-10-09 А Артём 8297 Школьная лига Европы. I тур 620/917 8/36 10.6 -2.6 1908 Юдин -6.18 , Бареук -38.07 , Агимов -38.07
2022-03-27 О Южно-Сахалинск 7774 Кубок ДВ V (школьники и студенты) 30/65 20/72 17.9 +2.1 2002 Юдин +16.60 , Жезло +16.60 , Шереметьева +16.60 , Турарова +16.60 , Шатунова +16.60 , Невмержицкий +16.60 , Добровольский +16.60
2022-03-27 А Артём 7351 Школьная лига Европы. VI тур 297/636 15/36 18.7 -3.7 1966 Юдин -8.00 , Жезло -8.00 , Шереметьева -7.56 , Коротаева -7.54 , Сковпень -7.54 , Шатунова -7.75 , Невмержицкий -10.83
2022-03-06 А Артём 7350 Школьная лига Европы. V тур 133/546 19/36 13.2 +5.8 2033 Шереметьева +14.79 , Юдин +26.04 , Жезло +26.04 , Коротаева +26.04 , Сковпень +26.04 , Шатунова +25.02 , Невмержицкий +31.04
2022-02-13 А Артём 7349 Школьная лига Европы. IV тур 327/646 10/36 9.9 +0.1 1967 Шереметьева +0.50 , Юдин +0.66 , Жезло +0.66 , Коротаева +0.66 , Сковпень +0.66 , Шатунова +0.60 , Невмержицкий +0.67
2021-12-19 А Артём 7348 Школьная лига Европы. III тур 444/700 11/36 14.5 -3.5 1936 Юдин -15.22 , Жезло -15.22 , Коротаева -15.22 , Сковпень -15.22 , Шереметьева -10.23 , Шатунова -11.62 , Невмержицкий -14.13
2021-11-07 А Артём 7347 Школьная лига Европы. II тур 383/736 15/36 15.4 -0.4 1980 Юдин -3.03 , Жезло -3.03 , Коротаева -3.03 , Сковпень -3.03 , Шереметьева -1.77 , Шатунова -1.93 , Невмержицкий -2.23
2021-10-10 А Артём 7346 Школьная лига Европы. I тур 375/756 10/36 10.2 -0.2 1980 Юдин -2.50 , Жезло -2.50 , Коротаева -2.50 , Сковпень -2.50 , Шереметьева -0.96 , Шатунова -0.99 , Невмержицкий -1.14
2021-07-18 О Владивосток 6175 Открытый кубок Дальнего Востока среди школьных и студенческих команд 14/25 20/72 19.7 +0.3 1970 Мурашов +4.07 , Шереметьева +4.07 , Усова +4.07 , Турарова +4.07 , Шатунова +4.07
2021-04-18 А Артём 6698 Школьная лига. VI тур. 329/524 13/36 15.4 -2.4 1948 Шереметьева -8.19 , Усова -8.19 , Турарова -8.19 , Шатунова -9.59 , Чернышёв -12.64 , Невмержицкий -12.64
2021-03-23 А Артём 6697 Школьная лига. V тур. 311/533 10/36 11.4 -1.4 1963 Шереметьева -5.25 , Усова -5.25 , Турарова -5.25 , Шатунова -5.54 , Чернышёв -8.03 , Невмержицкий -8.03
2021-02-21 А Артём 6696 Школьная лига. IV тур. 342/528 9/36 14.1 -5.1 1941 Шереметьева -21.40 , Усова -21.40 , Турарова -21.40 , Шатунова -19.84 , Чернышёв -41.02 , Невмержицкий -41.02
2020-04-19 А Артём 5958 Школьная лига. VI тур. 167/351 12/36 17.4 -5.4 1972 Шереметьева -23.88 , Мурашов -23.88 , Усова -23.88 , Турарова -23.88 , Шатунова -33.17
2020-02-23 А Артём 5957 Школьная лига. V тур. 97/499 20/36 12.9 +7.1 2054 Шереметьева +44.21 , Мурашов +44.21 , Усова +44.21 , Турарова +44.21
2020-01-26 А Артём 5956 Школьная лига. IV тур. 350/639 11/36 15.3 -4.3 1959 Шереметьева -29.96 , Мурашов -29.96 , Усова -29.96 , Турарова -29.96
2019-12-15 А Артём 5955 Школьная лига. III тур. 134/610 18/36 12.4 +5.6 2047 Шереметьева +35.84 , Шатунова +35.84 , Мурашов +35.84 , Усова +35.84 , Турарова +35.84
2019-11-17 А Артём 5954 Школьная лига. II тур. 263/685 13/36 10.4 +2.6 2000 Шереметьева +19.13 , Шатунова +19.13 , Мурашов +19.13 , Усова +19.13 , Турарова +19.13
2019-10-13 А Артём 5936 Школьная лига. I тур. 396/698 10/36 13.1 -3.1 1918 Поцелуйко -20.14 , Шереметьева -20.14 , Шатунова -20.14 , Мурашов -20.14 , Усова -20.14 , Турарова -20.14