Креатех
В рейтинге нет
Город
Санкт-Петербург
Страна
Россия
Игр всего
11
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↑ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-23 | С | Санкт-Петербург | 5965 | ОЧВР. 1 тур | 47/159 | 17/36 | 11.6 | +5.4 | 2209 | Быстров +93.54 , Павлов +71.24 , Крылов +100.00 , Кафтайкина +96.22 |
| 2019-10-30 | С | Санкт-Петербург | 5853 | Лига вузов. II тур | 75/676 | 24/36 | 22.3 | +1.7 | 2204 | Быстров +20.27 , Павлов +16.22 , Крылов +25.47 , Игнатьев +10.25 , Хоменок +25.47 , Кафтайкина +25.47 |
| 2019-11-06 | С | Санкт-Петербург | 6012 | Зеркало Горького Октября | 64/67 | 5/36 | 10.1 | -5.1 | 2037 | Быстров -58.09 , Лейдерман -8.89 , Крылов -100.00 , Игнатьев -23.23 , Хоменок -100.00 , Кафтайкина -56.68 |
| 2019-11-10 | О | Москва | 5649 | Пятый интернешенол | 35/64 | 24/90 | 24.0 | +0.0 | 2182 | Быстров +0.64 , Павлов +0.66 , Крылов +0.66 , Кафтайкина +0.66 , Петкин +0.65 , Гришин +0.65 |
| 2019-11-20 | С | Санкт-Петербург | 5966 | ОЧВР. 2 тур | 94/145 | 10/36 | 14.5 | -4.5 | 2068 | Быстров -29.04 , Павлов -41.77 , Игнатьев -25.94 , Крылов -54.19 , Хоменок -77.24 |
| 2019-11-27 | С | Санкт-Петербург | 5854 | Лига вузов. III тур | 200/524 | 18/36 | 20.3 | -2.3 | 2068 | Быстров -14.64 , Павлов -18.27 , Игнатьев -17.51 , Крылов -28.45 |
| 2020-02-06 | А | Москва | 5998 | Memento memes IV | 46/75 | 5/30 | 4.3 | +0.7 | 2105 | Быстров +1.43 , Крылов +1.45 , Кафтайкина +2.66 , Петкин +1.74 , Гришин +2.10 |
| 2020-02-19 | С | Санкт-Петербург | 5856 | Лига вузов. V тур | 130/436 | 22/36 | 17.6 | +4.4 | 2102 | Быстров +30.21 , Игнатьев +39.98 , Крылов +52.48 , Кафтайкина +72.30 , Хоменок +72.30 |
| 2020-03-08 | О | Долгопрудный | 6095 | Кубок Физтеха | 35/55 | 24/90 | 25.2 | -1.2 | 2148 | Быстров -6.43 , Павлов -7.92 , Игнатьев -7.97 , Кафтайкина -8.66 , Крылов -8.66 , Хоменок -8.66 |
| 2020-11-02 | А | Санкт-Петербург | 6689 | Лига вузов. I тур | 215/372 | 13/36 | 19.2 | -6.2 | 2024 | Быстров -7.27 , Балашов -6.32 , Игнатьев -6.82 , Карсаков -22.01 , Хоменок -15.15 |
| 2020-11-06 | С | Санкт-Петербург | 6734 | ОЧВР. 1 тур | 70/100 | 6/36 | 7.9 | -1.9 | 2019 | Быстров -10.45 , Кафтайкина -31.50 , Крылов -15.89 , Хоменок -37.21 |
Показаны 1–11
← Предыдущие 50
Следующие 50 →