Хоранард
2999-я в рейтинге 2048 Elo
Город
Гюмри
Страна
Армения
Игр всего
29
Игр за год
5
Текущий состав
Сила команды считается по лучшей шестёрке; здесь показаны все базовые и фактические игроки.
Последние турниры
| Дата↑ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-11 | О | Ереван | 1852 | Открытый чемпионат Армении | 19/26 | 9/60 | 12.7 | -3.7 | 1914 | Мартиросян -77.63 , Казарян -77.63 , Туманян -77.63 , Аветисян -77.63 , Никогосян -77.63 , Петросян -77.63 |
| 2011-07-30 | О | Батуми | 1878 | Чемпионат Южного Кавказа | 38/52 | 18/72 | 17.6 | +0.4 | 1937 | Казарян +5.39 , Оганесян +5.39 , Степанян +5.39 , Акопян +5.39 , Петросян +5.39 |
| 2012-03-10 | С | — | 1854 | Открытый Всероссийский синхронный чемпионат | 939/1276 | 14/216 | 19.4 | -5.4 | 1873 | Казарян -58.32 , Туманян -61.80 , Гаспарян -75.07 , Гядукян -75.07 , Петросян -58.32 , Аветисян -61.80 |
| 2012-03-31 | С | Гюмри | 1818 | Кубок городов | 833/915 | 3/36 | 4.6 | -1.6 | 1808 | Закарян -57.33 , Варданян -57.33 , Казарян -24.17 , Туманян -24.99 , Гаспарян -26.60 , Петросян -24.17 |
| 2012-06-30 | О | Гюмри | 2134 | Чемпионат Армении | 17/26 | 13/60 | 9.4 | +3.6 | 1952 | Закарян +67.71 , Варданян +67.71 , Казарян +67.71 , Туманян +67.71 , Аветисян +67.71 , Петросян +67.71 |
| 2012-12-21 | О | Гюмри | 2262 | Всеармянский фестиваль | 13/25 | 11/48 | 8.9 | +2.1 | 1964 | Варданян +42.84 , Казарян +42.84 , Туманян +42.84 , Аветисян +42.84 , Петросян +42.84 |
| 2014-06-21 | О | Ереван | 2903 | Открытый чемпионат Армении | 26/31 | 7/60 | 10.5 | -3.5 | 1888 | Мартиросян -79.98 , Тиросян -79.98 , Геворгян -79.98 , Чарчохлян -75.58 , Петросян -54.56 , Хачатрян -70.46 |
| 2014-10-19 | С | Гюмри | 2881 | Кубок провинций | 772/1056 | 6/42 | 4.6 | +1.4 | 2048 | Варданян +28.08 , Закарян +34.29 , Казарян +16.50 , Туманян +16.68 , Аветисян +32.25 , Петросян +27.68 |
| 2014-12-23 | О | Гюмри | 3181 | Всеармянский интеллектуальный фестиваль | 7/22 | 23/48 | 18.6 | +4.4 | 2089 | Варданян +52.54 , Закарян +67.64 , Казарян +67.64 , Туманян +67.64 , Аветисян +67.64 , Петросян +67.64 |
| 2015-07-12 | О | Гюмри | 3429 | Чемпионат Армении | 21/24 | 12/60 | 20.4 | -8.4 | 1905 | Варданян -100.00 , Казарян -100.00 , Туманян -100.00 , Петросян -100.00 , Петросян -100.00 |
| 2015-10-19 | С | Гюмри | 3391 | Кубок провинций | 951/1033 | 2/42 | 4.3 | -2.3 | 1788 | Закарян -59.89 , Варданян -8.39 , Казарян -18.39 , Туманян -18.80 , Аветисян -56.09 , Петросян -20.78 |
| 2015-10-27 | С | Гюмри | 3451 | ОВСЧ. 2 тур | 863/894 | 2/36 | 6.1 | -4.1 | 1718 | Закарян -50.13 , Варданян -20.32 , Казарян -30.90 , Туманян -31.25 , Аветисян -72.24 , Петросян -40.81 |
| 2015-11-24 | С | Гюмри | 3457 | ОВСЧ. 3 тур | 800/835 | 2/36 | 4.9 | -2.9 | 1689 | Варданян -19.18 , Закарян -21.73 , Казарян -25.24 , Туманян -25.50 , Аветисян -30.15 , Петросян -30.71 |
| 2015-12-27 | О | Гюмри | 3655 | Всеармянский Интеллектуальный Фестиваль | 6/15 | 12/45 | 7.1 | +4.9 | 2038 | Варданян +47.29 , Закарян +57.16 , Казарян +100.00 , Туманян +100.00 , Аветисян +100.00 , Гаспарян +100.00 , Петросян +100.00 |
| 2016-12-25 | О | Гюмри | 4166 | Всеармянский Интеллектуальный Фестиваль | 6/18 | 11/45 | 5.6 | +5.4 | 2087 | Казарян +78.27 , Туманян +84.12 , Аветисян +85.26 , Петросян +64.61 , Гаспарян +99.61 , Петросян +99.61 |
| 2018-04-10 | С | Гюмри | 4812 | Синхрон Белозёрова - ЭкоСмарт. Первый этап | 209/326 | 10/36 | 11.7 | -1.7 | 2014 | Петросян -4.91 , Казарян -15.95 , Туманян -20.41 , Гаспарян -27.67 , Петросян -17.29 , Никогосян -12.62 |
| 2018-05-01 | С | Гюмри | 4824 | Синхрон Богословского - ЭкоСмарт. Второй этап | 255/314 | 11/36 | 12.7 | -1.7 | 2000 | Петросян -5.76 , Казарян -19.31 , Туманян -24.12 , Григорян -7.64 , Франгулян -29.37 , Никогосян -15.47 |
| 2018-05-08 | С | Гюмри | 4885 | Синхрон Иванова - ЭкоСмарт. Третий этап | 324/388 | 8/36 | 7.2 | +0.8 | 1999 | Петросян +4.08 , Казарян +8.68 , Туманян +10.35 , Петросян +12.26 , Никогосян +7.35 |
| 2018-07-15 | О | Гюмри | 5075 | Чемпионат Армении | 15/22 | 22/60 | 19.2 | +2.8 | 2083 | Петросян +11.38 , Казарян +25.62 , Туманян +25.62 , Григорян +16.54 , Петросян +25.62 , Франгулян +25.62 |
| 2018-09-21 | О | Ереван | 5177 | Открытый чемпионат Армении | 26/46 | 15/45 | 21.1 | -6.1 | 1984 | Варданян -29.22 , Казарян -58.92 , Туманян -72.19 , Аветисян -72.19 , Петросян -40.40 , Франгулян -72.19 |
| 2018-12-29 | О | Гюмри | 5396 | Всеармянский Интеллектуальный Фестиваль | 3/19 | 16/36 | 8.4 | +7.6 | 2179 | Казарян +100.00 , Туманян +100.00 , Гаспарян +100.00 , Петросян +57.72 , Франгулян +100.00 |
| 2019-12-22 | О | Гюмри | 6191 | Всеармянский Интеллектуальный Фестиваль | 6/22 | 12/36 | 11.0 | +1.0 | 2101 | Петросян +3.35 , Казарян +14.71 , Туманян +13.09 , Петросян +8.78 , Григорян +5.33 , Никогосян +9.58 |
| 2023-05-28 | О | Гюмри | 9379 | Открытый Чемпионат Армении-2023 | 26/32 | 9/60 | 14.6 | -5.6 | 2001 | Петросян -17.18 , Варданян -25.57 , Казарян -55.23 , Туманян -48.60 , Петросян -43.92 , Григорян -26.75 |
| 2025-06-15 | О | Ереван | 12169 | Чемпионат Армении — 2025 | 25/27 | 1/60 | 3.0 | -2.0 | 1889 | Петросян -4.83 , Закарян -10.24 , Казарян -7.86 , Туманян -9.34 , Мартиросян -11.45 , Акопян -10.65 , Франгулян -31.33 , Петросян -7.77 |
| 2026-03-14 | С | Гюмри | 12567 | Балтийский Бриз. Challenger XIX | 194/208 | 10/36 | 11.2 | -1.2 | 2002 | Гомцян -21.78 , Петросян -3.16 , Варданян -3.28 , Закарян -8.96 , Казарян -11.69 , Мартиросян -15.75 |
| 2026-04-11 | С | Гюмри | 12570 | Балтийский Бриз. Challenger XX | 146/178 | 16/36 | 13.7 | +2.3 | 2076 | Петросян +7.83 , Гомцян +44.25 , Варданян +7.73 , Закарян +17.03 , Казарян +28.16 , Мартиросян +36.24 |
| 2026-05-09 | С | Гюмри | 12575 | Балтийский Бриз. Challenger XXI | 230/238 | 10/36 | 12.1 | -2.1 | 1932 | Петросян -8.26 , Варданян -8.18 , Закарян -16.17 , Казарян -14.16 , Туманян -17.92 , Мартиросян -23.55 |
| 2026-07-04 | С | Гюмри | 13740 | Плюс 1 | 23/24 | 12/36 | 13.9 | -1.9 | 1912 | Петросян -7.93 , Варданян -8.15 , Закарян -13.12 , Казарян -16.90 , Мартиросян -22.96 |
| 2026-07-25 | С | Гюмри | 13680 | 5 башен 9 (синхрон) | 25/25 | 3/36 | 6.6 | -3.6 | 1709 | Петросян -16.22 , Закарян -26.12 , Казарян -32.66 , Мартиросян -42.05 |
Показаны 1–29
← Предыдущие 50
Следующие 50 →