Заехал уже
В рейтинге нет
Город
Верещагино
Страна
Россия
Игр всего
29
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↓ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-16 | А | Верещагино | 11185 | Школьная лига Евразии. V тур | 392/1213 | 14/36 | 8.0 | +6.0 | 2025 | Шишин +12.16 , Бутолин +17.40 , Лопатин +17.40 , Пермякова +17.40 , Каменских +21.30 , Кадочников +21.30 |
| 2024-12-31 | А | Верещагино | 11192 | ЧГК. Начало. Декабрь | 216/267 | 6/36 | 8.4 | -2.4 | 1880 | Шишин -4.62 , Бутолин -5.08 , Лопатин -5.08 , Пермякова -5.08 , Каменских -6.42 , Кадочников -6.42 |
| 2024-12-22 | А | Верещагино | 11233 | Лига вузов. IV тур (синхрон) | 298/324 | 7/36 | 10.9 | -3.9 | 1824 | Шишин -4.36 , Бутолин -8.62 , Лопатин -8.62 , Пермякова -8.62 , Каменских -13.25 , Кадочников -13.25 |
| 2024-12-08 | А | Верещагино | 11231 | Лига вузов. III тур (синхрон) | 424/462 | 4/36 | 8.1 | -4.1 | 1793 | Шишин -4.86 , Бутолин -8.56 , Лопатин -8.56 , Пермякова -8.56 , Каменских -13.66 , Кадочников -13.66 |
| 2024-11-30 | А | Верещагино | 11191 | ЧГК. Начало. Ноябрь | 253/314 | 8/36 | 12.0 | -4.0 | 1900 | Шишин -8.61 , Бутолин -10.32 , Лопатин -10.32 , Пермякова -10.32 , Каменских -16.16 , Кадочников -16.16 |
| 2024-11-17 | А | Верещагино | 11189 | VI Лига вузов Европы. Пролог. Кубок первокурсников | 816/973 | 7/36 | 11.8 | -4.8 | 1888 | Шишин -8.32 , Бутолин -9.77 , Лопатин -9.77 , Пермякова -9.77 , Каменских -17.96 , Кадочников -17.96 |
| 2024-11-17 | А | Верещагино | 11182 | Школьная лига Евразии. II тур | 375/1407 | 15/36 | 8.7 | +6.3 | 2041 | Шишин +14.95 , Бутолин +16.50 , Лопатин +16.50 , Пермякова +16.50 , Каменских +27.46 , Кадочников +27.46 |
| 2024-10-31 | А | Верещагино | 11190 | ЧГК. Начало. Октябрь | 297/328 | 4/36 | 11.0 | -7.0 | 1812 | Шишин -18.15 , Бутолин -18.02 , Лопатин -18.02 , Пермякова -18.02 , Каменских -41.58 , Кадочников -41.58 |
| 2024-10-13 | А | Верещагино | 11227 | Лига вузов. I тур (синхрон) | 428/427 | 3/36 | 15.2 | -12.2 | 1665 | Шишин -15.55 , Каменских -76.15 , Кадочников -76.15 , Бутолин -21.52 , Лопатин -21.52 , Пермякова -21.52 |
| 2024-10-13 | А | Верещагино | 11181 | Школьная лига Евразии. I тур | 405/1451 | 15/36 | 12.2 | +2.8 | 2036 | Шишин +6.84 , Каменских Л +33.68 , Кадочников Л +33.68 , Бутолин +6.57 , Лопатин +6.57 , Пермякова +6.57 |
| 2024-05-31 | А | Пермь | 10644 | Асинхрон Школьного чемпионата Латвии — 2024 | 68/82 | 15/48 | 18.4 | -3.4 | 1943 | Новикова -1.67 , Шишин -10.41 , Бутолин -13.23 , Лопатин -13.23 , Пермякова -13.23 |
| 2023-12-17 | А | Верещагино | 10069 | Школьная лига Европы. III тур | 471/1245 | 16/36 | 16.2 | -0.2 | 2007 | Шишин Л -2.20 , Бутолин -0.36 , Лопатин -0.36 , Чугайнов -0.36 , Мелехин -0.36 , Пермякова -0.36 |
| 2023-11-12 | А | Верещагино | 9931 | Школьная лига Европы. II тур | 407/1313 | 14/36 | 11.5 | +2.5 | 2026 | Шишин Л +29.26 , Бутолин +7.56 , Лопатин +7.56 , Чугайнов +7.56 , Мелехин +7.56 , Пермякова +7.56 |
| 2023-10-08 | А | Верещагино | 9814 | Школьная лига Европы. I тур | 438/1235 | 15/36 | 11.9 | +3.1 | 2019 | Шишин Л +39.39 , Бутолин +10.59 , Лопатин +10.59 , Чугайнов +10.59 , Мелехин +10.59 , Пермякова +10.59 |
| 2023-03-19 | А | Верещагино | 8296 | Школьная лига Европы. VI тур | 203/723 | 19/36 | 15.2 | +3.8 | 2044 | Новикова +4.14 , Бутолин +12.88 , Лопатин +12.88 , Чугайнов +12.88 , Мелехин +12.88 , Пермякова +12.88 |
| 2023-02-19 | А | Верещагино | 8295 | Школьная лига Европы. V тур | 271/783 | 16/36 | 14.7 | +1.3 | 2013 | Новикова +1.57 , Бутолин +4.57 , Лопатин +4.57 , Чугайнов +4.57 , Мелехин +4.57 , Пермякова +4.57 |
| 2023-01-29 | А | Верещагино | 8294 | Школьная лига Европы. IV тур | 279/836 | 18/36 | 16.1 | +1.9 | 2016 | Новикова +2.16 , Бутолин +7.00 , Лопатин +7.00 , Чугайнов +7.00 , Мелехин +7.00 , Пермякова +7.00 |
| 2022-12-11 | А | Верещагино | 8293 | Школьная лига Европы. III тур | 340/799 | 17/36 | 17.0 | +0.0 | 1987 | Новикова +0.23 , Бутолин +0.33 , Лопатин +0.33 , Чугайнов +0.33 , Мелехин +0.33 , Пермякова +0.33 |
| 2022-11-13 | А | Верещагино | 8292 | Школьная лига Европы. II тур | 223/858 | 21/36 | 14.9 | +6.1 | 2050 | Новикова +10.01 , Бутолин +25.76 , Лопатин +25.76 , Чугайнов +25.76 , Мелехин +25.76 , Пермякова +25.76 |
| 2022-10-09 | А | Верещагино | 8297 | Школьная лига Европы. I тур | 420/917 | 13/36 | 11.5 | +1.5 | 1989 | Новикова +2.96 , Бутолин +5.73 , Лопатин +5.73 , Чугайнов +5.73 , Мелехин +5.73 , Пермякова +5.73 |
| 2022-03-27 | А | Верещагино | 7351 | Школьная лига Европы. VI тур | 252/636 | 17/36 | 12.9 | +4.1 | 2008 | Новикова +8.70 , Бутолин +17.84 , Лопатин +17.84 , Чугайнов +17.84 , Мелехин +17.84 , Пермякова +17.84 |
| 2022-03-06 | А | Верещагино | 7350 | Школьная лига Европы. V тур | 332/546 | 10/36 | 11.8 | -1.8 | 1928 | Новикова -4.86 , Бутолин -6.99 , Лопатин -6.99 , Чугайнов -6.99 , Мелехин -6.99 , Пермякова -6.99 |
| 2022-02-13 | А | Верещагино | 7349 | Школьная лига Европы. IV тур | 601/646 | 2/36 | 9.9 | -7.9 | 1692 | Новикова -16.41 , Бутолин -27.78 , Лопатин -27.78 , Чугайнов -27.78 , Мелехин -27.78 , Пермякова -27.78 |
| 2021-12-19 | А | Верещагино | 7348 | Школьная лига Европы. III тур | 260/700 | 17/36 | 12.3 | +4.7 | 2030 | Новикова +15.25 , Бутолин +23.99 , Лопатин +23.99 , Чугайнов +23.99 , Мелехин +23.99 , Пермякова +23.99 |
| 2021-11-07 | А | Верещагино | 7347 | Школьная лига Европы. II тур | 403/736 | 14/36 | 11.6 | +2.4 | 1980 | Новикова +14.92 , Бутолин +11.33 , Лопатин +11.33 , Чугайнов +11.33 , Мелехин +11.33 , Пермякова +11.33 |
| 2021-10-10 | А | Верещагино | 7346 | Школьная лига Европы. I тур | 414/756 | 9/36 | 6.7 | +2.3 | 1966 | Новикова Л +52.82 , Бутолин +13.00 , Лопатин +13.00 , Чугайнов +13.00 , Мелехин +13.00 , Пермякова +13.00 |
| 2021-04-18 | А | Верещагино | 6698 | Школьная лига. VI тур. | 446/524 | 7/36 | 10.2 | -3.2 | 1823 | Бутолин -18.56 , Лопатин -18.56 , Чугайнов -18.56 , Жданова -18.56 , Мелехин -18.56 , Пермякова -18.56 |
| 2020-12-14 | А | Верещагино | 6694 | Школьная лига. II тур. | 302/367 | 7/36 | 10.3 | -3.3 | 1833 | Бутолин -21.03 , Лопатин -21.03 , Чугайнов -21.03 , Жданова -21.03 , Мелехин -21.03 , Пермякова -21.03 |
| 2020-11-08 | А | Верещагино | 6693 | Школьная лига. I тур. | 317/355 | 7/36 | 17.2 | -10.2 | 1813 | Бутолин -66.91 , Лопатин -66.91 , Чугайнов -66.91 , Жданова -66.91 , Мелехин -66.91 , Пермякова -66.91 |
Показаны 1–29
← Предыдущие 50
Следующие 50 →