Игзомен
В рейтинге нет
Город
Владивосток
Страна
Россия
Игр всего
10
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↓ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-27 | О | Южно-Сахалинск | 7774 | Кубок ДВ V (школьники и студенты) | 30/65 | 20/72 | 16.3 | +3.7 | 2002 | Аракелян +34.31 , Русанов +34.31 , Черныш +34.31 , Волков +34.31 , Епифанов +34.31 , Микулин +34.31 |
| 2022-03-27 | А | Владивосток | 7351 | Школьная лига Европы. VI тур | 321/636 | 14/36 | 18.0 | -4.0 | 1955 | Аракелян -11.50 , Русанов -18.67 , Черныш -18.67 , Волков -18.67 , Епифанов -9.57 , Микулин -10.18 |
| 2022-03-06 | А | Владивосток | 7350 | Школьная лига Европы. V тур | 257/546 | 13/36 | 12.8 | +0.2 | 1964 | Аракелян +1.44 , Русанов +1.52 , Черныш +1.52 , Волков +1.52 , Епифанов +0.89 , Микулин +0.94 |
| 2022-02-13 | А | Владивосток | 7349 | Школьная лига Европы. IV тур | 352/646 | 9/36 | 10.8 | -1.8 | 1952 | Аракелян -21.54 , Русанов -7.92 , Черныш -7.92 , Волков -7.92 , Колясников -9.04 , Епифанов -3.81 |
| 2021-12-19 | А | Владивосток | 7348 | Школьная лига Европы. III тур | 470/700 | 10/36 | 16.4 | -6.4 | 1922 | Русанов -44.58 , Черныш -44.58 , Волков -44.58 , Колясников -49.02 , Епифанов -12.45 , Микулин -12.53 |
| 2021-11-07 | А | Владивосток | 7347 | Школьная лига Европы. II тур | 279/736 | 19/36 | 17.0 | +2.0 | 2017 | Аракелян +13.44 , Русанов +13.44 , Черныш +13.44 , Волков +13.44 , Колясников +15.56 , Епифанов +4.96 |
| 2021-10-10 | А | Владивосток | 7346 | Школьная лига Европы. I тур | 338/756 | 11/36 | 9.8 | +1.2 | 1995 | Аракелян +10.76 , Русанов +10.76 , Черныш +10.76 , Волков +10.76 , Епифанов +3.28 , Микулин +3.28 |
| 2021-04-18 | А | Владивосток | 6698 | Школьная лига. VI тур. | 365/524 | 11/36 | 12.0 | -1.0 | 1920 | Комарь -6.13 , Аракелян -4.43 , Епифанов -6.29 , Долгополов -6.29 , Долбня -6.29 , Тютин -6.29 , Микулин -6.29 , Строгонов -6.37 |
| 2021-03-23 | А | Владивосток | 6697 | Школьная лига. V тур. | 311/533 | 10/36 | 15.1 | -5.1 | 1963 | Комарь -52.59 , Епифанов -20.82 , Аракелян -20.53 , Долгополов -20.82 , Долбня -20.82 , Тютин -20.82 , Микулин -20.82 , Строгонов -20.82 |
| 2021-02-21 | А | Владивосток | 6696 | Школьная лига. IV тур. | 366/528 | 8/36 | 12.7 | -4.7 | 1924 | Епифанов -42.90 , Аракелян -42.90 , Комарь -42.90 , Долгополов -42.90 , Долбня -42.90 , Тютин -42.90 , Микулин -42.90 , Строгонов -42.90 |
Показаны 1–10
← Предыдущие 50
Следующие 50 →