Прости, Господи
892-я в рейтинге 2383 Elo
Город
Москва
Страна
Россия
Игр всего
25
Игр за год
10
Текущий состав
Сила команды считается по лучшей шестёрке; здесь показаны все базовые и фактические игроки.
Также иногда играют
Игроки, сыгравшие за эту команду минимум 2 турнира за последний год, не входящие в текущий состав выше.
Последние турниры
| Дата↓ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | С | Москва | 14109 | Кубок Эквестрии — 50 (синхрон) | 3/148 | 31/36 | 28.9 | +2.1 | 2603 | Хаиткулов +1.61 , Проскурина +1.08 , Наумова +2.45 , Перстков +8.57 |
| 2026-10-09 | С | Москва | 14025 | Синхрон простых вопросов. Октябрь | 13/147 | 26/36 | 26.9 | -0.9 | 2449 | Хаиткулов -0.65 , Проскурина -0.42 , Наумова -1.02 , Перстков -3.60 |
| 2026-10-06 | С | Москва | 13647 | B-52: S03E13 (синхрон) | 25/74 | 28/36 | 27.9 | +0.1 | 2151 | Проскурина +0.11 , Наумова +0.26 |
| 2026-09-19 | С | Москва | 13964 | 5 башен - 11 (синхрон) | 8/32 | 20/36 | 18.9 | +1.1 | 2327 | Проскурина +1.34 , Наумова +3.68 |
| 2026-05-24 | С | Москва | 13715 | Кипрский лайт 2026 | 12/27 | 22/36 | 21.6 | +0.4 | 2261 | Проскурина +0.28 , Наумова +1.35 |
| 2026-03-15 | С | Москва | 13334 | СЧАО. Регионы | 6/10 | 10/36 | 13.0 | -3.0 | 2235 | Проскурина -2.42 , Наумова -6.93 |
| 2026-03-14 | С | Москва | 12567 | Балтийский Бриз. Challenger XIX | 101/208 | 20/36 | 22.2 | -2.2 | 2246 | Проскурина -1.80 , Наумова -5.71 |
| 2026-01-24 | С | Москва | 13026 | Элементарный Смоленск - 5 (синхрон) | 3/59 | 28/36 | 27.7 | +0.3 | 2444 | Хаиткулов +0.26 , Проскурина +0.33 , Наумова +0.73 |
| 2026-01-24 | С | Москва | 12641 | Sims To Be: Vol. 16 | 2/75 | 25/36 | 22.9 | +2.1 | 2550 | Хаиткулов +1.44 , Проскурина +1.78 , Наумова +4.32 , Комолов +71.51 |
| 2025-12-13 | С | Москва | 12787 | Кубок Эквестрии — 40 (синхрон) | 72/129 | 19/36 | 22.2 | -3.2 | 2182 | Проскурина -2.69 , Наумова -12.14 |
| 2024-01-06 | С | Москва | 8756 | Кубок Оливье 2024 | 89/167 | 20/36 | 24.0 | -4.0 | 2252 | Проскурина -3.35 , Наумова -16.23 , Корешков -3.97 |
| 2023-08-06 | С | Москва | 9533 | Полесские хроники. Black Velvet, слоистый (синхрон) | 11/22 | 21/36 | 20.8 | +0.2 | 2330 | Проскурина +0.26 , Наумова +0.92 , Перстков +1.48 |
| 2023-06-30 | С | Москва | 9470 | Полторы пары | 6/36 | 25/36 | 23.1 | +1.9 | 2262 | Проскурина +1.91 , Наумова +11.03 |
| 2023-06-30 | С | Москва | 9238 | Лёгкий Смоленск - 23 (синхрон) | 1/71 | 33/39 | 22.2 | +10.8 | 2471 | Проскурина +10.61 , Наумова +61.20 |
| 2023-04-08 | С | Москва | 8425 | Куб-8. Апрель | 109/271 | 20/36 | 18.1 | +1.9 | 2307 | Проскурина +1.61 , Наумова +16.35 |
| 2023-03-27 | А | Москва | 8937 | Смоленск - 36 видов. Весна. (картиночный онлайн/асинхрон) | 39/52 | 16/39 | 22.6 | -6.6 | 2108 | Проскурина -1.63 , Наумова -10.43 |
| 2023-03-08 | С | Москва | 8309 | Лига Сибири. V тур (синхрон) | 56/235 | 23/36 | 21.5 | +1.5 | 2259 | Проскурина +2.09 , Наумова +15.03 |
| 2023-02-15 | А | Москва | 8406 | Лига Сибири. IV тур (асинхрон) | 26/43 | 19/36 | 22.1 | -3.1 | 2166 | Проскурина -0.95 , Наумова -6.01 |
| 2022-12-17 | С | Москва | 8703 | ВиД & Co - 5 | 2/35 | 25/36 | 21.8 | +3.2 | 2409 | Проскурина +2.55 , Коблик +2.66 , Наумова +31.34 |
| 2022-12-11 | С | Москва | 8243 | Беспонтовый пирожок | 10/45 | 22/36 | 20.5 | +1.5 | 2390 | Проскурина +1.57 , Коблик +2.68 , Наумова +10.64 |
| 2022-12-07 | С | Москва | 8306 | Лига Сибири. III тур (синхрон) | 45/274 | 23/36 | 18.8 | +4.2 | 2292 | Проскурина +4.72 , Наумова +48.68 |
| 2021-10-15 | С | Москва | 7250 | Синхрон-lite. Выпуск XLVII | 89/254 | 20/36 | 20.9 | -0.9 | 2206 | Проскурина -0.87 , Сошников -2.41 , Наумова -13.44 |
| 2021-04-26 | А | Москва | 6326 | Школьнае люстэрка | 15/46 | 21/36 | 22.1 | -1.1 | 2144 | Проскурина -0.16 , Наумова -3.75 |
| 2021-04-18 | А | Москва | 6519 | Лига Сибири. VI тур. | 68/388 | 22/36 | 18.5 | +3.5 | 2283 | Проскурина +0.82 , Наумова +19.71 |
| 2021-02-28 | А | Москва | 6645 | (а)Синхрон-lite. Лига старта. Эпизод XXIII | 38/276 | 27/36 | 23.5 | +3.5 | 2239 | Проскурина +1.08 , Наумова +25.28 |
Показаны 1–25
← Предыдущие 50
Следующие 50 →