Оптимисты
В рейтинге нет
Город
Новая Игирма
Страна
Россия
Игр всего
11
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↓ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-19 | А | Новая Игирма | 8295 | Школьная лига Европы. V тур | 669/783 | 6/36 | 6.0 | +0.0 | 1816 | Бондарева +0.36 , Пономарёва +0.36 , Балакир +0.36 |
| 2023-01-29 | А | Новая Игирма | 8294 | Школьная лига Европы. IV тур | 747/836 | 7/36 | 8.0 | -1.0 | 1816 | Бондарева -4.34 , Пономарёва -3.95 , Балакир -3.15 , Шутова -5.28 |
| 2022-12-11 | А | Новая Игирма | 8293 | Школьная лига Европы. III тур | 683/799 | 8/36 | 10.5 | -2.5 | 1837 | Матонина -31.97 , Бондарева -7.80 , Пономарёва -7.06 , Балакир -6.02 , Шутова -11.43 |
| 2022-11-13 | А | Новая Игирма | 8292 | Школьная лига Европы. II тур | 770/858 | 6/36 | 4.5 | +1.5 | 1822 | Бондарева +26.14 , Балакир +10.84 |
| 2022-10-09 | А | Новая Игирма | 8297 | Школьная лига Европы. I тур | 737/917 | 5/36 | 7.9 | -2.9 | 1851 | Танкович -43.44 , Матонина -43.44 , Балакир -9.58 |
| 2022-03-27 | А | Новая Игирма | 7351 | Школьная лига Европы. VI тур | 520/636 | 6/36 | 4.2 | +1.8 | 1817 | Пономарёва +19.60 , Балакир +17.76 |
| 2022-03-06 | А | Новая Игирма | 7350 | Школьная лига Европы. V тур | 488/546 | 4/36 | 7.2 | -3.2 | 1768 | Кошкарёв Л -92.63 , Шутова -19.63 , Балакир -19.63 |
| 2022-02-13 | А | Новая Игирма | 7349 | Школьная лига Европы. IV тур | 446/646 | 6/36 | 3.0 | +3.0 | 1886 | Пономарёва +23.96 , Шутова +27.36 , Балакир +27.36 |
| 2021-12-19 | А | Новая Игирма | 7348 | Школьная лига Европы. III тур | 683/700 | 1/36 | 6.5 | -5.5 | 1511 | Пономарёва -88.12 , Шутова -39.89 , Балакир -39.89 |
| 2021-11-07 | А | Новая Игирма | 7347 | Школьная лига Европы. II тур | 701/736 | 2/36 | 7.7 | -5.7 | 1685 | Шутова -60.83 , Бондарева -60.83 , Балакир -60.83 |
| 2021-10-10 | А | Новая Игирма | 7346 | Школьная лига Европы. I тур | 642/756 | 3/36 | 9.4 | -6.4 | 1768 | Пономарёва -48.51 , Шутова -48.51 , Бирюлин -48.51 , Бондарева -48.51 , Балакир -48.51 |
Показаны 1–11
← Предыдущие 50
Следующие 50 →