Золотой Снитч

Elo —

Текущий состав

Состав пока не рассчитан.

Также иногда играют

Игроки, сыгравшие за эту команду минимум 2 турнира за последний год, не входящие в текущий состав выше.

Нет таких игроков за последний год.

Последние турниры

Дата Тип Город ID Турнир Место Вопросы Ожид. Δ Игроки
2023-03-19 А Усть-Илимск 8296 Школьная лига Европы. VI тур 337/723 14/36 12.2 +1.8 Маслов +3.0 , Суетина +2.6 , Турова +2.6 , Мышова +3.4 , Фоменко +4.2 , Шаламова +3.7 , Ложникова +3.3
2023-02-19 А Усть-Илимск 8295 Школьная лига Европы. V тур 344/783 14/36 11.1 +2.9 Маслов +5.1 , Турова +4.4 , Мышова +5.6 , Ложникова +5.6
2023-01-29 А Усть-Илимск 8294 Школьная лига Европы. IV тур 430/836 15/36 13.5 +1.5 Маслов +2.9 , Турова +2.5 , Суетина +2.3 , Ложникова +3.0
2022-12-11 А Усть-Илимск 8293 Школьная лига Европы. III тур 387/799 16/36 14.2 +1.8 Маслов +3.7 , Турова +3.1 , Суетина +2.9 , Шаламова +3.9 , Ложникова +3.7
2022-11-13 А Усть-Илимск 8292 Школьная лига Европы. II тур 523/858 13/36 11.1 +1.9 Маслов +4.3 , Суетина +3.2 , Шаламова +4.3 , Ложникова +4.0
2022-10-09 А Усть-Илимск 8297 Школьная лига Европы. I тур 459/917 12/36 7.8 +4.2 Турова +7.4 , Суетина +7.1 , Фоменко +10.4 , Ложникова +8.9
2022-03-27 А Усть-Илимск 7351 Школьная лига Европы. VI тур 499/636 7/36 9.2 -2.2 Суетина -3.8 , Мышова -4.2 , Шаламова -5.0 , Ложникова -4.7
2022-03-06 А Усть-Илимск 7350 Школьная лига Европы. V тур 413/546 7/36 11.5 -4.5 Маслов -10.7 , Турова -8.1 , Суетина -8.2 , Ложникова -9.7
2022-02-13 А Усть-Илимск 7349 Школьная лига Европы. IV тур 352/646 9/36 7.7 +1.3 Турова +2.6 , Суетина +2.7 , Мышова +2.7 , Шаламова +3.2 , Ложникова +3.0
2021-12-19 А Усть-Илимск 7348 Школьная лига Европы. III тур 381/700 13/36 12.3 +0.7 Маслов +2.0 , Турова +1.6 , Суетина +1.6 , Мышова +1.5 , Шаламова +1.8 , Фоменко +1.8 , Ложникова +1.7
2021-11-07 А Усть-Илимск 7347 Школьная лига Европы. II тур 447/736 12/36 11.6 +0.4 Маслов +1.5 , Суетина +1.0 , Мышова +1.0 , Шаламова +1.2 , Фоменко +1.2 , Ложникова +1.1
2021-10-10 А Усть-Илимск 7346 Школьная лига Европы. I тур 375/756 10/36 8.1 +1.9 Маслов +9.4 , Турова +4.4 , Суетина +4.9 , Мышова +4.3 , Шаламова +5.3 , Фоменко +5.3 , Ложникова +4.7