Тыгыдымские кони
В рейтинге нет
Город
Астрахань
Страна
Россия
Игр всего
19
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↓ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | А | Астрахань | 11186 | Школьная лига Евразии. VI тур | 654/1158 | 7/36 | 7.5 | -0.5 | 1950 | Максимов -2.86 , Ахмедьярова -2.91 , Митрофанов -3.35 |
| 2025-02-16 | А | Астрахань | 11185 | Школьная лига Евразии. V тур | 339/1213 | 15/36 | 10.4 | +4.6 | 2039 | Соколовский +16.93 , Максимов +22.39 , Ахмедьярова +23.72 , Митрофанов +30.73 |
| 2025-01-26 | А | Астрахань | 11184 | Школьная лига Евразии. IV тур | 666/1361 | 12/36 | 12.6 | -0.6 | 1974 | Кадимов -3.01 , Максимов -1.98 , Аккуанов -1.05 , Ахмедьярова -2.04 , Митрофанов -2.72 |
| 2024-12-08 | А | Астрахань | 11183 | Школьная лига Евразии. III тур | 256/1287 | 21/36 | 15.0 | +6.0 | 2061 | Соколовский +16.47 , Кадимов +29.30 , Максимов +20.16 , Аккуанов +14.59 , Ахмедьярова +21.69 , Митрофанов +30.93 |
| 2024-11-17 | А | Астрахань | 11189 | VI Лига вузов Европы. Пролог. Кубок первокурсников | 668/973 | 10/36 | 13.0 | -3.0 | 1946 | Соколовский -9.36 , Бисембеева Л -44.49 , Максимов -8.48 , Сушкова -8.09 , Ахмедьярова -8.68 , Чернышова -13.51 |
| 2024-11-17 | А | Астрахань | 11182 | Школьная лига Евразии. II тур | 555/1407 | 12/36 | 7.8 | +4.2 | 2005 | Максимов +17.87 , Кадимов +27.49 , Аккуанов +13.03 , Ахмедьярова +16.83 , Митрофанов +22.85 |
| 2024-10-13 | А | Астрахань | 11181 | Школьная лига Евразии. I тур | 462/1451 | 14/36 | 9.4 | +4.6 | 2024 | Соколовский +19.49 , Максимов +17.97 , Кадимов +21.47 , Аккуанов +11.99 , Чернышова +23.08 , Ахмедьярова +17.97 |
| 2024-04-30 | А | Астрахань | 10584 | ЧГК. Начало. Апрель | 164/226 | 7/36 | 10.4 | -3.4 | 1913 | Соколовский -19.69 , Максимов -10.79 , Чернышова -17.33 , Кадимов -14.88 , Аккуанов -7.27 , Ахмедьярова -10.66 |
| 2024-02-18 | А | Астрахань | 10192 | Школьная лига Европы. V тур | 929/1162 | 4/36 | 9.6 | -5.6 | 1864 | Кажанов -31.93 , Чернышова -38.90 , Сушкова -15.35 , Максимов -22.71 , Ахмедьярова -20.93 , Митрофанов -18.95 |
| 2024-01-28 | А | Астрахань | 10191 | Школьная лига Европы. IV тур | 537/1271 | 12/36 | 10.5 | +1.5 | 1993 | Соколовский +12.59 , Сушкова +5.12 , Максимов +8.27 , Ахмедьярова +7.58 , Кадимов +7.93 |
| 2023-12-17 | А | Астрахань | 10069 | Школьная лига Европы. III тур | 471/1245 | 16/36 | 12.7 | +3.3 | 2007 | Кажанов +28.62 , Степкин +35.31 , Чернышова +24.84 , Максимов +17.40 , Кадимов +17.62 |
| 2023-11-12 | А | Астрахань | 9931 | Школьная лига Европы. II тур | 450/1313 | 13/36 | 6.6 | +6.4 | 2015 | Соколовский +55.28 , Сушкова +27.66 , Максимов +37.30 , Ахмедьярова +37.30 , Чернышова Л +88.38 |
| 2023-10-08 | А | Астрахань | 9814 | Школьная лига Европы. I тур | 438/1235 | 15/36 | 7.3 | +7.7 | 2019 | Сушкова +33.08 , Соколовский +51.96 , Митрофанов +42.50 , Кадимов +42.50 , Максимов +37.02 , Ахмедьярова +37.02 |
| 2023-03-19 | А | Астрахань | 8296 | Школьная лига Европы. VI тур | 508/723 | 9/36 | 8.3 | +0.7 | 1911 | Аккуанов +4.40 , Журавель +3.79 , Митрофанов +4.11 , Кадимов +4.11 , Максимов +3.51 , Ахмедьярова +3.51 |
| 2023-02-19 | А | Астрахань | 8295 | Школьная лига Европы. V тур | 580/783 | 8/36 | 9.2 | -1.2 | 1872 | Сушкова -11.50 , Соколовский -9.32 , Журавель -6.58 , Максимов -6.38 , Ахмедьярова -6.38 |
| 2023-01-29 | А | Астрахань | 8294 | Школьная лига Европы. IV тур | 700/836 | 9/36 | 12.0 | -3.0 | 1861 | Аккуанов -20.64 , Журавель -18.99 , Максимов -15.64 , Митрофанов -15.64 , Кадимов -15.64 , Ахмедьярова -15.64 |
| 2022-12-11 | А | Астрахань | 8293 | Школьная лига Европы. III тур | 565/799 | 12/36 | 11.8 | +0.2 | 1912 | Соколовский +1.54 , Журавель +1.54 , Максимов +1.22 , Митрофанов +1.22 , Кадимов +1.22 , Ахмедьярова +1.22 |
| 2022-11-13 | А | Астрахань | 8292 | Школьная лига Европы. II тур | 633/858 | 10/36 | 13.5 | -3.5 | 1902 | Сушкова -35.41 , Аккуанов -35.41 , Максимов -19.82 , Митрофанов -19.82 , Кадимов -19.82 , Ахмедьярова -19.82 |
| 2022-10-09 | А | Астрахань | 8297 | Школьная лига Европы. I тур | 815/917 | 3/36 | 13.5 | -10.5 | 1777 | Соколовский -70.45 , Максимов -70.45 , Журавель -70.45 , Митрофанов -70.45 , Кадимов -70.45 , Ахмедьярова -70.45 |
Показаны 1–19
← Предыдущие 50
Следующие 50 →